The current database enables the following:
Dolomitenlauf Classic R. Obertilliach
19.01.2008 42 Km CT
Alphabetical ranking
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Å Ø
Name | Nation | Place | Time |
Kadner Eckhard | GER | 192. | 2:59:56.1 |
KALMO Karl | DEN | 464. | 3:59:07.3 |
Kalmo Stig | DEN | 250. | 3:11:53.9 |
KANDRAC Marek | SVK | 135. | 2:48:50.3 |
KARHAN Milos | CZE | 438. | 3:52:06.0 |
Karjaluoto Heikki | FIN | 14. | 2:03:21.8 |
Karjaluoto Suvi | FIN | 42. | 2:24:54.0 |
KARLSSON Bengt | USA | 373. | 3:36:40.4 |
KARLSSON Michael | SWE | 230. | 3:07:53.3 |
KARLSSON Stig-Göran | FIN | 315. | 3:23:59.1 |
Karoliussen Terje | NOR | 77. | 2:33:51.5 |
Kataja Tomi | GER | 526. | 4:28:51.4 |
Kaufmann Klaus | GER | 433. | 3:51:31.9 |
KAUHANEN Raimo Ilmari | FIN | 560. | 4:56:03.4 |
Khalimullin Yury | RUS | 105. | 2:41:22.4 |
Kiessling Lothar | GER | 308. | 3:23:41.5 |
KIRIK Sergey | RUS | 71. | 2:31:16.8 |
KLEINHANS Thomas | GER | 44. | 2:25:47.5 |
KLEJSZTA WIESLAW | POL | 222. | 3:07:03.2 |
Kling Waldemar | GER | 489. | 4:07:06.6 |
KOBER Dietmar | GER | 275. | 3:16:29.3 |
KOKORISS Valdis | LAT | 190. | 2:59:37.3 |
Kokoszka Leszek | POL | 245. | 3:11:14.8 |
KOLYSHEV Sergey | RUS | 53. | 2:27:42.0 |
Kõrgesaar Kristjan | EST | 441. | 3:52:29.6 |
KOSMALA Herbert | LUX | 390. | 3:40:34.1 |
KOTAR John | USA | 463. | 3:58:48.7 |
KOTRUBENKO Oleg | RUS | 298. | 3:21:54.2 |
KOVANDA Petr | CZE | 286. | 3:18:34.4 |
Krajnik Marjan | SLO | 152. | 2:53:03.9 |
Kraller Ferdinand | GER | 28. | 2:15:32.5 |
KRALMER Gerd | GER | 485. | 4:05:26.0 |
Kranz Jürgen | GER | 156. | 2:53:59.3 |
Krijnen Hilde | GBR | 280. | 3:17:27.2 |
Krkoska Dusan | SVK | 214. | 3:05:39.6 |
KROISMAYR Albert | AUT | 285. | 3:18:16.8 |
Kross Kathrin | GER | 358. | 3:33:12.6 |
KRYGER Joseph S | CAN | 148. | 2:52:19.0 |
KUBA Vratislav | CZE | 451. | 3:54:57.3 |
KUHLMANN Mathias | GER | 361. | 3:34:06.9 |
KUHN Ernst | GER | 259. | 3:13:11.2 |
Kuuse Sulev | EST | 311. | 3:23:54.4 |
Kvaale Joergen | NOR | 415. | 3:46:32.2 |
Kvale Steinar | NOR | 25. | 2:14:37.3 |
KÄCK Nils | SWE | 355. | 3:32:26.9 |
N° | NAME | NATION. |
4750 | NARDELLI PAOLO | ITA |
4749 | LEMPE THOMAS | GER |
4748 | ROSSMANN HAGEN | GER |
4747 | LENZ ROCCO | GER |
4746 | NORDVANG TOR HELGE | NOR |
4745 | DUBININ ALEXANDR | RUS |
4744* | HANSON ANNE | USA |
4743 | VACH RUDOLF | SVK |
4742 | VACH RUDOLF | SVK |
4741 | OSYPCHUK YURIY | UKR |
Laulupeo pst. 25
51007 Tartu, Estonia
Phone: +372 7421 644
Fax: +372 7422 536
Email: info@worldloppet.com