Tartu Maraton Main Race
21.02.2010 63 Km CT
Women's ranking
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 491
21.02.2010 63 Km CT
Women's ranking
| 1. | Hansson Sandra | SWE | 03:20:59 |
| 2. | HANSSON Jenny | SWE | 03:28:22 |
| 3. | Taehtinen Anu | FIN | 03:41:04 |
| 4. | Sirge Kaili | EST | 03:41:43 |
| 5. | Rohtla Laura | EST | 03:45:24 |
| 6. | Braathen Merethe | NOR | 03:52:34 |
| 7. | Kalda Liis | EST | 04:01:35 |
| 8. | Aigro Ene | EST | 04:06:01 |
| 9. | Saarepuu Kertu | EST | 04:08:38 |
| 10. | Andersson Camilla | FIN | 04:09:31 |
| 11. | Pärnik Tea | EST | 04:10:46 |
| 12. | ULP Mare | EST | 04:10:47 |
| 13. | Vilde Jaanika | EST | 04:12:09 |
| 14. | Kikkas Reelika | EST | 04:13:32 |
| 15. | Inno Anniki | EST | 04:19:35 |
| 16. | Plyashechko Maria | RUS | 04:21:39 |
| 17. | INNO Kadi | EST | 04:24:50 |
| 18. | Tammemäe Eve | EST | 04:25:38 |
| 19. | PARM Signe | EST | 04:25:43 |
| 20. | Senteler Andrea | SUI | 04:25:50 |
| 21. | UDUMÄE Liis | EST | 04:29:37 |
| 22. | VANJUK Merike | EST | 04:32:06 |
| 23. | Vesala Eija | FIN | 04:33:41 |
| 24. | Immonen Satu | FIN | 04:35:38 |
| 25. | Jõesaar Anne-Ly | EST | 04:36:05 |
| 26. | Estorn Lilian | EST | 04:37:51 |
| 27. | Vsivtseva Jelena | EST | 04:38:38 |
| 28. | Kustavus Marika | EST | 04:38:52 |
| 29. | TAVETER Anu | EST | 04:40:57 |
| 30. | Albert Tiina | EST | 04:41:42 |
| 31. | Toome Rita | EST | 04:41:56 |
| 32. | Kahrs Katharina | NOR | 04:43:04 |
| 33. | Vaarmaa Raina | EST | 04:43:18 |
| 34. | Kaarjärv Maris | EST | 04:44:11 |
| 35. | Lepp Auli | EST | 04:44:55 |
| 36. | POSSUL Kadri | EST | 04:45:17 |
| 37. | Viirmann Marje | EST | 04:46:34 |
| 38. | Ott Marje | EST | 04:46:48 |
| 39. | Niglas Piret | EST | 04:47:49 |
| 40. | Alt Ilme | EST | 04:48:21 |
| 41. | Vaher Annika | EST | 04:49:42 |
| 42. | Tiimann Kristi | EST | 04:50:54 |
| 43. | Dukan Diana | EST | 04:51:16 |
| 44. | Tähe Tagne | EST | 04:51:30 |
| 45. | Lavrikova Svetlana | RUS | 04:52:03 |
| 46. | Rohtla Malle | EST | 04:52:13 |
| 47. | Klemetsrud Trine | NOR | 04:54:00 |
| 48. | Vitola Sanita | LAT | 04:54:09 |
| 49. | Sarapuu Alma | EST | 04:54:48 |
| 50. | Riismaa Heddy | EST | 04:56:01 |
| 51. | Maasik Kadri | EST | 04:58:07 |
| 52. | Tiisler Mari | EST | 04:59:47 |
| 53. | Lilienthal Margery | EST | 05:00:27 |
| 54. | Hütt Rahel | EST | 05:01:59 |
| 55. | Laimets Hiie | EST | 05:02:06 |
| 56. | Rajas Merit | EST | 05:03:06 |
| 57. | Ojasoon Ave | EST | 05:03:12 |
| 58. | Piirmann Terje | EST | 05:04:25 |
| 59. | Jõgiste Kadri | EST | 05:04:54 |
| 60. | KINK Jana | EST | 05:05:23 |
| 61. | Palu Liina | EST | 05:05:50 |
| 62. | Munukka Sinikka | FIN | 05:07:20 |
| 63. | Tammeveski Raidi | EST | 05:07:28 |
| 64. | Pihelgas Susan | EST | 05:07:30 |
| 65. | Mäeots Tuuli | EST | 05:07:35 |
| 66. | Luik Riina | EST | 05:08:19 |
| 67. | Mutso Kaia | EST | 05:09:07 |
| 68. | Kask Marta | EST | 05:09:17 |
| 69. | Kivioja Lea | EST | 05:09:38 |
| 70. | Arujõe Tiina | EST | 05:11:07 |
| 71. | Gaim Grete | EST | 05:11:35 |
| 72. | KALLAK Kaire | EST | 05:11:54 |
| 73. | Tilk Liisbet | EST | 05:12:38 |
| 74. | Susi Kaari | EST | 05:12:38 |
| 75. | Lindberg Rebecka | SWE | 05:13:46 |
| 76. | Kuusik Tiina | EST | 05:14:17 |
| 77. | KRUUSMANN Geidi | EST | 05:14:19 |
| 78. | Tühis Anneli | EST | 05:14:24 |
| 79. | Tiidt Teele | NUL | 05:14:46 |
| 80. | Piirimäe Monika | EST | 05:14:49 |
| 81. | Pääsik Kersti | EST | 05:15:09 |
| 82. | Tarvis Aivi | EST | 05:15:16 |
| 83. | Saal Helen | EST | 05:15:23 |
| 84. | RÜÜTEL Kersti | EST | 05:15:29 |
| 85. | Sarapuu Janne | EST | 05:15:52 |
| 86. | Shashina Tatiana | RUS | 05:16:54 |
| 87. | Comellas Mireia | FRA | 05:17:13 |
| 88. | Teppo Anu | EST | 05:17:22 |
| 89. | Pyykkönen Tuula | FIN | 05:17:24 |
| 90. | Kivil Heleri | EST | 05:17:36 |
| 91. | Viirmann Mai | EST | 05:17:57 |
| 92. | Metsamäe Sirli | EST | 05:18:05 |
| 93. | Ryynänen Johanna | FIN | 05:19:04 |
| 94. | Kaver Merike | EST | 05:19:47 |
| 95. | Eriksson Suzanne | NOR | 05:20:11 |
| 96. | Ojari Ene | EST | 05:22:38 |
| 97. | Valk Aune | EST | 05:23:00 |
| 98. | Ojamäe Kristiina | EST | 05:23:40 |
| 99. | Kiens Tuuli | EST | 05:25:26 |
| 100. | Marley Lembe | EST | 05:25:40 |
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 491
















