Browse

All / Men / Ladies

La Transjurassienne
2005-02-20 76 km FT

BACK
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Position Name Age Group Flag Time Global ranking points
#12/12 MÄKI Kari U40 04:06:49.9 N/A
#18/18 MOUGEL Vincent U25 04:09:02.4 N/A
#45/45 MANDRILLON Laurent U40 04:21:44.0 N/A
#47/47 Mantez Adrien U25 04:22:11.8 N/A
#61/61 MIMRAM Franck U35 04:25:50.3 N/A
#75/75 Meier Christophe U35 04:30:00.1 N/A
#85/85 MOYSE Pascal U40 04:34:28.7 N/A
#92/92 MOREL Régis U50 04:35:38.8 N/A
#93/93 MANTINI Paolo U45 04:35:39.5 N/A
#118/118 MAIRE Christian U40 04:38:44.9 N/A
#123/123 MELET Denis U45 04:40:15.7 N/A
#135/135 MONNIN Mickaël U25 04:42:17.0 N/A
#136/136 MORET Lionel U35 04:42:19.2 N/A
#139/139 MARGUET Nicolas U35 04:42:51.7 N/A
#144/144 MARGUET Damien U40 04:43:17.1 N/A
#148/148 MINARY Gerard U50 04:43:49.9 N/A
#154/154 MUSY Samuel U35 04:45:03.0 N/A
#156/156 MARTENAT Régis U30 04:45:32.2 N/A
#171/171 MARINOT Jean Michel U45 04:47:19.0 N/A
#189/189 MILLIOT Dominique U45 04:49:46.9 N/A
#207/207 Maire Alain U45 04:51:22.4 N/A
#216/216 MALFROY Thierry U40 04:53:23.8 N/A
#217/217 MÜLLER DANIELO U35 04:53:24.6 N/A
#219/219 MOUGEY Eric U35 04:54:00.0 N/A
#231/231 MARGUERAT Eric U40 04:55:42.1 N/A
#246/246 Morel Christophe U50 04:57:12.8 N/A
#249/249 MEYER Pierre U40 04:57:19.0 N/A
#323/323 MICHEL Cyrille U30 05:05:51.5 N/A
#356/357 MAIRE David U25 05:09:00.8 N/A
#368/369 MESSINA Luca U45 05:10:43.6 N/A
#392/393 MIGNOT François U40 05:13:32.5 N/A
#394/395 MONTALTI Bertrand U35 05:13:33.4 N/A
#406/408 MERMET Emmanuel U30 05:14:53.4 N/A
#410/412 MICHELET François U50 05:15:10.5 N/A
#412/414 Morlet Vincent U30 05:15:38.4 N/A
#414/416 MOUGENOT Thomas U25 05:15:45.6 N/A
#415/417 MICHEL Damien U35 05:15:56.0 N/A
#421/423 MUNIER Philippe U45 05:16:21.6 N/A
#423/425 MANDRILLON Franck U45 05:16:26.6 N/A
#438/440 MILLON Serge U55 05:17:25.9 N/A
#447/449 MASSON Philippe U35 05:18:36.6 N/A
#456/459 Marmier Dominique U50 05:19:03.0 N/A
#465/468 MAIRE Florent U40 05:19:43.5 N/A
#467/470 MOUGIN Lionel U35 05:19:45.5 N/A
#476/479 MICHON Stéphane U35 05:20:13.8 N/A
#487/490 MOTTE Guilhem U30 05:21:03.8 N/A
#489/492 MAILLEFER Jacques U40 05:21:12.0 N/A
#495/498 MATARESE Roland U50 05:21:43.2 N/A
#497/500 Mainier Guillaume U25 05:22:05.5 N/A
#504/507 MARTINEZ Daniel U45 05:23:10.2 N/A
#506/509 MIQUEU Sébastien U30 05:23:16.8 N/A
#526/529 MAHUT Bruno U45 05:25:10.0 N/A
#532/535 Mermet Burnet Cedric U30 05:26:05.4 N/A
#539/542 MONNET Franck U40 05:26:39.4 N/A
#553/556 MONNET Hervé U50 05:27:43.1 N/A
#554/557 Mainier Dominique U45 05:27:43.9 N/A
#562/565 MALLET Hubert U55 05:28:32.3 N/A
#569/572 MORIN Sébastien U35 05:29:14.4 N/A
#576/581 MEDARD Claude Philippe U35 05:30:12.6 N/A
#605/610 MOLLARET Bruno U45 05:32:10.2 N/A
#619/625 MAIRE Pascal U50 05:33:11.2 N/A
#621/627 MOUGEL Luc U60 05:33:18.4 N/A
#622/628 MOINDROT Gilles U45 05:33:28.0 N/A
#634/640 MARIN Jean Pierre U55 05:34:04.1 N/A
#636/642 MONNIER BENOIT Cyril U35 05:34:08.0 N/A
#640/646 MEUNIER Patrice U55 05:34:27.3 N/A
#647/653 MC KIBBEN Glen U35 05:34:39.1 N/A
#648/654 MANNHART Laurent U30 05:34:39.7 N/A
#658/664 MAINBOURG Eric U25 05:35:07.4 N/A
#680/687 MAURIN Jean René U40 05:36:50.7 N/A
#682/689 MOREL Laurent U45 05:37:01.4 N/A
#686/694 MAZZOCUT Bernard U60 05:37:18.3 N/A
#695/705 MIQUEU Gilbert U55 05:38:03.2 N/A
#708/718 MOREL Pascal U55 05:38:48.0 N/A
#710/720 MAUGAIN Mickael U35 05:38:52.6 N/A
#727/737 MOASTUEN Torbjörn U60 05:40:25.4 N/A
#729/739 MONNERET Thierry U50 05:40:51.2 N/A
#732/743 MUSSILLON Gilles U45 05:41:07.8 N/A
#736/747 MAIRE Olivier U45 05:41:25.3 N/A
#740/751 MALATRAIT Alain-Michel U60 05:41:30.6 N/A
#757/768 MOUGIN Hubert U55 05:42:12.9 N/A
#759/770 MERKER Joël U40 05:42:25.0 N/A
#775/786 MESNIER Christophe U40 05:43:49.6 N/A
#805/817 MOUGIN Eric U35 05:45:47.0 N/A
#811/823 MENGIN Philippe U45 05:46:29.9 N/A
#814/826 MYKOLOW Grégory U40 05:46:38.2 N/A
#847/860 MARCOUX Alain U50 05:48:34.4 N/A
#860/873 MILLET Thibault U35 05:49:03.1 N/A
#872/886 MENESTRIER Jean U60 05:50:02.1 N/A
#876/890 MOREL Michel U60 05:50:09.7 N/A
#878/892 MARCHAL Norbert U35 05:50:14.2 N/A
#890/904 MAZATAUD Marc U50 05:51:13.1 N/A
#897/912 MOUSSY Thomas U25 05:51:58.8 N/A
#898/913 MARTHEY Gilles U45 05:52:00.6 N/A
#914/929 MONIN Didier U45 05:53:33.4 N/A
#915/930 MONIER Pascal U45 05:53:36.7 N/A
#929/944 MALEN Olivier U35 05:54:37.9 N/A
#936/951 MENNERAT Thomas U35 05:54:51.3 N/A
#940/955 MOUGIN Freddy U60 05:55:20.5 N/A
#969/985 MIDOT Jean-Michel U45 05:57:32.2 N/A
#998/1014 MERCIER François U30 05:59:35.6 N/A
#1000/1016 Martena Jean François U45 05:59:42.6 N/A
#1023/1039 Müller Mirko U30 06:01:20.9 N/A
#1028/1045 MILLARD Pascal U40 06:01:42.5 N/A
#1029/1046 MARIETTA Yves U50 06:01:48.1 N/A
#1031/1048 MICHEL Olivier U30 06:01:57.9 N/A
#1042/1059 MARTINO Dominique U50 06:02:40.7 N/A
#18/1072 MATHEVON Catherine U45 06:03:44.1 N/A
#1058/1077 MONTELEONE Pascal U50 06:04:02.1 N/A
#1065/1084 MADLENER Félix U45 06:04:46.1 N/A
#1068/1087 MENU Gérard U65 06:04:51.6 N/A
#1078/1097 MONTBARBON Denis U45 06:05:44.9 N/A
#1085/1104 MORIN Hervé U45 06:06:39.2 N/A
#20/1108 MAGNENET Sylvie U40 06:06:53.1 N/A
#1089/1109 MATERNE Bernd U40 06:06:54.2 N/A
#1101/1121 MEULEMAN Ingor U35 06:07:39.3 N/A
#1111/1131 MURE Jean Jack U40 06:08:03.0 N/A
#1126/1148 Marchand Denis U60 06:09:13.3 N/A
#1133/1155 MIDOL André U55 06:09:41.7 N/A
#1144/1168 MICHEL Bertrand U30 06:10:33.5 N/A
#1153/1177 MARY Jean Luc U45 06:11:21.5 N/A
#1155/1179 MONNET Serge U30 06:11:27.1 N/A
#1177/1202 MORLOT Olivier U45 06:13:38.7 N/A
#1178/1203 MERCIER Frédéric U30 06:13:41.7 N/A
#1195/1220 MOUGEY Marc U45 06:15:04.0 N/A
#1197/1222 MASSON Gaëtan U30 06:15:09.9 N/A
#1202/1227 MAINBOURG Bruno U60 06:15:22.4 N/A
#1203/1228 MAIRE Sylvain U35 06:15:23.4 N/A
#26/1232 MAINBOURG Veronique U30 06:15:28.2 N/A
#1218/1244 MOREL Denis U55 06:16:17.0 N/A
#1245/1273 MARTIN Olivier U30 06:18:25.0 N/A
#1250/1278 MATHEVET Nicolas U25 06:18:48.9 N/A
#1258/1286 MALCHIODI Franck U30 06:19:45.9 N/A
#1263/1291 MOREAU Didier U55 06:20:07.5 N/A
#1265/1293 MUSY Damien U30 06:20:18.8 N/A
#1277/1306 MARCHAL Dominique U45 06:21:06.7 N/A
#1295/1325 MILLISCHER Eric U50 06:22:10.6 N/A
#1304/1335 MELIN Gilles U40 06:22:56.6 N/A
#1308/1339 MICHAUD Gilles U50 06:23:12.1 N/A
#1309/1340 MOUGIN – SISINI Davy U25 06:23:14.1 N/A
#1310/1341 MANIGAND Didier U45 06:23:16.0 N/A
#1314/1345 MONNET Daniel U65 06:23:56.5 N/A
#1318/1349 MATHIEU Olivier U45 06:24:18.7 N/A
#1327/1358 MOREL Jérôme U40 06:24:54.2 N/A
#1337/1369 MONNIER André U60 06:26:06.8 N/A
#1347/1380 MAISTRE Bernard U45 06:26:38.2 N/A
#1351/1385 MARIOT Alain U65 06:26:44.8 N/A
#1358/1392 MONFERRINI Marc U40 06:27:42.8 N/A
#1379/1414 MUSY Samuel U30 06:29:09.5 N/A
#1400/1435 MACIAN Jean Marc U60 06:30:29.2 N/A
#1416/1452 MONNOT Hervé U45 06:31:42.3 N/A
#1430/1467 MARECHAL François U30 06:32:12.8 N/A
#1440/1477 MOREL Yannick U35 06:32:23.3 N/A
#39/1494 MICHEL Laurence U40 06:33:37.1 N/A
#41/1496 MONTANDON-BRUNNER Dominique U40 06:33:47.1 N/A
#1457/1498 MARTIN Eric U35 06:33:50.8 N/A
#1460/1501 MEYLAN Pierre U55 06:34:28.3 N/A
#1472/1513 Möhrle Jörg U45 06:35:17.1 N/A
#1476/1517 MENIGOZ David U30 06:35:26.7 N/A
#1493/1535 METHLIN Arnaud U55 06:36:43.2 N/A
#1498/1541 MOURIGAL Denis U50 06:37:08.9 N/A
#1501/1544 MELCOT Bernard U60 06:37:13.9 N/A
#1518/1561 MALDEME Jean Jacques U40 06:38:38.2 N/A
#1529/1572 MAYER Wolfgang U45 06:39:25.4 N/A
#1535/1578 METRA Yves U45 06:39:47.4 N/A
#45/1581 MONNET Jeanne Marie U50 06:40:06.2 N/A
#46/1597 MONESE LAVERGNE Rossana U35 06:41:01.6 N/A
#1553/1599 MALLEJAC Jean pierre U40 06:41:08.9 N/A
#1572/1619 MONTICOLO Paolo U40 06:42:22.4 N/A
#1595/1645 MARADAN Jean Charles U25 06:43:49.1 N/A
#1609/1663 MUCH DETLEF U55 06:45:08.2 N/A
#1613/1667 MANIAS Michel U35 06:45:12.6 N/A
#1632/1686 MARTINGAY Yves U50 06:46:35.9 N/A
#1653/1710 MAURON Nicolas U25 06:48:55.2 N/A
#1655/1713 Martinoli Michel-René U60 06:49:00.8 N/A
#1670/1731 MERCZEL Romain U25 06:49:52.0 N/A
#1688/1750 MICHELLYS Philippe U45 06:50:35.8 N/A
#1694/1756 MINY Jean-François U45 06:51:06.7 N/A
#1697/1759 MILLOT Gilles U40 06:51:21.4 N/A
#1708/1770 MORAND Gilles U65 06:52:35.6 N/A
#1714/1776 MALPAGA Lorenzo U45 06:53:07.9 N/A
#1734/1797 Matsuyama Minoru U50 06:55:14.3 N/A
#64/1819 MOQUET Geneviève U40 06:57:02.3 N/A
#1765/1830 Müller Bertrand U40 06:57:56.3 N/A
#1768/1835 MOREL Bernard U50 06:58:16.0 N/A
#1769/1836 MATHELIN Eric U45 06:58:21.8 N/A
#1774/1841 MEDICI Armando U65 06:58:35.8 N/A
#1775/1842 MERMILLON Jean U50 06:58:56.5 N/A
#1782/1849 MARTIN Jean Noël U40 06:59:26.3 N/A
#1803/1871 MAUCLAIR Jean Michel U45 07:00:52.4 N/A
#1804/1872 MORLET Alain U65 07:00:53.3 N/A
#1814/1882 Malnati Renzo U65 07:01:14.6 N/A
#70/1899 Millet Emmanuelle U45 07:02:03.9 N/A
#1844/1915 Mougel Luc U55 07:04:11.1 N/A
#1846/1917 Martin Philippe U35 07:04:28.4 N/A
#1851/1922 MATHIEU Vincent U40 07:04:46.4 N/A
#1854/1925 MARCHIONINI Jean Louis U60 07:05:09.5 N/A
#1856/1927 MULLER Hugues U40 07:05:12.4 N/A
#1862/1933 MORET Christophe U35 07:05:44.5 N/A
#1864/1935 Mariotte Jacky U60 07:06:17.9 N/A
#1866/1939 MURARO Raffaello U45 07:06:31.4 N/A
#1879/1952 MERCEY Bernard U65 07:07:46.3 N/A
#1894/1968 MOUROT Julien U25 07:09:01.8 N/A
#1916/1993 MAUVAIS Jean Claude U60 07:12:29.4 N/A
#1922/1999 MERRA Jean Luc U35 07:13:55.7 N/A
#1927/2004 Myon Jean-François U50 07:14:31.5 N/A
#1935/2012 MOUTARDE Guillaume U40 07:15:05.1 N/A
#1955/2034 MAIRE AMIOT Gilles U45 07:18:20.8 N/A
#1974/2055 MAERTEN David U35 07:19:53.3 N/A
#1977/2059 MIFSUD Remi U40 07:20:31.7 N/A
#1993/2075 MOREAU Robert U50 07:23:51.1 N/A
#1998/2080 MICHELAT Norbert U55 07:24:25.6 N/A
#2007/2089 MORI Raymond U60 07:27:01.4 N/A
#2009/2091 Mougel Marcel U75 07:27:10.9 N/A
#2013/2095 MEYER Aimé U55 07:27:21.0 N/A
#2044/2131 MOURIER Christian U60 07:35:27.9 N/A
#2045/2132 MONNIER Roger U60 07:35:32.3 N/A
#2050/2137 MELERO MORENO Fidel U60 07:36:16.7 N/A
#2055/2144 MAUPOIL Alain U50 07:37:51.9 N/A
#2066/2155 MARREC Daniel U55 07:39:50.5 N/A
#2072/2163 MENETRIER Vincent U35 07:40:31.9 N/A
#2081/2174 Melcot Jean Marie U55 07:43:36.7 N/A
#2087/2180 MAINIER Jean Luc U50 07:44:38.3 N/A
#2088/2181 MAINIER Dominique U40 07:44:40.0 N/A
#2092/2187 Martin Patrick U50 07:46:15.2 N/A
#2103/2203 MENETRIER Noël U60 07:48:37.0 N/A
#2110/2211 MARCEAU Jean Jacques U50 07:50:32.8 N/A
#2124/2226 MUSSER Joseph U60 07:53:45.6 N/A
#2132/2234 MARSDEN Olivier U30 07:56:15.8 N/A
#2138/2240 MARTIN Franck U45 07:57:04.1 N/A
#105/2248 Morel Sylvie U50 08:00:18.9 N/A
#2156/2263 MAIGNIEN Jean Pierre U60 08:04:52.5 N/A
#2189/2304 MORINET Patrick U45 08:23:03.0 N/A
#2195/2310 MALNOURY Didier U45 08:25:55.8 N/A
#2218/2334 MARNEUR Joel U55 08:43:10.0 N/A
#2228/2347 MORON Thierry U45 08:50:13.4 N/A
#2237/2358 MICHEL Nicolas U35 08:58:52.9 N/A
#2239/2360 MALOISEL Jean François U40 08:59:19.9 N/A
#2240/2361 MEYNIER Didier U45 09:00:18.3 N/A
#2246/2368 MENTEUR Jacques U55 09:04:52.1 N/A
#2247/2369 MOULIN Olivier U35 09:04:52.8 N/A
#2248/2370 MAAS René U55 09:05:04.3 N/A
#2250/2372 MAZOYER Jean Luc U55 09:05:34.7 N/A
#2268/2393 MARCEAU François U45 09:35:13.1 N/A
#2270/2395 MARTEN Denis U55 09:42:50.8 N/A