Engadin Skimarathon
2026-03-08 43 km FT
BACK
| Position | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| #0/17 | Lebard Jan | U25 | | 01:31:00.0 | 1.094,17 |
| #0/46 | Lauber Silvan | U25 | | 01:33:21.0 | 1.063,43 |
| #0/47 | LANNE Antoine | U25 | | 01:33:23.0 | 1.062,94 |
| #0/66 | LAUERER Jakob | U30 | | 01:33:31.0 | 1.059,34 |
| #0/70 | Locher Robin | U30 | | 01:34:11.0 | 1.051,41 |
| #0/83 | LEUENBERGER Léo | U25 | | 01:34:35.0 | 1.045,55 |
| #0/84 | LESPINE Quentin | U20 | | 01:34:36.0 | 1.045,26 |
| #0/94 | Leu Simon | U35 | | 01:36:24.0 | 1.024,68 |
| #0/113 | LEVET Tom | U30 | | 01:36:45.0 | 1.018,95 |
| #0/123 | Longridge Dylan | U40 | | 01:37:46.0 | 1.007,31 |
| #0/128 | Landheim Eirik | U40 | | 01:37:48.0 | 1.006,44 |
| #0/145 | Lehmann Remy | U30 | | 01:38:19.0 | 999,37 |
| #0/175 | LAUBSCHER Samy | U40 | | 01:40:17.0 | 976,71 |
| #0/199 | Lehning Leonardo | U20 | | 01:40:58.0 | 967,65 |
| #0/205 | LECHNER Sophie | U30 | | 01:41:19.0 | 963,70 |
| #0/210 | Landis Annika | U30 | | 01:41:44.0 | 959,25 |
| #0/218 | LAINE Eva | U25 | | 01:42:05.0 | 955,16 |
| #0/253 | LAUENSTEIN Wilma | U20 | | 01:43:20.0 | 940,13 |
| #0/256 | LANFRANCHI Luca | U40 | | 01:43:21.0 | 939,68 |
| #0/275 | Lienhard Daniel | U40 | | 01:43:59.0 | 932,08 |
| #0/307 | Lauber Erwin | U60 | | 01:45:04.0 | 919,34 |
| #0/312 | Lacitignola Livio Charles | U35 | | 01:45:11.0 | 917,84 |
| #0/385 | Laukli Marie | U30 | | 01:46:27.0 | 899,87 |
| #0/390 | Lane Margaret | U35 | | 01:46:30.0 | 898,97 |
| #0/401 | Löschke Jessica | U30 | | 01:46:42.0 | 896,23 |
| #0/439 | Locci Paolo | U50 | | 01:47:54.0 | 882,64 |
| #0/479 | Lehmann Janic | U40 | | 01:48:53.0 | 870,90 |
| #0/494 | L’HOMME Maxime | U25 | | 01:49:08.0 | 867,50 |
| #0/531 | LOCHER Thomas | U65 | | 01:49:37.0 | 860,21 |
| #0/577 | Leder René | U60 | | 01:50:23.0 | 849,95 |
| #0/581 | Leumann Pascal | U45 | | 01:50:25.0 | 849,33 |
| #0/626 | LILLO Dario | U25 | | 01:50:51.0 | 841,84 |
| #0/643 | Luchsinger Tobias | U40 | | 01:51:14.0 | 837,37 |
| #0/688 | Lamparter Daniel | U50 | | 01:52:20.0 | 825,06 |
| #0/692 | List Leonardo | U40 | | 01:52:26.0 | 823,96 |
| #0/714 | Leuthold-Züger Marcel | U50 | | 01:52:46.0 | 819,52 |
| #0/727 | Lustenberger Nick | U25 | | 01:52:56.0 | 817,13 |
| #0/743 | Lutz Thomas | U60 | | 01:53:09.0 | 814,11 |
| #0/785 | Laube Jonas | U30 | | 01:53:59.0 | 804,38 |
| #0/831 | Lawrenz Vito | U30 | | 01:54:44.0 | 795,00 |
| #0/847 | LAZZARONI Robert | U60 | | 01:54:52.0 | 792,65 |
| #0/903 | Livers Renato | U40 | | 01:55:27.0 | 783,67 |
| #0/939 | Lang Markus | U60 | | 01:55:59.0 | 776,88 |
| #0/947 | Lang Peppin | U20 | | 01:56:06.0 | 775,39 |
| #0/971 | Lüönd Colin | U35 | | 01:56:27.0 | 770,94 |
| #0/979 | Lechthaler Elmar | U45 | | 01:56:32.0 | 769,69 |
| #0/983 | Lardi Michele | U30 | | 01:56:37.0 | 768,79 |
| #0/998 | Lachat Yan | U55 | | 01:56:51.0 | 765,93 |
| #0/1036 | Lecouat Bruno | U35 | | 01:57:22.0 | 759,24 |
| #0/1069 | Leumann Sammy | U35 | | 01:57:45.0 | 753,89 |
| #0/1081 | LÜTHI Adrian | U55 | | 01:57:59.0 | 751,35 |
| #0/1102 | LAMPERT Jann | U50 | | 01:58:16.0 | 747,73 |
| #0/1145 | Lagostina Angelo | U45 | | 01:58:54.0 | 740,04 |
| #0/1175 | LIMACHER Tobias | U25 | | 01:59:19.0 | 734,87 |
| #0/1190 | LOVIS Mathieu | U50 | | 01:59:29.0 | 732,56 |
| #0/1228 | Lyrenmann Christian | U45 | | 02:00:06.0 | 725,55 |
| #0/1262 | Lagler Gabi | U60 | | 02:00:33.0 | 719,94 |
| #0/1282 | LOCHER Stefan | U70 | | 02:00:45.0 | 717,05 |
| #0/1287 | LAUBSCHER Alexia | U40 | | 02:00:50.0 | 716,13 |
| #0/1294 | Langenegger Frank Hermann | U60 | | 02:00:53.0 | 715,24 |
| #0/1341 | Le Coz Mateo | U30 | | 02:01:39.0 | 706,77 |
| #0/1363 | Lustenberger Marc | U55 | | 02:02:02.0 | 702,70 |
| #0/1381 | Lardi Antonella | U30 | | 02:02:14.0 | 700,04 |
| #0/1423 | Löffler Rafael | U30 | | 02:02:41.0 | 693,95 |
| #0/1444 | Loughnane Finn | U35 | | 02:02:53.0 | 691,07 |
| #0/1461 | Lustenberger Andreas | U40 | | 02:03:01.0 | 688,90 |
| #0/1504 | Lichtenhahn Jonas | U40 | | 02:03:31.0 | 682,54 |
| #0/1508 | Leuthold Bruno | U45 | | 02:03:34.0 | 681,93 |
| #0/1530 | Leuch Kim | U40 | | 02:03:49.0 | 678,73 |
| #0/1574 | Lipovac Daniel | U35 | | 02:04:24.0 | 671,92 |
| #0/1577 | Luks Karel | U45 | | 02:04:25.0 | 671,58 |
| #0/1583 | Lüscher Dieter | U65 | | 02:04:30.0 | 670,64 |
| #0/1628 | LANER Barbara | U55 | | 02:04:56.0 | 664,61 |
| #0/1634 | Leimbacher Roland | U65 | | 02:04:59.0 | 663,86 |
| #0/1648 | Linder Walter | U60 | | 02:05:18.0 | 661,03 |
| #0/1662 | Lenatti Michele | U50 | | 02:05:28.0 | 659,01 |
| #0/1830 | Litscher Mario | U45 | | 02:07:19.0 | 635,89 |
| #0/1885 | Liechti Hans-Matthias | U60 | | 02:07:46.0 | 629,23 |
| #0/1926 | Lusti Cornelia | U60 | | 02:08:08.0 | 624,14 |
| #0/2009 | Lässer Marius | U35 | | 02:08:57.0 | 613,58 |
| #0/2056 | Lüönd Roger | U55 | | 02:09:28.0 | 607,41 |
| #0/2070 | Lingua Denise | U50 | | 02:09:43.0 | 605,13 |
| #0/2072 | Longa Riccardo | U40 | | 02:09:44.0 | 604,89 |
| #0/2094 | Lacek Lukasz | U40 | | 02:09:56.0 | 602,22 |
| #0/2125 | Lerch-Thies Jörg | U55 | | 02:10:11.0 | 598,62 |
| #0/2132 | Laube Simon | U30 | | 02:10:15.0 | 597,77 |
| #0/2166 | Lüscher Milva | U25 | | 02:10:36.0 | 593,49 |
| #0/2173 | Lütolf Reto | U55 | | 02:10:40.0 | 592,64 |
| #0/2193 | LINGENAUER Markus | U50 | | 02:10:52.0 | 590,16 |
| #0/2259 | Laudi Silke | U55 | | 02:11:31.0 | 582,10 |
| #0/2275 | Lebedev Andre | U50 | | 02:11:37.0 | 580,41 |
| #0/2296 | LINDÉN Olof | U45 | | 02:11:47.0 | 578,04 |
| #0/2328 | Lüthi Dario | U40 | | 02:12:04.0 | 574,31 |
| #0/2359 | Lüönd Dominic | U35 | | 02:12:21.0 | 570,67 |
| #0/2361 | Lorenzini Gianmarco | U35 | | 02:12:22.0 | 570,45 |
| #0/2389 | LÜTHI Urs | U55 | | 02:12:39.0 | 567,06 |
| #0/2406 | Lanz Natanael | U40 | | 02:12:49.0 | 565,04 |
| #0/2460 | Lillehovde Jonas Johnsen | U35 | | 02:13:17.0 | 558,90 |
| #0/2479 | Lamy Jerome | U45 | | 02:13:33.0 | 556,32 |
| #0/2497 | Laumann Marco | U40 | | 02:13:43.0 | 554,25 |
| #0/2535 | Lombardini Marco | U45 | | 02:14:06.0 | 549,76 |
| #0/2543 | Luginbühl Beat | U65 | | 02:14:12.0 | 548,73 |
| #0/2557 | Lutz Jonas | U30 | | 02:14:30.0 | 546,44 |
| #0/2584 | Lauber Adrian | U40 | | 02:14:39.0 | 543,77 |
| #0/2590 | Lenzi Yannik | U35 | | 02:14:44.0 | 542,98 |
| #0/2621 | Lambertz Hermann | U70 | | 02:15:04.0 | 539,28 |
| #0/2625 | Loher Michael | U55 | | 02:15:05.0 | 538,91 |
| #0/2639 | Lee Hanspeter | U45 | | 02:15:16.0 | 537,12 |
| #0/2655 | Luchsinger Jan | U30 | | 02:15:22.0 | 535,51 |
| #0/2675 | Leonov Sergey | U55 | | 02:15:34.0 | 533,21 |
| #0/2688 | Linser Niklas | U35 | | 02:15:43.0 | 531,63 |
| #0/2723 | Lannou Nicolas | U40 | | 02:16:08.0 | 527,37 |
| #0/2760 | Lardi Gian Paolo | U55 | | 02:16:28.0 | 523,30 |
| #0/2771 | Leunig Luis | U25 | | 02:16:32.0 | 522,21 |
| #0/2792 | Landolf Dominic | U35 | | 02:16:45.0 | 519,81 |
| #0/2814 | Lang Dominic | U30 | | 02:16:58.0 | 517,34 |
| #0/2826 | LEHMANN Philipp | U30 | | 02:17:01.0 | 516,25 |
| #0/2909 | LEITHÄUSER Philipp | U25 | | 02:17:44.0 | 507,38 |
| #0/2999 | Lichtsteiner Hans | U60 | | 02:18:38.0 | 497,42 |
| #0/3005 | Lütschg Michael | U40 | | 02:18:39.0 | 496,92 |
| #0/3082 | Lehner Fabio | U25 | | 02:19:26.0 | 488,46 |
| #0/3116 | Lys Manuel | U40 | | 02:19:55.0 | 484,28 |
| #0/3130 | Lanfranchi Carolina | U50 | | 02:20:03.0 | 482,79 |
| #0/3138 | Londino-Negrini Luisa | U40 | | 02:20:07.0 | 481,97 |
| #0/3152 | LERCH Jonathan | U40 | | 02:20:18.0 | 480,32 |
| #0/3154 | L’Hôte Arnaud | U55 | | 02:20:18.0 | 480,17 |
| #0/3157 | lotti julien | U30 | | 02:20:23.0 | 479,67 |
| #0/3191 | Limacher Dominik | U35 | | 02:20:46.0 | 475,88 |
| #0/3221 | LEHMANN Sascha | U30 | | 02:21:01.0 | 472,86 |
| #0/3241 | Lanfranchi Andrea | U70 | | 02:21:16.0 | 470,57 |
| #0/3243 | Lutter Hannes | U55 | | 02:21:17.0 | 470,36 |
| #0/3272 | LILLEBØ GUNDERSEN Sondre | U35 | | 02:21:30.0 | 467,54 |
| #0/3280 | Lohmann Ulrike | U60 | | 02:21:32.0 | 466,85 |
| #0/3281 | Lorenzana Elia Mateo | U20 | | 02:21:33.0 | 466,72 |
| #0/3302 | Luthiger Arina | U30 | | 02:21:43.0 | 464,65 |
| #0/3345 | Lang Tobias | U45 | | 02:22:10.0 | 460,08 |
| #0/3394 | Loiero Dominik | U45 | | 02:22:38.0 | 455,05 |
| #0/3437 | Lauber Markus | U65 | | 02:23:04.0 | 450,58 |
| #0/3498 | Lüthi Nils | U20 | | 02:23:35.0 | 444,60 |
| #0/3508 | Langer Romeo | U55 | | 02:23:40.0 | 443,63 |
| #0/3523 | Lorenzetti Valerio | U55 | | 02:23:49.0 | 442,09 |
| #0/3526 | Leu Andy | U60 | | 02:23:50.0 | 441,83 |
| #0/3553 | LÜSCHER Rolf | U60 | | 02:24:05.0 | 439,14 |
| #0/3576 | Luthiger Elisabeth | U65 | | 02:24:17.0 | 436,89 |
| #0/3597 | Laterza Patrick | U50 | | 02:24:29.0 | 434,80 |
| #0/3620 | Linser Kevin | U40 | | 02:24:55.0 | 431,87 |
| #0/3624 | Lane Kevin | U65 | | 02:24:56.0 | 431,53 |
| #0/3625 | Lötscher Ivan | U40 | | 02:24:57.0 | 431,41 |
| #0/3631 | Lipp Ann-Sophie | U20 | | 02:24:59.0 | 430,89 |
| #0/3634 | Leu Alex | U30 | | 02:24:59.0 | 430,68 |
| #0/3670 | LANG Lukas | U35 | | 02:25:31.0 | 426,56 |
| #0/3681 | LŰSCHER Patrick | U60 | | 02:25:39.0 | 425,39 |
| #0/3682 | Lussmann Kanae | U25 | | 02:25:39.0 | 425,32 |
| #0/3698 | Lentsch Pirmin | U35 | | 02:25:49.0 | 423,71 |
| #0/3700 | Liebisch Matthias | U55 | | 02:25:50.0 | 423,52 |
| #0/3771 | Landis Rob | U70 | | 02:26:44.0 | 415,96 |
| #0/3778 | Lanci Loïc | U35 | | 02:26:49.0 | 415,23 |
| #0/3780 | Lamla Andreas | U65 | | 02:26:50.0 | 415,05 |
| #0/3787 | Lampert Sandra | U25 | | 02:26:55.0 | 414,32 |
| #0/3817 | LOEFFEN Floris | U30 | | 02:27:12.0 | 411,43 |
| #0/3862 | LIEDTKE Lukas | U35 | | 02:27:39.0 | 407,05 |
| #0/3898 | Leumann Mylene | U40 | | 02:28:00.0 | 403,59 |
| #0/3917 | Lindner Isabelle | U45 | | 02:28:11.0 | 401,77 |
| #0/3923 | LANTER Dominik | U30 | | 02:28:16.0 | 401,13 |
| #0/3956 | Lüscher Robin | U30 | | 02:28:42.0 | 397,69 |
| #0/3995 | Lingenhag Reto | U50 | | 02:29:09.0 | 393,80 |
| #0/4022 | LE CALVEZ jean marc | U40 | | 02:29:26.0 | 391,20 |
| #0/4024 | Lutz Stefan | U60 | | 02:29:27.0 | 391,02 |
| #0/4030 | Lüönd Andrea | U45 | | 02:29:33.0 | 390,35 |
| #0/4049 | Lehmann Simon | U55 | | 02:29:41.0 | 388,70 |
| #0/4137 | Lehmann Sophia | U35 | | 02:30:30.0 | 380,58 |
| #0/4142 | Lehmann Oliver | U40 | | 02:30:31.0 | 380,20 |
| #0/4167 | Landrock Steve | U50 | | 02:30:52.0 | 377,62 |
| #0/4232 | LONGA Arno | U70 | | 02:31:29.0 | 371,68 |
| #0/4233 | Lutz Maurice | U35 | | 02:31:29.0 | 371,61 |
| #0/4244 | Linser Hermann | U65 | | 02:31:35.0 | 370,62 |
| #0/4251 | Lanfranchi Sisto | U70 | | 02:31:38.0 | 370,02 |
| #0/4254 | LAPKA Jan | U20 | | 02:31:40.0 | 369,74 |
| #0/4341 | Lehmann Stefan | U40 | | 02:32:42.0 | 361,39 |
| #0/4343 | LANFRANCHI Lorenzo | U65 | | 02:32:44.0 | 361,17 |
| #0/4352 | LOCHER Stefan | U40 | | 02:32:55.0 | 360,14 |
| #0/4354 | Loser Urs | U55 | | 02:32:56.0 | 359,96 |
| #0/4366 | Lämmler Philipp | U40 | | 02:33:09.0 | 358,65 |
| #0/4387 | Landolt Christof | U40 | | 02:33:23.0 | 356,70 |
| #0/4397 | Lapka Jan | U50 | | 02:33:30.0 | 355,76 |
| #0/4432 | Lindquist Christina | U55 | | 02:33:56.0 | 352,42 |
| #0/4483 | Locher Ramon | U40 | | 02:34:32.0 | 347,67 |
| #0/4499 | Leuthard Svenja | U30 | | 02:34:41.0 | 346,27 |
| #0/4537 | Loiarro Giuseppe | U50 | | 02:35:11.0 | 342,64 |
| #0/4562 | Leuppi Christoph | U35 | | 02:35:27.0 | 340,40 |
| #0/4608 | Lareida Ursina | U65 | | 02:35:55.0 | 336,35 |
| #0/4650 | LUSTENBERGER Martin | U55 | | 02:36:26.0 | 332,49 |
| #0/4699 | Lüthi René | U60 | | 02:36:57.0 | 328,19 |
| #0/4716 | Lieberherr Bruno | U40 | | 02:37:11.0 | 326,59 |
| #0/4734 | LÖFFLER Nina | U30 | | 02:37:30.0 | 324,76 |
| #0/4742 | Lyubovich Ksenia | U40 | | 02:37:34.0 | 324,10 |
| #0/4754 | Lind Benjamin | U35 | | 02:37:46.0 | 322,91 |
| #0/4773 | Lechner Andreas | U45 | | 02:38:04.0 | 321,06 |
| #0/4782 | Lanfranchi Romano | U35 | | 02:38:08.0 | 320,34 |
| #0/4800 | Leemann Katrin | U60 | | 02:38:23.0 | 318,67 |
| #0/4817 | LEHNER Nicolas | U45 | | 02:38:32.0 | 317,27 |
| #0/4825 | Lüthi Jürg | U60 | | 02:38:40.0 | 316,49 |
| #0/4845 | LEUTHOLD Lena | U25 | | 02:38:55.0 | 314,70 |
| #0/4885 | Lang Carla | U45 | | 02:39:36.0 | 310,78 |
| #0/4940 | Lansing Emilia | U30 | | 02:40:15.0 | 305,99 |
| #0/4962 | Lüscher Helene | U60 | | 02:40:30.0 | 304,11 |
| #0/4964 | Leyens Lada | U40 | | 02:40:32.0 | 303,92 |
| #0/4967 | LÜSCHER Amanda | U30 | | 02:40:34.0 | 303,66 |
| #0/5000 | Landolt Fabio | U35 | | 02:41:00.0 | 300,74 |
| #0/5020 | Lötscher Erwin | U75 | | 02:41:21.0 | 298,82 |
| #0/5063 | Lüscher Martin | U65 | | 02:41:53.0 | 295,11 |
| #0/5071 | Ledin Bänz | U60 | | 02:41:58.0 | 294,45 |
| #0/5107 | Lang Michael | U40 | | 02:42:20.0 | 291,51 |
| #0/5130 | Lang Fabian | U50 | | 02:42:34.0 | 289,63 |
| #0/5156 | LIVACHE Christophe | U60 | | 02:42:50.0 | 287,52 |
| #0/5229 | Looser Sandrine | U45 | | 02:43:46.0 | 281,31 |
| #0/5236 | Lützelschwab Dieter | U60 | | 02:43:51.0 | 280,73 |
| #0/5272 | Lipp Anja | U60 | | 02:44:23.0 | 277,57 |
| #0/5294 | Lang Jessica | U35 | | 02:44:39.0 | 275,75 |
| #0/5307 | Looser Michael | U30 | | 02:44:49.0 | 274,66 |
| #0/5344 | LÜSCHER Dieter | U55 | | 02:45:19.0 | 271,53 |
| #0/5350 | Lipp Wolfgang | U65 | | 02:45:20.0 | 271,13 |
| #0/5353 | Leunig Anne Sophie | U30 | | 02:45:21.0 | 270,92 |
| #0/5360 | Luzio Fabio | U40 | | 02:45:24.0 | 270,40 |
| #0/5377 | LANGE Marius | U35 | | 02:45:33.0 | 269,10 |
| #0/5430 | Liechti David | U50 | | 02:46:16.0 | 264,67 |
| #0/5499 | Ladner Martin | U40 | | 02:47:17.0 | 258,83 |
| #0/5508 | Lüchinger Cyrill | U45 | | 02:47:27.0 | 258,02 |
| #0/5530 | Läubli Daniel | U65 | | 02:47:45.0 | 256,21 |
| #0/5533 | LAAKSONLAITA Timo | U35 | | 02:47:48.0 | 255,95 |
| #0/5545 | Leemann Tamara | U30 | | 02:47:57.0 | 254,99 |
| #0/5602 | Lippuner Silvan | U50 | | 02:48:38.0 | 250,48 |
| #0/5617 | Lehmann Klaus | U60 | | 02:48:50.0 | 249,27 |
| #0/5658 | Lucaes Jerome | U60 | | 02:49:31.0 | 245,79 |
| #0/5688 | Leisalu Siim | U45 | | 02:49:56.0 | 243,37 |
| #0/5722 | Lombriser Marcus | U20 | | 02:50:23.0 | 240,68 |
| #0/5738 | LEUTHARD Cedric | U30 | | 02:50:35.0 | 239,44 |
| #0/5753 | Lehmann Ernesto | U75 | | 02:50:45.0 | 238,30 |
| #0/5791 | Liedtke Greta | U35 | | 02:51:16.0 | 235,30 |
| #0/5792 | LINDE Volker | U70 | | 02:51:18.0 | 235,20 |
| #0/5796 | LANGENEGGER Nadine | U25 | | 02:51:21.0 | 234,89 |
| #0/5839 | Limacher Reto | U45 | | 02:51:44.0 | 231,80 |
| #0/5859 | LEUMANN Simone | U35 | | 02:51:55.0 | 230,35 |
| #0/5869 | Levy Christine | U55 | | 02:52:09.0 | 229,45 |
| #0/5879 | LODS Romaric | U35 | | 02:52:18.0 | 228,65 |
| #0/5928 | Ledergerber Benedikt | U40 | | 02:53:15.0 | 224,49 |
| #0/5938 | Liiv Harry | U80 | | 02:53:22.0 | 223,75 |
| #0/5973 | Leiter Harry | U60 | | 02:53:51.0 | 221,06 |
| #0/5974 | LEUCH Vital | U30 | | 02:53:53.0 | 220,96 |
| #0/5975 | Lampert Tanja | U25 | | 02:53:53.0 | 220,90 |
| #0/5984 | Lichtsteiner Dimitri | U30 | | 02:54:14.0 | 219,93 |
| #0/5987 | Lüthi Michal | U35 | | 02:54:16.0 | 219,71 |
| #0/6036 | Lurani Nicolo | U70 | | 02:55:01.0 | 215,89 |
| #0/6051 | Lustenberger Thomas | U45 | | 02:55:11.0 | 214,81 |
| #0/6068 | Luginbühl Samuel | U75 | | 02:55:29.0 | 213,45 |
| #0/6091 | LUTZ Marc | U55 | | 02:55:45.0 | 211,78 |
| #0/6109 | Lang-Steinegger Sabrina | U45 | | 02:55:57.0 | 210,49 |
| #0/6125 | Lustenberger Patricia | U55 | | 02:56:15.0 | 209,20 |
| #0/6128 | Lombriser Otmar | U50 | | 02:56:17.0 | 208,98 |
| #0/6136 | Limacher Thomas | U65 | | 02:56:20.0 | 208,46 |
| #0/6198 | LAUBER Nadine | U40 | | 02:57:23.0 | 203,64 |
| #0/6204 | Langenegger Marcel | U40 | | 02:57:28.0 | 203,20 |
| #0/6217 | Linke Frank | U65 | | 02:57:38.0 | 202,25 |
| #0/6219 | Lichtsteiner Kaspar | U30 | | 02:57:39.0 | 202,12 |
| #0/6222 | Lehmann Christine | U60 | | 02:57:40.0 | 201,93 |
| #0/6231 | Lieberherr Carmen | U30 | | 02:57:43.0 | 201,35 |
| #0/6236 | Lichtensteiger Eliane | U50 | | 02:57:50.0 | 200,93 |
| #0/6278 | Leverkus Lennard | U40 | | 02:58:37.0 | 197,63 |
| #0/6319 | Lauterbach Christian | U45 | | 02:59:10.0 | 194,68 |
| #0/6333 | Leola Alvar | U55 | | 02:59:22.0 | 193,66 |
| #0/6367 | Lüthi Hans-Ruedi | U55 | | 02:59:57.0 | 191,09 |
| #0/6387 | LUGINBUEHL Marc | U55 | | 03:00:16.0 | 189,62 |
| #0/6415 | Lieberherr Curdin | U30 | | 03:00:44.0 | 187,54 |
| #0/6437 | Langenegger Pirmin | U45 | | 03:01:00.0 | 186,02 |
| #0/6457 | Lienhard Markus | U55 | | 03:01:13.0 | 184,66 |
| #0/6505 | Lemm Jakob | U75 | | 03:01:42.0 | 181,46 |
| #0/6600 | Luck Melina | U30 | | 03:03:11.0 | 174,66 |
| #0/6609 | Lüthi Jean-Marc | U70 | | 03:03:17.0 | 174,06 |
| #0/6627 | Lauener Stefan | U65 | | 03:03:35.0 | 172,77 |
| #0/6642 | Locher Peter | U65 | | 03:03:48.0 | 171,73 |
| #0/6679 | Loosli Manfred | U70 | | 03:04:23.0 | 169,13 |
| #0/6689 | Lenk Christian | U45 | | 03:04:31.0 | 168,45 |
| #0/6693 | Lauper Yannick | U35 | | 03:04:34.0 | 168,18 |
| #0/6735 | Liebi Jana | U30 | | 03:05:20.0 | 165,16 |
| #0/6750 | Lindström Battle Tobias | U35 | | 03:05:33.0 | 164,14 |
| #0/6849 | Laube Aline | U25 | | 03:06:55.0 | 157,50 |
| #0/6860 | LICHTENSTEIGER Maurin | U30 | | 03:07:09.0 | 156,70 |
| #0/6930 | LANDOLT-FISCHLI Brigitt | U60 | | 03:08:12.0 | 152,01 |
| #0/6955 | Lawrenz Arne | U65 | | 03:08:35.0 | 150,34 |
| #0/7004 | LARISCH MERTEN | U65 | | 03:09:19.0 | 147,10 |
| #0/7037 | Lüscher Hans | U80 | | 03:09:42.0 | 145,02 |
| #0/7061 | Liedholm Johanna | U30 | | 03:10:01.0 | 143,48 |
| #0/7072 | LAPOTKO Denis | U50 | | 03:10:15.0 | 142,71 |
| #0/7110 | Lebedeff Jean | U65 | | 03:10:54.0 | 140,18 |
| #0/7116 | Lanfranchi Ivo | U55 | | 03:10:58.0 | 139,81 |
| #0/7151 | LANTER Maxime | U30 | | 03:11:34.0 | 137,50 |
| #0/7156 | Lieberherr Susanne | U40 | | 03:11:41.0 | 137,14 |
| #0/7188 | Lendi Josef | U50 | | 03:12:17.0 | 135,01 |
| #0/7198 | LECOUAT François | U65 | | 03:12:31.0 | 134,31 |
| #0/7217 | Lack Philippe | U65 | | 03:12:56.0 | 133,01 |
| #0/7233 | Lussy Simon | U30 | | 03:13:12.0 | 131,98 |
| #0/7234 | LANGENSTEIN Julia | U25 | | 03:13:13.0 | 131,91 |
| #0/7247 | LUPOLI Enrico Maria | U50 | | 03:13:28.0 | 131,05 |
| #0/7264 | Loup Pascal | U60 | | 03:13:44.0 | 129,97 |
| #0/7284 | Larson Cecilia | U40 | | 03:14:04.0 | 128,69 |
| #0/7288 | LAGOSTENA Dario | U55 | | 03:14:09.0 | 128,42 |
| #0/7304 | LOHNER Johannes | U35 | | 03:14:23.0 | 127,42 |
| #0/7355 | LACREUSE Jean-Philippe | U65 | | 03:15:16.0 | 124,17 |
| #0/7412 | LIVACHE Joëlle | U55 | | 03:16:26.0 | 120,45 |
| #0/7413 | Läuffer Carla | U60 | | 03:16:27.0 | 120,39 |
| #0/7428 | Lüthi Anja | U30 | | 03:16:51.0 | 119,36 |
| #0/7432 | Luginbühl Hanspeter | U45 | | 03:16:55.0 | 119,11 |
| #0/7449 | Loser Sarina | U25 | | 03:17:12.0 | 118,06 |
| #0/7490 | LAGOSTENA Giorgio | U20 | | 03:17:58.0 | 115,47 |
| #0/7516 | Lyrenmann Tamara | U45 | | 03:18:26.0 | 113,86 |
| #0/7523 | LOUDON ALEXANDRA | U60 | | 03:18:31.0 | 113,45 |
| #0/7524 | Lehmann Stefan | U50 | | 03:18:32.0 | 113,39 |
| #0/7530 | LUSTENBERGER Chiara | U35 | | 03:18:36.0 | 113,04 |
| #0/7533 | Locher Raphael | U30 | | 03:18:37.0 | 112,87 |
| #0/7537 | Lötscher Sylvan | U45 | | 03:18:40.0 | 112,64 |
| #0/7579 | Lesnevskis Dmitrijs | U55 | | 03:19:30.0 | 110,01 |
| #0/7581 | Lacher Andrea | U40 | | 03:19:30.0 | 109,90 |
| #0/7590 | Lustenberger Eric | U35 | | 03:19:46.0 | 109,29 |
| #0/7622 | LEKAREV ALEXEY | U55 | | 03:20:29.0 | 107,27 |
| #0/7649 | Laube Cyrill | U35 | | 03:20:54.0 | 105,66 |
| #0/7654 | LANGHART Hansruedi | U65 | | 03:21:04.0 | 105,32 |
| #0/7684 | Limacher Walter | U60 | | 03:21:46.0 | 103,43 |
| #0/7691 | LOUIS Bertrand | U50 | | 03:21:52.0 | 103,02 |
| #0/7696 | Lucaes Charlotte | U55 | | 03:22:09.0 | 102,62 |
| #0/7795 | Lüthi Andrea | U65 | | 03:24:41.0 | 96,39 |
| #0/7805 | Leu Thomas | U30 | | 03:24:57.0 | 95,76 |
| #0/7813 | Luder Gustav | U45 | | 03:25:06.0 | 95,29 |
| #0/7839 | Lyss Lea | U55 | | 03:25:36.0 | 93,76 |
| #0/7878 | Loher Nadine | U55 | | 03:26:28.0 | 91,43 |
| #0/7940 | Lipp Nina | U30 | | 03:28:09.0 | 87,63 |
| #0/7948 | LUTZ Roman | U30 | | 03:28:21.0 | 87,15 |
| #0/7998 | Lauffer Matthias | U65 | | 03:29:25.0 | 84,26 |
| #0/8007 | Lemke Klaus | U70 | | 03:29:41.0 | 83,71 |
| #0/8050 | Lüthi Ueli | U75 | | 03:30:38.0 | 81,24 |
| #0/8053 | LAU Philipp | U35 | | 03:30:45.0 | 81,05 |
| #0/8114 | Liebisch Anja | U55 | | 03:32:48.0 | 77,32 |
| #0/8129 | Lorenzoni Alessia | U35 | | 03:33:02.0 | 76,52 |
| #0/8139 | Lerchmüller Matthias | U70 | | 03:33:30.0 | 75,87 |
| #0/8144 | LIPP Angela | U40 | | 03:33:42.0 | 75,56 |
| #0/8151 | Lacreuse Laurence | U60 | | 03:33:55.0 | 75,14 |
| #0/8161 | Lieberman Max | U55 | | 03:34:14.0 | 74,55 |
| #0/8168 | LIEBETRAU Thomas | U60 | | 03:34:26.0 | 74,15 |
| #0/8195 | Lenatti Wally | U55 | | 03:35:02.0 | 72,65 |
