Dolomitenlauf
2026-01-17 40 km FT
BACK
| Position | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| #14/18 | Flower Stephen | U55 | | 01:50:16.0 | 602,41 |
| #46/52 | Föttinger Franz | U60 | | 02:05:54.5 | 430,61 |
| #48/55 | Fankhauser Franz Josef | U35 | | 02:06:28.8 | 420,15 |
| #8/57 | Flower Jillian | U55 | | 02:07:42.7 | 410,47 |
| #69/79 | Fahrni Adrian | U45 | | 02:13:33.7 | 333,35 |
| #80/91 | Feichter Michael | U50 | | 02:18:55.3 | 289,47 |
| #102/116 | FRASER Charles | U30 | | 02:26:19.0 | 213,50 |
| #105/119 | Fredsted Rasmus | U55 | | 02:28:04.0 | 203,70 |
| #114/130 | Fast Jan | U75 | | 02:33:59.0 | 170,22 |
| #152/176 | Feller Johann | U70 | | 02:55:56.8 | 55,10 |
| #157/187 | Finne Christer | U70 | | 03:12:32.8 | 29,84 |







