Yllas-Levi Hiihto
2025-04-04 55 km CT
BACK
| Position | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| #0/11 | Mäkelä Iikka | U30 | | 02:58:42.5 | 654,68 |
| #0/19 | Mustajärvi Saila | U40 | | 03:09:28.7 | 605,62 |
| #0/24 | Metsäpelto Markku | U70 | | 03:10:48.1 | 594,07 |
| #0/26 | MENTULA Markku | U75 | | 03:17:55.2 | 569,87 |
| #0/29 | Mylläri Anni | U25 | | 03:18:29.2 | 564,00 |
| #0/31 | Muhonen Janne | U50 | | 03:20:49.6 | 554,64 |
| #0/45 | Mäki Rauno | U75 | | 03:31:51.0 | 507,23 |
| #0/47 | Mauron François | U60 | | 03:33:10.7 | 501,44 |
| #0/58 | Meissner Janusz | U65 | | 03:36:28.1 | 479,56 |
| #0/69 | Mäkiranta Jorma | U70 | | 03:44:18.3 | 449,05 |
| #0/83 | Madekivi Seppo | U70 | | 03:53:38.0 | 414,31 |
| #0/97 | Mikalsen Vegard | U65 | | 04:02:29.2 | 382,98 |
| #0/100 | MAKINEN Markku | U60 | | 04:03:03.7 | 378,61 |
| #0/101 | Malm Henrik | U60 | | 04:03:07.0 | 377,37 |
| #0/115 | Mikkonen Pasi | U55 | | 04:11:12.2 | 349,59 |
| #0/137 | Mustajärvi Sauli | U40 | | 04:19:25.8 | 314,71 |
| #0/138 | Mäkelä Joona | U30 | | 04:19:25.9 | 313,63 |
| #0/148 | Meslo Mari Hårstad | U35 | | 04:21:23.5 | 300,54 |
| #0/160 | Mäkinen Jarno | U40 | | 04:27:39.9 | 280,92 |
| #0/161 | Manninen Onni Matti | U50 | | 04:28:29.5 | 279,01 |
| #0/166 | Meriläinen Mikko | U35 | | 04:29:23.2 | 272,88 |
| #0/172 | Mäkinen Tatu | U50 | | 04:31:14.6 | 264,80 |
| #0/175 | Mustajärvi Noora | U50 | | 04:31:43.6 | 261,23 |
| #0/183 | Mehtälä Johanna | U50 | | 04:34:45.2 | 250,19 |
| #0/184 | MANCELL Sara | U50 | | 04:34:58.6 | 248,96 |
| #0/198 | Mäki-Rautila Heli | U35 | | 04:37:22.6 | 232,65 |
| #0/204 | Marttila Kyösti | U55 | | 04:38:33.6 | 225,61 |
| #0/206 | Maijala Oula | U65 | | 04:40:04.4 | 222,39 |
| #0/217 | Mäntylä Sauli | U60 | | 04:47:23.0 | 206,00 |
| #0/242 | Mäkinen Anne-Mari | U50 | | 04:53:22.2 | 177,88 |
| #0/244 | Mikkonen Sami | U35 | | 04:55:27.6 | 174,73 |
| #0/267 | Mäki Taavi | U55 | | 05:02:27.9 | 149,34 |
| #0/298 | Mustonen Juha | U50 | | 05:12:06.9 | 116,86 |
| #0/306 | Mattila Raimo | U65 | | 05:16:14.8 | 108,24 |
| #0/321 | Mäenpää Harri | U55 | | 05:19:18.9 | 94,02 |
| #0/324 | Malinen Petteri | U50 | | 05:20:51.4 | 90,94 |
| #0/330 | MANNI JANI | U55 | | 05:23:30.4 | 84,99 |
| #0/333 | Matikainen Kimmo | U70 | | 05:23:44.0 | 82,33 |
| #0/336 | Mäki-Rautila Anne Laura | U65 | | 05:23:46.4 | 79,72 |
| #0/347 | Mökkälä Miia | U40 | | 05:31:10.3 | 68,62 |
| #0/360 | Mattelmäki Matti | U45 | | 05:46:36.9 | 55,04 |
| #0/383 | Mikkonen Tuulia | U55 | | 06:07:21.8 | 34,37 |
| #0/389 | Mäenpää Tiina | U60 | | 06:12:56.2 | 29,34 |
| #0/407 | Myllymäki Milja | U45 | | 06:31:12.1 | 15,06 |
| #0/421 | Medina Marja | U70 | | 06:57:46.8 | 4,70 |
| #0/422 | Medina Lauri | U40 | | 06:57:47.4 | 4,03 |







