Bieg Piastow
2026-02-21 50 km CT
BACK
| Position | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| #2/12 | Grohova Karolina | U40 | | 02:51:07 | 887,58 |
| #13/16 | GLEN ROBERT | U50 | | 02:52:33 | 877,92 |
| #15/19 | GRACZ BOGUSLAW | U50 | | 02:53:45 | 870,15 |
| #65/70 | GOCYLA MATEUSZ | U45 | | 03:13:01 | 757,20 |
| #70/75 | GROSSE FRANK | U55 | | 03:14:30 | 748,89 |
| #105/110 | GAUDET Jeremy | U40 | | 03:24:00 | 697,07 |
| #127/132 | GORZOLKA STANISLAW | U55 | | 03:28:57 | 670,16 |
| #139/145 | GIRARD Yves | U65 | | 03:30:52 | 657,98 |
| #8/157 | Grynkiewicz Jadwiga | U60 | | 03:32:48 | 646,44 |
| #186/196 | GARBOWSKI KRYSTIAN | U50 | | 03:40:51 | 605,43 |
| #198/208 | Georgi Mario | U45 | | 03:43:57 | 591,76 |
| #236/249 | GORSKI BARTEK | U55 | | 03:50:57 | 556,29 |
| #252/267 | GIEDROJC KONRAD | U50 | | 03:53:56 | 541,60 |
| #19/294 | GRZECH WIKTORIA | U25 | | 03:57:20 | 522,61 |
| #22/315 | GONG Guiping | U60 | | 04:00:25 | 507,28 |
| #346/371 | GRESZTA PIOTR | U55 | | 04:06:49 | 471,72 |
| #379/409 | GRZYBOWSKI KRZYSZTOF | U60 | | 04:12:16 | 446,65 |
| #394/432 | GDOWSKI PIOTR | U30 | | 04:15:44 | 431,72 |
| #451/494 | GRÜNER BODO | U60 | | 04:24:47 | 393,84 |
| #460/505 | GRZADZIEL KAZIMIERZ | U65 | | 04:25:35 | 388,56 |
| #492/538 | GLADKOW MAKSYM | U40 | | 04:29:40 | 370,59 |
| #502/550 | GIROIR Vincent | U65 | | 04:30:10 | 365,52 |
| #555/603 | GRÖNER MANFRED | U65 | | 04:36:36 | 338,10 |
| #581/632 | GRABIEC MACIEJ | U55 | | 04:41:01 | 322,59 |
| #640/700 | Gabler Grzegorz | U40 | | 04:50:10 | 289,28 |
| #652/714 | GAJEWSKI JAROSLAW | U60 | | 04:51:19 | 283,39 |
| #65/720 | GÓRSKA ZUZANNA | U45 | | 04:52:09 | 280,55 |
| #666/731 | GORZKOWSKI WITOLD | U65 | | 04:53:05 | 275,95 |
| #667/732 | Gluszak Karol | U65 | | 04:53:05 | 275,62 |
| #669/734 | Gregula Wojciech | U40 | | 04:53:11 | 274,85 |
| #682/749 | Göpfert Jens | U60 | | 04:54:54 | 268,23 |
| #68/763 | GRONEK MAGDALENA | U50 | | 04:56:27 | 262,16 |
| #701/771 | Gornicki Miroslaw | U80 | | 04:57:10 | 258,87 |
| #708/778 | GORZYCKI MACIEJ | U65 | | 04:58:01 | 255,81 |
| #734/805 | GRZECH MARCIN | U55 | | 05:01:36 | 243,93 |
| #736/807 | GROCHOWSKI DAWID | U25 | | 05:02:21 | 242,67 |
| #748/820 | GALKA GRZEGORZ | U55 | | 05:04:40 | 236,62 |
| #759/832 | GRZEGORCZYK MAREK | U60 | | 05:06:07 | 231,62 |
| #768/843 | Gladysz Ryszard | U50 | | 05:07:22 | 227,15 |
| #772/848 | GLOWNIA MIROSLAW | U70 | | 05:07:42 | 225,30 |
| #792/871 | GORKA TOMASZ | U45 | | 05:10:01 | 216,29 |
| #80/872 | GREPLOVA Marcela | U60 | | 05:10:05 | 215,92 |
| #801/883 | GOLINSKI JANUSZ | U75 | | 05:11:30 | 211,45 |
| #814/899 | GRZELAK KRZYSZTOF | U25 | | 05:12:38 | 205,63 |
| #834/921 | GRABOWSKI KACPER | U35 | | 05:15:14 | 197,04 |
| #844/933 | GARBOWSKI RAFAL | U40 | | 05:16:12 | 192,69 |
| #847/936 | GRABOWSKI STANISLAW | U75 | | 05:16:20 | 191,68 |
| #867/961 | GERUM Sebastian | U45 | | 05:19:36 | 181,99 |
| #868/962 | GRAF MACIEJ | U55 | | 05:19:39 | 181,66 |
| #900/1001 | Grepl Jakub | U45 | | 05:24:22 | 167,14 |
| #103/1009 | Garas Eliza | U40 | | 05:25:13 | 164,27 |
| #921/1026 | GABRYCH TOMASZ | U55 | | 05:26:43 | 158,38 |
| #926/1031 | Galas Andrzej | U60 | | 05:27:08 | 156,67 |
| #950/1060 | GOZDZ WOJTEK | U55 | | 05:30:30 | 146,41 |
| #951/1061 | Grzymala Stanislaw | U30 | | 05:30:42 | 146,02 |
| #963/1073 | GACEK JAROSLAW | U55 | | 05:32:24 | 141,71 |
| #969/1080 | GLIWIŃSKI MARCIN | U45 | | 05:33:19 | 139,25 |
| #1002/1119 | GRZYBOWSKI PRZEMYSLAW | U50 | | 05:37:51 | 125,98 |
| #1021/1140 | GRABNY DOBIESLAW | U55 | | 05:40:03 | 119,07 |
| #1059/1190 | GNIADZIK KRZYSZTOF | U30 | | 05:49:11 | 101,81 |
| #1103/1244 | Goral ROBERT | U60 | | 05:58:15 | 84,35 |
| #145/1250 | GUZERA MAGDALENA | U50 | | 05:59:10 | 82,48 |
| #146/1251 | GRZELAK MAGDALENA | U55 | | 05:59:32 | 82,13 |
| #154/1277 | GEBALSKA JOANNA | U35 | | 06:04:48 | 73,90 |
| #1166/1330 | GODLEWSKI BOGDAN | U55 | | 06:14:52 | 57,96 |
| #1177/1343 | Grzymala Piotr | U55 | | 06:17:24 | 54,16 |
| #1179/1345 | GEBALSKI ZBIGNIEW | U75 | | 06:17:27 | 53,63 |
| #1187/1355 | Grzywaczewski Andrzej | U60 | | 06:20:22 | 50,63 |
| #1199/1369 | GRAUZEL Vladimir | U75 | | 06:22:12 | 46,77 |
| #1203/1374 | GRZYWACZEWSKI MARCIN | U30 | | 06:23:27 | 45,33 |
| #1213/1389 | GRECZYLO TOMASZ | U55 | | 06:26:15 | 41,16 |
| #1222/1402 | GOSCIEJ Andrzej | U80 | | 06:29:31 | 37,52 |
| #1226/1407 | GLEN WITOLD | U50 | | 06:30:56 | 36,12 |
| #184/1415 | GRALA DOROTA | U50 | | 06:33:57 | 33,84 |
| #1252/1441 | GRZYBOWSKI DOMINIK | U40 | | 06:41:13 | 26,83 |
| #1264/1457 | GATARSKI WITOLD | U70 | | 06:45:33 | 22,65 |
| #198/1478 | GALLER-BOŚLAK SYLWIA | U60 | | 06:54:04 | 17,17 |
| #199/1483 | GUSTA IWONA | U50 | | 06:55:37 | 15,92 |
| #1292/1493 | GRUSZCZYNSKI WACLAW | U65 | | 06:58:45 | 13,44 |
| #207/1504 | GEBALSKA AGNIESZKA | U40 | | 07:03:14 | 10,73 |
| #219/1547 | GRALAK-LACHOWSKA DAGMARA | U45 | | 07:53:34 | 1,00 |








