Browse

Engadin Skimarathon
2016-03-13 42 Km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
901 Bereuter Albert U60 2:22.55,7 N/A
902 KOZISEK Karel U40 2:22.57,8 N/A
903 Yakhin Dmitry U50 2:22.58,6 N/A
904 Graf Sabine U50 2:22.59,5 N/A
905 Schefer Hanspeter U35 2:23.00,0 N/A
906 Asal Tobias U40 2:23.01,0 N/A
907 Seitz Michael U55 2:23.01,2 N/A
908 Minnig Silvan U40 2:23.01,5 N/A
909 Rüegg Manuel U25 2:23.02,6 N/A
910 Uhlig Oliver U40 2:23.02,8 N/A
911 Schacherl Jeffrey U30 2:23.04,0 N/A
912 Doetsch Joseph U35 2:23.05,1 N/A
913 Piazza Livio U25 2:23.05,5 N/A
914 NEMBRINI Marco U40 2:23.07,8 N/A
915 Dreule Stefan U50 2:23.08,1 N/A
916 Erlbacher Herwig U55 2:23.09,3 N/A
917 HAAS Arnold U60 2:23.09,6 N/A
918 MACHACEK DUSAN U50 2:23.10,7 N/A
919 Vescovo Jacopo U20 2:23.12,4 N/A
920 Bösch Köbi U35 2:23.12,9 N/A
921 Utzinger Beat U55 2:23.12,9 N/A
922 Rest Andreas U35 2:23.13,1 N/A
923 Werder Bruno U55 2:23.14,8 N/A
924 Imesch Stefan U35 2:23.15,1 N/A
925 Hildbrand Markus U55 2:23.15,5 N/A
926 Pastore Matteo Rocco U60 2:23.15,6 N/A
927 Röthlin Björn U40 2:23.17,2 N/A
928 Burgener Friedrich U50 2:23.18,9 N/A
929 Baselgia Manuela U50 2:23.20,7 N/A
930 Gründler Jonas U25 2:23.22,2 N/A
931 Allenbach Philippe U35 2:23.25,9 N/A
932 Aubry Adrien U50 2:23.27,6 N/A
933 Naess Robert U55 2:23.28,4 N/A
934 Bucher Toni U60 2:23.29,3 N/A
935 Ott Marcel U40 2:23.30,3 N/A
936 Sarti Caroline U50 2:23.30,7 N/A
937 MÜLLER Christoph U60 2:23.31,5 N/A
938 Jost Andreas U40 2:23.31,7 N/A
939 Vetter Martin U60 2:23.32,8 N/A
940 Berginc Goraz U40 2:23.33,1 N/A
941 LÜTHI Adrian U45 2:23.33,9 N/A
942 ZIMMERMANN Michael U55 2:23.34,1 N/A
943 Däpp Christoph U45 2:23.36,4 N/A
944 Bellini Dino U25 2:23.36,8 N/A
945 Weber Hansjörg U65 2:23.37,1 N/A
946 Oberleitner Andreas U25 2:23.38,4 N/A
947 Kraft André U40 2:23.38,5 N/A
948 Schoch Stefan U40 2:23.40,1 N/A
949 Keller Rolf U50 2:23.40,2 N/A
950 SCHULER Rafael U35 2:23.40,8 N/A
951 Pinchera Marco U40 2:23.41,5 N/A
952 Blanin Aleksei U45 2:23.43,2 N/A
953 HOFSTETTER Jürg U55 2:23.45,8 N/A
954 Bircher Alexander U45 2:23.46,1 N/A
955 BENGTSON Lars U55 2:23.49,9 N/A
956 Salzgeber Simon U50 2:23.51,4 N/A
957 Truffer Roger U50 2:23.53,3 N/A
958 Zumstein Hugo U45 2:23.53,5 N/A
959 Bühler Patric U30 2:23.54,4 N/A
960 Burnazzi Paola U45 2:23.55,5 N/A
961 Ceccatelli Jacopo U50 2:23.55,6 N/A
962 Erne Sophie U25 2:23.56,9 N/A
963 Ruprecht Martin U50 2:23.58,1 N/A
964 Rüdisühli Rico U35 2:23.59,1 N/A
965 Schmid Heiko U40 2:24.03,1 N/A
966 Schmed Paul U45 2:24.03,6 N/A
967 EHRLE FRANK U45 2:24.03,7 N/A
968 Meisser Thomas U45 2:24.03,7 N/A
969 Burger Marcel U45 2:24.05,2 N/A
970 Skopinski Sergey U45 2:24.06,4 N/A
971 FURRER Bruno U60 2:24.07,5 N/A
972 Duff Daniel U45 2:24.08,9 N/A
973 Messikommer Ueli U65 2:24.10,8 N/A
974 Fliri Sascha U30 2:24.12,1 N/A
975 Fässler Andreas U40 2:24.14,0 N/A
976 Schürch Matthias U55 2:24.16,0 N/A
977 SCHÜTTLER Andreas U45 2:24.16,1 N/A
978 Caminada Roberto U60 2:24.17,5 N/A
979 Camathias Damian U35 2:24.20,8 N/A
980 Friesenegger David U35 2:24.21,1 N/A
981 MERTZ PETER U60 2:24.22,5 N/A
982 Thomas Tobias U40 2:24.26,0 N/A
983 Uzick Liudmila U50 2:24.30,3 N/A
984 Thomann Ueli U50 2:24.32,4 N/A
985 Winterberg Lukas U30 2:24.33,2 N/A
986 Stern Reto U50 2:24.33,3 N/A
987 Bösiger Patrick U50 2:24.36,4 N/A
988 Lutz Thomas U50 2:24.40,3 N/A
989 Sarott Constant U65 2:24.40,5 N/A
990 Gamper Reto U35 2:24.41,3 N/A
991 Schärer Patrick U45 2:24.42,2 N/A
992 Bischofberger Martin U40 2:24.42,9 N/A
993 Blumenthal Leo U50 2:24.44,2 N/A
994 Måge John Olav U55 2:24.45,0 N/A
995 Zuber Stefan U40 2:24.46,5 N/A
996 Karrer Pascal U30 2:24.48,9 N/A
997 HUDRY-CLERGEON RACHEL U55 2:24.49,3 N/A
998 Arnold Werner U55 2:24.49,4 N/A
999 Gayet Alain U70 2:24.50,0 N/A
1000 Netzer Walter U50 2:24.50,2 N/A
Nexts: