Browse

Vasaloppet
2011-03-06 90 Km CT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
0 Weistrand Cecilia U45 09.36.01 N/A
0 NORBERG Anna U30 09.36.03 N/A
0 NORBERG Maria U30 09.36.03 N/A
0 Schmidt Caroline U35 09.36.15 N/A
0 Andersson Sus U55 09.36.20 N/A
0 Rodal Cecilia U40 09.36.26 N/A
0 PELLETIER Geneviève U55 09.36.35 N/A
0 Jonsson Mia U45 09.36.36 N/A
0 Hagman Elin U30 09.36.55 N/A
0 Mukherji Maria U45 09.37.07 N/A
0 Tyrén Christina U55 09.37.20 N/A
0 Lantz Robertsson Camilla U40 09.37.23 N/A
0 Eriksson Ann-Gerd U50 09.37.24 N/A
0 Andersson Johanna U25 09.37.26 N/A
0 Jensen Malin U45 09.37.32 N/A
0 Sörbring Matilda U30 09.37.32 N/A
0 Gustafsson Frida U30 09.37.54 N/A
0 Mattsson Liselott U40 09.38.01 N/A
0 Tiger Monica U45 09.38.04 N/A
0 Johansson Maria U50 09.38.05 N/A
0 NILSSON Eva U45 09.38.06 N/A
0 Lindberg Johanna U30 09.38.10 N/A
0 Källberg Kicki U50 09.39.14 N/A
0 Renström Kristin U25 09.39.18 N/A
0 PETTERSSON Malin U40 09.39.20 N/A
0 Mallmin Elisabet U30 09.39.24 N/A
0 JOHANSSON Aina U70 09.39.25 N/A
0 Andersson Helena U35 09.39.29 N/A
0 Schulz Antonia U25 09.39.46 N/A
0 Karlsson Barbro Gerd U50 09.39.50 N/A
0 Storm Sarah U35 09.39.53 N/A
0 MORTAGNA ORNELLA U45 09.40.25 N/A
0 SÄWSTRÖM Sofia U35 09.40.26 N/A
0 Grimfors Anna U35 09.40.44 N/A
0 HOLOPAINEN Hanna U40 09.40.49 N/A
0 WITTMAR Ninni U60 09.41.13 N/A
0 Klanglund Maria U40 09.41.19 N/A
0 Aludden Hanna U30 09.41.23 N/A
0 Sjögren Petra U35 09.41.37 N/A
0 Andersson Maria U35 09.42.01 N/A
0 AHLSTEDT Lisa U35 09.42.03 N/A
0 Andersson Malin U30 09.42.14 N/A
0 Andreasson Erika U30 09.42.22 N/A
0 Svensson Johanna U30 09.42.24 N/A
0 Sundgren Sofie U30 09.42.35 N/A
0 PARVELA Anja U55 09.42.39 N/A
0 Wuopio Eva U30 09.42.45 N/A
0 Larsen Anni U45 09.42.45 N/A
0 LARSSON Kristina U35 09.42.49 N/A
0 LINDBERG Barbro U50 09.42.59 N/A
0 Eriksson Monica U55 09.43.12 N/A
0 Lampi Armi U50 09.43.41 N/A
0 Samuelsson Pauline U45 09.43.43 N/A
0 Martinsen Elisabeth U55 09.43.44 N/A
0 Jonuks Anna-Maria U45 09.43.56 N/A
0 Herlin Vilma U30 09.44.17 N/A
0 Jansson Monika U60 09.44.22 N/A
0 Gunnarsson Maria U45 09.44.53 N/A
0 Välimaa Lisa U20 09.44.56 N/A
0 Henriksson Ågren Lena U55 09.44.56 N/A
0 SIXTEN Cecilia U45 09.44.57 N/A
0 Håkans Linda U30 09.45.08 N/A
0 GABRIELS Tone U25 09.45.22 N/A
0 Berggren Lina U35 09.45.30 N/A
0 Olsson Linda U25 09.45.36 N/A
0 Fredriksson Annika U50 09.45.40 N/A
0 Björkvall Jessica U35 09.46.03 N/A
0 Karlsson Anne-Marie U55 09.46.13 N/A
0 BLOMSTROM Eva U65 09.46.17 N/A
0 Skarper Kerstin U60 09.46.25 N/A
0 Sonning Lena U60 09.46.27 N/A
0 Schultz Malin U30 09.46.40 N/A
0 RICHARDSSON Anne-Marie U65 09.46.46 N/A
0 Sjödin Anna U30 09.46.56 N/A
0 Jönsson Linnéa U30 09.47.12 N/A
0 Clärk Lisen U55 09.47.32 N/A
0 Nordlund Satu U40 09.47.35 N/A
0 Dahlman Karin U35 09.47.37 N/A
0 Gullberg Bohlin Elin U35 09.47.39 N/A
0 Larsson Irja U55 09.47.58 N/A
0 Hedkvist Sofie U30 09.48.00 N/A
0 Pettersson Elisabeth U55 09.48.06 N/A
0 Friman Helena U65 09.48.17 N/A
0 Kvarnström Sarah U25 09.48.18 N/A
0 Herten Lena U55 09.48.28 N/A
0 Josefsson Ulrika U35 09.48.30 N/A
0 Egerup Johanna U35 09.48.51 N/A
0 Eklund Malin U35 09.49.00 N/A
0 TJUS Annika U50 09.49.06 N/A
0 BERGGREN Sara U40 09.49.07 N/A
0 Bengtsson Eva U50 09.49.08 N/A
0 LITZÉN Katarina U40 09.49.29 N/A
0 BERGGREN Maria U55 09.49.42 N/A
0 HAGFALK Kristina U55 09.49.51 N/A
0 Londér Ann-Sofie U35 09.49.54 N/A
0 Farstad Elisabeth U50 09.49.54 N/A
0 Backlund Maarit U50 09.49.55 N/A
0 PEDRINI Elena U45 09.50.01 N/A
0 Trulsson Maria U30 09.50.19 N/A
0 WIKLUND Karin U35 09.50.59 N/A
Nexts: