Vasaloppet
2018-03-04 90 km CT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
10312 | ANDER Lars | U70 | ![]() | 9:43.32,7 | N/A |
10313 | CARLSSON Nils | U40 | ![]() | 9:43.36,6 | N/A |
10314 | Sjöquist Magnus | U40 | ![]() | 9:43.37,1 | N/A |
10315 | Andersson Magnus | U50 | ![]() | 9:43.38,3 | N/A |
10316 | Koefoed Peter | U60 | ![]() | 9:43.38,3 | N/A |
10317 | Hed Fredrik | U40 | ![]() | 9:43.39,4 | N/A |
10318 | Larsson Fredrik | U50 | ![]() | 9:43.41,0 | N/A |
10319 | HAGÄNG Gunnar | U70 | ![]() | 9:43.41,6 | N/A |
10320 | TIMPERI Kari | U65 | ![]() | 9:43.43,1 | N/A |
10321 | Runsten Swärd Måns | U30 | ![]() | 9:43.44,2 | N/A |
10322 | Alsén Maria | U45 | ![]() | 9:43.45,5 | N/A |
10323 | Alsén Johan | U45 | ![]() | 9:43.45,7 | N/A |
10324 | Hermansson Robert | U35 | ![]() | 9:43.46,2 | N/A |
10325 | Svensson Linda | U25 | ![]() | 9:43.46,4 | N/A |
10326 | Krooks Kenneth | U50 | ![]() | 9:43.46,9 | N/A |
10327 | Caesar Eva-Lotta | U55 | ![]() | 9:43.47,7 | N/A |
10328 | Fink Peter | U60 | ![]() | 9:43.47,9 | N/A |
10329 | Myllys Katja | U50 | ![]() | 9:43.48,1 | N/A |
10330 | Persson Oscar | U30 | ![]() | 9:43.48,3 | N/A |
10331 | Naatikka Reino | U55 | ![]() | 9:43.49,4 | N/A |
10332 | Zdon William P | U35 | ![]() | 9:43.50,3 | N/A |
10333 | Bergerson Emma | U30 | ![]() | 9:43.50,4 | N/A |
10334 | Thorell Sara | U35 | ![]() | 9:43.50,6 | N/A |
10335 | LANGE Knut | U70 | ![]() | 9:43.52,4 | N/A |
10336 | Fornstedt Daniel | U30 | ![]() | 9:43.53,0 | N/A |
10337 | Westberg Martinez Ragnar | U25 | ![]() | 9:43.53,8 | N/A |
10338 | Johansson Gustaf | U45 | ![]() | 9:44.00,5 | N/A |
10339 | Lidbeck Anton | U25 | ![]() | 9:44.00,6 | N/A |
10340 | Forslund Mikael | U25 | ![]() | 9:44.00,6 | N/A |
10341 | Holm Christian | U45 | ![]() | 9:44.02,6 | N/A |
10342 | Fritschy Joachim | U35 | ![]() | 9:44.02,8 | N/A |
10343 | Östman Kent | U50 | ![]() | 9:44.08,0 | N/A |
10344 | Hultberg Jens | U45 | ![]() | 9:44.08,3 | N/A |
10345 | Obermajer Jaroslav | U50 | ![]() | 9:44.13,7 | N/A |
10346 | Olander Philip | U25 | ![]() | 9:44.14,2 | N/A |
10347 | RIF Peter | U60 | ![]() | 9:44.16,7 | N/A |
10348 | Rif Marianne | U60 | ![]() | 9:44.16,8 | N/A |
10349 | Holmer Charlotta | U40 | ![]() | 9:44.18,2 | N/A |
10350 | Stefansson Arni | U45 | ![]() | 9:44.21,7 | N/A |
10351 | Tolkki Robert | U35 | ![]() | 9:44.26,2 | N/A |
10352 | johansson hanna | U25 | ![]() | 9:44.28,1 | N/A |
10352 | Johansson Jens | U30 | ![]() | 9:44.28,1 | N/A |
10354 | Grönberg Maj-Britt | U60 | ![]() | 9:44.30,5 | N/A |
10355 | Hallerfors Anna | U30 | ![]() | 9:44.31,9 | N/A |
10356 | Pettersson Kenneth | U50 | ![]() | 9:44.32,5 | N/A |
10357 | Zeffer Fredrik | U35 | ![]() | 9:44.33,6 | N/A |
10358 | Kampen Sjoerd | U35 | ![]() | 9:44.34,4 | N/A |
10359 | Melin Mathias | U30 | ![]() | 9:44.35,3 | N/A |
10360 | Pettersson Stefan | U40 | ![]() | 9:44.35,9 | N/A |
10361 | Petersson Mats | U60 | ![]() | 9:44.37,9 | N/A |
10362 | Kristjansson Vagn | U40 | ![]() | 9:44.39,3 | N/A |
10363 | PANTEL Rudolf | U65 | ![]() | 9:44.45,2 | N/A |
10364 | Stigson Johan | U40 | ![]() | 9:44.46,1 | N/A |
10365 | Hjertz Nisse | U45 | ![]() | 9:44.47,0 | N/A |
10366 | Pettersson Johanna | U30 | ![]() | 9:44.47,8 | N/A |
10367 | Vibeke Anton | U30 | ![]() | 9:44.48,8 | N/A |
10368 | JOHANSSON Claes | U65 | ![]() | 9:44.49,2 | N/A |
10369 | Rosin Erik | U35 | ![]() | 9:44.49,3 | N/A |
10370 | PERSSON Per | U75 | ![]() | 9:44.50,1 | N/A |
10371 | Jakobsson Fredrik | U25 | ![]() | 9:44.52,7 | N/A |
10372 | Savary Michel | U65 | ![]() | 9:44.54,6 | N/A |
10373 | Riedel Jens | U50 | ![]() | 9:44.56,0 | N/A |
10374 | Andreasson Torbjörn | U45 | ![]() | 9:44.57,2 | N/A |
10375 | Byström Robbin | U30 | ![]() | 9:44.57,9 | N/A |
10376 | Mellqvist Michael | U45 | ![]() | 9:44.58,8 | N/A |
10377 | Oskarsson Magnus | U25 | ![]() | 9:45.07,4 | N/A |
10378 | ÖHRNELL Fredrik | U50 | ![]() | 9:45.11,4 | N/A |
10379 | Heisel Uwe | U55 | ![]() | 9:45.14,5 | N/A |
10380 | Stigson Marie | U55 | ![]() | 9:45.16,9 | N/A |
10381 | Bergman Anders | U45 | ![]() | 9:45.18,6 | N/A |
10382 | Andersson Lena | U60 | ![]() | 9:45.19,8 | N/A |
10383 | Nilsson Robin | U35 | ![]() | 9:45.20,4 | N/A |
10384 | Starck Carin | U40 | ![]() | 9:45.21,2 | N/A |
10385 | Brundin Pär | U40 | ![]() | 9:45.21,4 | N/A |
10386 | Lechner Emil | U30 | ![]() | 9:45.22,8 | N/A |
10387 | Uusi Esko Eija | U65 | ![]() | 9:45.24,3 | N/A |
10388 | VON ESSEN Gustaf | U60 | ![]() | 9:45.24,5 | N/A |
10389 | Vigård Tore | U55 | ![]() | 9:45.27,0 | N/A |
10390 | Sixtensson Johan | U50 | ![]() | 9:45.27,4 | N/A |
10391 | Lindberg Ronja | U40 | ![]() | 9:45.34,7 | N/A |
10392 | Atkinson Arleigh | U25 | ![]() | 9:45.39,9 | N/A |
10393 | Bergman Magnus | U45 | ![]() | 9:45.42,7 | N/A |
10394 | Johansson Anders | U35 | ![]() | 9:45.43,5 | N/A |
10395 | Selander Niklas | U35 | ![]() | 9:45.44,2 | N/A |
10396 | Schwarzenbach Diego | U65 | ![]() | 9:45.44,6 | N/A |
10397 | Trässwall David | U40 | ![]() | 9:45.45,9 | N/A |
10398 | Fahlén Emeli | U35 | ![]() | 9:45.46,0 | N/A |
10399 | Numason Rosmundur | U65 | ![]() | 9:45.46,1 | N/A |
10400 | Lindgren Christian | U35 | ![]() | 9:45.50,0 | N/A |
10401 | Möller Charlotte | U35 | ![]() | 9:45.52,6 | N/A |
10402 | Grahn Sofia | U20 | ![]() | 9:45.54,3 | N/A |
10403 | Nilsson Daniel | U30 | ![]() | 9:45.55,8 | N/A |
10404 | Ek Karl | U30 | ![]() | 9:45.55,9 | N/A |
10405 | Ställberg Johanna | U45 | ![]() | 9:46.00,6 | N/A |
10406 | Lenngren Kjell | U55 | ![]() | 9:46.10,9 | N/A |
10407 | Petersson Leif Gaaran | U65 | ![]() | 9:46.22,0 | N/A |
10407 | BERGSTRÖM Alf | U60 | ![]() | 9:46.22,0 | N/A |
10409 | Högnäs Mariann | U50 | ![]() | 9:46.26,0 | N/A |
10410 | Olsson Stefan | U50 | ![]() | 9:46.28,0 | N/A |
10411 | Sätermark Kristoffer | U35 | ![]() | 9:46.29,1 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- 13,201-13,300
- 13,301-13,400
- 13,401-13,500
- 13,501-13,600
- 13,601-13,700
- 13,701-13,800
- »