Birkebeinerrennet
2009-03-21 54 Km CT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 10400 | Storhaug Roar Andreas | U35 | | 5.49.26 | N/A |
| 10402 | Helgestad Mari | U20 | | 5.49.28 | N/A |
| 10403 | Guttormsen Torgeir | U35 | | 5.49.31 | N/A |
| 10404 | Bjerkerud Gunhild Skinnes | U55 | | 5.49.32 | N/A |
| 10404 | Holte Geir | U45 | | 5.49.32 | N/A |
| 10406 | Amundsen Terje | U35 | | 5.49.33 | N/A |
| 10406 | Nilsen Vidar | U40 | | 5.49.33 | N/A |
| 10408 | Bjerkan Geir Roger | U35 | | 5.49.34 | N/A |
| 10409 | Sakserud Oddveig Kvam | U50 | | 5.49.36 | N/A |
| 10410 | Arstad Hilde | U20 | | 5.49.38 | N/A |
| 10411 | Hjertum Rikke | U30 | | 5.49.42 | N/A |
| 10412 | Rønning Ove | U55 | | 5.49.44 | N/A |
| 10413 | PERSSON Leif | U65 | | 5.49.46 | N/A |
| 10413 | Gulbrandsen Erik | U40 | | 5.49.46 | N/A |
| 10415 | Høgvold Tore | U50 | | 5.49.47 | N/A |
| 10416 | Fjellvåg Helmer | U55 | | 5.49.48 | N/A |
| 10416 | Fackrell Justin | U40 | | 5.49.48 | N/A |
| 10418 | Werge-Olsen Turid | U55 | | 5.49.49 | N/A |
| 10419 | Ellekjær Trine | U50 | | 5.49.50 | N/A |
| 10419 | Sandvig Espen | U25 | | 5.49.50 | N/A |
| 10421 | Nerstad Miriam | U40 | | 5.49.52 | N/A |
| 10422 | Frydenlund Jørn | U50 | | 5.49.53 | N/A |
| 10423 | Jensen Poul | U60 | | 5.49.54 | N/A |
| 10423 | Lervik Frode | U40 | | 5.49.54 | N/A |
| 10425 | Dehn Ole Alexander Bull | U30 | | 5.49.57 | N/A |
| 10426 | Larsen Camilla | U35 | | 5.50.00 | N/A |
| 10426 | TVEIT Morten | U45 | | 5.50.00 | N/A |
| 10426 | Stølan Torstein | U25 | | 5.50.00 | N/A |
| 10426 | Nygård Morten | U40 | | 5.50.00 | N/A |
| 10430 | Nordheim Arvid Henning | U45 | | 5.50.02 | N/A |
| 10431 | Rendal Svend | U60 | | 5.50.03 | N/A |
| 10431 | Mala Geir | U40 | | 5.50.03 | N/A |
| 10433 | Vales Mario | U50 | | 5.50.05 | N/A |
| 10434 | Myrli Harald | U35 | | 5.50.07 | N/A |
| 10434 | Birkeland Bent Atle | U55 | | 5.50.07 | N/A |
| 10436 | Holgersen Stig Marius | U30 | | 5.50.08 | N/A |
| 10437 | Blixt Karin | U35 | | 5.50.10 | N/A |
| 10438 | Skahjem Ålaug | U55 | | 5.50.11 | N/A |
| 10439 | Frantzen Keven | U40 | | 5.50.13 | N/A |
| 10440 | Brandshaug Sigrid Westad | U30 | | 5.50.14 | N/A |
| 10441 | Pedersen Tine Skogli | U40 | | 5.50.16 | N/A |
| 10442 | Døhl Gro | U50 | | 5.50.17 | N/A |
| 10442 | Dyngen Anne Berit | U40 | | 5.50.17 | N/A |
| 10442 | Iversen Eirik | U35 | | 5.50.17 | N/A |
| 10442 | Bråthen Hellek | U50 | | 5.50.17 | N/A |
| 10446 | Aas Dag Einar | U45 | | 5.50.19 | N/A |
| 10447 | Marthinsen Trond | U35 | | 5.50.20 | N/A |
| 10448 | Pettersen Bjørn Henning | U45 | | 5.50.22 | N/A |
| 10449 | Wold Lars Erik | U55 | | 5.50.23 | N/A |
| 10449 | Ringstad Bård | U50 | | 5.50.23 | N/A |
| 10451 | Webjørnsen Hans | U45 | | 5.50.24 | N/A |
| 10452 | Fuglevik Håkon | U55 | | 5.50.25 | N/A |
| 10453 | Larsen Jan K. | U50 | | 5.50.26 | N/A |
| 10454 | GROTHE Trond | U45 | | 5.50.27 | N/A |
| 10455 | Kjeldsen Ragnar | U50 | | 5.50.29 | N/A |
| 10456 | Janbu Hilde | U55 | | 5.50.31 | N/A |
| 10456 | Fjeldstad Inge | U65 | | 5.50.31 | N/A |
| 10458 | Tangen Theodora | U35 | | 5.50.33 | N/A |
| 10459 | Schau-Hansen Jens | U50 | | 5.50.34 | N/A |
| 10460 | Heiret Bjørn | U50 | | 5.50.37 | N/A |
| 10460 | Bjaaland Kristian | U30 | | 5.50.37 | N/A |
| 10462 | Sørby Jarle | U60 | | 5.50.38 | N/A |
| 10462 | Skaugen Nicolai | U30 | | 5.50.38 | N/A |
| 10464 | Trømborg Tine | U30 | | 5.50.40 | N/A |
| 10465 | Jørgensen Karine Ness | U30 | | 5.50.41 | N/A |
| 10466 | Soleim Marianne Neerland | U40 | | 5.50.42 | N/A |
| 10467 | Engh Arild Kristian | U50 | | 5.50.45 | N/A |
| 10468 | Gulbrandsen Jon | U35 | | 5.50.46 | N/A |
| 10469 | Hammer Harald | U20 | | 5.50.48 | N/A |
| 10469 | Ljunggren Hans-Petter | U55 | | 5.50.48 | N/A |
| 10471 | Rabben Arild | U60 | | 5.50.49 | N/A |
| 10471 | Rønning Leif | U50 | | 5.50.49 | N/A |
| 10473 | Taarud Harald | U45 | | 5.50.50 | N/A |
| 10474 | Ugelvik-Bognø Knut | U40 | | 5.50.51 | N/A |
| 10474 | Lunner Jan | U45 | | 5.50.51 | N/A |
| 10476 | Pettersen Rune | U40 | | 5.50.52 | N/A |
| 10476 | Perraud Olivier | U30 | | 5.50.52 | N/A |
| 10478 | Beck Britt Iwersen | U45 | | 5.50.53 | N/A |
| 10478 | Lund Ola Rømyhr | U55 | | 5.50.53 | N/A |
| 10480 | Harridsleff Audun | U45 | | 5.50.54 | N/A |
| 10481 | Gran Eilef | U40 | | 5.50.55 | N/A |
| 10482 | Lie Anne Kristin | U45 | | 5.50.59 | N/A |
| 10483 | Solli Tove Karin | U50 | | 5.51.00 | N/A |
| 10484 | Breivik Sigve | U55 | | 5.51.01 | N/A |
| 10485 | Bentzen Liv | U55 | | 5.51.02 | N/A |
| 10485 | Seljevoll Kjell Vidar | U35 | | 5.51.02 | N/A |
| 10487 | Andersen Christian | U40 | | 5.51.03 | N/A |
| 10488 | Haabeth Marius | U45 | | 5.51.04 | N/A |
| 10489 | Amodei Kenneth Nilsen | U40 | | 5.51.05 | N/A |
| 10490 | Dahl Øyvind | U25 | | 5.51.07 | N/A |
| 10491 | NILSEN Terje | U50 | | 5.51.08 | N/A |
| 10492 | Granberg Roy | U55 | | 5.51.12 | N/A |
| 10493 | Lindstad Sindre | U30 | | 5.51.14 | N/A |
| 10494 | Seim Fredrik | U20 | | 5.51.16 | N/A |
| 10494 | Nordskag Roger | U35 | | 5.51.16 | N/A |
| 10496 | Svinndal Åsmund | U50 | | 5.51.18 | N/A |
| 10496 | Mehl Arne | U65 | | 5.51.18 | N/A |
| 10498 | Hirsch Anne Kristine | U35 | | 5.51.19 | N/A |
| 10499 | Raaum Hjermann | U80 | | 5.51.20 | N/A |
| 10500 | Johansen Kjell Tore | U65 | | 5.51.21 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- »






