Vasaloppet
2020-02-21 30 km CT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | OLSSON Jerker | U75 | | 2:09.29,3 | 248,68 |
| 1002 | Dahlén Andreas | U30 | | 2:09.32,2 | 248,52 |
| 1003 | Pettersson Nathalie | U30 | | 2:09.32,8 | 248,43 |
| 1004 | Bjurling Hans | U70 | | 2:09.35,0 | 248,29 |
| 1005 | Igelström Karl | U20 | | 2:09.37,8 | 248,14 |
| 1006 | Boström Viktor | U20 | | 2:09.40,2 | 247,99 |
| 1007 | Andreasson Nils | U20 | | 2:09.41,7 | 247,88 |
| 1008 | Börjesson Stig | U75 | | 2:09.42,0 | 247,80 |
| 1009 | Andersson Agnes | U20 | | 2:09.45,2 | 247,63 |
| 1010 | Heijel Martina | U50 | | 2:09.45,5 | 247,56 |
| 1011 | Kisaichi Hiroko | U55 | | 2:09.48,4 | 247,40 |
| 1012 | Norberg Mats | U55 | | 2:09.48,4 | 247,33 |
| 1013 | Sixtensson Linnea | U35 | | 2:09.50,0 | 247,21 |
| 1014 | Persson Sandra | U50 | | 2:09.52,4 | 247,07 |
| 1015 | Johannesson Hanna | U20 | | 2:09.56,0 | 246,89 |
| 1016 | Saleskog Elin | U20 | | 2:09.56,8 | 246,80 |
| 1017 | Bäcklund Hanna | U20 | | 2:09.57,3 | 246,71 |
| 1018 | Marklund Fredrik | U35 | | 2:09.57,9 | 246,63 |
| 1019 | Leander Carmita | U45 | | 2:09.58,5 | 246,54 |
| 1020 | Johansson Amanda | U20 | | 2:09.59,8 | 246,43 |
| 1021 | Ahlström John | U40 | | 2:10.01,0 | 246,33 |
| 1022 | LÖVGREN MAGNIL Carina | U65 | | 2:10.02,2 | 246,22 |
| 1023 | Stenman Anders | U35 | | 2:10.05,4 | 246,06 |
| 1024 | Hedlund Oskar | U30 | | 2:10.06,0 | 245,97 |
| 1025 | Sars Henric | U35 | | 2:10.11,0 | 245,75 |
| 1026 | Axelsson Mikael | U55 | | 2:10.12,0 | 245,65 |
| 1027 | Arosenius Anders | U40 | | 2:10.12,5 | 245,57 |
| 1028 | Fässberg-Börjesson Susanne | U55 | | 2:10.15,0 | 245,42 |
| 1029 | Alm Mathias | U50 | | 2:10.15,4 | 245,34 |
| 1030 | Figaro Fredrik | U50 | | 2:10.15,5 | 245,27 |
| 1031 | SVENSSON Fredrik | U45 | | 2:10.17,2 | 245,15 |
| 1032 | Pisarek Witold | U55 | | 2:10.18,2 | 245,05 |
| 1033 | Iversen Tomas | U45 | | 2:10.24,6 | 244,79 |
| 1034 | Lindroth Jerry | U60 | | 2:10.30,3 | 244,54 |
| 1035 | Nyberg Claes | U65 | | 2:10.30,6 | 244,46 |
| 1036 | Lundin Åsa Marie | U40 | | 2:10.31,0 | 244,39 |
| 1037 | Lidholm Pontus | U55 | | 2:10.31,8 | 244,29 |
| 1038 | Jansson Dennis | U60 | | 2:10.34,6 | 244,14 |
| 1039 | Svenberg Wilmer | U20 | | 2:10.36,6 | 244,01 |
| 1040 | Lundgren Jörgen | U55 | | 2:10.42,3 | 243,77 |
| 1041 | Thyberg Fredrik | U30 | | 2:10.46,5 | 243,57 |
| 1042 | Eliasson Felicia | U20 | | 2:10.48,8 | 243,43 |
| 1043 | Eliasson Pelle | U45 | | 2:10.48,9 | 243,36 |
| 1044 | THORSDOTTER Maria | U60 | | 2:10.49,4 | 243,28 |
| 1045 | Rütsche Christine | U65 | | 2:10.50,3 | 243,19 |
| 1046 | Häggström Lovisa | U20 | | 2:10.50,8 | 243,10 |
| 1047 | Norrström Per | U65 | | 2:10.54,8 | 242,91 |
| 1048 | Andersson Siverth | U65 | | 2:10.55,4 | 242,83 |
| 1049 | Fång Henrik | U30 | | 2:10.55,4 | 242,76 |
| 1050 | FAGERLUND Henrik | U30 | | 2:10.58,1 | 242,61 |
| 1051 | Jurland Ståby Algot | U20 | | 2:10.59,1 | 242,52 |
| 1052 | Ahlström Thomas | U75 | | 2:11.02,6 | 242,34 |
| 1053 | Andersson Christine | U40 | | 2:11.06,6 | 242,15 |
| 1054 | NILSSON Leif | U75 | | 2:11.06,8 | 242,08 |
| 1055 | Vinsander Alfrida | U20 | | 2:11.07,0 | 242,01 |
| 1056 | Vinsander Marie | U45 | | 2:11.07,1 | 241,94 |
| 1057 | Lindskog Elisa | U20 | | 2:11.14,6 | 241,64 |
| 1058 | LINDSKOG Mårten | U55 | | 2:11.15,1 | 241,56 |
| 1059 | Johansson Jan | U55 | | 2:11.16,4 | 241,45 |
| 1060 | Teymouri Ali | U25 | | 2:11.20,7 | 241,25 |
| 1061 | Enblom Mikael | U65 | | 2:11.22,6 | 241,13 |
| 1062 | Börjesson Göran | U55 | | 2:11.26,2 | 240,95 |
| 1063 | Fyhr Roger | U70 | | 2:11.28,2 | 240,83 |
| 1064 | Häggström Ebba | U20 | | 2:11.29,1 | 240,73 |
| 1065 | Häggström Per | U50 | | 2:11.29,5 | 240,65 |
| 1066 | Persson Anders | U65 | | 2:11.31,1 | 240,54 |
| 1067 | Karelius Tilde | U20 | | 2:11.39,5 | 240,22 |
| 1068 | Johansson Per | U45 | | 2:11.40,6 | 240,12 |
| 1069 | norman gabriel | U25 | | 2:11.43,0 | 239,98 |
| 1070 | Ekenstierna Marcus | U40 | | 2:11.47,2 | 239,79 |
| 1071 | Westerberg Adam | U20 | | 2:11.48,1 | 239,69 |
| 1072 | KVAEL Henry | U60 | | 2:11.53,8 | 239,45 |
| 1073 | Maxén Fredrik | U55 | | 2:11.55,3 | 239,34 |
| 1074 | Andreasson Niklas | U50 | | 2:11.55,4 | 239,27 |
| 1075 | Markgren Olle | U70 | | 2:11.55,5 | 239,20 |
| 1076 | JONES Bengt | U70 | | 2:11.57,9 | 239,07 |
| 1077 | Grudin Therese | U45 | | 2:11.58,2 | 238,99 |
| 1078 | Brodahl Simon | U30 | | 2:12.02,8 | 238,79 |
| 1079 | Forss Anders | U65 | | 2:12.03,0 | 238,72 |
| 1080 | Johnson Martin | U55 | | 2:12.03,5 | 238,63 |
| 1081 | Forsell Jonn | U55 | | 2:12.03,8 | 238,56 |
| 1082 | Svensson Jonas | U55 | | 2:12.07,0 | 238,40 |
| 1083 | Almqvist William | U25 | | 2:12.07,1 | 238,33 |
| 1084 | Granberg Simon | U45 | | 2:12.11,3 | 238,14 |
| 1085 | Hammerfeldt Rolf | U60 | | 2:12.17,6 | 237,88 |
| 1086 | Larsson Rolf | U75 | | 2:12.18,3 | 237,79 |
| 1087 | Runge Sofie | U20 | | 2:12.18,9 | 237,71 |
| 1088 | Alarik Stefan | U65 | | 2:12.22,1 | 237,55 |
| 1089 | OHLSTROM Par | U60 | | 2:12.24,5 | 237,41 |
| 1090 | Sjögren andreas | U45 | | 2:12.24,9 | 237,33 |
| 1091 | Karnell Ulf | U55 | | 2:12.25,0 | 237,27 |
| 1092 | Järeteg Ulrica | U50 | | 2:12.25,3 | 237,19 |
| 1093 | ERICSSON Hampus | U50 | | 2:12.26,2 | 237,10 |
| 1094 | Sjögren Carl | U20 | | 2:12.26,2 | 237,03 |
| 1095 | Sundberg Mikael | U60 | | 2:12.26,3 | 236,96 |
| 1096 | Johansson Robin | U30 | | 2:12.26,9 | 236,88 |
| 1097 | Skogsberg Maja | U20 | | 2:12.31,5 | 236,68 |
| 1098 | Kjellgren Amanda | U20 | | 2:12.33,8 | 236,54 |
| 1099 | Hellberg Jan | U55 | | 2:12.33,8 | 236,48 |
| 1100 | Brandt Axel | U20 | | 2:12.35,6 | 236,36 |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- »











