Vasaloppet
2004-03-07 90 km CT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
0 | Johannesson Björn | U35 | ![]() | 09.01.48 | N/A |
0 | HALLENSTÅL Magnus | U45 | ![]() | 09.01.50 | N/A |
0 | KVIST Torbjörn | U45 | ![]() | 09.01.54 | N/A |
0 | WISTEDT Carl | U25 | ![]() | 09.01.54 | N/A |
0 | PILSKOG Alf | U60 | ![]() | 09.01.56 | N/A |
0 | JOSEFSSON Jens | U40 | ![]() | 09.01.57 | N/A |
0 | REGNÉR Lars | U50 | ![]() | 09.01.59 | N/A |
0 | JANSSON Dan | U50 | ![]() | 09.02.00 | N/A |
0 | JOHANSSON Peter | U25 | ![]() | 09.02.04 | N/A |
0 | STARK Hans | U45 | ![]() | 09.02.07 | N/A |
0 | KARLSSON Karl-Ove | U70 | ![]() | 09.02.08 | N/A |
0 | REHNSTRÖM Olle | U55 | ![]() | 09.02.11 | N/A |
0 | MACCHI Gianni | U75 | ![]() | 09.02.11 | N/A |
0 | WEXELL Ragnar | U50 | ![]() | 09.02.12 | N/A |
0 | HAGBERG Rolf | U50 | ![]() | 09.02.13 | N/A |
0 | VARDJA Vallo | U35 | ![]() | 09.02.14 | N/A |
0 | SIGNELL Eddie | U45 | ![]() | 09.02.14 | N/A |
0 | HALVARSSON Lars | U65 | ![]() | 09.02.15 | N/A |
0 | WENDLEMYR Peter | U40 | ![]() | 09.02.16 | N/A |
0 | JOHANSSON Lennart | U45 | ![]() | 09.02.20 | N/A |
0 | LEPPIK Mathias | U30 | ![]() | 09.02.21 | N/A |
0 | BERGUM Robert W | U70 | ![]() | 09.02.21 | N/A |
0 | ZACHAROFF Bo | U60 | ![]() | 09.02.25 | N/A |
0 | PERSSON Ronny | U60 | ![]() | 09.02.25 | N/A |
0 | NYMAN Benny | U35 | ![]() | 09.02.27 | N/A |
0 | AHLBERG Samuel | U35 | ![]() | 09.02.27 | N/A |
0 | ALENIUS Andreas | U30 | ![]() | 09.02.27 | N/A |
0 | FJAERLI Bjørn | U60 | ![]() | 09.02.39 | N/A |
0 | NILSSON Kjell | U55 | ![]() | 09.02.41 | N/A |
0 | ANDERSSON Niklas | U40 | ![]() | 09.02.43 | N/A |
0 | SÖDERHÄLL Lennart | U80 | ![]() | 09.02.43 | N/A |
0 | KARLSSON Göran | U50 | ![]() | 09.02.45 | N/A |
0 | FOLKESSON Johan | U30 | ![]() | 09.02.45 | N/A |
0 | Körner Reinhard | U55 | ![]() | 09.02.46 | N/A |
0 | BESKOW Björn | U40 | ![]() | 09.02.47 | N/A |
0 | HOLMNER Kjell | U50 | ![]() | 09.02.47 | N/A |
0 | HJERTH Jan-Ake | U45 | ![]() | 09.02.52 | N/A |
0 | TORSTENSSON Mikael | U50 | ![]() | 09.02.58 | N/A |
0 | HULTIN Göran | U65 | ![]() | 09.03.00 | N/A |
0 | ARONSSON Lars Inge | U60 | ![]() | 09.03.00 | N/A |
0 | MAGNISSON Johan | U20 | ![]() | 09.03.00 | N/A |
0 | WESTMAN Per | U60 | ![]() | 09.03.01 | N/A |
0 | Berglund Mathias | U35 | ![]() | 09.03.02 | N/A |
0 | AABERG Germund | U50 | ![]() | 09.03.03 | N/A |
0 | STENSTRÖM Björn | U55 | ![]() | 09.03.04 | N/A |
0 | PERSSON Gunnar | U40 | ![]() | 09.03.11 | N/A |
0 | JOHANSSON Björn | U30 | ![]() | 09.03.12 | N/A |
0 | LJUNGBERG Per-Olof | U55 | ![]() | 09.03.13 | N/A |
0 | König Gerd | U65 | ![]() | 09.03.14 | N/A |
0 | HANSSON Ulf | U45 | ![]() | 09.03.21 | N/A |
0 | NILSSON Per-Olov | U35 | ![]() | 09.03.24 | N/A |
0 | SUNDGREN Per-Gunnar | U50 | ![]() | 09.03.24 | N/A |
0 | Lindløkken Dag Rene | U40 | ![]() | 09.03.25 | N/A |
0 | THORSLUND Mikael | U40 | ![]() | 09.03.25 | N/A |
0 | Williams Robert | U45 | ![]() | 09.03.30 | N/A |
0 | EVALDSSON Jan-Willy | U55 | ![]() | 09.03.32 | N/A |
0 | STRID Mikael | U35 | ![]() | 09.03.35 | N/A |
0 | STRÖMQVIST Roger | U30 | ![]() | 09.03.39 | N/A |
0 | OLSEN Kaare | U70 | ![]() | 09.03.39 | N/A |
0 | LINDBERG Jan | U55 | ![]() | 09.03.41 | N/A |
0 | FRACARO Angelo | U50 | ![]() | 09.03.41 | N/A |
0 | JONSSON Mats | U35 | ![]() | 09.03.48 | N/A |
0 | BERNER Jens | ??? | ![]() | 09.03.50 | N/A |
0 | Brännström Anders | U30 | ![]() | 09.03.52 | N/A |
0 | DÄLDEHÖG Karl-Gustaf | U65 | ![]() | 09.03.52 | N/A |
0 | HALLGREN Bengt | U60 | ![]() | 09.03.53 | N/A |
0 | PERSSON Ingmar | U35 | ![]() | 09.03.53 | N/A |
0 | WRETLING Tomas | U40 | ![]() | 09.03.56 | N/A |
0 | TINFORS Anders | U35 | ![]() | 09.03.56 | N/A |
0 | MOSSNELID Andreas | U30 | ![]() | 09.03.56 | N/A |
0 | LUNDGREN Stig | U60 | ![]() | 09.03.57 | N/A |
0 | YVEBORG Anders | U55 | ![]() | 09.03.57 | N/A |
0 | Annaheim Jörg | ??? | ![]() | 09.04.00 | N/A |
0 | Winther Jens Nørby | U35 | ![]() | 09.04.01 | N/A |
0 | Sibbesson Håkan | U40 | ![]() | 09.04.02 | N/A |
0 | MANSELIN Kjell | U55 | ![]() | 09.04.03 | N/A |
0 | Tangen Trond | U40 | ![]() | 09.04.04 | N/A |
0 | JAGERSKOG Bengt | U60 | ![]() | 09.04.05 | N/A |
0 | GIVING Magnus | U30 | ![]() | 09.04.06 | N/A |
0 | FORSBERG Bror | U70 | ![]() | 09.04.08 | N/A |
0 | WINBLAD Anders | U40 | ![]() | 09.04.08 | N/A |
0 | RUDENSTAM Staffan | U60 | ![]() | 09.04.10 | N/A |
0 | ALFREDSSON Björn | U35 | ![]() | 09.04.10 | N/A |
0 | MÅRLIND Fredrik | U35 | ![]() | 09.04.10 | N/A |
0 | NORRSTRÖM Gert-Inge | U45 | ![]() | 09.04.17 | N/A |
0 | Wahlestedt Björn Robert | U50 | ![]() | 09.04.18 | N/A |
0 | WESTIN Stefan | U25 | ![]() | 09.04.25 | N/A |
0 | LÖFGREN Mikael | U25 | ![]() | 09.04.25 | N/A |
0 | ÖSTMAN Per | U60 | ![]() | 09.04.26 | N/A |
0 | ISBERG EK Stefan | U30 | ![]() | 09.04.26 | N/A |
0 | WEHTJE Erik | U50 | ![]() | 09.04.27 | N/A |
0 | JOHANSSON Thomas | U40 | ![]() | 09.04.29 | N/A |
0 | JEPPSSON Sture | U65 | ![]() | 09.04.31 | N/A |
0 | STENDEL Wolfgang | U55 | ![]() | 09.04.34 | N/A |
0 | Lepajoe Madis | U50 | ![]() | 09.04.35 | N/A |
0 | ÖKSNES Jan A. | U40 | ![]() | 09.04.37 | N/A |
0 | CARLSSON Björn | U35 | ![]() | 09.04.38 | N/A |
0 | JONSSON Rickard | U25 | ![]() | 09.04.39 | N/A |
0 | KARLSTRÖM Peter | U25 | ![]() | 09.04.39 | N/A |
0 | LARSSON Hans | U55 | ![]() | 09.04.40 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- 13,201-13,300
- 13,301-13,400
- 13,401-13,500
- 13,501-13,600
- 13,601-13,700
- 13,701-13,800
- 13,801-13,900
- 13,901-14,000
- 14,001-14,100
- 14,101-14,200
- 14,201-14,300
- 14,301-14,400
- 14,401-14,500
- 14,501-14,600
- »