Vasaloppet
2004-03-07 90 km CT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
0 | FREDRIKSSON Håkan | U40 | ![]() | 09.11.35 | N/A |
0 | ZANDER Robert | U35 | ![]() | 09.11.36 | N/A |
0 | GREIER Alfred | ??? | ![]() | 09.11.37 | N/A |
0 | THORNBERG Lars | U50 | ![]() | 09.11.43 | N/A |
0 | KARLSSON Johan | U30 | ![]() | 09.11.45 | N/A |
0 | NORD Lars | U50 | ![]() | 09.11.47 | N/A |
0 | LINDBERG Daniel | U30 | ![]() | 09.11.47 | N/A |
0 | NORDSTRÖM Lars-Gunnar | U55 | ![]() | 09.11.49 | N/A |
0 | EDLUND Axel | U80 | ![]() | 09.11.49 | N/A |
0 | PERSSON Bo | U40 | ![]() | 09.11.49 | N/A |
0 | BYSTRZYCKI Gerald | ??? | ![]() | 09.11.51 | N/A |
0 | ANDERSSON Magnus | U25 | ![]() | 09.11.53 | N/A |
0 | BLIXT Tomas | U45 | ![]() | 09.11.55 | N/A |
0 | SVENSK Rolf | U50 | ![]() | 09.11.56 | N/A |
0 | KUEHNE Wolfgang | U55 | ![]() | 09.11.56 | N/A |
0 | ERIKSSON Hans | U45 | ![]() | 09.11.56 | N/A |
0 | BERGMAN Lars | U60 | ![]() | 09.11.57 | N/A |
0 | FORSSELL Lennart | U60 | ![]() | 09.11.58 | N/A |
0 | LINDÉN Lars | U70 | ![]() | 09.11.59 | N/A |
0 | AHLSTEDT Johan | U20 | ![]() | 09.11.59 | N/A |
0 | KRISTJANSSON Gisli | U40 | ![]() | 09.11.59 | N/A |
0 | HÄRER Siegfried | ??? | ![]() | 09.12.00 | N/A |
0 | EKLUND Lars | U50 | ![]() | 09.12.01 | N/A |
0 | LIDSTÖM Mattias | U30 | ![]() | 09.12.02 | N/A |
0 | ANDERSSON Hans | U55 | ![]() | 09.12.05 | N/A |
0 | INGEMARSSON Leif | U60 | ![]() | 09.12.07 | N/A |
0 | GRANKVIST Thomas | U40 | ![]() | 09.12.08 | N/A |
0 | LARSSON Per | U40 | ![]() | 09.12.08 | N/A |
0 | SELLBERG Per | U50 | ![]() | 09.12.09 | N/A |
0 | FREDRIKSSON Mikael | U35 | ![]() | 09.12.09 | N/A |
0 | BLOMSTRAND David | U20 | ![]() | 09.12.11 | N/A |
0 | ENGBERG Henrik | U40 | ![]() | 09.12.11 | N/A |
0 | SIRVELL Martin | U30 | ![]() | 09.12.11 | N/A |
0 | GUSTAFSSON Sune | U60 | ![]() | 09.12.13 | N/A |
0 | SUNDSTRÖM Staffan | U30 | ![]() | 09.12.14 | N/A |
0 | EMILSSON Kjell | U55 | ![]() | 09.12.14 | N/A |
0 | LOHK Peter | U40 | ![]() | 09.12.15 | N/A |
0 | STRÖM Johan | U35 | ![]() | 09.12.15 | N/A |
0 | NORDSTRAND Håkan | U50 | ![]() | 09.12.18 | N/A |
0 | STRANDBERG Stefan | U40 | ![]() | 09.12.21 | N/A |
0 | SALOMONSSON Jonas | U35 | ![]() | 09.12.23 | N/A |
0 | JOHANSSON Jan | U40 | ![]() | 09.12.26 | N/A |
0 | BEGEMANN Ronald | ??? | ![]() | 09.12.27 | N/A |
0 | KOTIRANTA Pekka | U50 | ![]() | 09.12.30 | N/A |
0 | SÖDERGREN Hans | U60 | ![]() | 09.12.37 | N/A |
0 | ANTHONI Mikael | U45 | ![]() | 09.12.37 | N/A |
0 | KARLSSON Björn-Erik | U45 | ![]() | 09.12.37 | N/A |
0 | WIMNELL Tobias | U20 | ![]() | 09.12.38 | N/A |
0 | HJALMARSSON Peter | U35 | ![]() | 09.12.38 | N/A |
0 | ÅSTRÖM Nils | U45 | ![]() | 09.12.51 | N/A |
0 | OTTOSSON Håkan | U40 | ![]() | 09.12.51 | N/A |
0 | SAMUELSON Runo | U60 | ![]() | 09.12.54 | N/A |
0 | NYBERG Henry | U55 | ![]() | 09.12.54 | N/A |
0 | JOHANSSON Åke | U50 | ![]() | 09.12.56 | N/A |
0 | JONASSON Hans | U65 | ![]() | 09.12.58 | N/A |
0 | ÅKERLIND Johan | U35 | ![]() | 09.12.58 | N/A |
0 | ANDRESEN Roar | U65 | ![]() | 09.12.59 | N/A |
0 | OIKARINEN Magnus | U35 | ![]() | 09.13.04 | N/A |
0 | JOHANNESEN Svend | U60 | ![]() | 09.13.11 | N/A |
0 | Olsen Sören | U50 | ![]() | 09.13.13 | N/A |
0 | KÄRNSTRÖM Magnus | U30 | ![]() | 09.13.13 | N/A |
0 | HOLMBERG Ronnie | U55 | ![]() | 09.13.15 | N/A |
0 | SKAGERSTRÖM Jan | U45 | ![]() | 09.13.17 | N/A |
0 | EKLUND Klas | U40 | ![]() | 09.13.17 | N/A |
0 | Winter Ehrhard | U65 | ![]() | 09.13.17 | N/A |
0 | BODIN Ulf | U40 | ![]() | 09.13.18 | N/A |
0 | BERGSTRÖM Anders | U40 | ![]() | 09.13.19 | N/A |
0 | ASPLUND Gunnar | U55 | ![]() | 09.13.21 | N/A |
0 | ASPLUND Johan | U25 | ![]() | 09.13.21 | N/A |
0 | ANDERSSON Lennart | U45 | ![]() | 09.13.22 | N/A |
0 | Petersson Boerje | U45 | ![]() | 09.13.22 | N/A |
0 | ARVIDSSON Lennart | U55 | ![]() | 09.13.23 | N/A |
0 | Viklund Tobias | U35 | ![]() | 09.13.23 | N/A |
0 | Johansson Gunnar | U50 | ![]() | 09.13.27 | N/A |
0 | DEWALD Martin | U55 | ![]() | 09.13.27 | N/A |
0 | ERIKSSON Mathias | U40 | ![]() | 09.13.29 | N/A |
0 | UNDÉN Jonas | U40 | ![]() | 09.13.31 | N/A |
0 | MESIRCA Luca | U45 | ![]() | 09.13.38 | N/A |
0 | DAHLBOM Henrik | U35 | ![]() | 09.13.39 | N/A |
0 | FORSSANDER Ola | U55 | ![]() | 09.13.41 | N/A |
0 | HAGDAHL Lennart | U55 | ![]() | 09.13.41 | N/A |
0 | VIKERFORS Lasse | U50 | ![]() | 09.13.42 | N/A |
0 | SJÖLANDER Håkan | U60 | ![]() | 09.13.54 | N/A |
0 | SVENSSON Bernt | U60 | ![]() | 09.13.56 | N/A |
0 | GALBORGEN Lars-Henrik | U25 | ![]() | 09.13.56 | N/A |
0 | NYGREN Robert | U35 | ![]() | 09.14.00 | N/A |
0 | RIBBING Mattias | U35 | ![]() | 09.14.00 | N/A |
0 | BLADH Peter | U35 | ![]() | 09.14.00 | N/A |
0 | SVENSSON Leif | U40 | ![]() | 09.14.01 | N/A |
0 | LILJEHOLM Roger | U40 | ![]() | 09.14.03 | N/A |
0 | CARLSSON Lars G | U70 | ![]() | 09.14.04 | N/A |
0 | DAHLIN Niklas | U40 | ![]() | 09.14.12 | N/A |
0 | HERMANSSON Christer | U25 | ![]() | 09.14.15 | N/A |
0 | BROLIN Thore | U55 | ![]() | 09.14.16 | N/A |
0 | Carlson Hans Peter | U50 | ![]() | 09.14.18 | N/A |
0 | DANIELSSON Måns | U40 | ![]() | 09.14.20 | N/A |
0 | HALL Mikael | U25 | ![]() | 09.14.23 | N/A |
0 | FABRITIUS Lars Joakim | U35 | ![]() | 09.14.24 | N/A |
0 | HOLMSTRÖM Per-Erik | U45 | ![]() | 09.14.26 | N/A |
0 | Bergfors Per | U50 | ![]() | 09.14.27 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- 13,201-13,300
- 13,301-13,400
- 13,401-13,500
- 13,501-13,600
- 13,601-13,700
- 13,701-13,800
- 13,801-13,900
- 13,901-14,000
- 14,001-14,100
- 14,101-14,200
- 14,201-14,300
- 14,301-14,400
- 14,401-14,500
- 14,501-14,600
- »