Browse

Engadin Skimarathon
2026-03-08 43 km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
1101 Amstad Jörg U40 01:58:14.0 748,03
1102 LAMPERT Jann U50 01:58:16.0 747,73
1103 BADER Dominique U60 01:58:18.0 747,43
1104 Ghezzi Michel U50 01:58:18.0 747,35
1105 Kohler Jan U30 01:58:19.0 747,16
1106 HAGL Valentin U35 01:58:20.0 746,96
1107 Rickenmann Martin U50 01:58:20.0 746,88
1108 Brand Bruno U60 01:58:22.0 746,58
1109 Werlen Oliver U30 01:58:22.0 746,49
1110 Brun Silvan U40 01:58:23.0 746,30
1111 Rossi Marco U45 01:58:24.0 746,11
1112 Hofstetter Lino U25 01:58:25.0 745,92
1113 Blanin Aleksei U55 01:58:25.0 745,83
1114 Flake Christoph U40 01:58:26.0 745,64
1115 Etter Sarah U30 01:58:27.0 745,45
1116 Gauderon Philippe U45 01:58:29.0 745,15
1117 Petrinec Daniel U50 01:58:29.0 745,06
1118 Thommen Tamara U40 01:58:30.0 744,87
1119 Hüni Claudio U45 01:58:30.0 744,79
1120 Hollenstein Patrick U35 01:58:31.0 744,60
1121 Santos Jorge Alipio U50 01:58:31.0 744,51
1122 Gorycka-Kurmann Paula U40 01:58:33.0 744,21
1123 Schranz Gideon U55 01:58:35.0 743,92
1124 Küchler Hans U60 01:58:36.0 743,73
1125 Grob Bertrand U55 01:58:36.0 743,64
1126 Zoller Silvan U25 01:58:37.0 743,45
1127 Ehrstein Reimo U55 01:58:37.0 743,36
1128 Schranz Martin U60 01:58:40.0 742,96
1129 Krauer Urs U60 01:58:40.0 742,88
1130 Rubbo Igor U60 01:58:40.0 742,79
1131 Wik Einar U40 01:58:40.0 742,70
1132 Wettstein Simon U30 01:58:40.0 742,62
1133 Betschart Simon U40 01:58:43.0 742,22
1134 Nydegger Noah U30 01:58:44.0 742,03
1135 Furrer Sebastian U45 01:58:45.0 741,84
1136 Reinhard Willy U60 01:58:45.0 741,75
1137 Polivka Petr U65 01:58:47.0 741,45
1138 Handke Björn U45 01:58:47.0 741,37
1139 KUNZMANN Florian U40 01:58:47.0 741,28
1140 Schwarz Johann U65 01:58:49.0 740,99
1141 VEJNAR Josef U70 01:58:51.0 740,69
1142 Schätti Jon U25 01:58:51.0 740,61
1143 Kaiser Roman U40 01:58:52.0 740,42
1144 MENTZ Christoph U50 01:58:53.0 740,23
1145 Lagostina Angelo U45 01:58:54.0 740,04
1146 Gossi Davide U50 01:58:54.0 739,95
1147 Fiechter Janis U30 01:58:56.0 739,66
1148 Brun Sandro U40 01:58:56.0 739,57
1149 Alder Norbert U65 01:58:58.0 739,28
1150 EBERL Josef U70 01:58:58.0 739,19
1151 Wenger Markus U55 01:58:59.0 739,00
1152 PIASKOWSKI David U40 01:59:01.0 738,71
1153 Orlik-Vincenz Simon U60 01:59:02.0 738,52
1154 Rohrbach Regula U55 01:59:02.0 738,43
1155 Kälin Tobias U30 01:59:04.0 738,14
1156 Portmann Reto U55 01:59:05.0 737,95
1157 Klopstock Lukas U30 01:59:05.0 737,86
1158 Heuberger Nadja U30 01:59:06.0 737,67
1159 Metzler Daniel U60 01:59:06.0 737,59
1160 Remppel Titus U50 01:59:06.0 737,50
1161 BRECHT Andrea U60 01:59:06.0 737,41
1162 Wild Remo U40 01:59:07.0 737,23
1163 Beckerbauer Armin U35 01:59:08.0 737,04
1164 Neun Moritz U50 01:59:08.0 736,95
1165 Perzlmaier Sebastian U55 01:59:08.0 736,86
1166 Pidoux Alexandre U55 01:59:11.0 736,47
1167 Kohler Christian U50 01:59:11.0 736,38
1168 Reisser Felix U35 01:59:12.0 736,19
1169 Eck Moritz U35 01:59:13.0 736,00
1170 Günthert Adrian U40 01:59:14.0 735,82
1171 Stähli David U40 01:59:14.0 735,73
1172 Blank Walter U60 01:59:17.0 735,33
1173 Matter Sandro U45 01:59:18.0 735,15
1174 Zuccoli Marco U65 01:59:18.0 735,06
1175 LIMACHER Tobias U25 01:59:19.0 734,87
1176 Schoch Stefan U50 01:59:21.0 734,58
1177 Häfner Marco U40 01:59:22.0 734,39
1178 Schollmeyer René U50 01:59:23.0 734,20
1179 PURTSCHELLER Dieter U60 01:59:23.0 734,12
1180 Vuez Dany U45 01:59:24.0 733,93
1181 Guntli Michael U40 01:59:25.0 733,74
1182 Willi Silvana U45 01:59:25.0 733,65
1183 Garbely Daniel U65 01:59:26.0 733,47
1184 Bretschneider Tobias U45 01:59:26.0 733,38
1185 Zindel Andrea Luca U35 01:59:27.0 733,19
1186 Aliesch Gaudenz U25 01:59:27.0 733,11
1187 Brath Jorgen U40 01:59:27.0 733,02
1188 Grass Martin U55 01:59:27.0 732,93
1189 Büchel Manuel U30 01:59:29.0 732,64
1190 LOVIS Mathieu U50 01:59:29.0 732,56
1191 Muff Matthias U20 01:59:30.0 732,37
1192 Wieling Thomas U35 01:59:32.0 732,08
1193 Gladis Daniel U60 01:59:33.0 731,89
1194 FILONI Alain U40 01:59:35.0 731,60
1195 Brönnimann Lars U45 01:59:37.0 731,31
1196 Bussmann David U45 01:59:39.0 731,02
1197 Vetsch Janis U20 01:59:39.0 730,94
1198 Engeli Tom U40 01:59:41.0 730,65
1199 SCHWEIGER Jonas U30 01:59:42.0 730,46
1200 Betschart Christian U40 01:59:43.0 730,27
Nexts: