Browse

Engadin Skimarathon
2004-03-14 42 km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
1201 Pasquier Fernand U55 2:07.56,5 N/A
1202 Lüönd Roger ??? 2:08.00,6 N/A
1203 Nyfeler Ernst ??? 2:08.00,7 N/A
1204 Schaltegger Daniel U45 2:08.01,5 N/A
1205 Bachkoev Gennadi U50 2:08.03,2 N/A
1205 Disler Robert U50 2:08.03,2 N/A
1207 STRÜBEL Helmut U45 2:08.03,4 N/A
1208 Arregger Andreas U30 2:08.03,6 N/A
1209 Jörger Stefan U35 2:08.04,0 N/A
1210 WALTHER Thomas U40 2:08.04,4 N/A
1211 Niederberger Walter U45 2:08.04,5 N/A
1211 PFISTER Sven U30 2:08.04,5 N/A
1213 Ehrler Marcel U35 2:08.08,2 N/A
1214 RÖÖSLI Peter ??? 2:08.10,1 N/A
1215 Schnydrig Christian U40 2:08.10,6 N/A
1216 Frischknecht Alex U35 2:08.11,6 N/A
1216 Hofer Manfred U50 2:08.11,6 N/A
1218 Emerich Alfred U55 2:08.12,6 N/A
1219 Steiner Edwin U35 2:08.14,8 N/A
1220 Bieler Walter U45 2:08.14,9 N/A
1221 Schönenberger Bernhard U55 2:08.16,1 N/A
1222 Haertel Ingo U40 2:08.16,2 N/A
1223 MÜSSIGMANN Johannes ??? 2:08.16,6 N/A
1224 HURSCHLER Sepp U55 2:08.18,1 N/A
1225 JANN Barbara U30 2:08.18,8 N/A
1226 Weber Jakob U45 2:08.19,7 N/A
1227 MAIR Othmar U55 2:08.20,6 N/A
1228 Ogi Rudolf U60 2:08.20,7 N/A
1229 Baumann Heinz ??? 2:08.23,6 N/A
1230 Stocker Beat U40 2:08.23,8 N/A
1231 ZUCCHELLI Massimo U35 2:08.24,9 N/A
1232 Agtorp Nicklas U40 2:08.25,1 N/A
1233 NUFER Gian-Reto U35 2:08.25,2 N/A
1234 CABASSI Luciano U45 2:08.25,5 N/A
1235 HERTERICH Johannes ??? 2:08.26,9 N/A
1235 Melloni Tomaso U30 2:08.26,9 N/A
1237 Rust Hans ??? 2:08.27,2 N/A
1238 Staedler Sepp U55 2:08.27,3 N/A
1239 SCHMIDT Berthold ??? 2:08.28,8 N/A
1240 COLOMBO Vittorio ??? 2:08.29,2 N/A
1241 HANSER Franz U50 2:08.29,4 N/A
1242 Strebel Thomas A. U50 2:08.29,8 N/A
1243 SCHNIDER Edgar U45 2:08.30,8 N/A
1244 Kaufmann Urs U50 2:08.31,7 N/A
1245 Spirig Toni U55 2:08.32,5 N/A
1246 Iseppi-Berri Annina U25 2:08.34,1 N/A
1247 PERRAD Pascal U40 2:08.34,5 N/A
1248 Pfeffer Helmut U35 2:08.35,2 N/A
1249 Beuing Markus U35 2:08.35,4 N/A
1250 Muller Konrad U50 2:08.35,8 N/A
1251 Bundi Annatina ??? 2:08.36,4 N/A
1252 ROTH Hans U55 2:08.36,6 N/A
1253 Leu Hugo U50 2:08.36,8 N/A
1254 Ebnöther Urs U35 2:08.37,5 N/A
1254 Kohler Rudolf U55 2:08.37,5 N/A
1256 Rey Hanspeter U60 2:08.37,6 N/A
1257 SCHULZ Dieter U50 2:08.38,0 N/A
1258 PESENTI Silvio U50 2:08.38,5 N/A
1259 Gamma Claudio ??? 2:08.40,1 N/A
1259 HEINICKE Matthias U60 2:08.40,1 N/A
1261 Galli Roberto U30 2:08.40,6 N/A
1262 Sossai Flavio ??? 2:08.40,9 N/A
1263 HABERL Johann ??? 2:08.41,4 N/A
1264 Schwalm Werner U60 2:08.43,3 N/A
1265 Ueland Sveinulv U55 2:08.47,2 N/A
1266 Naumann Andreas ??? 2:08.50,0 N/A
1267 FREY Ruedi ??? 2:08.52,0 N/A
1268 Diener Michael ??? 2:08.53,4 N/A
1269 Urfer Walter U50 2:08.53,7 N/A
1270 MÜLLERS Uwe U40 2:08.53,8 N/A
1271 Wyss Melchior U50 2:08.55,0 N/A
1272 BERMANN André ??? 2:08.56,6 N/A
1273 Rütsche Elisabeth U45 2:08.56,7 N/A
1274 Hitz-Mäder Sabine U30 2:08.57,7 N/A
1275 WANNER Michael U25 2:08.58,0 N/A
1276 FRANKE Lutz ??? 2:08.59,0 N/A
1277 Berger Cornelia U30 2:08.59,9 N/A
1277 SCHMIDT Joachim ??? 2:08.59,9 N/A
1279 Dürrenberger Florian U30 2:09.00,5 N/A
1280 ROULIN François ??? 2:09.01,0 N/A
1281 Klucker Marco U35 2:09.01,1 N/A
1282 Dombrowski Andreas U45 2:09.02,2 N/A
1283 SCHUBERT Leo Volker U40 2:09.03,2 N/A
1284 INAUEN Christa U45 2:09.04,2 N/A
1284 von Gunten Jürg U45 2:09.04,2 N/A
1286 KAUFMANN Thomas ??? 2:09.05,1 N/A
1287 BLUMENTHAL BAUMANN Carla U50 2:09.06,1 N/A
1288 Zingg Nicolas U50 2:09.06,9 N/A
1289 PROCHAZKA Tomas ??? 2:09.09,0 N/A
1290 BODENWINKLER Rolf U40 2:09.09,6 N/A
1291 Müller Andrea U25 2:09.10,1 N/A
1292 Gruber Gebhard U45 2:09.11,4 N/A
1293 Schuldt Christian U40 2:09.11,5 N/A
1294 Müller Josef U45 2:09.12,5 N/A
1295 Rainolter Carlo ??? 2:09.12,6 N/A
1296 WEGELIN Peter U55 2:09.13,0 N/A
1297 BAUER PAUL U50 2:09.13,2 N/A
1297 Kuonen Viktor U45 2:09.13,2 N/A
1299 SANDER Hans-Peter U50 2:09.13,9 N/A
1300 Meier Roland U50 2:09.14,0 N/A
Nexts: