Vasaloppet
2012-03-04 90 km CT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 12906 | Hunvik Per Inge | U40 | | 10:21.23,1 | N/A |
| 12907 | Gibbs Kevin | U40 | | 10:21.31,4 | N/A |
| 12908 | WAHLSTROM Jonas | U50 | | 10:21.35,0 | N/A |
| 12909 | Green Andreas | U50 | | 10:21.37,2 | N/A |
| 12910 | Kitt Helen | U30 | | 10:21.37,9 | N/A |
| 12911 | Nahlén Joakim | U35 | | 10:21.39,0 | N/A |
| 12912 | STEEN Jörgen | U45 | | 10:21.42,0 | N/A |
| 12913 | Turesson Eleonor | U25 | | 10:21.43,1 | N/A |
| 12914 | Olsson Ola | U25 | | 10:21.44,8 | N/A |
| 12915 | TURESSON Jörgen | U50 | | 10:21.45,4 | N/A |
| 12916 | Rosenberg Robin | U30 | | 10:21.48,8 | N/A |
| 12917 | Holm Hans Christian | U50 | | 10:21.54,2 | N/A |
| 12918 | Hasselberg Erik | U50 | | 10:21.55,3 | N/A |
| 12919 | Andersson Thomas | U45 | | 10:21.56,7 | N/A |
| 12920 | Gomez Garcia Joan Pere | U65 | | 10:22.04,4 | N/A |
| 12921 | Björkman Jan | U65 | | 10:22.07,0 | N/A |
| 12922 | Gerdin John | U45 | | 10:22.08,8 | N/A |
| 12923 | Jensen Maria | U50 | | 10:22.12,6 | N/A |
| 12923 | NETTRANDER Sixten | U70 | | 10:22.12,6 | N/A |
| 12925 | Johansson Martin | U25 | | 10:22.16,2 | N/A |
| 12926 | CZESNIK Corinne | U60 | | 10:22.28,2 | N/A |
| 12927 | Ljungberg Michael | U40 | | 10:22.45,4 | N/A |
| 12928 | Johansson Jan | U40 | | 10:22.45,6 | N/A |
| 12929 | LARSSON Lisbeth | U55 | | 10:22.50,1 | N/A |
| 12930 | Sommerseth Anne Sofie | U30 | | 10:22.53,2 | N/A |
| 12931 | THIGER Bert | U80 | | 10:22.56,9 | N/A |
| 12932 | Jakobsson Erik | U25 | | 10:23.00,6 | N/A |
| 12933 | Klock Runa | U35 | | 10:23.03,7 | N/A |
| 12934 | Hellström Nicklas | U30 | | 10:23.04,4 | N/A |
| 12935 | Hölbling Markus | U30 | | 10:23.06,4 | N/A |
| 12936 | Wikström Staffan | U60 | | 10:23.09,0 | N/A |
| 12937 | PETTERSSON Fredrik | U45 | | 10:23.12,5 | N/A |
| 12938 | Barknertz Henrik | U30 | | 10:23.13,2 | N/A |
| 12939 | Jonsson Ronald | U65 | | 10:23.14,6 | N/A |
| 12940 | Gembert Johan | U50 | | 10:23.21,2 | N/A |
| 12941 | ANDERSSON Johan | U25 | | 10:23.22,0 | N/A |
| 12942 | Jarenfors Sven-Bertil | U50 | | 10:23.26,5 | N/A |
| 12943 | PERSSON Margareta | U65 | | 10:23.26,7 | N/A |
| 12944 | Åkesson Löf Gustav | U30 | | 10:23.27,4 | N/A |
| 12945 | Persson Bo | U65 | | 10:23.27,7 | N/A |
| 12946 | FORSBERG Lars | U65 | | 10:23.36,6 | N/A |
| 12947 | LARSSON Ulrika | U35 | | 10:23.42,2 | N/A |
| 12948 | MINÖR Ulf | U50 | | 10:23.43,4 | N/A |
| 12949 | Nordin Mikaela | U40 | | 10:23.49,5 | N/A |
| 12950 | Möller Jan | U55 | | 10:23.55,7 | N/A |
| 12951 | BERGSTRÖM Lennart | U50 | | 10:23.57,0 | N/A |
| 12952 | Frykberg Lina | U20 | | 10:24.03,9 | N/A |
| 12953 | Eriksson Ida | U30 | | 10:24.11,1 | N/A |
| 12954 | Pelttari Kajsa | U40 | | 10:24.15,8 | N/A |
| 12955 | Hedström Johan | U40 | | 10:24.17,2 | N/A |
| 12956 | Blomberg Dolff Conny | U60 | | 10:24.28,6 | N/A |
| 12957 | JOHANSSON Per | U45 | | 10:24.28,6 | N/A |
| 12958 | RYTTERSSON Bertil | U70 | | 10:24.30,4 | N/A |
| 12959 | Mörtsell David | U30 | | 10:24.33,7 | N/A |
| 12960 | Wallin Gitt | U35 | | 10:24.40,9 | N/A |
| 12961 | Jitelius Örjan | U60 | | 10:24.43,3 | N/A |
| 12962 | Benak Jaroslav | U65 | | 10:24.49,0 | N/A |
| 12963 | Fristedt Andreas | U35 | | 10:24.53,7 | N/A |
| 12964 | Nilsson Maria | U35 | | 10:24.54,9 | N/A |
| 12965 | Persson Johan | U35 | | 10:24.56,6 | N/A |
| 12966 | Nilsson Elin | U25 | | 10:25.03,5 | N/A |
| 12967 | ÅBERG Nils Erik | U75 | | 10:25.12,4 | N/A |
| 12968 | Hansson Henrik | U40 | | 10:25.17,5 | N/A |
| 12969 | Håkansson Karl-Johan | U45 | | 10:25.19,9 | N/A |
| 12970 | LINDBERG LITTORIN Elisabeth | U60 | | 10:25.20,7 | N/A |
| 12971 | Karlefors Inger | U70 | | 10:25.20,9 | N/A |
| 12972 | Nilsson Linnea | U30 | | 10:25.21,6 | N/A |
| 12973 | AUSAS COLL Josep | U60 | | 10:25.23,2 | N/A |
| 12974 | SVENSSON Anita | U65 | | 10:25.23,9 | N/A |
| 12975 | Nyqvist Ingvar | U90 | | 10:25.30,4 | N/A |
| 12976 | Schmidt Lars | U45 | | 10:25.32,6 | N/A |
| 12977 | Beischer Lasse | U50 | | 10:25.44,3 | N/A |
| 12978 | Abildstrup Frederik | U45 | | 10:25.48,7 | N/A |
| 12979 | Bach Simon | U45 | | 10:25.48,8 | N/A |
| 12980 | Sjöblom David | U30 | | 10:25.52,2 | N/A |
| 12981 | Sinisalo Mattias | U30 | | 10:25.59,9 | N/A |
| 12982 | Vamling Maria | U55 | | 10:26.01,9 | N/A |
| 12983 | Forsberg Mattias | U30 | | 10:26.07,1 | N/A |
| 12984 | Lindh Henrik | U40 | | 10:26.10,7 | N/A |
| 12985 | Vrhel Ivan | U35 | | 10:26.11,4 | N/A |
| 12986 | Espe Johanne Ottilie | U25 | | 10:26.16,8 | N/A |
| 12987 | Ragnewall Johan | U35 | | 10:26.28,8 | N/A |
| 12988 | Sneedorff Krüger Lars | U50 | | 10:26.47,7 | N/A |
| 12989 | ARNFELT Timo | U50 | | 10:27.03,8 | N/A |
| 12990 | Kirsten Betty | U55 | | 10:27.08,6 | N/A |
| 12991 | Lundblad Mats | U55 | | 10:27.10,9 | N/A |
| 12992 | Kjellgren Erik | U35 | | 10:27.21,4 | N/A |
| 12993 | Mårtensson Olof | U25 | | 10:27.22,2 | N/A |
| 12994 | Levin Krister | U60 | | 10:27.22,9 | N/A |
| 12995 | Andersson Maria | U45 | | 10:27.25,8 | N/A |
| 12996 | Fredriksson Joakim | U30 | | 10:27.28,7 | N/A |
| 12997 | NYMAN Werner | U70 | | 10:27.32,0 | N/A |
| 12998 | Borge Åge | U55 | | 10:27.39,0 | N/A |
| 12999 | Mezergui Ahmed | U20 | | 10:27.44,2 | N/A |
| 13000 | LINDBERG Bo | U70 | | 10:27.47,4 | N/A |
| 13001 | Persson Kjell | U50 | | 10:28.01,1 | N/A |
| 13002 | Englundh Lars | U40 | | 10:28.05,2 | N/A |
| 13003 | Blomstergren Lena | U60 | | 10:28.11,7 | N/A |
| 13004 | Graflund Jan | U55 | | 10:28.14,6 | N/A |
| 13005 | MAUNU Jarmo | U55 | | 10:28.14,8 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- 13,201-13,300
- 13,301-13,400
- 13,401-13,500
- 13,501-13,600
- 13,601-13,700
- 13,701-13,800
- »









