Vasaloppet
2016-02-26 30 Km CT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Petersson Mikael | U55 | | 2:19.38,7 | N/A |
| 1402 | Myrefelt Stefan | U65 | | 2:19.39,3 | N/A |
| 1403 | Holm Torsten | U55 | | 2:19.39,4 | N/A |
| 1404 | BYLUND Fredrik | U40 | | 2:19.39,6 | N/A |
| 1405 | Johansson Tommy | U30 | | 2:19.39,7 | N/A |
| 1406 | Gräsberg Ronny | U60 | | 2:19.40,4 | N/A |
| 1407 | Haglund David | U20 | | 2:19.40,8 | N/A |
| 1408 | TORNBERG Jens | U40 | | 2:19.44,1 | N/A |
| 1409 | Karnell Ulf | U50 | | 2:19.44,2 | N/A |
| 1410 | Salin Kenneth | U60 | | 2:19.46,1 | N/A |
| 1411 | Olsen Peder Alexander | U45 | | 2:19.46,2 | N/A |
| 1412 | Asplind Björn | U40 | | 2:19.47,5 | N/A |
| 1413 | Jonsson Per-Jonas | U55 | | 2:19.47,9 | N/A |
| 1414 | Gemfors Pelle | U50 | | 2:19.53,4 | N/A |
| 1415 | Berntsson Jennifer | U20 | | 2:19.53,9 | N/A |
| 1416 | Haglund Thom | U50 | | 2:19.57,0 | N/A |
| 1417 | Liljedahl Sebastian | U35 | | 2:19.58,7 | N/A |
| 1418 | Thyrén Rosanna | U45 | | 2:19.58,9 | N/A |
| 1419 | Nilsson Helene | U55 | | 2:19.59,2 | N/A |
| 1420 | Jaller Carl | U35 | | 2:19.59,5 | N/A |
| 1421 | Almqvist Haas Ophelia | U20 | | 2:19.59,9 | N/A |
| 1422 | Jonsson Patrik | U30 | | 2:20.00,0 | N/A |
| 1423 | Andersson Kjell | U70 | | 2:20.00,6 | N/A |
| 1424 | Haas Sonja | U55 | | 2:20.01,2 | N/A |
| 1425 | MADSEN Per | U60 | | 2:20.05,0 | N/A |
| 1426 | Petersson Hampus | U20 | | 2:20.05,7 | N/A |
| 1427 | Näsman Fredrik | U20 | | 2:20.09,3 | N/A |
| 1428 | Hovde June | U20 | | 2:20.09,7 | N/A |
| 1429 | LUNDH Stefan | U35 | | 2:20.10,4 | N/A |
| 1430 | TONNVIK Anna Carin | U55 | | 2:20.11,9 | N/A |
| 1431 | THORSON Anders | U60 | | 2:20.12,1 | N/A |
| 1432 | Rönnbacke Emma | U25 | | 2:20.13,5 | N/A |
| 1433 | Axlund Elin | U30 | | 2:20.14,0 | N/A |
| 1434 | Sundström Robert | U30 | | 2:20.14,1 | N/A |
| 1435 | LINDMARK ÅKE | U50 | | 2:20.14,9 | N/A |
| 1436 | Johansson Rasmus | U20 | | 2:20.15,8 | N/A |
| 1437 | SVENSSON Helene | U50 | | 2:20.16,0 | N/A |
| 1438 | Näs Joakim | U50 | | 2:20.16,2 | N/A |
| 1439 | Ahlstedt Johanna | U45 | | 2:20.16,5 | N/A |
| 1440 | Bergqvist Niclas | U45 | | 2:20.16,6 | N/A |
| 1441 | Jonasson Elin | U25 | | 2:20.16,8 | N/A |
| 1442 | Hansen-Jansson Linda | U40 | | 2:20.18,0 | N/A |
| 1443 | Rodmar Sören | U80 | | 2:20.18,2 | N/A |
| 1444 | Norman Alexander | U30 | | 2:20.19,7 | N/A |
| 1445 | Persson Johanna | U30 | | 2:20.19,8 | N/A |
| 1446 | Berggren Sofia | U20 | | 2:20.21,2 | N/A |
| 1447 | Andersson Elsa | U20 | | 2:20.22,1 | N/A |
| 1448 | Jonsson Per | U55 | | 2:20.23,2 | N/A |
| 1449 | Gustafsson Albin | U20 | | 2:20.25,9 | N/A |
| 1450 | KRAFFT Thomas | U70 | | 2:20.27,3 | N/A |
| 1451 | Korpi Per | U50 | | 2:20.28,6 | N/A |
| 1452 | Harrysson Calle | U50 | | 2:20.29,0 | N/A |
| 1453 | Hinders Markus | U20 | | 2:20.29,2 | N/A |
| 1454 | Nilsson Ellen | U20 | | 2:20.30,9 | N/A |
| 1455 | Mattsson Lars-Göran | U70 | | 2:20.31,1 | N/A |
| 1456 | Bergman Sofie | U35 | | 2:20.32,2 | N/A |
| 1457 | Melin Josefine | U20 | | 2:20.32,2 | N/A |
| 1458 | Galanti Paolo | U60 | | 2:20.35,8 | N/A |
| 1459 | Klint Christer | U60 | | 2:20.38,0 | N/A |
| 1460 | FREDRIKSSON David | U40 | | 2:20.38,1 | N/A |
| 1461 | Hansson Peter | U50 | | 2:20.39,0 | N/A |
| 1462 | Hellgren Helena | U50 | | 2:20.40,0 | N/A |
| 1463 | Ågren Jan | U55 | | 2:20.43,1 | N/A |
| 1464 | Bujalla Per Ingemar | U20 | | 2:20.43,3 | N/A |
| 1465 | Svenske Albin | U20 | | 2:20.44,1 | N/A |
| 1466 | Broberg Niklas | U40 | | 2:20.45,3 | N/A |
| 1467 | Dicksved Elin | U20 | | 2:20.45,4 | N/A |
| 1468 | Engholm Christer | U70 | | 2:20.47,4 | N/A |
| 1469 | Gustafsson Anne-Marie | U40 | | 2:20.47,8 | N/A |
| 1470 | Johansson Bo | U65 | | 2:20.47,9 | N/A |
| 1471 | Nyberg Hans | U60 | | 2:20.48,9 | N/A |
| 1472 | Ring Simon | U20 | | 2:20.49,1 | N/A |
| 1473 | Leinonen Markku | U55 | | 2:20.50,4 | N/A |
| 1474 | Lidmår Emil | U20 | | 2:20.50,6 | N/A |
| 1475 | BERGQVIST Lasse | U60 | | 2:20.50,9 | N/A |
| 1476 | FLINK Gerhard | U70 | | 2:20.51,3 | N/A |
| 1477 | Ljungström Peter | U70 | | 2:20.56,8 | N/A |
| 1478 | Andersson Jonas | U45 | | 2:20.56,9 | N/A |
| 1479 | Mattsson Anders | U60 | | 2:20.58,0 | N/A |
| 1480 | Wilhelmsson Lars | U55 | | 2:20.58,2 | N/A |
| 1481 | Larson Smilla | U20 | | 2:21.01,8 | N/A |
| 1482 | Reijm Simon | U20 | | 2:21.02,2 | N/A |
| 1483 | HAMELIUS Bengt | U65 | | 2:21.03,1 | N/A |
| 1484 | Glimfjord Jonathan | U20 | | 2:21.05,2 | N/A |
| 1485 | Larsson Bo | U60 | | 2:21.06,7 | N/A |
| 1486 | Lidberg Elis | U20 | | 2:21.07,4 | N/A |
| 1487 | Folkesson Michael | U55 | | 2:21.08,5 | N/A |
| 1488 | Lindgren Tomas | U35 | | 2:21.11,2 | N/A |
| 1489 | Hallgren Christina | U50 | | 2:21.11,2 | N/A |
| 1490 | ASPHOLM Karin | U60 | | 2:21.11,4 | N/A |
| 1491 | Vik Mattias | U20 | | 2:21.11,5 | N/A |
| 1492 | Danielsson Linda | U45 | | 2:21.12,5 | N/A |
| 1493 | Hedlund Micael | U60 | | 2:21.13,6 | N/A |
| 1494 | Patten Jonathan | U20 | | 2:21.14,1 | N/A |
| 1495 | Arvidsson Mikael | U30 | | 2:21.15,6 | N/A |
| 1496 | Vangeli Dante | U50 | | 2:21.16,4 | N/A |
| 1497 | Molin Patrik | U55 | | 2:21.17,8 | N/A |
| 1498 | Wilhelmsson Jakob | U40 | | 2:21.19,3 | N/A |
| 1499 | Nieminen Pentti | U65 | | 2:21.19,6 | N/A |
| 1500 | Bergström Magnus | U45 | | 2:21.22,6 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- »












