Engadin Skimarathon
2004-03-14 42 km FT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
1401 | Siegenthaler Werner | U35 | ![]() | 2:10.44,7 | N/A |
1402 | Stolz Hansi | ??? | ![]() | 2:10.44,9 | N/A |
1403 | BUNTZ ANDREAS | U40 | ![]() | 2:10.45,6 | N/A |
1404 | Grigoli Marco | U40 | ![]() | 2:10.46,3 | N/A |
1405 | Jäger Ernst | U60 | ![]() | 2:10.47,1 | N/A |
1406 | Küng Petra | U20 | ![]() | 2:10.47,3 | N/A |
1407 | Pastore Matteo Rocco | U45 | ![]() | 2:10.47,7 | N/A |
1408 | Mächler Daniel | U50 | ![]() | 2:10.48,5 | N/A |
1409 | Walton Brian | U55 | ![]() | 2:10.48,7 | N/A |
1410 | Zanetti Roberto | U50 | ![]() | 2:10.49,6 | N/A |
1411 | Ambühl Beat | U40 | ![]() | 2:10.49,8 | N/A |
1412 | Tandler Andreas | U40 | ![]() | 2:10.51,1 | N/A |
1413 | MÜLLER Roger | U40 | ![]() | 2:10.51,2 | N/A |
1413 | WEICHEL Michael | ??? | ![]() | 2:10.51,2 | N/A |
1415 | BUCHELI Sibylle | ??? | ![]() | 2:10.52,1 | N/A |
1416 | Ruess Niklaus | U40 | ![]() | 2:10.52,6 | N/A |
1417 | Tschumi Felix | U35 | ![]() | 2:10.54,3 | N/A |
1418 | Schilter Edi | U45 | ![]() | 2:10.56,2 | N/A |
1419 | Moser Marc | U25 | ![]() | 2:10.56,4 | N/A |
1420 | MÜLLER Gabi | ??? | ![]() | 2:10.59,1 | N/A |
1421 | VON OERTHEL Christiane | U45 | ![]() | 2:10.59,3 | N/A |
1422 | BOVY Michel | U55 | ![]() | 2:11.00,3 | N/A |
1423 | Frei Kurt | U50 | ![]() | 2:11.00,4 | N/A |
1424 | Christen Gerhard | U45 | ![]() | 2:11.03,0 | N/A |
1425 | FELDER Martin | U40 | ![]() | 2:11.03,6 | N/A |
1426 | STÄDLER Ernst | U55 | ![]() | 2:11.03,7 | N/A |
1427 | Fischli Jürg | ??? | ![]() | 2:11.04,1 | N/A |
1428 | GISLER Roger | ??? | ![]() | 2:11.06,7 | N/A |
1429 | BÜHLER Erich | ??? | ![]() | 2:11.06,8 | N/A |
1430 | AMMERER Wolfgang | U50 | ![]() | 2:11.06,9 | N/A |
1431 | KRUMMENACHER Beat | U40 | ![]() | 2:11.07,3 | N/A |
1432 | Fehr Heinz | U45 | ![]() | 2:11.07,5 | N/A |
1433 | Berti Martin | ??? | ![]() | 2:11.08,5 | N/A |
1434 | SCHWERE Thomas | U35 | ![]() | 2:11.08,6 | N/A |
1435 | Zobrist Britta | U40 | ![]() | 2:11.09,0 | N/A |
1436 | Gisler Martina | ??? | ![]() | 2:11.09,2 | N/A |
1437 | Geer Gian Andri | U65 | ![]() | 2:11.10,9 | N/A |
1438 | Paganini Pio | U50 | ![]() | 2:11.11,3 | N/A |
1439 | CASANOVA Silvano | U40 | ![]() | 2:11.13,8 | N/A |
1440 | Garcia Emmanuel | ??? | ![]() | 2:11.14,4 | N/A |
1441 | Aubry Adrien | U40 | ![]() | 2:11.14,6 | N/A |
1442 | ARNOLD Bruno | ??? | ![]() | 2:11.16,0 | N/A |
1443 | Beer Martin | ??? | ![]() | 2:11.19,2 | N/A |
1444 | Siegenthaler Heinz | U60 | ![]() | 2:11.19,8 | N/A |
1445 | CARISCH Eugen | U40 | ![]() | 2:11.20,3 | N/A |
1446 | LEMPEN Claudia | ??? | ![]() | 2:11.20,8 | N/A |
1447 | Kraft Claudia | ??? | ![]() | 2:11.22,7 | N/A |
1448 | Rüdlinger Max | U60 | ![]() | 2:11.23,0 | N/A |
1449 | Gobeli Kurt | U35 | ![]() | 2:11.24,4 | N/A |
1450 | Camastral Elmar | U25 | ![]() | 2:11.24,5 | N/A |
1451 | Walker Roland | ??? | ![]() | 2:11.24,6 | N/A |
1452 | Arnold Alex | U60 | ![]() | 2:11.28,6 | N/A |
1453 | Stettler Kurt | ??? | ![]() | 2:11.31,1 | N/A |
1454 | Fontana Patricia | U50 | ![]() | 2:11.32,0 | N/A |
1455 | Furger René | ??? | ![]() | 2:11.33,0 | N/A |
1456 | Enderes Ralph | U40 | ![]() | 2:11.33,8 | N/A |
1457 | Klöter Kündig Uta | U45 | ![]() | 2:11.36,5 | N/A |
1458 | PILLARD Didier | U45 | ![]() | 2:11.39,1 | N/A |
1459 | VON SCHOELER Alexander | U60 | ![]() | 2:11.39,3 | N/A |
1460 | Huning Jörg | U30 | ![]() | 2:11.40,1 | N/A |
1461 | MOSER Manfred | ??? | ![]() | 2:11.40,3 | N/A |
1462 | Uhl Martin | U45 | ![]() | 2:11.40,4 | N/A |
1463 | WITTWER Daniel | U45 | ![]() | 2:11.44,3 | N/A |
1464 | Schröpfer Rageth | U55 | ![]() | 2:11.44,4 | N/A |
1465 | Siering Hans Peter | U50 | ![]() | 2:11.46,5 | N/A |
1466 | Butikofer Franz | U60 | ![]() | 2:11.47,9 | N/A |
1467 | CASALINI Michele | U30 | ![]() | 2:11.49,7 | N/A |
1468 | Wagner Gerhard | U40 | ![]() | 2:11.50,7 | N/A |
1469 | ZEPF Karl | ??? | ![]() | 2:11.54,7 | N/A |
1470 | Gnädinger Walter | U55 | ![]() | 2:11.57,2 | N/A |
1471 | RICHI Christoph | U30 | ![]() | 2:11.59,2 | N/A |
1472 | Stadelmann Kurt | U50 | ![]() | 2:12.01,5 | N/A |
1473 | LACROIX Dominique | U50 | ![]() | 2:12.02,3 | N/A |
1474 | Andermatt Beat | U40 | ![]() | 2:12.03,1 | N/A |
1475 | Bürlimann Reto | ??? | ![]() | 2:12.04,0 | N/A |
1476 | Eicher Othmar | U45 | ![]() | 2:12.05,9 | N/A |
1477 | Treutler Uwe | ??? | ![]() | 2:12.06,3 | N/A |
1478 | CATTIN Philippe | ??? | ![]() | 2:12.08,0 | N/A |
1479 | NEUMANN HOLGER | U35 | ![]() | 2:12.08,3 | N/A |
1480 | Kindschi Albi | ??? | ![]() | 2:12.09,0 | N/A |
1481 | Morgenthaler Michael | ??? | ![]() | 2:12.09,1 | N/A |
1482 | RIMONDINI Markus | U60 | ![]() | 2:12.11,3 | N/A |
1483 | HOLZNER Roland | U40 | ![]() | 2:12.11,7 | N/A |
1483 | Zanetti Mauro | U55 | ![]() | 2:12.11,7 | N/A |
1485 | WILLEMIN Claude | U45 | ![]() | 2:12.12,0 | N/A |
1486 | Dinser Sandro | U30 | ![]() | 2:12.12,4 | N/A |
1487 | Schmid Claudia | U25 | ![]() | 2:12.13,3 | N/A |
1488 | BERCHTOLD Martin | ??? | ![]() | 2:12.13,4 | N/A |
1489 | Riatsch Corina | ??? | ![]() | 2:12.14,0 | N/A |
1490 | Weger Ulrich | ??? | ![]() | 2:12.14,2 | N/A |
1491 | MÄCHLER Mathias | ??? | ![]() | 2:12.15,4 | N/A |
1492 | AMMANN Gian Marco | ??? | ![]() | 2:12.15,5 | N/A |
1493 | Christen Eugen | U50 | ![]() | 2:12.17,0 | N/A |
1494 | MAHLER Martin | U40 | ![]() | 2:12.19,2 | N/A |
1495 | Lenz Guido | U45 | ![]() | 2:12.19,5 | N/A |
1495 | Läubli Markus | ??? | ![]() | 2:12.19,5 | N/A |
1497 | LEU Stefan | ??? | ![]() | 2:12.20,9 | N/A |
1498 | Meier Pio | ??? | ![]() | 2:12.22,2 | N/A |
1499 | TRIEB Michael | ??? | ![]() | 2:12.24,2 | N/A |
1500 | LAURENT Noël | ??? | ![]() | 2:12.25,1 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- »