Browse

Engadin Skimarathon
2011-03-13 42 Km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
1401 Reinecke Jörg U60 2:22.04,9 N/A
1402 PURTSCHELLER Dieter U45 2:22.06,7 N/A
1403 Schmid Toni U60 2:22.07,0 N/A
1404 Schweizer Eveline U50 2:22.07,4 N/A
1405 Gerber Willy U65 2:22.09,1 N/A
1406 Caviezel Balzer U65 2:22.10,1 N/A
1407 Oschmann Marc U45 2:22.11,6 N/A
1408 Keller Franz U45 2:22.11,8 N/A
1409 LAUBE Daniel U50 2:22.12,0 N/A
1410 Christen Gerhard U55 2:22.13,3 N/A
1411 Leutenegger Marco U45 2:22.13,7 N/A
1412 Bergsvand Helge Erland U65 2:22.14,0 N/A
1413 Reifler Roland U45 2:22.14,7 N/A
1413 Pichler Yvo U25 2:22.14,7 N/A
1415 Schelbert Oskar U50 2:22.15,8 N/A
1416 Brunner Walter U65 2:22.17,8 N/A
1417 Grob Bertrand U40 2:22.19,3 N/A
1418 SCHULER Rafael U30 2:22.19,4 N/A
1419 Bucher Mark U40 2:22.20,2 N/A
1420 Werlen Martin U50 2:22.20,3 N/A
1421 FREI Roland U50 2:22.21,7 N/A
1422 Gysel Hans-Walter U50 2:22.22,5 N/A
1423 Nasybullin Radik U45 2:22.25,2 N/A
1424 Wullschleger Paolo U40 2:22.25,8 N/A
1425 Zünd Claude U45 2:22.26,3 N/A
1426 IELITRO Massimo U45 2:22.28,0 N/A
1427 POMA Remo U50 2:22.28,2 N/A
1428 Rauschenbach Reto U40 2:22.29,0 N/A
1429 Hagmann Gion U45 2:22.29,6 N/A
1430 Renn Alois U65 2:22.29,8 N/A
1430 Dobrota Jain U60 2:22.29,8 N/A
1432 Mangold Gerhard U65 2:22.30,0 N/A
1433 Rey Yves U45 2:22.30,5 N/A
1434 Strobel Wolfgang U50 2:22.31,0 N/A
1435 PIRK Tomas U40 2:22.31,3 N/A
1436 Jakob Ulrich U60 2:22.31,6 N/A
1437 Rösti Toni U55 2:22.31,7 N/A
1438 Walt Bernhard U45 2:22.33,0 N/A
1439 Schärz Beatrice U25 2:22.33,5 N/A
1440 Hoigné Philipp U40 2:22.33,9 N/A
1441 Schelbert Ruedi U60 2:22.34,2 N/A
1442 LÄUFLE Michael U25 2:22.38,7 N/A
1443 Attenhofer Luzi U25 2:22.39,3 N/A
1444 Ammann Urs U50 2:22.40,1 N/A
1445 Ackermann Albert U65 2:22.40,6 N/A
1446 Christoffel Roman U45 2:22.42,9 N/A
1447 Giger Ciril U50 2:22.44,6 N/A
1448 Koller Marcel U40 2:22.47,0 N/A
1449 Slabanja Robert U45 2:22.47,3 N/A
1450 Lustenberger Pierre U60 2:22.47,4 N/A
1451 Eggenberger Sigmund U65 2:22.47,8 N/A
1451 Götz Thomas U40 2:22.47,8 N/A
1453 Göldi Jörg U30 2:22.48,3 N/A
1454 DITTMAR Christian U25 2:22.48,5 N/A
1455 GILOT Antoine U30 2:22.50,2 N/A
1456 Truniger Samuel U30 2:22.50,6 N/A
1457 Brandstätter Manfred U50 2:22.53,9 N/A
1458 Korobov Dmitry U35 2:22.54,2 N/A
1459 Salzgeber Simon U45 2:22.54,4 N/A
1460 KRALJIC Laurent U50 2:22.57,3 N/A
1461 Mattsson Jonas U45 2:22.59,0 N/A
1462 Herklotz René U40 2:22.59,8 N/A
1463 Pollak Wolfgang U45 2:23.01,4 N/A
1464 Ferrari Pietro U55 2:23.03,7 N/A
1465 Arnold Alex U65 2:23.04,3 N/A
1466 Mauri Cesare U50 2:23.05,2 N/A
1467 Niederberger Walter U50 2:23.05,6 N/A
1468 Bozzini Claudio U50 2:23.07,1 N/A
1469 Truffer Norbert U45 2:23.09,6 N/A
1470 Dosch Hitsch Christian U35 2:23.10,2 N/A
1471 Pipenbring Jacques U50 2:23.10,4 N/A
1472 Portmann Stefan U45 2:23.10,8 N/A
1473 Schmed Gian Marco U45 2:23.11,4 N/A
1474 Naess Robert U50 2:23.12,0 N/A
1475 Studer René U45 2:23.12,5 N/A
1476 Lötscher Erwin U60 2:23.12,9 N/A
1477 Lötscher Franz U60 2:23.13,5 N/A
1478 Huber Sebastian U20 2:23.13,6 N/A
1479 Bernorio Alessandro U40 2:23.18,1 N/A
1480 Brandl Thomas U50 2:23.20,5 N/A
1481 Henseler Albert U50 2:23.20,6 N/A
1482 Dosch Damian U35 2:23.21,3 N/A
1483 Bailer Urs U50 2:23.21,5 N/A
1484 Garcia Valinas Manuel U60 2:23.24,2 N/A
1485 Utzinger Beat U50 2:23.24,3 N/A
1486 Sieber Patrick U30 2:23.24,4 N/A
1487 REUSCHLÉ Christophe U50 2:23.24,7 N/A
1488 Reinecke Herbert U60 2:23.27,7 N/A
1489 MAINBOURG Hervé U30 2:23.28,1 N/A
1490 Badilatti Daniele U35 2:23.28,8 N/A
1491 Renner Anton U50 2:23.29,1 N/A
1492 Habermacher Josef U55 2:23.32,5 N/A
1493 Indermo Lars Erik U30 2:23.32,6 N/A
1494 Sertore Markus U50 2:23.34,0 N/A
1495 DI DATO Antonio U50 2:23.36,0 N/A
1496 Voutaz Mathieu U20 2:23.36,1 N/A
1497 Growka Robert U45 2:23.37,7 N/A
1498 Mercier Eric U30 2:23.38,5 N/A
1499 SPICHIGER Peter U30 2:23.40,5 N/A
1500 Granges David U30 2:23.40,7 N/A
Nexts: