Vasaloppet
2013-03-03 90 km CT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | Lie Håkon | U25 | | 5:27.30,1 | N/A |
| 1512 | Semskar Roland | U50 | | 5:27.30,4 | N/A |
| 1513 | SETTERBERG Johan | U55 | | 5:27.30,6 | N/A |
| 1514 | Friberg Lars | U55 | | 5:27.33,6 | N/A |
| 1515 | Högfeldt Magnus | U45 | | 5:27.37,3 | N/A |
| 1516 | Neugirg Jörg | U35 | | 5:27.37,8 | N/A |
| 1517 | Förrisdal Bård | U45 | | 5:27.38,1 | N/A |
| 1518 | Lund Joar | U40 | | 5:27.38,3 | N/A |
| 1519 | Andersson Mats G | U50 | | 5:27.40,5 | N/A |
| 1520 | Gletthofer Markus | U50 | | 5:27.46,5 | N/A |
| 1521 | BLOMKVIST Stefan | U35 | | 5:27.47,2 | N/A |
| 1522 | Oberlander Jan | U40 | | 5:27.47,8 | N/A |
| 1523 | JOHANSSON Magnus | U50 | | 5:27.48,9 | N/A |
| 1524 | Jonsson Henrik | U25 | | 5:27.50,7 | N/A |
| 1525 | Karlsson Elin | U30 | | 5:27.51,2 | N/A |
| 1526 | PITKÄNEN Thomas | U45 | | 5:27.51,4 | N/A |
| 1527 | Spielhofer Reto | U25 | | 5:27.54,9 | N/A |
| 1528 | Sedlenieks Ivars | U55 | | 5:27.55,3 | N/A |
| 1529 | Kreken Lars Eivind | U40 | | 5:27.58,5 | N/A |
| 1530 | OLOFSSON Nils-Arvid | U50 | | 5:28.00,7 | N/A |
| 1531 | BERGMAN Kalle | U60 | | 5:28.01,5 | N/A |
| 1532 | Skogvold Erik | U30 | | 5:28.03,0 | N/A |
| 1533 | Willman Jan | U50 | | 5:28.03,4 | N/A |
| 1534 | Gotting Robert | U40 | | 5:28.04,8 | N/A |
| 1535 | Hauge Bjørn | U50 | | 5:28.05,3 | N/A |
| 1536 | INDREDAVIK Per | U60 | | 5:28.05,6 | N/A |
| 1537 | KUBES Jan | U35 | | 5:28.05,8 | N/A |
| 1538 | Harlén Erik | U35 | | 5:28.06,0 | N/A |
| 1539 | Andersson Jakob | U25 | | 5:28.06,2 | N/A |
| 1540 | Persson Kent | U50 | | 5:28.06,7 | N/A |
| 1541 | Bodén Peder | U35 | | 5:28.07,7 | N/A |
| 1542 | Allberg Niklas | U45 | | 5:28.08,5 | N/A |
| 1543 | KAARBY Jon | U60 | | 5:28.09,0 | N/A |
| 1544 | Lång Mårten | U40 | | 5:28.09,5 | N/A |
| 1545 | OLLI Harry | U60 | | 5:28.10,5 | N/A |
| 1546 | Ax Alfred | U25 | | 5:28.12,0 | N/A |
| 1547 | Tufvesson Patrik | U25 | | 5:28.12,2 | N/A |
| 1548 | Andersson Tom | U40 | | 5:28.12,4 | N/A |
| 1549 | KARLSSON Peter | U50 | | 5:28.12,8 | N/A |
| 1550 | Hellström Christer | U65 | | 5:28.13,9 | N/A |
| 1551 | LILJEGREN Christer | U60 | | 5:28.14,8 | N/A |
| 1552 | Wikström Per-Gustav | U65 | | 5:28.15,7 | N/A |
| 1553 | STENSRUD Tore | U40 | | 5:28.16,1 | N/A |
| 1554 | Andersson Ralf | U35 | | 5:28.16,2 | N/A |
| 1555 | SANDSTRÖM Kaj | U45 | | 5:28.17,1 | N/A |
| 1556 | GUSTAFSSON Tommy | U50 | | 5:28.17,3 | N/A |
| 1557 | Gregers Chris | U50 | | 5:28.17,6 | N/A |
| 1558 | NYLANDER Gunnar | U55 | | 5:28.18,9 | N/A |
| 1558 | Mjønerud Jostein | U55 | | 5:28.18,9 | N/A |
| 1560 | Faskunger Johan | U45 | | 5:28.19,5 | N/A |
| 1561 | LINDH Mats | U55 | | 5:28.19,8 | N/A |
| 1562 | Lutnaes Martin | U50 | | 5:28.20,3 | N/A |
| 1563 | SKOGLUND Johan | U50 | | 5:28.22,5 | N/A |
| 1564 | Skogseth Torstein Ulriksen | U25 | | 5:28.23,3 | N/A |
| 1565 | Grøtan Tone Beate | U50 | | 5:28.23,8 | N/A |
| 1566 | Øyri Arve | U45 | | 5:28.25,1 | N/A |
| 1567 | Skjold Arild | U50 | | 5:28.25,4 | N/A |
| 1568 | Johansson Victor | U20 | | 5:28.27,6 | N/A |
| 1569 | Haxhi Erion | U30 | | 5:28.28,0 | N/A |
| 1570 | OLSSON Tomas | U40 | | 5:28.28,9 | N/A |
| 1571 | ANDERSSON Erik | U50 | | 5:28.30,3 | N/A |
| 1572 | EDSFORS NILSSON Ulf | U50 | | 5:28.30,5 | N/A |
| 1573 | Hauklien Bjørn | U45 | | 5:28.30,8 | N/A |
| 1574 | Sukk Gaspar | U40 | | 5:28.31,6 | N/A |
| 1575 | Karlsson Andreas | U35 | | 5:28.32,9 | N/A |
| 1576 | Norlander Lars | U50 | | 5:28.34,1 | N/A |
| 1577 | Ølstad Lars | U50 | | 5:28.34,6 | N/A |
| 1578 | ÅSHAMMAR Christoffer | U45 | | 5:28.35,6 | N/A |
| 1579 | Vedin Tomas | U35 | | 5:28.36,6 | N/A |
| 1580 | Nordby Kristian | U35 | | 5:28.38,7 | N/A |
| 1581 | Kjenner Lasse | U50 | | 5:28.39,1 | N/A |
| 1582 | Myllys Tomi | U40 | | 5:28.39,6 | N/A |
| 1583 | KARLSSON Ulrik | U40 | | 5:28.39,8 | N/A |
| 1584 | Aurbakken Kent | U50 | | 5:28.40,0 | N/A |
| 1585 | Karlsson Fredrik | U35 | | 5:28.42,2 | N/A |
| 1586 | Sykora Markus | U35 | | 5:28.42,8 | N/A |
| 1587 | Sandberg Mikael | U35 | | 5:28.44,0 | N/A |
| 1588 | Jacobsen Dag | U65 | | 5:28.44,8 | N/A |
| 1589 | LANDIN Per | U50 | | 5:28.48,0 | N/A |
| 1590 | FRANSMAN Sam | U40 | | 5:28.48,9 | N/A |
| 1591 | Melander Andreas | U40 | | 5:28.49,7 | N/A |
| 1592 | Miroshnichenko Alexander | U50 | | 5:28.50,4 | N/A |
| 1593 | Brynhildsen Geir | U50 | | 5:28.51,0 | N/A |
| 1594 | Näsholm Bengt | U55 | | 5:28.51,5 | N/A |
| 1595 | LUNDSTRÖM Erik | U45 | | 5:28.51,9 | N/A |
| 1596 | OLOFSSON Stefan | U50 | | 5:28.52,7 | N/A |
| 1597 | TANGEN Pål | U50 | | 5:28.53,3 | N/A |
| 1598 | DIESEN Jan | U55 | | 5:28.53,6 | N/A |
| 1599 | Hindseth Oddvar | U60 | | 5:28.54,1 | N/A |
| 1600 | Wollen Steen Kristian | U30 | | 5:29.01,6 | N/A |
| 1601 | HOFSTÄTTER Josef | U55 | | 5:29.02,4 | N/A |
| 1602 | Bergene Tom | U45 | | 5:29.03,8 | N/A |
| 1603 | Schmid Thomas | U35 | | 5:29.04,1 | N/A |
| 1604 | JONASSON Erik | U30 | | 5:29.04,1 | N/A |
| 1605 | Strömberg Joel | U30 | | 5:29.05,5 | N/A |
| 1606 | DANIELSSON Anna | U30 | | 5:29.07,2 | N/A |
| 1607 | STENFLO Daniel | U45 | | 5:29.08,1 | N/A |
| 1608 | GEORGSSON Torbjörn | U40 | | 5:29.10,2 | N/A |
| 1609 | APPEL Per-Martin | U50 | | 5:29.10,7 | N/A |
| 1610 | Erixon David | U35 | | 5:29.11,7 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- 13,201-13,300
- 13,301-13,400
- 13,401-13,500
- 13,501-13,600
- 13,601-13,700
- 13,701-13,800
- »







