Vasaloppet
2004-03-07 90 km CT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
#1594/0 | Almås Arvid Magnar | U55 | ![]() | 05.20.22 | N/A |
#1595/0 | WESTMAN Björn | U35 | ![]() | 05.20.23 | N/A |
#1596/0 | Åkerlund Mikael | U45 | ![]() | 05.20.24 | N/A |
#1597/0 | HARSTAD Knut | U50 | ![]() | 05.20.26 | N/A |
#1598/0 | STEVNING Vegard | U45 | ![]() | 05.20.31 | N/A |
#1599/0 | PETTERSEN Svein | U45 | ![]() | 05.20.32 | N/A |
#1600/0 | NYSTRÖM Jan | U40 | ![]() | 05.20.32 | N/A |
#1601/0 | Lansbergen Leo | U55 | ![]() | 05.20.33 | N/A |
#1602/0 | Engell Torgrim | U45 | ![]() | 05.20.34 | N/A |
#1603/0 | SJÖSTAM Stefan | U40 | ![]() | 05.20.35 | N/A |
#1604/0 | KELK Indrek | U40 | ![]() | 05.20.35 | N/A |
#1605/0 | JOHNSON Johan | U35 | ![]() | 05.20.39 | N/A |
#1606/0 | NEUNHAEUSERER LEO | U45 | ![]() | 05.20.39 | N/A |
#1607/0 | ROGNSTAD Anstein | U25 | ![]() | 05.20.41 | N/A |
#1608/0 | JOHANNESSEN Bjarne | U30 | ![]() | 05.20.43 | N/A |
#1609/0 | ROOS David | U25 | ![]() | 05.20.48 | N/A |
#1610/0 | OLSSON Anders | U35 | ![]() | 05.20.50 | N/A |
#1611/0 | SCHNEIDER Ralph | U35 | ![]() | 05.20.51 | N/A |
#1612/0 | Johansen Terje | U45 | ![]() | 05.20.54 | N/A |
#1613/0 | PERSSON Lars | U45 | ![]() | 05.20.57 | N/A |
#1614/0 | JÄRELÖV Lars-Göran | U45 | ![]() | 05.21.02 | N/A |
#1615/0 | Achrén Peter | U35 | ![]() | 05.21.03 | N/A |
#1616/0 | SUNDSTROEM TOMAS | U40 | ![]() | 05.21.03 | N/A |
#1617/0 | HOLMEN Per Erik | U50 | ![]() | 05.21.03 | N/A |
#1618/0 | WIKHOLM Max | U55 | ![]() | 05.21.06 | N/A |
#1619/0 | LILJEGREN Christer | U50 | ![]() | 05.21.08 | N/A |
#1620/0 | LINDGREN Andreas | U25 | ![]() | 05.21.10 | N/A |
#1621/0 | SEIFERT Dietrich | U35 | ![]() | 05.21.10 | N/A |
#1622/0 | ERICSSON-BRODDA Ingemar | U30 | ![]() | 05.21.11 | N/A |
#1623/0 | KARLSSON Stig | U55 | ![]() | 05.21.12 | N/A |
#1624/0 | HOGGEN Per Sigvald | U50 | ![]() | 05.21.12 | N/A |
#1625/0 | KARLSSON Andréas | U35 | ![]() | 05.21.15 | N/A |
#1626/0 | ÅKERMAN Lars | U35 | ![]() | 05.21.16 | N/A |
#1627/0 | AXELSSON Anders Olof | U45 | ![]() | 05.21.17 | N/A |
#1628/0 | HINZE Gorm | U50 | ![]() | 05.21.19 | N/A |
#1629/0 | JOHANSSON Tomas | U45 | ![]() | 05.21.19 | N/A |
#1630/0 | PÄRSSON Håkan | U50 | ![]() | 05.21.20 | N/A |
#1631/0 | SIVERTSEN Stein | U60 | ![]() | 05.21.20 | N/A |
#1632/0 | WEDMAN Svante | U40 | ![]() | 05.21.21 | N/A |
#1633/0 | ANDERSEN Håkon | U40 | ![]() | 05.21.22 | N/A |
#1634/0 | HELGEE Ove | U40 | ![]() | 05.21.23 | N/A |
#1635/0 | Nilsen Martin Arne | U35 | ![]() | 05.21.28 | N/A |
#1636/0 | KARLSSON Jörgen | U50 | ![]() | 05.21.29 | N/A |
#1637/0 | KARLSSON Ulrik | U30 | ![]() | 05.21.32 | N/A |
#1638/0 | RISSVEDS Niklas | U35 | ![]() | 05.21.34 | N/A |
#1639/0 | ENJEBO Stefan | U50 | ![]() | 05.21.34 | N/A |
#1640/0 | WILLMAN Johan | U40 | ![]() | 05.21.36 | N/A |
#1641/0 | NORRMÉN Peter | U45 | ![]() | 05.21.39 | N/A |
#1642/0 | Nervold Kjell Reidar | U55 | ![]() | 05.21.42 | N/A |
#1643/0 | ANDERSSON Nils-Olov | U55 | ![]() | 05.21.42 | N/A |
#1644/0 | SCHUETZ DETLEF | U45 | ![]() | 05.21.44 | N/A |
#1645/0 | RIBONI Maurizio | U45 | ![]() | 05.21.44 | N/A |
#1646/0 | LUNDGREN Robert | U40 | ![]() | 05.21.49 | N/A |
#1647/0 | Bodén Erik | U40 | ![]() | 05.21.52 | N/A |
#1648/0 | AXELSSON Per | U45 | ![]() | 05.21.53 | N/A |
#1649/0 | PIERCE Bill | U45 | ![]() | 05.21.54 | N/A |
#1650/0 | JOHANSSON Mikael | U40 | ![]() | 05.21.55 | N/A |
#1651/0 | DRAGSTEDT Niclas | U40 | ![]() | 05.21.55 | N/A |
#1652/0 | NILSSON Magnus | U45 | ![]() | 05.21.56 | N/A |
#1653/0 | KARLSSON Conny | U40 | ![]() | 05.21.58 | N/A |
#1654/0 | JOHANSSON Karl Henrik | U35 | ![]() | 05.22.00 | N/A |
#1655/0 | LUNDIN Anders | U40 | ![]() | 05.22.01 | N/A |
#1656/0 | Lindberg Hakan | U55 | ![]() | 05.22.04 | N/A |
#1657/0 | Nyman Rune | U50 | ![]() | 05.22.04 | N/A |
#1658/0 | KARLSSON Anders | U35 | ![]() | 05.22.05 | N/A |
#1659/0 | JIRAK Jan | U30 | ![]() | 05.22.08 | N/A |
#1660/0 | BRUNSTAD Olav | U50 | ![]() | 05.22.11 | N/A |
#1661/0 | STEEN Jan | U50 | ![]() | 05.22.12 | N/A |
#1662/0 | ALDEN Björn | U40 | ![]() | 05.22.16 | N/A |
#1663/0 | GRANDNER Martin | ??? | ![]() | 05.22.16 | N/A |
#1664/0 | ENGEN Morten | U45 | ![]() | 05.22.17 | N/A |
#1665/0 | Hulgaard Tore | U45 | ![]() | 05.22.19 | N/A |
#1666/0 | ANDERSSON Leif | U70 | ![]() | 05.22.21 | N/A |
#1667/0 | JONSON Ulf | U30 | ![]() | 05.22.21 | N/A |
#1668/0 | MAGNUSSON Andreas | U30 | ![]() | 05.22.24 | N/A |
#1669/0 | ÅSTRÖM Bernt | U55 | ![]() | 05.22.26 | N/A |
#1670/0 | SKARDAL Ole | U40 | ![]() | 05.22.28 | N/A |
#1671/0 | BLOM Jan-Erik | U65 | ![]() | 05.22.28 | N/A |
#1672/0 | SAVEMAN Micke | U40 | ![]() | 05.22.31 | N/A |
#1673/0 | SYLVAN Patrik | U35 | ![]() | 05.22.32 | N/A |
#1674/0 | Trondsen Tron M | U60 | ![]() | 05.22.34 | N/A |
#1675/0 | SÖDERMAN Rune | U50 | ![]() | 05.22.35 | N/A |
#1676/0 | MANGERSNES Johs | U45 | ![]() | 05.22.37 | N/A |
#1677/0 | KETONEN Harri Kalevi | U40 | ![]() | 05.22.37 | N/A |
#1678/0 | WICKSTRÖM Anders | U45 | ![]() | 05.22.42 | N/A |
#1679/0 | LUNDBY Roger | U40 | ![]() | 05.22.42 | N/A |
#1680/0 | ENGER Magnus | U25 | ![]() | 05.22.43 | N/A |
#1681/0 | FOGDE Jan-Erik | U50 | ![]() | 05.22.45 | N/A |
#1682/0 | HAJEK Michal | U40 | ![]() | 05.22.49 | N/A |
#1683/0 | MC LNTYRE Colin | U45 | ![]() | 05.22.55 | N/A |
#1684/0 | ULBRICH Hubert | U40 | ![]() | 05.22.57 | N/A |
#1685/0 | SANDBERG Joakim | U40 | ![]() | 05.23.00 | N/A |
#1686/0 | ÖNEGÅRD Lennart | U55 | ![]() | 05.23.04 | N/A |
#1687/0 | BORGSTRÖM Mattias | U35 | ![]() | 05.23.04 | N/A |
#1688/0 | THUVALL Patrik | U40 | ![]() | 05.23.04 | N/A |
#1689/0 | GUSTAFSSON Jan | U60 | ![]() | 05.23.05 | N/A |
#1690/0 | LÖVGREN Mats | U40 | ![]() | 05.23.07 | N/A |
#1691/0 | ERIKSSON Olav | U50 | ![]() | 05.23.08 | N/A |
#1692/0 | MARTIN Lorenz | U45 | ![]() | 05.23.09 | N/A |
#1693/0 | JUVIK JON-IVAR | U40 | ![]() | 05.23.10 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- 13,201-13,300
- 13,301-13,400
- »