Engadin Skimarathon
2004-03-14 42 km FT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
1601 | Werren Erwin | U45 | ![]() | 2:13.55,8 | N/A |
1602 | WENNEMUTH Ingo | ??? | ![]() | 2:13.56,5 | N/A |
1603 | Vidotto Claudio | ??? | ![]() | 2:13.57,2 | N/A |
1604 | Hool Philippe | U55 | ![]() | 2:13.57,4 | N/A |
1605 | ENNEMOSER Anton | ??? | ![]() | 2:13.58,2 | N/A |
1606 | MEYER JUERG | U40 | ![]() | 2:13.59,1 | N/A |
1607 | Lozza Niclo | U55 | ![]() | 2:13.59,2 | N/A |
1608 | RIEDER Alexander | ??? | ![]() | 2:13.59,5 | N/A |
1609 | Gugel Bernd | U45 | ![]() | 2:13.59,6 | N/A |
1610 | Otth Markus | U45 | ![]() | 2:13.59,9 | N/A |
1611 | MEYER Christian | ??? | ![]() | 2:14.01,4 | N/A |
1612 | Fuhrimann Fritz | U55 | ![]() | 2:14.02,9 | N/A |
1613 | Ghilardi Michele | U30 | ![]() | 2:14.04,1 | N/A |
1614 | Lacher Josef | U50 | ![]() | 2:14.04,7 | N/A |
1615 | Bieri Peter | U60 | ![]() | 2:14.05,6 | N/A |
1616 | Udvardi Patrick | U40 | ![]() | 2:14.06,3 | N/A |
1617 | SCHNEIDER Jörg | U35 | ![]() | 2:14.07,0 | N/A |
1618 | Grünig Hermann | U60 | ![]() | 2:14.08,4 | N/A |
1619 | GAREIS Stefan | ??? | ![]() | 2:14.09,6 | N/A |
1619 | KUNZ Richard | U45 | ![]() | 2:14.09,6 | N/A |
1619 | Maurandy Jean-Pierre | U40 | ![]() | 2:14.09,6 | N/A |
1622 | Bermond Des Ambrois Alessandro | ??? | ![]() | 2:14.09,7 | N/A |
1623 | Naegeli Peter | U45 | ![]() | 2:14.11,0 | N/A |
1623 | Ramseier Rolf | U45 | ![]() | 2:14.11,0 | N/A |
1625 | Heim Franziska | U50 | ![]() | 2:14.11,5 | N/A |
1626 | FREHNER Ivo | U25 | ![]() | 2:14.12,4 | N/A |
1627 | CALONDER Franco | ??? | ![]() | 2:14.13,0 | N/A |
1628 | Henzi Damian | U45 | ![]() | 2:14.13,2 | N/A |
1629 | Iten Ernst | U50 | ![]() | 2:14.13,4 | N/A |
1630 | BAILEY Ian | ??? | ![]() | 2:14.13,7 | N/A |
1631 | TSCHURR Enrico | U55 | ![]() | 2:14.14,3 | N/A |
1632 | Dul Zbigniew | U50 | ![]() | 2:14.15,0 | N/A |
1633 | Dahinden Franz | U35 | ![]() | 2:14.15,7 | N/A |
1634 | Oswald Flurin | ??? | ![]() | 2:14.16,6 | N/A |
1635 | Wüstendörfer Hans | U45 | ![]() | 2:14.17,0 | N/A |
1636 | Köchli Jost | U45 | ![]() | 2:14.18,0 | N/A |
1637 | ZURBRIGGEN Herbert | U65 | ![]() | 2:14.18,8 | N/A |
1638 | Zwahlen Roger | U40 | ![]() | 2:14.19,8 | N/A |
1639 | GROB Andi | U30 | ![]() | 2:14.20,3 | N/A |
1640 | Puschnig Friedrich | U60 | ![]() | 2:14.20,6 | N/A |
1641 | HARTER Clemens | U55 | ![]() | 2:14.20,7 | N/A |
1642 | HEINZER Michael | ??? | ![]() | 2:14.22,1 | N/A |
1643 | Hiltbrunner Roland | U40 | ![]() | 2:14.23,0 | N/A |
1644 | Zablonier Franz | U60 | ![]() | 2:14.23,2 | N/A |
1645 | PORTMANN Peter | U40 | ![]() | 2:14.25,1 | N/A |
1646 | HUBER David | U35 | ![]() | 2:14.25,2 | N/A |
1647 | Flury Peter | U50 | ![]() | 2:14.25,3 | N/A |
1647 | Schmied Stefan | U25 | ![]() | 2:14.25,3 | N/A |
1649 | Jordan Leander | U45 | ![]() | 2:14.25,4 | N/A |
1650 | Andermatt André | U40 | ![]() | 2:14.26,1 | N/A |
1651 | Bissig Hans | U55 | ![]() | 2:14.26,3 | N/A |
1652 | Mani Walter | U65 | ![]() | 2:14.26,8 | N/A |
1653 | Schär Walter | U60 | ![]() | 2:14.27,1 | N/A |
1653 | THIERE Matthias | U30 | ![]() | 2:14.27,1 | N/A |
1655 | HAAS Urs | ??? | ![]() | 2:14.27,5 | N/A |
1656 | Wagner Richard | U55 | ![]() | 2:14.28,2 | N/A |
1657 | SALZGEBER Joos Simon | ??? | ![]() | 2:14.28,4 | N/A |
1658 | TOBLER Fritz | ??? | ![]() | 2:14.28,6 | N/A |
1659 | DEL BARBA SANDRO | U40 | ![]() | 2:14.29,1 | N/A |
1660 | Stoffels Georg | U45 | ![]() | 2:14.29,4 | N/A |
1661 | SCHMID Rainer | U40 | ![]() | 2:14.29,8 | N/A |
1662 | SCHWEIZER Jules | U65 | ![]() | 2:14.31,7 | N/A |
1663 | FINK PETER | U65 | ![]() | 2:14.32,5 | N/A |
1664 | FERRERO Massimo | U50 | ![]() | 2:14.33,6 | N/A |
1665 | Bienz Peter | U55 | ![]() | 2:14.34,9 | N/A |
1666 | MÜLLER Alfred | U50 | ![]() | 2:14.35,7 | N/A |
1667 | BRUSEVOLD Hans Jorgen | U35 | ![]() | 2:14.36,9 | N/A |
1668 | Linder Walter | U40 | ![]() | 2:14.38,1 | N/A |
1669 | GLASL Daniel | U45 | ![]() | 2:14.38,9 | N/A |
1670 | Burgener Helmut | U30 | ![]() | 2:14.39,7 | N/A |
1671 | Kreckel Peter | U45 | ![]() | 2:14.39,8 | N/A |
1672 | Lerch Andrea | U30 | ![]() | 2:14.42,6 | N/A |
1673 | VON KÄNEL David | ??? | ![]() | 2:14.44,1 | N/A |
1674 | Schumpf Etienne | ??? | ![]() | 2:14.44,7 | N/A |
1675 | Caluori Corsin | ??? | ![]() | 2:14.45,0 | N/A |
1676 | ZANARDI Alessandro | U55 | ![]() | 2:14.45,1 | N/A |
1677 | Bricker Erich | U30 | ![]() | 2:14.45,5 | N/A |
1678 | CADEI Nicola | U40 | ![]() | 2:14.45,6 | N/A |
1679 | Vögeli Mathias | U40 | ![]() | 2:14.46,2 | N/A |
1680 | MICHEL Jlka | U50 | ![]() | 2:14.46,3 | N/A |
1681 | Jäger Helen | U45 | ![]() | 2:14.46,4 | N/A |
1681 | Pasquier Julie | ??? | ![]() | 2:14.46,4 | N/A |
1683 | Vettor Marcel | U25 | ![]() | 2:14.47,3 | N/A |
1684 | LEHMANN Heinz | U60 | ![]() | 2:14.47,4 | N/A |
1685 | GÜTTER Hubertus | U50 | ![]() | 2:14.48,7 | N/A |
1686 | Britschgi Alois | U40 | ![]() | 2:14.49,3 | N/A |
1687 | Gebler Jörg | U35 | ![]() | 2:14.50,8 | N/A |
1687 | Leyder Jean | U50 | ![]() | 2:14.50,8 | N/A |
1689 | ANDEREGG Heidi | U25 | ![]() | 2:14.51,1 | N/A |
1690 | Burkhart Werner | U40 | ![]() | 2:14.51,6 | N/A |
1691 | De Martino Fausto | U45 | ![]() | 2:14.55,5 | N/A |
1692 | ETTER Rene | U40 | ![]() | 2:14.56,4 | N/A |
1693 | HOLZER Lorenz | ??? | ![]() | 2:14.56,7 | N/A |
1694 | Honegger Othmar | U50 | ![]() | 2:14.59,7 | N/A |
1695 | Thöni Melchior | U60 | ![]() | 2:15.00,0 | N/A |
1696 | Manatschal Claudio | U30 | ![]() | 2:15.00,4 | N/A |
1697 | Püntener Florian | ??? | ![]() | 2:15.00,8 | N/A |
1698 | Schmidli Walter | U45 | ![]() | 2:15.01,7 | N/A |
1699 | Eisenbach Matthias | U20 | ![]() | 2:15.01,8 | N/A |
1700 | HENNIG Michael | ??? | ![]() | 2:15.01,9 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- »