Engadin Skimarathon
2005-03-13 42 km FT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
1601 | Lustenberger Lusti | U55 | ![]() | 2:15.09,8 | N/A |
1602 | Furger René | U45 | ![]() | 2:15.10,2 | N/A |
1603 | Schuler Thomas | U30 | ![]() | 2:15.10,8 | N/A |
1604 | Willy Coni | U60 | ![]() | 2:15.11,4 | N/A |
1605 | Iten Ernst | U50 | ![]() | 2:15.13,0 | N/A |
1606 | Janutin Andy | U25 | ![]() | 2:15.13,0 | N/A |
1607 | Pasquier Julie | U25 | ![]() | 2:15.15,3 | N/A |
1608 | Piepenbring Jacques | U40 | ![]() | 2:15.19,3 | N/A |
1609 | Bösch Toni | U55 | ![]() | 2:15.19,6 | N/A |
1610 | Hösli Werner | U50 | ![]() | 2:15.20,4 | N/A |
1611 | Oschmann Marc | U40 | ![]() | 2:15.21,7 | N/A |
1612 | Engel David | U30 | ![]() | 2:15.22,7 | N/A |
1613 | Kleboth Edwin | U45 | ![]() | 2:15.23,4 | N/A |
1614 | Poretti Marco | U35 | ![]() | 2:15.23,8 | N/A |
1615 | Simon Pierre | U50 | ![]() | 2:15.24,6 | N/A |
1616 | SCHUMACHER ROLAND | U50 | ![]() | 2:15.24,7 | N/A |
1617 | Scherzinger Fredy | U55 | ![]() | 2:15.25,0 | N/A |
1618 | Baldauf Rene | U35 | ![]() | 2:15.26,3 | N/A |
1619 | Deppeler Fritz | U65 | ![]() | 2:15.26,3 | N/A |
1620 | Kleinert Dirk | U45 | ![]() | 2:15.26,5 | N/A |
1621 | Giger Hans | U50 | ![]() | 2:15.28,4 | N/A |
1622 | Burgener Friedrich | U40 | ![]() | 2:15.28,5 | N/A |
1623 | Tschenett Monika | U35 | ![]() | 2:15.28,7 | N/A |
1624 | Yersin Dominique | U35 | ![]() | 2:15.29,4 | N/A |
1625 | Naegeli Peter | U45 | ![]() | 2:15.29,8 | N/A |
1626 | Hentschel Oskar | U55 | ![]() | 2:15.30,5 | N/A |
1627 | HAUG CHRISTOPHER | U40 | ![]() | 2:15.30,9 | N/A |
1628 | KNEUBUEHLER Peter | U60 | ![]() | 2:15.31,6 | N/A |
1629 | Wey Christoph | U40 | ![]() | 2:15.31,8 | N/A |
1630 | Engelhaupt Stefan | U25 | ![]() | 2:15.32,3 | N/A |
1631 | Siegenthaler Werner | U35 | ![]() | 2:15.34,4 | N/A |
1632 | GIACOMETTI Silvio | U45 | ![]() | 2:15.35,8 | N/A |
1633 | Spreckelmeyer Horst | U55 | ![]() | 2:15.36,0 | N/A |
1634 | Mühlig Rüdiger | U55 | ![]() | 2:15.37,6 | N/A |
1635 | Stadel Joachim | U40 | ![]() | 2:15.37,7 | N/A |
1636 | Schenkel Urs | U65 | ![]() | 2:15.39,9 | N/A |
1637 | Boesch Marc | U25 | ![]() | 2:15.41,8 | N/A |
1638 | Schnider Alfred | U65 | ![]() | 2:15.41,9 | N/A |
1639 | Wildburger Klaus-Peter | U45 | ![]() | 2:15.43,1 | N/A |
1640 | KRAUS TOMAS | U45 | ![]() | 2:15.43,3 | N/A |
1641 | MÜLLER Dirk | U35 | ![]() | 2:15.43,3 | N/A |
1642 | Kreckel Peter | U50 | ![]() | 2:15.43,5 | N/A |
1643 | Weingart Hans-Ulrich | U60 | ![]() | 2:15.43,8 | N/A |
1644 | DITTMAR MICHAEL | U20 | ![]() | 2:15.44,0 | N/A |
1645 | Ovenstone Andreas | U35 | ![]() | 2:15.44,8 | N/A |
1646 | Caderas Isidor | U50 | ![]() | 2:15.45,8 | N/A |
1647 | Mock Lothar | U40 | ![]() | 2:15.46,1 | N/A |
1648 | EPP Johannes | U40 | ![]() | 2:15.47,9 | N/A |
1649 | Kälin-Herger Reto | U35 | ![]() | 2:15.49,3 | N/A |
1650 | MEIER-UHR Klara | U40 | ![]() | 2:15.49,5 | N/A |
1651 | Frei Kurt | U55 | ![]() | 2:15.50,5 | N/A |
1652 | Ellgass Elmar | U40 | ![]() | 2:15.50,6 | N/A |
1653 | Eggenberger Thomas | U45 | ![]() | 2:15.51,2 | N/A |
1654 | Krejca Milos | U55 | ![]() | 2:15.51,9 | N/A |
1655 | FRANZKE Matthew | U30 | ![]() | 2:15.52,3 | N/A |
1656 | Küng Werner | U60 | ![]() | 2:15.53,0 | N/A |
1657 | Reichel Günter | U55 | ![]() | 2:15.53,1 | N/A |
1658 | Thalmann Hans | U60 | ![]() | 2:15.53,5 | N/A |
1659 | WASER Heiri | U55 | ![]() | 2:15.53,9 | N/A |
1660 | Grünig Hermann | U60 | ![]() | 2:15.54,5 | N/A |
1661 | Malacrida Luca | U35 | ![]() | 2:15.59,2 | N/A |
1662 | WILLEMIN Claude | U50 | ![]() | 2:16.00,5 | N/A |
1663 | Raach Thomas | U40 | ![]() | 2:16.01,8 | N/A |
1664 | Inniger Alfred | U65 | ![]() | 2:16.03,1 | N/A |
1665 | Gericke Markus | U45 | ![]() | 2:16.05,0 | N/A |
1666 | Bachkoev Gennadi | U50 | ![]() | 2:16.05,5 | N/A |
1667 | Rechsteiner Lucia | U45 | ![]() | 2:16.05,7 | N/A |
1668 | Schwander Martin | U35 | ![]() | 2:16.05,8 | N/A |
1669 | Eggs Marco | U45 | ![]() | 2:16.06,6 | N/A |
1670 | Spika Devon | U20 | ![]() | 2:16.07,1 | N/A |
1671 | Rimondini Manuela | U25 | ![]() | 2:16.07,4 | N/A |
1672 | Ledergerber Erwin | U55 | ![]() | 2:16.07,6 | N/A |
1673 | Contin Giancarlo | U45 | ![]() | 2:16.08,1 | N/A |
1674 | Panza Ernesto | U55 | ![]() | 2:16.08,3 | N/A |
1675 | BLUMER Dieter | U55 | ![]() | 2:16.08,4 | N/A |
1676 | Camen Theo | U70 | ![]() | 2:16.08,7 | N/A |
1677 | Scherrer Gabi | U50 | ![]() | 2:16.09,6 | N/A |
1678 | Elvedi Casper | U40 | ![]() | 2:16.10,9 | N/A |
1679 | Brassel Urs | U45 | ![]() | 2:16.11,0 | N/A |
1680 | Profer Marcel | U45 | ![]() | 2:16.12,1 | N/A |
1681 | Schellenberg Beat | U45 | ![]() | 2:16.12,8 | N/A |
1682 | Maurer Gilgian | U50 | ![]() | 2:16.12,9 | N/A |
1683 | Schneider Martin | U40 | ![]() | 2:16.13,4 | N/A |
1684 | Pool Romano | U55 | ![]() | 2:16.13,6 | N/A |
1685 | Luginbühl Martin | U45 | ![]() | 2:16.14,4 | N/A |
1686 | Gubser Leonhard | U55 | ![]() | 2:16.14,8 | N/A |
1687 | Mullens Brook | U35 | ![]() | 2:16.15,0 | N/A |
1688 | Heinl Markus | U45 | ![]() | 2:16.15,4 | N/A |
1689 | Sala Laura | U40 | ![]() | 2:16.15,9 | N/A |
1690 | RENGGLI Toni | U45 | ![]() | 2:16.15,9 | N/A |
1691 | Scheerer Frank | U45 | ![]() | 2:16.15,9 | N/A |
1692 | Isenschmid Werner | U55 | ![]() | 2:16.16,0 | N/A |
1693 | Graf Sabine | U40 | ![]() | 2:16.19,3 | N/A |
1694 | Jegen Christian | U45 | ![]() | 2:16.19,4 | N/A |
1695 | Egger Philippe | U40 | ![]() | 2:16.21,1 | N/A |
1696 | Lang Markus | U40 | ![]() | 2:16.21,8 | N/A |
1697 | Vuistiner Alexandre | U35 | ![]() | 2:16.22,3 | N/A |
1698 | Sandas Stefan | U45 | ![]() | 2:16.23,5 | N/A |
1699 | Pelican Placi Giusep | U35 | ![]() | 2:16.24,0 | N/A |
1700 | Stäheli Markus | U45 | ![]() | 2:16.24,6 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- »