Engadin Skimarathon
2004-03-14 42 km FT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
#1702/1832 | Gegout Philippe | U45 | ![]() | 2:16.16,9 | N/A |
#1703/1833 | Caviezel Curdin | U20 | ![]() | 2:16.17,2 | N/A |
#1704/1834 | Blumenthal Daniel | U40 | ![]() | 2:16.18,3 | N/A |
#1704/1834 | KELLER Norbert | ??? | ![]() | 2:16.18,3 | N/A |
#1706/1836 | PORST Jürgen | U55 | ![]() | 2:16.18,4 | N/A |
#1707/1837 | Grüring Stefan | U55 | ![]() | 2:16.19,0 | N/A |
#1708/1838 | GÜNTENSPERGER Pascal | ??? | ![]() | 2:16.19,9 | N/A |
#1709/1840 | KIRCHNER Lukas | U20 | ![]() | 2:16.20,8 | N/A |
#1710/1841 | Bigler Adrian | U35 | ![]() | 2:16.21,3 | N/A |
#1711/1842 | Keusch Willy | U55 | ![]() | 2:16.21,4 | N/A |
#1712/1843 | Fürsinger Richard | U50 | ![]() | 2:16.22,2 | N/A |
#1713/1844 | KUNZ Martin | ??? | ![]() | 2:16.22,6 | N/A |
#1714/1845 | Rauch Reto | U60 | ![]() | 2:16.22,7 | N/A |
#1715/1846 | KARLSSON Stefan | U30 | ![]() | 2:16.24,1 | N/A |
#1715/1846 | Müller Marco | U35 | ![]() | 2:16.24,1 | N/A |
#1717/1848 | Häberling Jürg | ??? | ![]() | 2:16.25,4 | N/A |
#1717/1848 | VIENNET Noël | U60 | ![]() | 2:16.25,4 | N/A |
#1719/1850 | TRUTMANN Stefan | U25 | ![]() | 2:16.26,0 | N/A |
#1720/1851 | JILEK Petr | ??? | ![]() | 2:16.26,1 | N/A |
#1721/1852 | Messikommer Christian | ??? | ![]() | 2:16.27,0 | N/A |
#1722/1853 | Hentschel Oskar | U55 | ![]() | 2:16.28,8 | N/A |
#1723/1854 | KLINGER ULRICH | U45 | ![]() | 2:16.30,0 | N/A |
#1724/1855 | Wagner Martin | U45 | ![]() | 2:16.30,1 | N/A |
#1725/1856 | Laurent Michel | U50 | ![]() | 2:16.30,2 | N/A |
#1726/1857 | Pelican Placi Giusep | U35 | ![]() | 2:16.30,3 | N/A |
#1727/1858 | Töfferl Günter | ??? | ![]() | 2:16.30,9 | N/A |
#1728/1859 | ARNOLD Christof | ??? | ![]() | 2:16.31,0 | N/A |
#1729/1860 | MAIER Christian | ??? | ![]() | 2:16.31,8 | N/A |
#1730/1861 | Schilter Roland | U45 | ![]() | 2:16.31,9 | N/A |
#1731/1862 | LAUBER Gabriel | ??? | ![]() | 2:16.32,4 | N/A |
#1732/1863 | MANZONI Luigi | ??? | ![]() | 2:16.32,9 | N/A |
#1733/1864 | GISLER Rolf | U45 | ![]() | 2:16.33,0 | N/A |
#1734/1865 | ENDRES Yoan | ??? | ![]() | 2:16.33,2 | N/A |
#1735/1866 | SEITZ RALPH | U40 | ![]() | 2:16.34,1 | N/A |
#1736/1867 | Treffer Martin | U20 | ![]() | 2:16.34,2 | N/A |
#1737/1868 | Wolff Reiner | U45 | ![]() | 2:16.34,9 | N/A |
#1738/1869 | MATARESE Roland | U50 | ![]() | 2:16.35,8 | N/A |
#1739/1870 | Elvedi Casper | U40 | ![]() | 2:16.36,1 | N/A |
#1740/1871 | KUZMIN Boris | U65 | ![]() | 2:16.36,3 | N/A |
#1741/1872 | CHEVALIER Yannick | U30 | ![]() | 2:16.37,4 | N/A |
#1742/1873 | Beyeler Ernst | U60 | ![]() | 2:16.37,8 | N/A |
#1743/1874 | Zender Gian Duri | U35 | ![]() | 2:16.39,5 | N/A |
#1744/1876 | Cajacob Benedikt | ??? | ![]() | 2:16.40,7 | N/A |
#1745/1877 | Shlykov Vitaliy | U35 | ![]() | 2:16.41,9 | N/A |
#1746/1878 | VON GRÜNIGEN Ernst | U60 | ![]() | 2:16.42,1 | N/A |
#1747/1879 | Caspar Lorenz | ??? | ![]() | 2:16.43,8 | N/A |
#1748/1880 | Kempe Andreas | ??? | ![]() | 2:16.45,4 | N/A |
#1749/1881 | FONTANIVE Riccardo | U40 | ![]() | 2:16.46,5 | N/A |
#1750/1882 | DEGELO Walter | U55 | ![]() | 2:16.47,7 | N/A |
#1751/1883 | Porta Simone | U20 | ![]() | 2:16.49,2 | N/A |
#1752/1884 | Geeser Herbert | U55 | ![]() | 2:16.50,2 | N/A |
#1753/1885 | Degonda Adrian | ??? | ![]() | 2:16.50,9 | N/A |
#1754/1886 | GOOD Beat | U30 | ![]() | 2:16.51,0 | N/A |
#1755/1887 | Weingart Hans-Ulrich | U60 | ![]() | 2:16.51,4 | N/A |
#1756/1888 | TORGERSEN Erik | U55 | ![]() | 2:16.51,6 | N/A |
#1757/1889 | Rickenbach Martin | U40 | ![]() | 2:16.52,1 | N/A |
#1758/1890 | Curti Reto | U35 | ![]() | 2:16.52,9 | N/A |
#1759/1891 | WASER Heiri | U55 | ![]() | 2:16.53,7 | N/A |
#1760/1892 | Tam Carlo | U50 | ![]() | 2:16.54,3 | N/A |
#1760/1892 | WERNER RICO | U20 | ![]() | 2:16.54,3 | N/A |
#1762/1894 | Weibel Daniel | U45 | ![]() | 2:16.55,0 | N/A |
#1763/1895 | Hodel Peter | ??? | ![]() | 2:16.55,1 | N/A |
#1764/1896 | RAUCHENSTEIN Alex | ??? | ![]() | 2:16.55,2 | N/A |
#1765/1897 | Brandstätter Matthias | U45 | ![]() | 2:16.55,3 | N/A |
#1766/1898 | Degen Matthias | U40 | ![]() | 2:16.55,5 | N/A |
#1767/1899 | Summermatter Daniel | U35 | ![]() | 2:16.57,6 | N/A |
#1768/1900 | HÖRBURGER Josef | ??? | ![]() | 2:16.58,7 | N/A |
#1769/1901 | Brenn Jürg | ??? | ![]() | 2:16.59,1 | N/A |
#1770/1902 | Pfister Rinaldo | ??? | ![]() | 2:16.59,7 | N/A |
#1771/1903 | Brutscher Klaus | U45 | ![]() | 2:16.59,9 | N/A |
#1772/1904 | Baldauf Rene | U35 | ![]() | 2:17.00,0 | N/A |
#1773/1906 | Zink Georg | U55 | ![]() | 2:17.01,4 | N/A |
#1774/1907 | Burgener Friedrich | U35 | ![]() | 2:17.02,2 | N/A |
#1775/1908 | RAJEC Anton | U55 | ![]() | 2:17.03,9 | N/A |
#1776/1909 | GWERDER Lorenz | ??? | ![]() | 2:17.04,9 | N/A |
#1777/1910 | Schneider Urs | U25 | ![]() | 2:17.05,5 | N/A |
#1778/1911 | ZBERG Peter | ??? | ![]() | 2:17.06,4 | N/A |
#1779/1912 | Valär Luzi | U30 | ![]() | 2:17.06,6 | N/A |
#1780/1913 | Tschümperlin Reto | U40 | ![]() | 2:17.07,2 | N/A |
#1781/1914 | Isliker Hansruedi | U45 | ![]() | 2:17.07,8 | N/A |
#1782/1915 | Caderas Isidor | U50 | ![]() | 2:17.09,0 | N/A |
#1783/1916 | Moser Markus | U45 | ![]() | 2:17.09,5 | N/A |
#1784/1917 | BÜRGI Martin | U40 | ![]() | 2:17.10,1 | N/A |
#1785/1919 | HUDER Andrea | ??? | ![]() | 2:17.10,3 | N/A |
#1786/1920 | Himmel Thomas | U45 | ![]() | 2:17.10,4 | N/A |
#1786/1920 | Renner Niklas | U25 | ![]() | 2:17.10,4 | N/A |
#1788/1922 | BJORHEIM Jacob | ??? | ![]() | 2:17.12,3 | N/A |
#1789/1923 | Gordon Riet | U50 | ![]() | 2:17.12,7 | N/A |
#1789/1923 | Töngi Adrian | U45 | ![]() | 2:17.12,7 | N/A |
#1791/1925 | Frey Alfred | U45 | ![]() | 2:17.12,8 | N/A |
#1792/1926 | Däuber Thomas | U45 | ![]() | 2:17.14,2 | N/A |
#1793/1927 | GEIGER Anton Johann | ??? | ![]() | 2:17.15,3 | N/A |
#1794/1928 | Solheim Arve | U50 | ![]() | 2:17.15,4 | N/A |
#1795/1929 | KIEFER Jochen | U40 | ![]() | 2:17.16,4 | N/A |
#1796/1930 | Winteler Manuel | U30 | ![]() | 2:17.16,6 | N/A |
#1797/1931 | FORESTI Daniele | U40 | ![]() | 2:17.17,0 | N/A |
#1798/1932 | BIRCHER Markus | U45 | ![]() | 2:17.17,4 | N/A |
#1799/1933 | Growka Robert | U40 | ![]() | 2:17.17,7 | N/A |
#1800/1934 | ALTHAUS Michael | U25 | ![]() | 2:17.18,0 | N/A |
#1801/1935 | Joss Reto | U35 | ![]() | 2:17.18,3 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- »