Vasaloppet
2012-02-24 30 KM CT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
0 | Andersson Elina | U30 | ![]() | 2:35.03,0 | N/A |
0 | ANDERSSON Leif | U50 | ![]() | 2:35.03,3 | N/A |
0 | Olsson Jerker | U45 | ![]() | 2:35.03,7 | N/A |
0 | Andersson Stefan | U45 | ![]() | 2:35.04,1 | N/A |
0 | Wegblad Mikael | U50 | ![]() | 2:35.09,2 | N/A |
0 | Lindström Lennart | U60 | ![]() | 2:35.09,4 | N/A |
0 | Jönsson Ulrika | U35 | ![]() | 2:35.10,6 | N/A |
0 | Sandnes Anne Kristin | U50 | ![]() | 2:35.13,7 | N/A |
0 | Hansen Kjell-Erik | U60 | ![]() | 2:35.21,6 | N/A |
0 | Mårtensson Rebecca | U20 | ![]() | 2:35.24,6 | N/A |
0 | Svedberg Pege | U40 | ![]() | 2:35.25,0 | N/A |
0 | Svensson Emelie | U30 | ![]() | 2:35.30,6 | N/A |
0 | Holmberg Jonas | U20 | ![]() | 2:35.36,0 | N/A |
0 | ANDERSSON Lasse | U75 | ![]() | 2:35.36,2 | N/A |
0 | Häggman Bernt | U55 | ![]() | 2:35.36,5 | N/A |
0 | Djerf Klara | U20 | ![]() | 2:35.37,0 | N/A |
0 | Djerf Emma | U20 | ![]() | 2:35.37,8 | N/A |
0 | Dahlberg Anton | U25 | ![]() | 2:35.45,1 | N/A |
0 | Bolinder Lars-Eric | U65 | ![]() | 2:35.45,4 | N/A |
0 | Håkanson Alexander | U20 | ![]() | 2:35.51,6 | N/A |
0 | OLSSON Arne | U60 | ![]() | 2:35.51,6 | N/A |
0 | Björk Sophie | U50 | ![]() | 2:35.52,0 | N/A |
0 | Wallin Clara | U20 | ![]() | 2:35.52,1 | N/A |
0 | LINDBORG Björn | U70 | ![]() | 2:35.52,2 | N/A |
0 | WALLIN Ulf | U55 | ![]() | 2:35.52,6 | N/A |
0 | Alarik Agneta | U55 | ![]() | 2:35.54,2 | N/A |
0 | FORSLUND Thomas | U50 | ![]() | 2:35.57,4 | N/A |
0 | Klint Christer | U60 | ![]() | 2:35.57,7 | N/A |
0 | Eriksson Linnea | U20 | ![]() | 2:36.00,0 | N/A |
0 | Eriksson Conny | U45 | ![]() | 2:36.03,6 | N/A |
0 | Selander Ida | U20 | ![]() | 2:36.03,8 | N/A |
0 | Wennberg Jan | U55 | ![]() | 2:36.04,1 | N/A |
0 | ANDERSSON Bengt | U70 | ![]() | 2:36.07,4 | N/A |
0 | HENAES Ingunn | U50 | ![]() | 2:36.07,5 | N/A |
0 | Lauvås Erik | U20 | ![]() | 2:36.08,6 | N/A |
0 | Johansson Alex | U25 | ![]() | 2:36.08,6 | N/A |
0 | KARLSSON Daniel | U35 | ![]() | 2:36.08,6 | N/A |
0 | Lauvås Stein Erik | U50 | ![]() | 2:36.08,7 | N/A |
0 | Brunnegård Stina | U40 | ![]() | 2:36.10,1 | N/A |
0 | Lindsten Jan | U55 | ![]() | 2:36.12,0 | N/A |
0 | CARLSSON Kenneth | U45 | ![]() | 2:36.14,9 | N/A |
0 | Karlsson Martin | U35 | ![]() | 2:36.15,3 | N/A |
0 | Axelsson Ida | U35 | ![]() | 2:36.16,3 | N/A |
0 | Larsson Sune | U55 | ![]() | 2:36.19,1 | N/A |
0 | LAX Christian | U65 | ![]() | 2:36.20,0 | N/A |
0 | Aasnes Kai Olav | U45 | ![]() | 2:36.23,9 | N/A |
0 | Borgentun Carl | U35 | ![]() | 2:36.28,4 | N/A |
0 | Westberg Lena | U50 | ![]() | 2:36.30,0 | N/A |
0 | PETTERSSON Lars | U50 | ![]() | 2:36.35,6 | N/A |
0 | Andersson Thomas | U20 | ![]() | 2:36.38,4 | N/A |
0 | Kesselmark Olov | U50 | ![]() | 2:36.40,3 | N/A |
0 | JOHANSSON Ann | U65 | ![]() | 2:36.40,4 | N/A |
0 | LISSPERS Lars | U55 | ![]() | 2:36.40,7 | N/A |
0 | Ingelgård Sören | U50 | ![]() | 2:36.44,8 | N/A |
0 | Dahlqvist Hanna | U20 | ![]() | 2:36.48,0 | N/A |
0 | KARLSSON Börje | U70 | ![]() | 2:36.48,1 | N/A |
0 | Ågren Erik | U30 | ![]() | 2:36.50,2 | N/A |
0 | JORENDAL Henrik | U45 | ![]() | 2:36.51,1 | N/A |
0 | Snell Christer | U45 | ![]() | 2:36.52,5 | N/A |
0 | BENGTSSON Mikael | U50 | ![]() | 2:36.53,5 | N/A |
0 | Pihl Jörgen | U70 | ![]() | 2:36.54,7 | N/A |
0 | Johansson Anders | U45 | ![]() | 2:36.58,4 | N/A |
0 | Ryöppönen Bobby | U25 | ![]() | 2:37.02,0 | N/A |
0 | SANDAHL Jonny | U70 | ![]() | 2:37.02,5 | N/A |
0 | Strandner Mikael | U40 | ![]() | 2:37.02,8 | N/A |
0 | Arvidsson Fredrik | U45 | ![]() | 2:37.07,5 | N/A |
0 | Reijm Mattias Marinus | U20 | ![]() | 2:37.08,4 | N/A |
0 | LJUNGQVIST Lars | U65 | ![]() | 2:37.09,6 | N/A |
0 | Bengtsson Marcus | U20 | ![]() | 2:37.12,7 | N/A |
0 | Hunyor Angelica | U35 | ![]() | 2:37.13,4 | N/A |
0 | OHLSSON Annika | U45 | ![]() | 2:37.13,6 | N/A |
0 | Thyrén Rosanna | U40 | ![]() | 2:37.14,4 | N/A |
0 | Fryklund Ewa | U40 | ![]() | 2:37.14,6 | N/A |
0 | Svahn Pär-Anders | U35 | ![]() | 2:37.23,9 | N/A |
0 | Jansson Rebecka | U25 | ![]() | 2:37.24,8 | N/A |
0 | Rundberg Mats | U55 | ![]() | 2:37.24,8 | N/A |
0 | Jansson Peter | U50 | ![]() | 2:37.25,7 | N/A |
0 | Meuller Erik | U70 | ![]() | 2:37.26,9 | N/A |
0 | IVARSSON Mikael | U50 | ![]() | 2:37.27,4 | N/A |
0 | Åhlén Eva-Britt | U60 | ![]() | 2:37.28,9 | N/A |
0 | Örneblad Leif | U60 | ![]() | 2:37.32,3 | N/A |
0 | Edmar Magnus | U50 | ![]() | 2:37.34,6 | N/A |
0 | Bradka David | U30 | ![]() | 2:37.40,5 | N/A |
0 | Baaz Håkan | U50 | ![]() | 2:37.40,6 | N/A |
0 | WALLIN Lasse | U60 | ![]() | 2:37.41,9 | N/A |
0 | Botin Tomas | U50 | ![]() | 2:37.42,3 | N/A |
0 | Karlsson Birgitta | U45 | ![]() | 2:37.44,7 | N/A |
0 | THORSON Anders | U55 | ![]() | 2:37.47,3 | N/A |
0 | Hedström Joakim | U50 | ![]() | 2:37.49,8 | N/A |
0 | Antonson Helen | U25 | ![]() | 2:37.52,7 | N/A |
0 | Lundqvist Karin | U50 | ![]() | 2:38.01,8 | N/A |
0 | THOR Lars | U55 | ![]() | 2:38.02,1 | N/A |
0 | FREDRIKSSON Håkan | U50 | ![]() | 2:38.02,4 | N/A |
0 | Bakken Svein | U75 | ![]() | 2:38.03,6 | N/A |
0 | Björn Eric | U20 | ![]() | 2:38.03,8 | N/A |
0 | Törner Rolf | U55 | ![]() | 2:38.06,4 | N/A |
0 | Persson Fredrik | U30 | ![]() | 2:38.06,7 | N/A |
0 | Hansen-Jansson Linda | U35 | ![]() | 2:38.08,8 | N/A |
0 | JOHANSSON Per Anders | U50 | ![]() | 2:38.10,0 | N/A |
0 | Olofsson Jan | U65 | ![]() | 2:38.14,2 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- »