Browse

Vasaloppet
2010-02-27 30 Km CT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
0 BÄCKIUS Yvonne U60 02.52.27 N/A
0 Karlsson Lina U35 02.52.28 N/A
0 Lind Jenny U30 02.52.28 N/A
0 Lundkvist Kristina U55 02.52.28 N/A
0 Schurmann Danell Ann U35 02.52.30 N/A
0 Fjellstedt Hanna U35 02.52.30 N/A
0 Alneberg Britt U50 02.52.30 N/A
0 BERTILSSON Camilla U40 02.52.31 N/A
0 Dalby Karen Johanne U25 02.52.32 N/A
0 Nergård Kjersti U45 02.52.33 N/A
0 GUSTAVSSON Anneli U50 02.52.34 N/A
0 Erlandsson Carin U60 02.52.35 N/A
0 Björk Ida U35 02.52.35 N/A
0 Ilis Anna U30 02.52.35 N/A
0 Jacobson Elisabet U55 02.52.37 N/A
0 LINDÉN Karin U50 02.52.38 N/A
0 Lindfors Helén U45 02.52.38 N/A
0 KRÖGERSTRÖM Anna U55 02.52.40 N/A
0 Levén Ewa U60 02.52.41 N/A
0 IVARSSON WALTHER Ragnhild U60 02.52.42 N/A
0 Engblom Erika U20 02.52.43 N/A
0 Olsson Charlotte U40 02.52.45 N/A
0 Nordström Boel U50 02.52.47 N/A
0 Johansson Elisabeth U45 02.52.48 N/A
0 Strååt Katilla U45 02.52.48 N/A
0 Sjöström Michaela U35 02.52.49 N/A
0 Wangerud Josefin U25 02.52.53 N/A
0 Wassberg Ann-Christin U40 02.52.55 N/A
0 Eriksson Kerstin U50 02.52.55 N/A
0 Hedén Susanne U45 02.52.57 N/A
0 Wigton Anna-Lena U45 02.52.58 N/A
0 Rittedal Söderblom Susanne U40 02.52.59 N/A
0 Lundqvist Malin U40 02.53.01 N/A
0 Pettersson Jill U30 02.53.04 N/A
0 BJÖRKLUND Pernilla U40 02.53.04 N/A
0 Johansson Alice U25 02.53.06 N/A
0 Hjalmarsson Lillemor U50 02.53.07 N/A
0 Linderum Helena U45 02.53.12 N/A
0 WIGG Johanna U30 02.53.13 N/A
0 Valdén Ann-Kristin U50 02.53.14 N/A
0 SVANLIND Helen U60 02.53.14 N/A
0 Holmberg Monica U50 02.53.16 N/A
0 Larsson Åsa U45 02.53.18 N/A
0 Stolt Frida U25 02.53.19 N/A
0 Albano Åsa U55 02.53.19 N/A
0 Mannerstråle Lotta U40 02.53.19 N/A
0 Pettersson Anita U40 02.53.21 N/A
0 VON KNORRING Maria U55 02.53.21 N/A
0 GUNTERBERG Helena U60 02.53.21 N/A
0 Malterling Rebecka U50 02.53.22 N/A
0 Granström Viktoria U40 02.53.22 N/A
0 Andersson Malin U25 02.53.26 N/A
0 Røsnæs Thomasson Kristin U45 02.53.26 N/A
0 AXELSSON Synnöve U55 02.53.27 N/A
0 Bergström Eva U50 02.53.27 N/A
0 Nordh Pernilla U45 02.53.27 N/A
0 Jangdin Martina U40 02.53.28 N/A
0 Persson Linda U40 02.53.29 N/A
0 Lageson Anne-Marie U65 02.53.29 N/A
0 Hedström Bella U45 02.53.33 N/A
0 Skalk Susanne U30 02.53.33 N/A
0 ERIKSSON Anna U40 02.53.33 N/A
0 MACELLARO Linnéa U30 02.53.34 N/A
0 Quakkelaar Anna U40 02.53.34 N/A
0 Nordlund Caroline U45 02.53.34 N/A
0 Jonsson Anna U40 02.53.34 N/A
0 Näsman Margareta U60 02.53.35 N/A
0 Östlund Maria U25 02.53.35 N/A
0 Lindström Anna U30 02.53.36 N/A
0 Wikman Helena U45 02.53.39 N/A
0 NYMAN Lotta U50 02.53.41 N/A
0 Andersson Camilla U40 02.53.41 N/A
0 Rollof Kerstin U60 02.53.43 N/A
0 Jonsson Britt-Marie U55 02.53.43 N/A
0 Åkesson Jeanette U35 02.53.44 N/A
0 Kelleby Katharina U45 02.53.45 N/A
0 FORSGREN Sara U50 02.53.46 N/A
0 Hedlund Mia U20 02.53.48 N/A
0 Karlsson Anna U25 02.53.48 N/A
0 Nelsen-Thuresson Christine U50 02.53.48 N/A
0 Bondesson Annika U35 02.53.49 N/A
0 Jonsson Liselott U45 02.53.52 N/A
0 Sandström Lotta U40 02.53.52 N/A
0 Berentsen Marita Helen U45 02.53.52 N/A
0 Sars Kristina U45 02.53.53 N/A
0 Bernlo Ulrika U35 02.53.55 N/A
0 Maxence Sara U35 02.53.56 N/A
0 Jansson Petra U40 02.53.57 N/A
0 Justad Anni U35 02.53.58 N/A
0 Svaleryd Helena U45 02.53.59 N/A
0 DANIELSSON Ann-Sofie U55 02.54.01 N/A
0 Matsson Annelie U40 02.54.01 N/A
0 Portnoff Lena U30 02.54.01 N/A
0 Lindström Sandra U35 02.54.01 N/A
0 Liljequist Karin U30 02.54.01 N/A
0 Johansson Karin U25 02.54.02 N/A
0 Almberg Ann-Kristin U35 02.54.02 N/A
0 JONHED Ulla U65 02.54.03 N/A
0 Tuominen Monica U45 02.54.03 N/A
0 LARSSON Irene U75 02.54.03 N/A
Nexts: