Engadin Skimarathon
2005-03-13 42 km FT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
1801 | Käslin-Gisler Armin | U45 | ![]() | 2:17.49,4 | N/A |
1802 | Fischer Hurter Daniel | U30 | ![]() | 2:17.51,0 | N/A |
1803 | Pampel Alexander | U35 | ![]() | 2:17.52,0 | N/A |
1804 | BUNTZ ANDREAS | U40 | ![]() | 2:17.53,0 | N/A |
1805 | Preisig Reto | U45 | ![]() | 2:17.53,1 | N/A |
1806 | Maissen Toja | U30 | ![]() | 2:17.53,2 | N/A |
1807 | Börsig Volker | U40 | ![]() | 2:17.54,2 | N/A |
1808 | Possa Marc | U45 | ![]() | 2:17.54,4 | N/A |
1809 | Bachmann Christian | U40 | ![]() | 2:17.55,4 | N/A |
1810 | Bermond Des Ambrois Alessandro | U50 | ![]() | 2:17.55,8 | N/A |
1811 | Blumenthal Daniel | U40 | ![]() | 2:17.56,6 | N/A |
1812 | Perossi Alessandro | U30 | ![]() | 2:17.57,0 | N/A |
1813 | Wettstein Walter | U50 | ![]() | 2:17.57,9 | N/A |
1814 | Sprecher Martin | U45 | ![]() | 2:17.58,8 | N/A |
1815 | Krauer Urs | U40 | ![]() | 2:17.59,3 | N/A |
1816 | Brunner Walter | U55 | ![]() | 2:18.00,3 | N/A |
1817 | Müller Bernhard | U40 | ![]() | 2:18.00,3 | N/A |
1818 | Durrer Thomas | U35 | ![]() | 2:18.01,3 | N/A |
1819 | Schlegel Daniel | U45 | ![]() | 2:18.02,1 | N/A |
1820 | Sutter Ernst | U50 | ![]() | 2:18.03,2 | N/A |
1821 | Zurbrügg Rolf | U40 | ![]() | 2:18.03,5 | N/A |
1822 | Thorens Pascal | U40 | ![]() | 2:18.03,6 | N/A |
1823 | Lang Christian | U40 | ![]() | 2:18.04,1 | N/A |
1824 | SCHILLING Frank | U45 | ![]() | 2:18.04,1 | N/A |
1825 | Sprenger Peter | U55 | ![]() | 2:18.05,1 | N/A |
1826 | Schälle Marcel | U50 | ![]() | 2:18.05,5 | N/A |
1827 | Lasshofer Georg | U40 | ![]() | 2:18.05,9 | N/A |
1828 | Rossini Alessandro | U50 | ![]() | 2:18.07,8 | N/A |
1829 | Renggli Beat | U35 | ![]() | 2:18.07,8 | N/A |
1830 | Müller Hanspeter | U30 | ![]() | 2:18.08,0 | N/A |
1831 | Widmer Ueli | U45 | ![]() | 2:18.09,2 | N/A |
1832 | Winteler Manuel | U30 | ![]() | 2:18.09,4 | N/A |
1833 | Umkehrer Jörg | U40 | ![]() | 2:18.10,1 | N/A |
1834 | Frey Ivo | U25 | ![]() | 2:18.12,1 | N/A |
1835 | Wyss Martin | U40 | ![]() | 2:18.12,3 | N/A |
1836 | KELLER Ernst | U65 | ![]() | 2:18.12,5 | N/A |
1837 | Müller Xaver | U50 | ![]() | 2:18.12,6 | N/A |
1838 | Hertle Peter | U40 | ![]() | 2:18.13,6 | N/A |
1839 | Enggist Lukas | U30 | ![]() | 2:18.14,0 | N/A |
1840 | Engler Rolf | U55 | ![]() | 2:18.14,7 | N/A |
1841 | Grimm Christoph | U55 | ![]() | 2:18.14,7 | N/A |
1842 | Eyer Patrick | U45 | ![]() | 2:18.15,4 | N/A |
1843 | Frey Holger | U25 | ![]() | 2:18.15,7 | N/A |
1844 | Polt Kalju | U55 | ![]() | 2:18.16,8 | N/A |
1845 | Andréola Luigi | U60 | ![]() | 2:18.16,8 | N/A |
1846 | Schelbert Oskar | U45 | ![]() | 2:18.16,9 | N/A |
1847 | Steger Stephan | U40 | ![]() | 2:18.17,9 | N/A |
1848 | Gugel Bernd | U45 | ![]() | 2:18.18,5 | N/A |
1849 | Zubler Elias | U25 | ![]() | 2:18.20,0 | N/A |
1850 | Kresser Konrad | U45 | ![]() | 2:18.20,1 | N/A |
1851 | Tott Reinhard | U50 | ![]() | 2:18.21,0 | N/A |
1852 | Derungs Mattias | U40 | ![]() | 2:18.21,2 | N/A |
1853 | Stäuble Reto | U35 | ![]() | 2:18.21,5 | N/A |
1854 | Steiner Kurt | U45 | ![]() | 2:18.23,0 | N/A |
1855 | Huber Peter | U45 | ![]() | 2:18.23,3 | N/A |
1856 | KIRCHMANN WERNER | U65 | ![]() | 2:18.24,0 | N/A |
1857 | HUDRY-CLERGEON RACHEL | U40 | ![]() | 2:18.24,8 | N/A |
1858 | Weber Jakob | U45 | ![]() | 2:18.25,0 | N/A |
1859 | Müller Peter | U35 | ![]() | 2:18.25,1 | N/A |
1860 | Kreuzer Othmar | U50 | ![]() | 2:18.25,5 | N/A |
1861 | Trostel Björn | U45 | ![]() | 2:18.25,6 | N/A |
1862 | Meier Marcel | U35 | ![]() | 2:18.26,3 | N/A |
1863 | Bellincioni Pierluigi | U55 | ![]() | 2:18.27,4 | N/A |
1864 | Lustenberger Beat | U40 | ![]() | 2:18.27,4 | N/A |
1865 | Audergon Daniel | U50 | ![]() | 2:18.27,9 | N/A |
1866 | Josty Steivan | U50 | ![]() | 2:18.28,0 | N/A |
1867 | Gallay Laurent | U55 | ![]() | 2:18.28,5 | N/A |
1868 | Mani Walter | U65 | ![]() | 2:18.30,8 | N/A |
1869 | Culino Guido | U40 | ![]() | 2:18.30,9 | N/A |
1870 | Mettraux Jean-Luc | U45 | ![]() | 2:18.33,0 | N/A |
1871 | Flury Peter | U30 | ![]() | 2:18.33,3 | N/A |
1872 | Koradi Marco | U30 | ![]() | 2:18.33,3 | N/A |
1873 | Bertschi Silvio | U55 | ![]() | 2:18.34,4 | N/A |
1874 | Renggli Markus | U45 | ![]() | 2:18.34,4 | N/A |
1875 | Luginbühl Ueli | U35 | ![]() | 2:18.34,8 | N/A |
1876 | Müller Kurt | U45 | ![]() | 2:18.34,9 | N/A |
1877 | Cajos Andri | U35 | ![]() | 2:18.35,4 | N/A |
1878 | Schröter Thomas | U30 | ![]() | 2:18.35,7 | N/A |
1879 | Castelli Michele | U45 | ![]() | 2:18.36,1 | N/A |
1880 | Mäder Martin | U35 | ![]() | 2:18.36,7 | N/A |
1881 | Barth Mike | U35 | ![]() | 2:18.36,8 | N/A |
1882 | Friolet Raymond | U45 | ![]() | 2:18.37,1 | N/A |
1883 | Bruder Norbert | U55 | ![]() | 2:18.38,6 | N/A |
1884 | Svarc Stanislav | U45 | ![]() | 2:18.38,7 | N/A |
1885 | Bezzola Patric | U35 | ![]() | 2:18.38,7 | N/A |
1886 | Schlegel Ernst | U50 | ![]() | 2:18.40,7 | N/A |
1887 | Beuing Markus | U35 | ![]() | 2:18.41,2 | N/A |
1888 | Donckels Emanuel | U30 | ![]() | 2:18.42,4 | N/A |
1889 | SAUKEL JOACHIM | U45 | ![]() | 2:18.44,3 | N/A |
1890 | Zanetti Mauro | U55 | ![]() | 2:18.45,4 | N/A |
1891 | SLEPITSCHKA THOMAS | U40 | ![]() | 2:18.45,9 | N/A |
1892 | Jörger Simon | U25 | ![]() | 2:18.46,9 | N/A |
1893 | Morf Lukas | U35 | ![]() | 2:18.47,3 | N/A |
1894 | Betschart Anton | U60 | ![]() | 2:18.47,7 | N/A |
1895 | Mignot Cedric | U35 | ![]() | 2:18.48,7 | N/A |
1896 | Molle Torsten | U40 | ![]() | 2:18.48,9 | N/A |
1897 | Fischer Peter | U70 | ![]() | 2:18.49,0 | N/A |
1898 | Göldi Jörg | U25 | ![]() | 2:18.49,0 | N/A |
1899 | Raetzo Claudio | U35 | ![]() | 2:18.49,3 | N/A |
1900 | Stadler Paul | U35 | ![]() | 2:18.50,9 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- »