Birkebeinerrennet
2011-03-19 54 Km CT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
1800 | Vassbotn Kjetil | U40 | ![]() | 03:37:54 | N/A |
1802 | Siraas Haldor | U40 | ![]() | 03:37:56 | N/A |
1802 | Loen Fritjof | U40 | ![]() | 03:37:56 | N/A |
1804 | Teien Karoline Burdahl | U30 | ![]() | 03:37:58 | N/A |
1804 | Hjertaas Hans Kenneth | U40 | ![]() | 03:37:58 | N/A |
1804 | Greff Anders | U40 | ![]() | 03:37:58 | N/A |
1804 | Myklebust Fredrik | U20 | ![]() | 03:37:58 | N/A |
1808 | Monsen Ole Vidar | U30 | ![]() | 03:38:00 | N/A |
1809 | Rolijordet Ellen | U25 | ![]() | 03:38:01 | N/A |
1810 | Solberg Dag Kristen | U45 | ![]() | 03:38:03 | N/A |
1811 | Johannessen Lars Horn | U40 | ![]() | 03:38:04 | N/A |
1812 | Haugland Jarle | U40 | ![]() | 03:38:05 | N/A |
1813 | Bendiksen Frank | U40 | ![]() | 03:38:06 | N/A |
1813 | Fosse Inge | U35 | ![]() | 03:38:06 | N/A |
1815 | Sörensen Roar | U45 | ![]() | 03:38:09 | N/A |
1815 | Axelsen Thomas | U45 | ![]() | 03:38:09 | N/A |
1817 | Navestad Tor Eilert | U30 | ![]() | 03:38:10 | N/A |
1818 | Stöen Eivind | U55 | ![]() | 03:38:11 | N/A |
1819 | Flaat Inge | U30 | ![]() | 03:38:14 | N/A |
1819 | Sannes Rune Liberg | U30 | ![]() | 03:38:14 | N/A |
1821 | Nyeng Marit Stalsberg | U50 | ![]() | 03:38:16 | N/A |
1821 | Martinsen Christopher Mowe | U30 | ![]() | 03:38:16 | N/A |
1821 | Tobiasson Frode | U65 | ![]() | 03:38:16 | N/A |
1824 | Rørdam Jon | U50 | ![]() | 03:38:17 | N/A |
1825 | Martinsen Mathias | U60 | ![]() | 03:38:18 | N/A |
1826 | Dalsegg Henning Arne | U35 | ![]() | 03:38:19 | N/A |
1826 | Bakken Jonas Madslien | U20 | ![]() | 03:38:19 | N/A |
1828 | Hansen Jan Arve | U50 | ![]() | 03:38:21 | N/A |
1829 | Kvåle Daniel | U35 | ![]() | 03:38:22 | N/A |
1829 | Forvoll Einar Morten | U50 | ![]() | 03:38:22 | N/A |
1831 | Bøhn Per Kristian | U40 | ![]() | 03:38:23 | N/A |
1832 | Ulvestad Siri | U25 | ![]() | 03:38:26 | N/A |
1832 | Nakstad Endre | U40 | ![]() | 03:38:26 | N/A |
1832 | Thomassen Stig Roger | U45 | ![]() | 03:38:26 | N/A |
1835 | Jakobsen Tore | U45 | ![]() | 03:38:28 | N/A |
1835 | Oliversen Magnus | U25 | ![]() | 03:38:28 | N/A |
1837 | HOWE Stephanie M | U30 | ![]() | 03:38:29 | N/A |
1837 | Oskal Simen Bekkelund | U30 | ![]() | 03:38:29 | N/A |
1839 | Skrunes Reidar | U45 | ![]() | 03:38:30 | N/A |
1839 | Myrmo Oddvar | U50 | ![]() | 03:38:30 | N/A |
1841 | Sekkelsten Tore | U35 | ![]() | 03:38:34 | N/A |
1842 | FLENGSRUD Rune | U55 | ![]() | 03:38:35 | N/A |
1842 | ROGNSTAD Anstein | U35 | ![]() | 03:38:35 | N/A |
1844 | RINGDAL André | U45 | ![]() | 03:38:36 | N/A |
1844 | Röragen Hans | U35 | ![]() | 03:38:36 | N/A |
1844 | Hovemoen Kristian | U30 | ![]() | 03:38:36 | N/A |
1847 | Johnsrud Jan Erik | U55 | ![]() | 03:38:38 | N/A |
1847 | Vinje Jakob | U20 | ![]() | 03:38:38 | N/A |
1849 | Myrvold Vidar | U65 | ![]() | 03:38:39 | N/A |
1849 | Triumf Isak | U45 | ![]() | 03:38:39 | N/A |
1851 | Falch Fridtjof Rosenlind | U25 | ![]() | 03:38:40 | N/A |
1851 | Espenes Arild | U50 | ![]() | 03:38:40 | N/A |
1851 | Mellbye Andreas | U60 | ![]() | 03:38:40 | N/A |
1854 | Fraurud Thomas Haug | U45 | ![]() | 03:38:43 | N/A |
1854 | Mysterud Iver | U45 | ![]() | 03:38:43 | N/A |
1856 | Aalvik Dag | U30 | ![]() | 03:38:44 | N/A |
1857 | Flaten Gunnar | U45 | ![]() | 03:38:45 | N/A |
1857 | Mehlum Ole Christian | U25 | ![]() | 03:38:45 | N/A |
1859 | Steinset Dag Hallgeir | U40 | ![]() | 03:38:46 | N/A |
1859 | Strandhagen Stig Carlson | U25 | ![]() | 03:38:46 | N/A |
1861 | Åsvang Tommy | U45 | ![]() | 03:38:47 | N/A |
1862 | Netteland Henrik | U20 | ![]() | 03:38:48 | N/A |
1862 | Larsen Kim Alexander | U30 | ![]() | 03:38:48 | N/A |
1862 | Due Øystein | U30 | ![]() | 03:38:48 | N/A |
1862 | Røvik Jan | U50 | ![]() | 03:38:48 | N/A |
1862 | Storslett Lars | U35 | ![]() | 03:38:48 | N/A |
1867 | Beckman Jens E. | U55 | ![]() | 03:38:50 | N/A |
1868 | Haug Ola | U20 | ![]() | 03:38:51 | N/A |
1869 | GJERDE Björn Kåre | U60 | ![]() | 03:38:52 | N/A |
1869 | Fenstad Per Johan | U40 | ![]() | 03:38:52 | N/A |
1871 | Holen Carl Olav | U55 | ![]() | 03:38:53 | N/A |
1871 | Djuve Amund | U50 | ![]() | 03:38:53 | N/A |
1873 | Wilskog Lars | U45 | ![]() | 03:38:56 | N/A |
1874 | Rønning Erik | U25 | ![]() | 03:38:59 | N/A |
1875 | BJERKNES Bård | U55 | ![]() | 03:39:00 | N/A |
1875 | Ryum Truls | U40 | ![]() | 03:39:00 | N/A |
1877 | Gjermshus Mathis | U25 | ![]() | 03:39:01 | N/A |
1877 | Gaski Iver Anders | U35 | ![]() | 03:39:01 | N/A |
1877 | HOLCK STEEN Johan | U30 | ![]() | 03:39:01 | N/A |
1880 | Hippe Odd Vidar | U40 | ![]() | 03:39:02 | N/A |
1880 | SKAMO Thorbjoern | U35 | ![]() | 03:39:02 | N/A |
1880 | Løvik Arild | U50 | ![]() | 03:39:02 | N/A |
1883 | Ugelvik Torbjørn | U55 | ![]() | 03:39:03 | N/A |
1883 | Thorn Espen | U60 | ![]() | 03:39:03 | N/A |
1885 | Tufto Øyvind | U45 | ![]() | 03:39:04 | N/A |
1885 | SKARE Even Flones | U25 | ![]() | 03:39:04 | N/A |
1887 | Scheel Andreas | U50 | ![]() | 03:39:05 | N/A |
1887 | Djupskås Ole Tom | U50 | ![]() | 03:39:05 | N/A |
1889 | Mæhlum Torbjørn | U40 | ![]() | 03:39:06 | N/A |
1890 | Myhre Andreas | U40 | ![]() | 03:39:07 | N/A |
1890 | Baarlid Kennet | U20 | ![]() | 03:39:07 | N/A |
1890 | Martinsen Nicolai | U30 | ![]() | 03:39:07 | N/A |
1890 | Taugbøl Trond | U55 | ![]() | 03:39:07 | N/A |
1894 | Nilsen Kristian | U25 | ![]() | 03:39:08 | N/A |
1895 | Foss Øivind | U45 | ![]() | 03:39:09 | N/A |
1896 | Sagstuen Jørn | U35 | ![]() | 03:39:10 | N/A |
1897 | Mangelrød Camilla Marie | U35 | ![]() | 03:39:11 | N/A |
1897 | Sandberg Terje | U50 | ![]() | 03:39:11 | N/A |
1897 | Barland Jan Ove | U40 | ![]() | 03:39:11 | N/A |
1897 | HAMRAN Hans Olav | U45 | ![]() | 03:39:11 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- 13,201-13,300
- 13,301-13,400
- 13,401-13,500
- 13,501-13,600
- 13,601-13,700
- 13,701-13,800
- 13,801-13,900
- 13,901-14,000
- 14,001-14,100
- 14,101-14,200
- 14,201-14,300
- 14,301-14,400
- 14,401-14,500
- 14,501-14,600
- »