Tartu Maraton
2015-02-15 63 Km CT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| #1901/2001 | Laaniste Andres | U40 | | 4:42.29,0 | N/A |
| #1902/2002 | Kask Silver | U25 | | 4:42.35,0 | N/A |
| #1903/2003 | Jokinen Eero | U50 | | 4:42.37,0 | N/A |
| #1904/2004 | KAASIK Andras | U45 | | 4:42.40,0 | N/A |
| #1906/2005 | Müür Roland | U40 | | 4:42.51,0 | N/A |
| #1907/2006 | Roasto Reigo | U35 | | 4:42.51,0 | N/A |
| #1905/2007 | Kaju Andres | U35 | | 4:42.51,0 | N/A |
| #1908/2008 | Tiidla Priit | U25 | | 4:42.52,0 | N/A |
| #1909/2009 | Baumann Raul | U45 | | 4:42.54,0 | N/A |
| #1910/2010 | Maling Erki | U25 | | 4:42.54,0 | N/A |
| #1912/2011 | Koppel Hans | U25 | | 4:42.56,0 | N/A |
| #1911/2012 | Hordo Kaspar | U20 | | 4:42.56,0 | N/A |
| #1914/2013 | Merila Jaanis | U45 | | 4:42.58,0 | N/A |
| #1913/2014 | Aas Indrek | U30 | | 4:42.58,0 | N/A |
| #1915/2015 | Siik Karl | U40 | | 4:43.01,0 | N/A |
| #1917/2017 | Ramberg Lennart | U55 | | 4:43.07,0 | N/A |
| #1916/2018 | Jänese Jarek | U50 | | 4:43.07,0 | N/A |
| #1918/2019 | Tamm Oliver | U40 | | 4:43.08,0 | N/A |
| #1919/2020 | OKSMAN Pertti | U70 | | 4:43.11,0 | N/A |
| #1920/2021 | Kin Nikolai | U45 | | 4:43.14,0 | N/A |
| #1921/2022 | KOSKARU Meelis | U40 | | 4:43.15,0 | N/A |
| #1922/2023 | Tarlap Tarmo | U45 | | 4:43.20,0 | N/A |
| #1923/2024 | Vilunas Jonas | U80 | | 4:43.21,0 | N/A |
| #1924/2025 | KRÁSA David | U55 | | 4:43.26,0 | N/A |
| #1925/2026 | Kiivit Lauri | U40 | | 4:43.27,0 | N/A |
| #1926/2027 | ABEL Markko | U40 | | 4:43.28,0 | N/A |
| #1928/2028 | Teeorg Urmas | U55 | | 4:43.28,0 | N/A |
| #1927/2029 | Rihkrand Illar | U60 | | 4:43.28,0 | N/A |
| #1929/2030 | HAREFALLET Vidar | U45 | | 4:43.35,0 | N/A |
| #1930/2031 | Käärmann-Liive Kaimo | U40 | | 4:43.37,0 | N/A |
| #1931/2032 | Sikemäe Ott | U35 | | 4:43.38,0 | N/A |
| #1933/2033 | Rahumägi Alari | U40 | | 4:43.39,0 | N/A |
| #1932/2034 | Altroff Harri | U45 | | 4:43.39,0 | N/A |
| #1934/2036 | Talvik Martin | U20 | | 4:43.41,0 | N/A |
| #1935/2037 | Sinisalu Tiit | U60 | | 4:43.45,0 | N/A |
| #1936/2038 | Määltsemees Hans | U55 | | 4:43.47,0 | N/A |
| #1938/2039 | Kustala Ullar | U45 | | 4:43.49,0 | N/A |
| #1937/2040 | KURG Kuno | U50 | | 4:43.49,0 | N/A |
| #1939/2041 | Talts Harli | U40 | | 4:43.50,0 | N/A |
| #1941/2042 | Tamm Risto | U35 | | 4:43.55,0 | N/A |
| #1940/2043 | Kuusmann Marten | U20 | | 4:43.55,0 | N/A |
| #1942/2044 | NAEL Paavo | U45 | | 4:43.57,0 | N/A |
| #1943/2046 | Mõek Hardo | U40 | | 4:44.00,0 | N/A |
| #1944/2047 | Aas Jan | U45 | | 4:44.03,0 | N/A |
| #1945/2048 | Kasyankov Ivan | U40 | | 4:44.03,0 | N/A |
| #1946/2049 | Kriisa Kaido | U50 | | 4:44.04,0 | N/A |
| #1947/2050 | Männi Riivo | U30 | | 4:44.04,0 | N/A |
| #1948/2051 | LAVROVSKI Aleksei | U75 | | 4:44.05,0 | N/A |
| #1949/2053 | Paumann Aivo | U40 | | 4:44.10,0 | N/A |
| #1950/2054 | DEGIAMPIETRO Renato | U55 | | 4:44.12,0 | N/A |
| #1951/2055 | Vellama Tõnis | U55 | | 4:44.13,0 | N/A |
| #1952/2056 | Tooming Einar | U45 | | 4:44.19,0 | N/A |
| #1953/2057 | Kukk Tarvi | U35 | | 4:44.22,0 | N/A |
| #1954/2058 | Raidla Sven | U40 | | 4:44.26,0 | N/A |
| #1955/2059 | Vihul Ülar | U45 | | 4:44.27,0 | N/A |
| #1956/2060 | Niit Robi | U20 | | 4:44.29,0 | N/A |
| #1957/2061 | Jalasto Peeter | U30 | | 4:44.32,0 | N/A |
| #1958/2062 | Kokunov Andrey | U45 | | 4:44.34,0 | N/A |
| #1959/2065 | Kuus Tarvo | U30 | | 4:44.39,0 | N/A |
| #1960/2066 | Mikkor Andro | U35 | | 4:44.43,0 | N/A |
| #1961/2067 | Priman Silvar | U40 | | 4:44.43,0 | N/A |
| #1962/2068 | Nylund Jouni | U40 | | 4:44.47,0 | N/A |
| #1963/2069 | KALS Mart | U35 | | 4:44.50,0 | N/A |
| #1964/2070 | Seepõld Andres | U55 | | 4:44.53,0 | N/A |
| #1965/2072 | Selter Ahto | U45 | | 4:44.58,0 | N/A |
| #1966/2073 | BENUSCH Thomas | U55 | | 4:44.59,0 | N/A |
| #1967/2074 | Zvirbulis Zandis | U40 | | 4:45.00,0 | N/A |
| #1968/2075 | Saremat Tarmo | U35 | | 4:45.02,0 | N/A |
| #1969/2076 | Ulevicius Henrikas | U65 | | 4:45.02,0 | N/A |
| #1970/2077 | Lopsik Priit | U40 | | 4:45.03,0 | N/A |
| #1971/2078 | Kuris Toomas | U45 | | 4:45.05,0 | N/A |
| #1973/2079 | Räim Tõnis | U45 | | 4:45.05,0 | N/A |
| #1972/2080 | Lahtela Tomi | U45 | | 4:45.05,0 | N/A |
| #1974/2081 | Kütt Johan | U35 | | 4:45.10,0 | N/A |
| #1975/2082 | PREITOF Mati | U60 | | 4:45.11,0 | N/A |
| #1976/2083 | Rebas Raido | U45 | | 4:45.12,0 | N/A |
| #1977/2084 | Nõmmik Argo | U35 | | 4:45.17,0 | N/A |
| #1978/2085 | Ait Aivo | U40 | | 4:45.20,0 | N/A |
| #1979/2086 | Talur Tõnu | U45 | | 4:45.25,0 | N/A |
| #1980/2087 | Vellama Hans | U25 | | 4:45.29,0 | N/A |
| #1981/2089 | ROSSI Enn | U65 | | 4:45.33,0 | N/A |
| #1982/2090 | Trezins Gints | U40 | | 4:45.34,0 | N/A |
| #1983/2091 | Valdmaa Erik | U35 | | 4:45.41,0 | N/A |
| #1984/2093 | Keerberg Jaanus | U45 | | 4:45.42,0 | N/A |
| #1985/2094 | Piirimägi Peeter | U40 | | 4:45.43,0 | N/A |
| #1986/2096 | Leming Indis | U65 | | 4:45.46,0 | N/A |
| #1987/2097 | AMBOS Silver | U60 | | 4:45.49,0 | N/A |
| #1989/2098 | Ström Rolf | U70 | | 4:45.50,0 | N/A |
| #1988/2099 | Mõts Taavi | U35 | | 4:45.50,0 | N/A |
| #1990/2100 | Gerasimov Anatoly | U65 | | 4:45.51,0 | N/A |
| #1991/2101 | Laht Tarmo | U50 | | 4:45.52,0 | N/A |
| #1992/2102 | Kurg Valdis | U50 | | 4:45.53,0 | N/A |
| #1993/2103 | Sedov Vladimir | U60 | | 4:45.53,0 | N/A |
| #1994/2104 | Kärson Sander | U35 | | 4:45.55,0 | N/A |
| #1995/2106 | Mälk Robert | U45 | | 4:46.00,0 | N/A |
| #1996/2107 | Bytenskiy Aleksandr | U40 | | 4:46.12,0 | N/A |
| #1997/2108 | Lellep Kalle | U40 | | 4:46.16,0 | N/A |
| #1998/2109 | Karp Endel | U55 | | 4:46.17,0 | N/A |
| #2000/2110 | Saar Tanel | U40 | | 4:46.18,0 | N/A |
| #1999/2111 | Gedusevs Gunars | U55 | | 4:46.18,0 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- »




