Engadin Skimarathon
2004-03-14 42 km FT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
1901 | Brenn Jürg | ??? | ![]() | 2:16.59,1 | N/A |
1902 | Pfister Rinaldo | ??? | ![]() | 2:16.59,7 | N/A |
1903 | Brutscher Klaus | U45 | ![]() | 2:16.59,9 | N/A |
1904 | Baldauf Rene | U35 | ![]() | 2:17.00,0 | N/A |
1905 | Lutz Sonja | U35 | ![]() | 2:17.01,1 | N/A |
1906 | Zink Georg | U55 | ![]() | 2:17.01,4 | N/A |
1907 | Burgener Friedrich | U35 | ![]() | 2:17.02,2 | N/A |
1908 | RAJEC Anton | U55 | ![]() | 2:17.03,9 | N/A |
1909 | GWERDER Lorenz | ??? | ![]() | 2:17.04,9 | N/A |
1910 | Schneider Urs | U25 | ![]() | 2:17.05,5 | N/A |
1911 | ZBERG Peter | ??? | ![]() | 2:17.06,4 | N/A |
1912 | Valär Luzi | U30 | ![]() | 2:17.06,6 | N/A |
1913 | Tschümperlin Reto | U40 | ![]() | 2:17.07,2 | N/A |
1914 | Isliker Hansruedi | U45 | ![]() | 2:17.07,8 | N/A |
1915 | Caderas Isidor | U50 | ![]() | 2:17.09,0 | N/A |
1916 | Moser Markus | U45 | ![]() | 2:17.09,5 | N/A |
1917 | BÜRGI Martin | U40 | ![]() | 2:17.10,1 | N/A |
1918 | Spagnol Michela | ??? | ![]() | 2:17.10,2 | N/A |
1919 | HUDER Andrea | ??? | ![]() | 2:17.10,3 | N/A |
1920 | Himmel Thomas | U45 | ![]() | 2:17.10,4 | N/A |
1920 | Renner Niklas | U25 | ![]() | 2:17.10,4 | N/A |
1922 | BJORHEIM Jacob | ??? | ![]() | 2:17.12,3 | N/A |
1923 | Gordon Riet | U50 | ![]() | 2:17.12,7 | N/A |
1923 | Töngi Adrian | U45 | ![]() | 2:17.12,7 | N/A |
1925 | Frey Alfred | U45 | ![]() | 2:17.12,8 | N/A |
1926 | Däuber Thomas | U45 | ![]() | 2:17.14,2 | N/A |
1927 | GEIGER Anton Johann | ??? | ![]() | 2:17.15,3 | N/A |
1928 | Solheim Arve | U50 | ![]() | 2:17.15,4 | N/A |
1929 | KIEFER Jochen | U40 | ![]() | 2:17.16,4 | N/A |
1930 | Winteler Manuel | U30 | ![]() | 2:17.16,6 | N/A |
1931 | FORESTI Daniele | U40 | ![]() | 2:17.17,0 | N/A |
1932 | BIRCHER Markus | U45 | ![]() | 2:17.17,4 | N/A |
1933 | Growka Robert | U40 | ![]() | 2:17.17,7 | N/A |
1934 | ALTHAUS Michael | U25 | ![]() | 2:17.18,0 | N/A |
1935 | Joss Reto | U35 | ![]() | 2:17.18,3 | N/A |
1936 | Camen Theo | U65 | ![]() | 2:17.18,7 | N/A |
1937 | GROSSMANN ANDRE | U35 | ![]() | 2:17.18,9 | N/A |
1937 | SCHERRER Simon | ??? | ![]() | 2:17.18,9 | N/A |
1939 | Zurbriggen Gregor | U35 | ![]() | 2:17.19,6 | N/A |
1940 | Zopp Beat | U50 | ![]() | 2:17.20,8 | N/A |
1941 | Werlen Martin | U40 | ![]() | 2:17.20,9 | N/A |
1942 | SCHERRER Bruno | ??? | ![]() | 2:17.21,4 | N/A |
1943 | Schweizer Ruedi | ??? | ![]() | 2:17.21,6 | N/A |
1944 | PATZELT Bernd | U50 | ![]() | 2:17.23,0 | N/A |
1945 | Hausmanninger Bernhard | ??? | ![]() | 2:17.23,1 | N/A |
1946 | RAMSAUER Thomas | U65 | ![]() | 2:17.23,2 | N/A |
1947 | Müller Thomas | U30 | ![]() | 2:17.24,9 | N/A |
1948 | WEBER Kurt | ??? | ![]() | 2:17.25,3 | N/A |
1949 | DENOTH Vreni | ??? | ![]() | 2:17.26,0 | N/A |
1950 | HANNIG Christian | ??? | ![]() | 2:17.26,4 | N/A |
1951 | Zimmermann Andreas | U40 | ![]() | 2:17.26,7 | N/A |
1952 | Lack Philippe | ??? | ![]() | 2:17.27,8 | N/A |
1953 | ZÜRCHER Jörg | ??? | ![]() | 2:17.29,9 | N/A |
1954 | Andri Flavio | U30 | ![]() | 2:17.30,0 | N/A |
1955 | Caviezel Balzer | U55 | ![]() | 2:17.30,4 | N/A |
1956 | Weibel Claudio | ??? | ![]() | 2:17.31,1 | N/A |
1957 | MANIORA Yonel | U50 | ![]() | 2:17.31,4 | N/A |
1958 | DUTHIERS Brian | ??? | ![]() | 2:17.31,7 | N/A |
1959 | BURRI Paul | ??? | ![]() | 2:17.32,8 | N/A |
1960 | Schmid Erwin | U50 | ![]() | 2:17.35,2 | N/A |
1961 | MICHEL Martin | ??? | ![]() | 2:17.35,4 | N/A |
1962 | Mäder Martin | ??? | ![]() | 2:17.35,5 | N/A |
1963 | SOLINAS Alessandro | U40 | ![]() | 2:17.36,0 | N/A |
1964 | THOMA Daniel | ??? | ![]() | 2:17.36,1 | N/A |
1965 | Krebs Rudolf | U50 | ![]() | 2:17.37,1 | N/A |
1966 | JAEGER Katrin | U35 | ![]() | 2:17.37,4 | N/A |
1967 | FALKENSTEIN Stefan | ??? | ![]() | 2:17.38,0 | N/A |
1968 | Friolet Raymond | U45 | ![]() | 2:17.39,4 | N/A |
1969 | Friolet Marc | U50 | ![]() | 2:17.40,1 | N/A |
1970 | Bruggisser Bernhard | U65 | ![]() | 2:17.40,4 | N/A |
1971 | Eilhauer Lars | U35 | ![]() | 2:17.40,5 | N/A |
1972 | Dätwyler Martin | U40 | ![]() | 2:17.40,9 | N/A |
1973 | Kunz Christian | U40 | ![]() | 2:17.41,8 | N/A |
1974 | Scheuner Beat | ??? | ![]() | 2:17.42,6 | N/A |
1975 | Bellincioni Pierluigi | ??? | ![]() | 2:17.43,7 | N/A |
1976 | Marti Hans | U55 | ![]() | 2:17.44,1 | N/A |
1977 | KLENK Chris | U30 | ![]() | 2:17.44,7 | N/A |
1978 | MORSCHER Elmar | U50 | ![]() | 2:17.45,2 | N/A |
1979 | Rüdisühli Heini | ??? | ![]() | 2:17.46,5 | N/A |
1980 | Feldmann Urs | U50 | ![]() | 2:17.46,6 | N/A |
1981 | Späni Marcel | U45 | ![]() | 2:17.46,8 | N/A |
1982 | EHRLE FRANK | U35 | ![]() | 2:17.47,3 | N/A |
1983 | ROFFLER Peter | U40 | ![]() | 2:17.47,4 | N/A |
1984 | BÜHLER Christjohannes | ??? | ![]() | 2:17.47,5 | N/A |
1985 | Schnecko Moritz | U35 | ![]() | 2:17.48,2 | N/A |
1986 | Kamm Patrick | ??? | ![]() | 2:17.50,6 | N/A |
1987 | CRISTALLO Thomas | U25 | ![]() | 2:17.51,2 | N/A |
1988 | Heim Karl | ??? | ![]() | 2:17.51,4 | N/A |
1989 | Schmid Martin | U50 | ![]() | 2:17.51,7 | N/A |
1990 | SCHLUCHTER Patrick | ??? | ![]() | 2:17.53,7 | N/A |
1991 | Spöring-Aebi Therese | U45 | ![]() | 2:17.54,5 | N/A |
1991 | Uehli Daniel | U30 | ![]() | 2:17.54,5 | N/A |
1993 | CLOCHEZ Jean Marc | ??? | ![]() | 2:17.56,5 | N/A |
1994 | Cavelti Remo | U25 | ![]() | 2:17.56,9 | N/A |
1994 | Cusini Epi Claudio | U40 | ![]() | 2:17.56,9 | N/A |
1996 | Gmür Etienne | U35 | ![]() | 2:17.57,4 | N/A |
1997 | Bühler Markus | U45 | ![]() | 2:17.57,7 | N/A |
1998 | Janutin Andy | U20 | ![]() | 2:17.58,1 | N/A |
1999 | Bischof Philippe | U50 | ![]() | 2:17.59,1 | N/A |
2000 | Rindlisbacher Christian | U35 | ![]() | 2:17.59,2 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- »