Browse

La Transjurassienne
2006-02-12 76 km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
#2201/2308 DUPLAND Jacques U55 07:03:33.1 N/A
#2202/2309 ALLARD Claude U50 07:03:40.0 N/A
#2203/2310 CONTOZ Jean Louis U55 07:03:41.4 N/A
#2204/2311 PACCALET Serge U50 07:03:45.6 N/A
#2205/2312 CART Claude U55 07:03:47.6 N/A
#2206/2314 CHELI Marc U45 07:04:34.0 N/A
#2207/2315 PITHON Eric U40 07:04:35.0 N/A
#2208/2316 POCHAT Jacques U60 07:04:41.5 N/A
#2209/2317 PINSTON Philippe U35 07:04:49.6 N/A
#2210/2318 CRETIN Claude U60 07:05:31.2 N/A
#2211/2319 MOUTARDE Guillaume U40 07:05:36.1 N/A
#2212/2320 Köchlin Wolfgang U55 07:05:39.2 N/A
#2213/2321 GADDI Giuseppe U70 07:05:40.3 N/A
#2214/2322 DORILLE Jean Pierre U65 07:06:00.4 N/A
#2215/2323 BATTISTELLA Michel U55 07:06:16.2 N/A
#2216/2324 Girard François U50 07:06:19.8 N/A
#2217/2325 BUIZARD Gérard U60 07:06:26.3 N/A
#2218/2326 SOVIS IVAN U60 07:06:35.2 N/A
#2219/2327 COLIN Dominique U45 07:06:35.9 N/A
#2220/2328 BONO Mathieu U30 07:06:58.8 N/A
#2221/2329 GOEMANS José U55 07:07:08.6 N/A
#2222/2330 JOSSERAND Alexandre U30 07:07:18.4 N/A
#2223/2331 REFAIT Franck U50 07:07:42.8 N/A
#2224/2332 PAILLARD Frédéric U35 07:07:47.6 N/A
#2225/2333 Melcot Jean Marie U55 07:07:53.4 N/A
#2226/2334 LUCAS Pierre U40 07:08:24.7 N/A
#2227/2335 PLISSONNIER Laurent U40 07:08:39.8 N/A
#2228/2336 Jansons Edgars U35 07:08:49.7 N/A
#2229/2337 BONO Gilles U55 07:08:51.4 N/A
#2230/2338 COSTE Jean-Yves U40 07:09:12.0 N/A
#2231/2339 JAY Alain U55 07:09:40.5 N/A
#2232/2340 HAAMER Hanno U45 07:09:43.0 N/A
#2233/2341 LEROUDIER Denis U35 07:09:46.4 N/A
#2234/2342 BOUILLET Gilbert U55 07:10:01.5 N/A
#2235/2343 MEYNIER Didier U45 07:10:08.4 N/A
#2236/2344 BUATOIS Claude U60 07:10:11.0 N/A
#2237/2346 COLLIEX Christian U55 07:10:14.6 N/A
#2238/2347 BERNARD Alban U25 07:10:21.0 N/A
#2239/2349 BERGE MONTAMAT Alain U50 07:10:24.6 N/A
#2240/2350 MARTIN Paul U65 07:10:44.5 N/A
#2241/2351 Gaillard Frédéric U35 07:10:50.4 N/A
#2242/2352 CHANAL Olivier U50 07:10:54.3 N/A
#2243/2353 TREMEAU Christophe U40 07:10:57.2 N/A
#2244/2354 MARTEL Olivier U35 07:10:59.7 N/A
#2245/2356 GAUDE Michel U50 07:11:18.5 N/A
#2246/2357 COURTOIS Jacky U60 07:11:22.4 N/A
#2247/2358 LEGRAND Stéphane U35 07:12:20.2 N/A
#2248/2359 TREFEIL Jacques U60 07:12:28.2 N/A
#2249/2360 Jeunet Pierre U60 07:12:36.9 N/A
#2250/2362 CHARVIN Joseph U65 07:13:12.0 N/A
#2251/2363 VOUILLOT Michel U60 07:13:17.5 N/A
#2252/2364 FERT Etienne U40 07:13:23.3 N/A
#2253/2365 DEGUERRY François U40 07:13:37.3 N/A
#2254/2366 LAITHIER Eric U40 07:13:46.9 N/A
#2255/2367 TARDY Patrick U50 07:13:47.1 N/A
#2256/2369 UHLMANN Peter U55 07:13:56.6 N/A
#2257/2370 PECH Robert U45 07:13:56.6 N/A
#2258/2371 KUBELKA Miloslav U55 07:14:01.9 N/A
#2259/2372 GARNIER Christophe U45 07:14:04.6 N/A
#2260/2373 PENOUCOS Gustavo U50 07:14:07.7 N/A
#2261/2374 REGNIER Guy U65 07:14:12.4 N/A
#2262/2376 COLOMER Michel U55 07:14:14.8 N/A
#2263/2377 SERVETTAZ Maurice U55 07:14:23.6 N/A
#2264/2378 SAROLI Alfred U55 07:14:23.9 N/A
#2265/2379 TOSCAN DU PLANTIER Philippe U55 07:14:25.0 N/A
#2266/2381 BOTTEX Géo U55 07:14:41.9 N/A
#2267/2382 Ferri Jean-Claude U60 07:14:43.2 N/A
#2268/2383 MENETRIER Vincent U35 07:15:04.1 N/A
#2269/2384 AUSAS COLL Josep U50 07:15:09.1 N/A
#2270/2385 PROVINI Joël U55 07:15:21.4 N/A
#2271/2386 NEGRO Jean Marc U45 07:15:40.8 N/A
#2272/2387 WILLIOT Thierry U45 07:15:46.7 N/A
#2273/2388 MAERTEN David U35 07:15:53.1 N/A
#2274/2389 CHAUVIN Jean Paul U50 07:15:58.2 N/A
#2275/2390 BARNET Luc U60 07:16:09.4 N/A
#2276/2391 RICHARD Sylvain U30 07:16:09.8 N/A
#2277/2392 Caron Jean-Francois U50 07:16:12.9 N/A
#2278/2393 BLANC Pierre U55 07:16:13.2 N/A
#2279/2395 BLANC Jean François U60 07:16:52.7 N/A
#2280/2396 BONNET Denis U50 07:17:02.1 N/A
#2281/2397 FICHTER Hervé U40 07:17:08.3 N/A
#2282/2398 RIVAL Claude U60 07:17:22.5 N/A
#2283/2399 CROIZAT Christophe U40 07:17:34.1 N/A
#2284/2400 CHEVRIER Nicolas U65 07:17:40.7 N/A
#2285/2401 GUERS Sébastien U25 07:17:41.5 N/A
#2286/2402 HENRIET Daniel U40 07:17:43.6 N/A
#2287/2404 Martin Patrick U55 07:18:12.6 N/A
#2288/2405 CHAPPAZ Christophe U50 07:18:34.8 N/A
#2289/2407 SIRO Jaroslav U55 07:19:18.1 N/A
#2290/2408 TOUSSAINT Jacques U60 07:19:20.1 N/A
#2291/2409 OTTO Eberhart U60 07:19:26.4 N/A
#2292/2410 GREA Benoît Joseph U30 07:19:33.0 N/A
#2293/2411 PELUYET Bruno U50 07:19:54.9 N/A
#2294/2412 NAGAPETIANTS Rafael U45 07:20:10.2 N/A
#2295/2413 MAZOYER Jean Luc U55 07:20:33.5 N/A
#2296/2414 DUPAS Ludovic U30 07:20:47.9 N/A
#2297/2415 MIFSUD Remi U40 07:20:50.6 N/A
#2298/2416 GERNAND Georg U65 07:21:17.1 N/A
#2299/2417 STANICEK Pavol U55 07:21:20.5 N/A
#2300/2418 Gilot Yves U45 07:21:28.2 N/A