Browse

Engadin Skimarathon
2005-03-13 42 km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
2201 Töfferl Günter U55 2:22.18,9 N/A
2202 Jörger Markus U35 2:22.19,6 N/A
2203 Rechsteiner Martin U30 2:22.22,2 N/A
2204 Schmid Jürg U45 2:22.22,3 N/A
2205 SALVENMOSER Christian U35 2:22.22,7 N/A
2206 Boderius Benedict U20 2:22.24,3 N/A
2207 Koller Nicole U40 2:22.24,4 N/A
2208 Tschanz Alfred U50 2:22.24,4 N/A
2209 Albasini Roberto U40 2:22.25,3 N/A
2210 Nadig Sandra U35 2:22.25,4 N/A
2211 Jehle Andy U40 2:22.26,1 N/A
2212 von Arx Peter U65 2:22.26,1 N/A
2213 Röthlisberger Thomas U50 2:22.26,3 N/A
2214 Schnüriger Albert U50 2:22.26,5 N/A
2215 Zwyssig Hanspeter U40 2:22.26,6 N/A
2216 Haari Jolanda U30 2:22.26,8 N/A
2217 Feldmann Urs U50 2:22.26,9 N/A
2218 Kappenberger Ursina U25 2:22.28,6 N/A
2219 RAMPAZZO Sasha U30 2:22.28,7 N/A
2220 LÄDERACH Patrick U40 2:22.28,8 N/A
2221 Zanardi Andrea U25 2:22.30,6 N/A
2222 Englund Lars U65 2:22.31,5 N/A
2223 KALBERER Ignaz U55 2:22.32,2 N/A
2224 Glisenti Paolo U30 2:22.33,3 N/A
2225 Pittet Olivier U30 2:22.33,4 N/A
2226 Auer Christian U30 2:22.33,8 N/A
2227 Kreuzer Bruno U50 2:22.35,1 N/A
2228 Fürsinger Richard U55 2:22.36,2 N/A
2229 Tiit Mati U35 2:22.36,8 N/A
2230 Arnold Martin U45 2:22.37,0 N/A
2231 CASANOVA Christian U55 2:22.37,4 N/A
2232 Kaufmann Yvonne U35 2:22.37,5 N/A
2233 Jauslin Matthias U45 2:22.37,6 N/A
2234 OSWALD Ruedi U65 2:22.38,6 N/A
2235 Flury Peter U60 2:22.38,7 N/A
2236 Schwegler Hans-Jörg U50 2:22.39,6 N/A
2237 BARTHMANN Jorg U40 2:22.39,9 N/A
2238 Gürtler Stephan U40 2:22.40,4 N/A
2239 Steinmann Adrian U40 2:22.41,0 N/A
2240 Nekrasov Viacheslav U55 2:22.41,6 N/A
2241 Jung Philippe U40 2:22.41,9 N/A
2242 Gruber Gebhard U45 2:22.43,6 N/A
2243 Rivolta Ivano Francesco U40 2:22.44,1 N/A
2244 Steiner Ueli U55 2:22.45,1 N/A
2245 Stabile Leonardo U45 2:22.45,3 N/A
2246 Mohren Volker U40 2:22.46,0 N/A
2247 Wüthrich Stefan U40 2:22.46,6 N/A
2248 Kohler Manuela U45 2:22.46,9 N/A
2249 Schild Niklaus U30 2:22.47,1 N/A
2250 DEGONDA Erwin U50 2:22.47,7 N/A
2251 Andersen Kjell U45 2:22.52,3 N/A
2252 Schmucki Roman U35 2:22.52,6 N/A
2253 Schenk Mathias U40 2:22.52,9 N/A
2254 Tschümperlin Felix U30 2:22.54,3 N/A
2255 POLLARI Risto U45 2:22.54,7 N/A
2256 Köhler Peter U45 2:22.55,0 N/A
2257 Gonseth Andreas U45 2:22.55,2 N/A
2258 Ebnöther Walter U45 2:22.55,3 N/A
2259 MÜLLER Sandra U35 2:22.59,0 N/A
2260 Inniger Rosina U45 2:22.59,6 N/A
2261 Saarepuu Meelis U35 2:22.59,8 N/A
2262 Chiari Paolo U50 2:23.01,1 N/A
2263 Büsser Hansruedi U50 2:23.01,2 N/A
2264 Bratlien Pal U50 2:23.01,7 N/A
2265 Gadient Georgina U30 2:23.01,8 N/A
2266 Kolp Andreas U20 2:23.01,8 N/A
2267 Ackermann Martin U45 2:23.02,4 N/A
2268 Aggio Fabio U40 2:23.03,0 N/A
2269 Leiser Jürg U30 2:23.03,5 N/A
2270 Bazzell Flurina U30 2:23.03,9 N/A
2271 Cortesi Aldo U55 2:23.05,6 N/A
2272 Rüegg Regula U30 2:23.07,3 N/A
2273 GILLOT ERIC U45 2:23.07,8 N/A
2274 BRUNNER Daniel U40 2:23.08,4 N/A
2275 Meidinger Volkmar U25 2:23.09,1 N/A
2276 Wirthner Gerhard U55 2:23.10,6 N/A
2277 Baumann Peter U55 2:23.11,8 N/A
2278 Pronzini Enea U35 2:23.12,1 N/A
2279 Bierent Werner U55 2:23.12,3 N/A
2280 Stenberg-Larsson Anna U30 2:23.12,9 N/A
2281 Frei Michael U35 2:23.13,0 N/A
2282 Mulle Christian U40 2:23.13,5 N/A
2283 ZIMMERMANN Kurt U70 2:23.14,1 N/A
2284 STEINER Liliane U25 2:23.15,2 N/A
2285 Meyer Gregor U40 2:23.16,4 N/A
2286 Kejval Jiri U40 2:23.16,6 N/A
2287 Menteli Daniel U45 2:23.17,0 N/A
2288 Nogara Vincenzo U50 2:23.17,2 N/A
2289 Brügger Bruno U60 2:23.17,2 N/A
2290 Sturzenegger Beat U20 2:23.17,3 N/A
2291 Ness Peter U55 2:23.17,8 N/A
2292 Grigoli Marco U40 2:23.18,0 N/A
2293 Wasem Walter U55 2:23.18,2 N/A
2294 Hermann Roger U60 2:23.18,5 N/A
2295 Lanfranchi Andrea U50 2:23.19,6 N/A
2296 CADOSCH Werner U50 2:23.19,9 N/A
2297 Vaculík Martin U45 2:23.20,7 N/A
2298 Gugger Ruedi U50 2:23.20,9 N/A
2299 Woisetschläger Klaus U50 2:23.21,5 N/A
2300 Panfilov Alexey U35 2:23.21,5 N/A
Nexts: