Vasaloppet
2004-03-07 90 km CT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
0 | Bjørneseth Knut Roger | U45 | ![]() | 05.04.16 | N/A |
0 | ARVIDSSON Christian | U35 | ![]() | 05.04.17 | N/A |
0 | Storbacka Tony | U45 | ![]() | 05.04.21 | N/A |
0 | MAGNUSSON Thomas | U35 | ![]() | 05.04.22 | N/A |
0 | HEDMAN Pär-Erik | U45 | ![]() | 05.04.23 | N/A |
0 | BERGQVIST Mathias | U35 | ![]() | 05.04.27 | N/A |
0 | ERIKSSON Leif | U45 | ![]() | 05.04.29 | N/A |
0 | ANDERSSON Håkan | U50 | ![]() | 05.04.31 | N/A |
0 | HÖGFELDT Ulf | U45 | ![]() | 05.04.33 | N/A |
0 | GABRE Johan | U45 | ![]() | 05.04.34 | N/A |
0 | STADIG Joachim | U40 | ![]() | 05.04.40 | N/A |
0 | JOHANSSON Mikael | U40 | ![]() | 05.04.40 | N/A |
0 | SLETTEMOEN Lars | U40 | ![]() | 05.04.41 | N/A |
0 | Koren Wilhelm F | U45 | ![]() | 05.04.42 | N/A |
0 | BOSTRÖM Peter | U40 | ![]() | 05.04.42 | N/A |
0 | KUCERA Jan | U35 | ![]() | 05.04.44 | N/A |
0 | SOLBERG Birger | U45 | ![]() | 05.04.49 | N/A |
0 | FLATLAND Rune | U35 | ![]() | 05.04.50 | N/A |
0 | ELO Kristofer | U25 | ![]() | 05.04.56 | N/A |
0 | DIESEN Jan | U45 | ![]() | 05.04.59 | N/A |
0 | TAMMSAAR Marko | U30 | ![]() | 05.05.01 | N/A |
0 | GUSTAFSSON Anders | U50 | ![]() | 05.05.02 | N/A |
0 | ANDERSSON Roland | U55 | ![]() | 05.05.07 | N/A |
0 | LEXE Karl-Olof | U35 | ![]() | 05.05.11 | N/A |
0 | ERICSSON Per | U35 | ![]() | 05.05.12 | N/A |
0 | RISTRÖM Thomas | U45 | ![]() | 05.05.12 | N/A |
0 | PITKÄNEN Thomas | ??? | ![]() | 05.05.17 | N/A |
0 | WAAGE Jan Bernhard | U40 | ![]() | 05.05.26 | N/A |
0 | NYGREN Mattias | U35 | ![]() | 05.05.27 | N/A |
0 | AHLSTRÖM Stefan | U40 | ![]() | 05.05.30 | N/A |
0 | WALLENBORG Magnus | U35 | ![]() | 05.05.32 | N/A |
0 | ENQVIST Bengt | U45 | ![]() | 05.05.32 | N/A |
0 | HEINOLA Timo | U45 | ![]() | 05.05.33 | N/A |
0 | HANSSON Anders | U25 | ![]() | 05.05.33 | N/A |
0 | FRANSSON Nicklas | U35 | ![]() | 05.05.36 | N/A |
0 | ANDERSSON Magnus | U30 | ![]() | 05.05.36 | N/A |
0 | RISTENSTRAND Eric | U35 | ![]() | 05.05.38 | N/A |
0 | NYMAN Kaj | U45 | ![]() | 05.05.41 | N/A |
0 | NILSSON Mats | U50 | ![]() | 05.05.44 | N/A |
0 | NORDLANDER Stefan | U25 | ![]() | 05.05.45 | N/A |
0 | HOPPE Mario | ??? | ![]() | 05.05.48 | N/A |
0 | Hartmann Ullrich | U60 | ![]() | 05.05.49 | N/A |
0 | PALLO RAIT | U30 | ![]() | 05.05.53 | N/A |
0 | BECK Tom Henrik | U60 | ![]() | 05.05.54 | N/A |
0 | HOLMBERG Henrik | U45 | ![]() | 05.05.57 | N/A |
0 | ESPELI Roger | U35 | ![]() | 05.06.01 | N/A |
0 | FERNHOLM Erik | U35 | ![]() | 05.06.07 | N/A |
0 | VERNHOLT Niklas | U40 | ![]() | 05.06.07 | N/A |
0 | GUSTAFSSON Åke | U50 | ![]() | 05.06.08 | N/A |
0 | Mattsson Jonas | U40 | ![]() | 05.06.13 | N/A |
0 | HOUGE Torbjorn | U25 | ![]() | 05.06.16 | N/A |
0 | WESTFÄLT Mattias | U35 | ![]() | 05.06.25 | N/A |
0 | TORSTENSSON Börje | U50 | ![]() | 05.06.26 | N/A |
0 | ERIKSSON Jan | U45 | ![]() | 05.06.28 | N/A |
0 | ÅGREN Johan | U25 | ![]() | 05.06.33 | N/A |
0 | TANGEN Pål | U40 | ![]() | 05.06.33 | N/A |
0 | Bjørnstad Aasmund | U50 | ![]() | 05.06.36 | N/A |
0 | Larsen Per Erik | U40 | ![]() | 05.06.37 | N/A |
0 | SVENSSON Eric | U40 | ![]() | 05.06.39 | N/A |
0 | NILSSON Stefan | U45 | ![]() | 05.06.41 | N/A |
0 | SNEVE Gunnar | U50 | ![]() | 05.06.42 | N/A |
0 | BJORGUM Ole | U50 | ![]() | 05.06.43 | N/A |
0 | RUDLUND Ulf | U45 | ![]() | 05.06.44 | N/A |
0 | Tjentland Jens | U35 | ![]() | 05.06.47 | N/A |
0 | BRITTUS Erik | U25 | ![]() | 05.06.51 | N/A |
0 | OSKARSSON Olle | U40 | ![]() | 05.06.52 | N/A |
0 | JOHANSSON Klas | U30 | ![]() | 05.06.53 | N/A |
0 | KLINGBERG Gunnar | U55 | ![]() | 05.06.53 | N/A |
0 | KLINGBERG Tomas | U30 | ![]() | 05.06.53 | N/A |
0 | HELLNER Thomas | U50 | ![]() | 05.07.01 | N/A |
0 | KUCERA Josef | U65 | ![]() | 05.07.05 | N/A |
0 | Bakkejord Knut J | U55 | ![]() | 05.07.09 | N/A |
0 | ANDERSSON Johnny | U45 | ![]() | 05.07.11 | N/A |
0 | Asplund Daniel | U35 | ![]() | 05.07.12 | N/A |
0 | Lund Morten Eric | U45 | ![]() | 05.07.12 | N/A |
0 | Nilsson Springare Lars | U40 | ![]() | 05.07.13 | N/A |
0 | BODIN Hans | U45 | ![]() | 05.07.13 | N/A |
0 | GREPPERUD Morten | U45 | ![]() | 05.07.14 | N/A |
0 | JOHANSSON Mats | U45 | ![]() | 05.07.15 | N/A |
0 | LÖÖW Patrik | U35 | ![]() | 05.07.15 | N/A |
0 | SLETTEN Ola | U35 | ![]() | 05.07.21 | N/A |
0 | KIERECK Frank | U40 | ![]() | 05.07.23 | N/A |
0 | PAULSON Olle | U40 | ![]() | 05.07.25 | N/A |
0 | SANDBERG Lars | U45 | ![]() | 05.07.27 | N/A |
0 | MAGNUSSON Robert | U30 | ![]() | 05.07.29 | N/A |
0 | OTERHOLT Sven Ove | U50 | ![]() | 05.07.29 | N/A |
0 | Moulin Norbert | ??? | ![]() | 05.07.30 | N/A |
0 | JAKOBSEN Anders | ??? | ![]() | 05.07.30 | N/A |
0 | SVENSSON Mårten | U45 | ![]() | 05.07.31 | N/A |
0 | ANDERSSON Daniel | U35 | ![]() | 05.07.32 | N/A |
0 | OLAUSSON Adam | U25 | ![]() | 05.07.33 | N/A |
0 | LIE Hans | U55 | ![]() | 05.07.33 | N/A |
0 | NAPANKKI Jukka | U55 | ![]() | 05.07.34 | N/A |
0 | VAREM Kjell | U45 | ![]() | 05.07.34 | N/A |
0 | BJÖRKSKOG Kenneth | U40 | ![]() | 05.07.35 | N/A |
0 | Bakkehøi Helge | U30 | ![]() | 05.07.43 | N/A |
0 | THORSSON Ove | U60 | ![]() | 05.07.50 | N/A |
0 | NILSEN Geir Arne | U45 | ![]() | 05.07.50 | N/A |
0 | LINDHOLM Anders | U45 | ![]() | 05.07.50 | N/A |
0 | STÅLNACKE Staffan | U50 | ![]() | 05.07.57 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- 13,201-13,300
- 13,301-13,400
- 13,401-13,500
- 13,501-13,600
- 13,601-13,700
- 13,701-13,800
- 13,801-13,900
- 13,901-14,000
- 14,001-14,100
- 14,101-14,200
- 14,201-14,300
- 14,301-14,400
- 14,401-14,500
- 14,501-14,600
- »