Engadin Skimarathon
2017-03-12 42 km FT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | Caussanel-Parma Claire | U50 | | 2:14.00,3 | N/A |
| 2402 | TÜNNERMANN Dirk | U65 | | 2:14.01,8 | N/A |
| 2403 | Graziotti Gianfranco | U65 | | 2:14.03,4 | N/A |
| 2404 | Marfurt Andreas | U30 | | 2:14.04,6 | N/A |
| 2405 | Zysset Hans | U65 | | 2:14.06,4 | N/A |
| 2406 | Steffen Richard | U55 | | 2:14.07,1 | N/A |
| 2407 | Avanza Paola | U60 | | 2:14.07,3 | N/A |
| 2408 | Röthlisberger Adrian | U35 | | 2:14.08,5 | N/A |
| 2409 | Kellenberger Matthias | U60 | | 2:14.08,8 | N/A |
| 2410 | Renn Alois | U70 | | 2:14.09,8 | N/A |
| 2411 | Schlagmüller George | U50 | | 2:14.10,6 | N/A |
| 2412 | Stutzer Fred | U60 | | 2:14.11,2 | N/A |
| 2413 | Bürgisser Viktor | U65 | | 2:14.11,9 | N/A |
| 2414 | Düring Roman | U25 | | 2:14.13,4 | N/A |
| 2415 | Neff Regula | U45 | | 2:14.13,6 | N/A |
| 2415 | Wittwer Andreas | U25 | | 2:14.13,6 | N/A |
| 2417 | Cejka Caroline | U35 | | 2:14.13,8 | N/A |
| 2417 | Steinbacher Barbara | U35 | | 2:14.13,8 | N/A |
| 2419 | Porta Alex | U35 | | 2:14.13,9 | N/A |
| 2420 | Keller Felix | U55 | | 2:14.14,3 | N/A |
| 2421 | Durschei Beda | U60 | | 2:14.15,4 | N/A |
| 2422 | Wäfler Francis | U45 | | 2:14.17,3 | N/A |
| 2423 | Gaffuri Maurizio | U35 | | 2:14.17,4 | N/A |
| 2424 | Arnold Bruno | U30 | | 2:14.17,5 | N/A |
| 2425 | Bühler Erich | U60 | | 2:14.17,9 | N/A |
| 2426 | Schmid Samuel | U60 | | 2:14.18,1 | N/A |
| 2427 | Behringer Felix | U45 | | 2:14.18,3 | N/A |
| 2428 | Gloor Christian | U35 | | 2:14.19,7 | N/A |
| 2429 | Gurtner Franziska | U50 | | 2:14.21,1 | N/A |
| 2430 | Heidel Michael | U50 | | 2:14.21,4 | N/A |
| 2430 | Paganini Pio | U65 | | 2:14.21,4 | N/A |
| 2432 | Felice Civitillo Cristina | U35 | | 2:14.22,2 | N/A |
| 2433 | Höfer Hugues | U50 | | 2:14.22,3 | N/A |
| 2434 | Stadelmann Mario | U40 | | 2:14.22,7 | N/A |
| 2435 | Schmidiger Thomas | U55 | | 2:14.22,9 | N/A |
| 2436 | Lutz Claudio | U60 | | 2:14.23,4 | N/A |
| 2437 | DERMONT Conradin | U60 | | 2:14.24,2 | N/A |
| 2438 | Metzer Ingo | U50 | | 2:14.28,5 | N/A |
| 2439 | Huber Stefan | U35 | | 2:14.29,0 | N/A |
| 2440 | Tschirky Felix | U55 | | 2:14.29,2 | N/A |
| 2441 | IMWINKELRIED Philipp | U45 | | 2:14.29,4 | N/A |
| 2442 | Spescha Ignaz | U60 | | 2:14.29,8 | N/A |
| 2443 | Schmid Dominik | U50 | | 2:14.31,3 | N/A |
| 2444 | Seeberger Daniela | U50 | | 2:14.31,6 | N/A |
| 2445 | Bühler Patric | U30 | | 2:14.34,9 | N/A |
| 2446 | Messerli Werner | U45 | | 2:14.36,2 | N/A |
| 2447 | Anderes Matthias | U50 | | 2:14.36,4 | N/A |
| 2448 | Christoffel Jürg | U60 | | 2:14.36,5 | N/A |
| 2448 | Comincioli Martin | U45 | | 2:14.36,5 | N/A |
| 2450 | Zablonier Franz | U75 | | 2:14.37,7 | N/A |
| 2451 | Kitsing Taivo | U40 | | 2:14.40,4 | N/A |
| 2452 | HAMMER Geir Jonny | U60 | | 2:14.41,6 | N/A |
| 2453 | Mayenzet Wolfgang | U45 | | 2:14.42,0 | N/A |
| 2454 | Luck Alain | U30 | | 2:14.45,3 | N/A |
| 2455 | Ribary Marc | U25 | | 2:14.45,7 | N/A |
| 2456 | Spormann Christophe | U50 | | 2:14.46,9 | N/A |
| 2457 | Wegmann Patrick | U45 | | 2:14.47,1 | N/A |
| 2458 | Graf Michael | U40 | | 2:14.49,6 | N/A |
| 2459 | Schönenberger Sandro | U40 | | 2:14.50,3 | N/A |
| 2460 | WASER Heiri | U70 | | 2:14.50,8 | N/A |
| 2461 | Geeser Herbert | U70 | | 2:14.50,9 | N/A |
| 2462 | Willi Yvonne | U35 | | 2:14.51,4 | N/A |
| 2463 | Schranz Willy | U50 | | 2:14.51,8 | N/A |
| 2464 | Gruber Jakob | U50 | | 2:14.52,3 | N/A |
| 2465 | Ramsauer Harry | U55 | | 2:14.53,4 | N/A |
| 2466 | Scherer Andreas | U50 | | 2:14.54,8 | N/A |
| 2467 | Hotz Andreas | U55 | | 2:14.55,8 | N/A |
| 2468 | Fust Markus | U55 | | 2:14.56,4 | N/A |
| 2469 | Andersen Kjell | U55 | | 2:14.58,3 | N/A |
| 2470 | Dolezal Michal | U50 | | 2:14.58,4 | N/A |
| 2471 | Bachmann Olivier | U45 | | 2:14.59,1 | N/A |
| 2472 | Bucheli Norbert | U60 | | 2:14.59,4 | N/A |
| 2472 | Geisshüsler Luca | U35 | | 2:14.59,4 | N/A |
| 2474 | Wick Curdin | U30 | | 2:14.59,5 | N/A |
| 2475 | BLUMER Florian | U45 | | 2:15.00,3 | N/A |
| 2476 | Winkler Jan | U30 | | 2:15.05,4 | N/A |
| 2477 | Melmer Stefan | U55 | | 2:15.06,0 | N/A |
| 2478 | Baumann Kai | U30 | | 2:15.07,9 | N/A |
| 2479 | QUIDORT Marcel | U60 | | 2:15.08,0 | N/A |
| 2480 | Keller Mario | U30 | | 2:15.08,3 | N/A |
| 2481 | Rauschenbach Reto | U45 | | 2:15.08,5 | N/A |
| 2482 | Züger Andreas | U40 | | 2:15.14,5 | N/A |
| 2483 | Ballard Jean-Paul | U40 | | 2:15.15,2 | N/A |
| 2484 | Villiger Markus | U50 | | 2:15.16,7 | N/A |
| 2485 | Spirig Toni | U65 | | 2:15.20,2 | N/A |
| 2486 | Ziegler Werner | U65 | | 2:15.21,3 | N/A |
| 2487 | Bertschi Erwin | U65 | | 2:15.21,8 | N/A |
| 2488 | Babst Riccarda | U30 | | 2:15.23,3 | N/A |
| 2489 | Roggli Stefan | U40 | | 2:15.26,2 | N/A |
| 2490 | Eggenschwiler Dieter | U45 | | 2:15.26,7 | N/A |
| 2491 | Broggini Gabriele | U55 | | 2:15.27,6 | N/A |
| 2492 | Kiefer Dominik | U45 | | 2:15.27,8 | N/A |
| 2493 | SPYCHALSKI Waldemar | U65 | | 2:15.28,2 | N/A |
| 2494 | Garbe Roman | U45 | | 2:15.28,4 | N/A |
| 2495 | Budmiger Samuel | U35 | | 2:15.28,7 | N/A |
| 2496 | Ernst Ramona | U30 | | 2:15.29,0 | N/A |
| 2496 | Koch Lukas | U40 | | 2:15.29,0 | N/A |
| 2498 | Brunjes Justin | U40 | | 2:15.29,2 | N/A |
| 2499 | Steinbacher Manfred | U30 | | 2:15.30,0 | N/A |
| 2500 | Burgener Sabine | U45 | | 2:15.31,5 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- »





