Browse

Engadin Skimarathon
2004-03-14 42 km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
#2602/2809 Wolfensperger Andy U35 2:26.03,8 N/A
#2603/2810 Parpan Hannes U50 2:26.04,2 N/A
#2604/2811 Derungs Marc U55 2:26.04,7 N/A
#2605/2812 Nebe Sven U30 2:26.04,8 N/A
#2606/2813 Nay Donat U45 2:26.05,0 N/A
#2607/2814 Cherpillod Schärer Jacques U45 2:26.05,2 N/A
#2607/2814 Eckhardt Dieter ??? 2:26.05,2 N/A
#2609/2816 Gehrig Martin U55 2:26.05,7 N/A
#2610/2817 Orbanz Werner U65 2:26.05,9 N/A
#2611/2818 Bucher Mark ??? 2:26.06,6 N/A
#2612/2819 Ludwig Jörg U40 2:26.06,8 N/A
#2613/2820 VENZIN Reto U60 2:26.06,9 N/A
#2614/2821 Reiter Gerhard U45 2:26.07,1 N/A
#2614/2821 Züllig Hannes U55 2:26.07,1 N/A
#2616/2823 BLANARSCH-SIMON Uwe U35 2:26.08,0 N/A
#2617/2824 Schorno Beat ??? 2:26.08,7 N/A
#2618/2825 Pampel Alexander U35 2:26.08,8 N/A
#2619/2826 GABATHULER Hans U55 2:26.09,1 N/A
#2620/2827 Schaller Cédric U35 2:26.09,3 N/A
#2621/2828 Röthlin Gerhard U55 2:26.09,8 N/A
#2622/2830 RECHSTEINER Stefan ??? 2:26.11,1 N/A
#2623/2831 FANDL Martin U25 2:26.11,7 N/A
#2624/2833 De Vecchi Andrea U40 2:26.12,6 N/A
#2625/2834 Rémy-Lipp Denis U55 2:26.12,8 N/A
#2626/2835 Schälle Marcel U50 2:26.14,1 N/A
#2627/2836 HUBER Ruedi U50 2:26.14,5 N/A
#2628/2837 Englund Lars Erik U65 2:26.15,8 N/A
#2629/2839 Bitzi Franz U60 2:26.17,1 N/A
#2630/2840 Walker Beat ??? 2:26.18,1 N/A
#2631/2841 Renggli Markus U40 2:26.19,2 N/A
#2632/2842 Gantenbein Erwin ??? 2:26.19,6 N/A
#2633/2843 Grätzer Edgar U65 2:26.19,7 N/A
#2634/2844 Kröber Henno U40 2:26.20,6 N/A
#2635/2845 Salis Gaudenzio U60 2:26.22,1 N/A
#2636/2846 Glesti John U55 2:26.22,3 N/A
#2637/2847 Jann Werner U65 2:26.23,0 N/A
#2638/2848 Malavolta Marco U55 2:26.24,8 N/A
#2639/2849 Oberholzer Rainer ??? 2:26.24,9 N/A
#2640/2850 MODERSITZKI DIETER U40 2:26.26,1 N/A
#2641/2851 CASCI Jean Luc U55 2:26.26,8 N/A
#2642/2852 Fogstad Frederik ??? 2:26.27,8 N/A
#2642/2852 Gantenbein Martin U30 2:26.27,8 N/A
#2644/2854 Martignoni Franco ??? 2:26.28,1 N/A
#2645/2855 SIMMEN Norbert ??? 2:26.29,4 N/A
#2646/2856 Bohren Thomas U30 2:26.30,0 N/A
#2647/2858 WALSER Daniel ??? 2:26.30,9 N/A
#2648/2859 Marchesi Lorenzo U35 2:26.32,8 N/A
#2649/2860 Kreuzer Bruno U45 2:26.34,1 N/A
#2650/2861 RESCH PETER U45 2:26.34,6 N/A
#2651/2862 Luethold Norbert ??? 2:26.35,2 N/A
#2651/2862 Weisser Thomas U45 2:26.35,2 N/A
#2653/2864 MEIER Philipp Herbert U30 2:26.35,3 N/A
#2654/2865 Baselgia Andreas U25 2:26.35,4 N/A
#2654/2865 PARPAN Gianandrea U20 2:26.35,4 N/A
#2656/2867 Berger Clemens U40 2:26.35,6 N/A
#2657/2868 Spescha Ludwig ??? 2:26.35,8 N/A
#2658/2869 Messmer Adrian U35 2:26.36,7 N/A
#2659/2870 HUNOLD-LÜTHI Marcel ??? 2:26.37,0 N/A
#2660/2871 Just Andreas ??? 2:26.37,2 N/A
#2661/2872 Marti Hansruedi U65 2:26.38,3 N/A
#2662/2873 SCHERER Christof ??? 2:26.38,8 N/A
#2663/2874 Pelloli Ernst U55 2:26.39,7 N/A
#2664/2875 HOFSTETTER Beat U45 2:26.40,0 N/A
#2665/2876 Ethoin Pierrick U50 2:26.40,6 N/A
#2666/2879 Krähenbühl Thomas U40 2:26.41,3 N/A
#2667/2880 Baracchi Flavio U50 2:26.41,7 N/A
#2667/2880 Castelli Michele U45 2:26.41,7 N/A
#2669/2882 Wenk Markus U25 2:26.42,1 N/A
#2670/2884 Aregger Thomas U25 2:26.42,8 N/A
#2670/2884 HUSS Martin ??? 2:26.42,8 N/A
#2672/2886 Geist Volkmar U50 2:26.43,1 N/A
#2673/2887 SKJELBRED Karl U35 2:26.43,2 N/A
#2674/2888 MEIER Markus U40 2:26.43,6 N/A
#2675/2889 RODRIGUEZ Cala Gerardo ??? 2:26.44,1 N/A
#2676/2890 Thalmann Pius U50 2:26.44,3 N/A
#2677/2891 Lanfranchi Andrea U50 2:26.44,7 N/A
#2678/2892 Sacher Marco U35 2:26.45,0 N/A
#2679/2893 Kunz Max ??? 2:26.45,1 N/A
#2680/2894 Kvalsoren Hans U65 2:26.45,4 N/A
#2681/2895 VOGEL FRED U75 2:26.45,8 N/A
#2682/2897 ZISSEL Reiner U45 2:26.46,2 N/A
#2683/2898 Rabensteiner Hubert U45 2:26.46,5 N/A
#2684/2899 Gianola Daniel U45 2:26.47,8 N/A
#2685/2901 Rieser Josef U65 2:26.49,2 N/A
#2686/2902 Wyss Heinz U45 2:26.49,7 N/A
#2687/2904 SCHMOCKER Andreas ??? 2:26.51,2 N/A
#2688/2905 Stemplinger Andreas U30 2:26.51,5 N/A
#2689/2906 DE MONTE Denis U45 2:26.52,4 N/A
#2690/2907 Nana Walter ??? 2:26.53,1 N/A
#2691/2909 Bischofberger Emil ??? 2:26.54,2 N/A
#2692/2910 Florin Sandro U45 2:26.54,6 N/A
#2692/2910 Landolt Fritz U40 2:26.54,6 N/A
#2692/2910 Siegenthaler Hans Rudolf U45 2:26.54,6 N/A
#2695/2913 Darley Daniel ??? 2:26.55,0 N/A
#2696/2914 Frommelt Peter Harald U45 2:26.55,1 N/A
#2697/2915 Schneider Ruedi U65 2:26.57,2 N/A
#2698/2916 Studer René U40 2:26.57,5 N/A
#2699/2917 Schaub Andreas U40 2:26.57,8 N/A
#2700/2918 Spirig Pius U60 2:26.59,3 N/A
#2701/2919 Püntener Remo U35 2:26.59,4 N/A
Nexts: