Browse

Engadin Skimarathon
2026-03-08 43 km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
#0/3079 Carl Georg U65 02:19:24.0 488,80
#0/3080 Murbach Pascal U45 02:19:24.0 488,72
#0/3081 Danevski Dragan U70 02:19:25.0 488,59
#0/3082 Lehner Fabio U25 02:19:26.0 488,46
#0/3083 Dalacker Carsten U35 02:19:26.0 488,38
#0/3084 Schäfli Joel U55 02:19:26.0 488,31
#0/3085 Bösch Fredy U65 02:19:27.0 488,18
#0/3086 PONOMAREV Oleg U35 02:19:29.0 487,99
#0/3087 Balmer Oscar U65 02:19:29.0 487,91
#0/3088 Zumsteg Michael U65 02:19:29.0 487,84
#0/3089 DOBER Philipp U45 02:19:31.0 487,65
#0/3090 MACKALDENER Magnus U60 02:19:32.0 487,52
#0/3091 Steiner Albert U65 02:19:33.0 487,39
#0/3093 Schmitt Christophe U55 02:19:34.0 487,18
#0/3094 Bucheli Fabian U35 02:19:35.0 487,05
#0/3095 Schönberger Maximilian U30 02:19:36.0 486,92
#0/3096 Kessler Adrian U45 02:19:36.0 486,85
#0/3097 BIRBAUMER Noah Dominik U25 02:19:37.0 486,71
#0/3098 Gübeli Stefan U55 02:19:39.0 486,52
#0/3099 Prusa Marek U60 02:19:40.0 486,39
#0/3100 Wyss Bruno U70 02:19:41.0 486,26
#0/3101 Hörler Hanspeter U55 02:19:43.0 486,07
#0/3102 Köppel Peter U55 02:19:43.0 486,00
#0/3103 Müller Michael U35 02:19:45.0 485,81
#0/3105 Kippel Flavian U60 02:19:47.0 485,55
#0/3107 Baumann Damian U35 02:19:48.0 485,34
#0/3108 Ahnebrink Alexander U50 02:19:49.0 485,21
#0/3109 BRESINA Nicholas U35 02:19:50.0 485,08
#0/3110 Rösti Toni U70 02:19:50.0 485,01
#0/3111 Brönnimann Willi U75 02:19:53.0 484,76
#0/3112 BUB Fabian U30 02:19:53.0 484,69
#0/3113 Schmidberger Emil U35 02:19:53.0 484,61
#0/3115 Tissot Xavier U50 02:19:53.0 484,46
#0/3116 Lys Manuel U40 02:19:55.0 484,28
#0/3117 Favre Olivier U55 02:19:56.0 484,15
#0/3120 Schamaun Kurt U50 02:19:57.0 483,87
#0/3121 Balli Reto U45 02:19:58.0 483,74
#0/3122 Kempf Daniel U30 02:19:59.0 483,61
#0/3123 Müller David U45 02:19:59.0 483,53
#0/3125 Hagen Ralph U55 02:19:59.0 483,39
#0/3126 Stettler Hugo U75 02:20:00.0 483,25
#0/3127 Hitzler Ben U30 02:20:00.0 483,18
#0/3129 Butz Stefan U60 02:20:02.0 482,92
#0/3131 JOOS Mika U20 02:20:03.0 482,72
#0/3132 Escher Adrian U70 02:20:03.0 482,64
#0/3133 CAPLAZI Kordian U35 02:20:05.0 482,45
#0/3134 Zgraggen Cornelio U40 02:20:05.0 482,38
#0/3135 Tschudy Joel U30 02:20:07.0 482,19
#0/3136 Schwander Martin U55 02:20:07.0 482,12
#0/3137 KAHLERT Sebastian U40 02:20:07.0 482,05
#0/3139 Näf Raphael U50 02:20:08.0 481,84
#0/3140 Tanner Olaf U60 02:20:09.0 481,71
#0/3141 Gundlach Carsten U55 02:20:12.0 481,47
#0/3142 Greuter Daniel U55 02:20:12.0 481,39
#0/3143 Rohner Lukas U55 02:20:13.0 481,26
#0/3144 Schwendener Dario U35 02:20:14.0 481,13
#0/3145 Amann Volker U60 02:20:15.0 481,00
#0/3146 Neff Florian U35 02:20:15.0 480,93
#0/3148 Pagani Tobias U35 02:20:17.0 480,67
#0/3149 Fischer Christian U50 02:20:17.0 480,60
#0/3150 Naumann Andre U40 02:20:17.0 480,52
#0/3152 LERCH Jonathan U40 02:20:18.0 480,32
#0/3153 Cavigelli Fortunat U35 02:20:18.0 480,25
#0/3154 L’Hôte Arnaud U55 02:20:18.0 480,17
#0/3155 Insinga Paolo U60 02:20:21.0 479,93
#0/3156 Britschgi Mathias U50 02:20:22.0 479,80
#0/3157 lotti julien U30 02:20:23.0 479,67
#0/3158 Walpen Sascha U45 02:20:25.0 479,48
#0/3159 STAHLBERGER Simon U55 02:20:26.0 479,35
#0/3160 Fontan Marco U40 02:20:27.0 479,22
#0/3162 Graber Paul U90 02:20:29.0 478,96
#0/3163 BECK Reto U55 02:20:30.0 478,83
#0/3165 Weber Beat U50 02:20:33.0 478,52
#0/3166 Meier Andreas U60 02:20:34.0 478,39
#0/3170 Jösler Donat U60 02:20:37.0 477,92
#0/3171 Gloor Aurel U25 02:20:37.0 477,85
#0/3173 KOCH Michael U45 02:20:39.0 477,59
#0/3174 BUCHS Renato U60 02:20:39.0 477,52
#0/3175 Plozza Marc U50 02:20:40.0 477,39
#0/3176 Bänteli Linus U35 02:20:40.0 477,32
#0/3177 Schuldt Christian U65 02:20:40.0 477,24
#0/3178 Kleiner Cédric U30 02:20:40.0 477,17
#0/3179 Sutterlüty Joel U20 02:20:41.0 477,04
#0/3181 Castelli Stefano U55 02:20:41.0 476,89
#0/3182 Keller Mario U40 02:20:42.0 476,76
#0/3183 KRAUSE Luis U20 02:20:42.0 476,69
#0/3184 Baracchi Alessio U25 02:20:42.0 476,62
#0/3185 Tschopp Aaron U20 02:20:42.0 476,55
#0/3186 Caflisch Maurus U45 02:20:43.0 476,42
#0/3187 Oppermann Niklas U40 02:20:43.0 476,34
#0/3188 VOGEL Tobias U55 02:20:44.0 476,21
#0/3189 Grimberg Peter U65 02:20:45.0 476,09
#0/3190 Della Cristina Patrick U40 02:20:45.0 476,01
#0/3191 Limacher Dominik U35 02:20:46.0 475,88
#0/3192 Steinacher Cedric U25 02:20:46.0 475,81
#0/3193 Betschart Manfred U55 02:20:46.0 475,74
#0/3194 BIERI Philipp U40 02:20:46.0 475,66
#0/3195 Deseö Julian U30 02:20:47.0 475,53
#0/3196 Vincenz Fadri U40 02:20:47.0 475,46
#0/3198 GOTTSCHALK Flavio U25 02:20:49.0 475,20
Nexts: