Birkebeinerrennet
2009-03-21 54 Km CT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2700 | Sundvall Eirik Wig | U25 | | 3.48.57 | N/A |
| 2700 | Gullikstad Stein | U60 | | 3.48.57 | N/A |
| 2700 | Torgersen Leif Axell | U70 | | 3.48.57 | N/A |
| 2704 | Jevnaker Tom | U55 | | 3.48.59 | N/A |
| 2705 | Fodstad Harald | U35 | | 3.49.00 | N/A |
| 2706 | Bakke Ole | U60 | | 3.49.02 | N/A |
| 2707 | Bjerke Henning | U40 | | 3.49.03 | N/A |
| 2707 | Ramsdal Dagmund Andor | U50 | | 3.49.03 | N/A |
| 2709 | Øyen Tor Olav | U20 | | 3.49.04 | N/A |
| 2710 | Berre Frode | U50 | | 3.49.05 | N/A |
| 2711 | Iversen Einar | U55 | | 3.49.07 | N/A |
| 2711 | Stadsvik Svein Helge | U45 | | 3.49.07 | N/A |
| 2713 | Tonna Hannele | U35 | | 3.49.08 | N/A |
| 2713 | Koppang Bård Ivar | U45 | | 3.49.08 | N/A |
| 2715 | Granheim Kjell Ivar | U50 | | 3.49.09 | N/A |
| 2715 | Toftaker Harald | U40 | | 3.49.09 | N/A |
| 2715 | Kråkevik Bjørn Vidar | U45 | | 3.49.09 | N/A |
| 2718 | Bochud Florian | U30 | | 3.49.10 | N/A |
| 2719 | HAMRAN Hans Olav | U45 | | 3.49.11 | N/A |
| 2720 | Ringstad Lars | U60 | | 3.49.12 | N/A |
| 2720 | Slåen Arthur Ingvald | U60 | | 3.49.12 | N/A |
| 2722 | Løset Frode | U55 | | 3.49.15 | N/A |
| 2722 | Settem Svein Ole | U65 | | 3.49.15 | N/A |
| 2724 | Edvardsen Erik | U50 | | 3.49.16 | N/A |
| 2725 | Svartedal Trude | U35 | | 3.49.17 | N/A |
| 2725 | HUSE Sverre | U50 | | 3.49.17 | N/A |
| 2725 | Blokkum Iver | U55 | | 3.49.17 | N/A |
| 2728 | Hopen Stein Roar | U55 | | 3.49.18 | N/A |
| 2729 | LIASKAR Ola-Magne | U40 | | 3.49.19 | N/A |
| 2730 | LUND Frode | U35 | | 3.49.22 | N/A |
| 2731 | Lervik Jarle | U35 | | 3.49.23 | N/A |
| 2732 | BERGQVIST Mats | U60 | | 3.49.24 | N/A |
| 2733 | Hallingstad John Arild | U50 | | 3.49.25 | N/A |
| 2733 | Forbord Roar | U70 | | 3.49.25 | N/A |
| 2735 | TÜNNERMANN Dirk | U55 | | 3.49.26 | N/A |
| 2736 | Glesåen Terje | U50 | | 3.49.27 | N/A |
| 2736 | WESLIEN Kaj-Robin | U30 | | 3.49.27 | N/A |
| 2738 | Yttre Arne | U40 | | 3.49.28 | N/A |
| 2738 | Ottesen Bjørn Øyvind | U20 | | 3.49.28 | N/A |
| 2740 | Barstad Christian | U40 | | 3.49.30 | N/A |
| 2741 | Wiig Gustav | U55 | | 3.49.31 | N/A |
| 2742 | Fredriksen Pål | U55 | | 3.49.32 | N/A |
| 2742 | Mylius Reidar | U70 | | 3.49.32 | N/A |
| 2744 | Eliassen Asgeir | U50 | | 3.49.33 | N/A |
| 2745 | Bunæs Sven Anton | U75 | | 3.49.34 | N/A |
| 2745 | Oeystein Lia | U40 | | 3.49.34 | N/A |
| 2747 | Holstad Theodor | U20 | | 3.49.35 | N/A |
| 2748 | Gullteig Ingar | U55 | | 3.49.37 | N/A |
| 2749 | Svines Bjørn Magne | U50 | | 3.49.38 | N/A |
| 2750 | LANDMARK Kristin | U50 | | 3.49.39 | N/A |
| 2751 | Holden Eliassen Unn Barbro | U45 | | 3.49.41 | N/A |
| 2752 | Naess Jon- Rolf | U50 | | 3.49.46 | N/A |
| 2752 | Rosenlund Ragnar | U60 | | 3.49.46 | N/A |
| 2754 | ASPRANG Rune-Froysa | U30 | | 3.49.47 | N/A |
| 2754 | SKARSGAARD Svein-Anders | U30 | | 3.49.47 | N/A |
| 2754 | Wikerholmen Jan | U50 | | 3.49.47 | N/A |
| 2754 | Hestengen Hans | U55 | | 3.49.47 | N/A |
| 2758 | Hellevig Gunder | U50 | | 3.49.48 | N/A |
| 2758 | Myhren Ole Johannes | U30 | | 3.49.48 | N/A |
| 2760 | Renna Vebjørn Øyen | U20 | | 3.49.50 | N/A |
| 2760 | Rodem Bent | U55 | | 3.49.50 | N/A |
| 2762 | LUND Borgar | U40 | | 3.49.51 | N/A |
| 2763 | Køller Steinar | U55 | | 3.49.53 | N/A |
| 2764 | Høibråten Hans Petter | U45 | | 3.49.54 | N/A |
| 2764 | Farstad Frode | U35 | | 3.49.54 | N/A |
| 2766 | Sörlie Terje | U55 | | 3.49.58 | N/A |
| 2767 | Vik Morten Nordahl | U20 | | 3.49.59 | N/A |
| 2768 | Sandvold Britt Vangen | U45 | | 3.50.02 | N/A |
| 2768 | Hrasky Joachim | U35 | | 3.50.02 | N/A |
| 2770 | Sørvang Arne | U45 | | 3.50.03 | N/A |
| 2770 | Engelberg Marcus | U30 | | 3.50.03 | N/A |
| 2770 | Nilsen Emil Brustad | U30 | | 3.50.03 | N/A |
| 2773 | Sandvik Tom Steinar | U50 | | 3.50.08 | N/A |
| 2774 | HOGGEN Per Sigvald | U55 | | 3.50.09 | N/A |
| 2775 | Dalen Martin | U20 | | 3.50.10 | N/A |
| 2776 | NOERSTEBOE VIBEKE | U30 | | 3.50.11 | N/A |
| 2777 | Aass Vegard | U45 | | 3.50.13 | N/A |
| 2778 | Uthushagen Terje | U55 | | 3.50.14 | N/A |
| 2779 | Eide-Fredriksen Oystein | U30 | | 3.50.15 | N/A |
| 2780 | Lavoll Øyvind | U20 | | 3.50.16 | N/A |
| 2781 | Belsby Anne Maren Utne | U20 | | 3.50.17 | N/A |
| 2782 | MARCUSSEN Brynjulf | U70 | | 3.50.18 | N/A |
| 2782 | Green Kjetil | U35 | | 3.50.18 | N/A |
| 2784 | Maanum Lars | U60 | | 3.50.19 | N/A |
| 2784 | Johansen Harald | U70 | | 3.50.19 | N/A |
| 2786 | Hønnås Morten | U45 | | 3.50.20 | N/A |
| 2787 | Ulriksen Terje | U60 | | 3.50.21 | N/A |
| 2788 | Grindedal Geir | U45 | | 3.50.22 | N/A |
| 2789 | Krogsæter Per Steinar | U45 | | 3.50.23 | N/A |
| 2789 | Aamann Erik | U30 | | 3.50.23 | N/A |
| 2791 | Martini Bjørn Vegard | U40 | | 3.50.24 | N/A |
| 2792 | Lansbergen Leo | U60 | | 3.50.27 | N/A |
| 2793 | Prestmo Eirik | U55 | | 3.50.28 | N/A |
| 2793 | Lund Jakob | U50 | | 3.50.28 | N/A |
| 2795 | Vestreng Simen Fjuk | U20 | | 3.50.30 | N/A |
| 2795 | Sauge Petter Andersen | U20 | | 3.50.30 | N/A |
| 2797 | Berntsen Arvid | U50 | | 3.50.31 | N/A |
| 2798 | Aasli Steffan | U25 | | 3.50.32 | N/A |
| 2798 | Aalen Ole | U70 | | 3.50.32 | N/A |
| 2800 | Lorentzen Finn | U50 | | 3.50.33 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- »






