Vasaloppet
2004-02-29 90 km CT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
0 | WIDMAN Leif | U65 | ![]() | 08.45.14 | N/A |
0 | TINDBORG Gunnar | U55 | ![]() | 08.27.32 | N/A |
0 | THORNING Anna | U25 | ![]() | 08.26.00 | N/A |
0 | TALLBERG Morgan | U35 | ![]() | 06.38.31 | N/A |
0 | SÖDERGÅRD Lars | U25 | ![]() | 08.57.56 | N/A |
0 | SVENSSON Anders | U40 | ![]() | 08.27.25 | N/A |
0 | SVEDÉRUS Bjarne | U50 | ![]() | 07.45.18 | N/A |
0 | SUNDQVIST Pia | U40 | ![]() | 08.36.22 | N/A |
0 | SUNDELL Lena | U35 | ![]() | 10.44.10 | N/A |
0 | STENBERG Fredrik | U35 | ![]() | 06.31.01 | N/A |
0 | STÅLBERG Stefan | U45 | ![]() | 10.46.42 | N/A |
0 | SOLER Teresa | U40 | ![]() | 11.28.38 | N/A |
0 | SKOOG Patrik | U40 | ![]() | 08.28.19 | N/A |
0 | SELLIUS Patrik | U45 | ![]() | 08.20.20 | N/A |
0 | SEGERBÄCK Ulf | U50 | ![]() | 11.38.08 | N/A |
0 | SCHÖNFELDT Stig-Olof | U55 | ![]() | 06.16.57 | N/A |
0 | SALANDER Anna | U35 | ![]() | 08.15.14 | N/A |
0 | RYDELL Mats | U45 | ![]() | 07.56.42 | N/A |
0 | RUNSVIK Hans | U50 | ![]() | 06.53.08 | N/A |
0 | RUNDLÖF Jörgen | U45 | ![]() | 11.06.43 | N/A |
0 | RINGSTEDT Thomas | U45 | ![]() | 07.01.51 | N/A |
0 | RANBY Anders | U45 | ![]() | 08.24.55 | N/A |
0 | PUTTONEN Henry | U45 | ![]() | 08.17.19 | N/A |
0 | PERSSON Magnus | U25 | ![]() | 05.44.28 | N/A |
0 | OSCARSSON Jan | U70 | ![]() | 11.20.22 | N/A |
0 | OLSSON Per | U40 | ![]() | 06.56.17 | N/A |
0 | Olsson Kjell Arne | U50 | ![]() | 09.34.38 | N/A |
0 | OLSSON Alvar | U65 | ![]() | 09.50.17 | N/A |
0 | NYVALL Nils | U60 | ![]() | 09.25.02 | N/A |
0 | NYBERG Peter | U50 | ![]() | 09.56.12 | N/A |
0 | NORMAN Anders | U60 | ![]() | 09.40.02 | N/A |
0 | NORLANDER Stefan | U45 | ![]() | 06.58.15 | N/A |
0 | NORDSTRÖM Håkan | U55 | ![]() | 09.37.17 | N/A |
0 | NILSSON Sven-Åke | U55 | ![]() | 07.39.03 | N/A |
0 | NILSSON Marie | U40 | ![]() | 07.06.06 | N/A |
0 | NILSSON Jonas | U35 | ![]() | 07.02.32 | N/A |
0 | NAUCLÉR Hans | U60 | ![]() | 06.41.10 | N/A |
0 | MIKKOLA Raimo | U50 | ![]() | 05.52.12 | N/A |
0 | MCNAMARA Edward | U30 | ![]() | 09.35.26 | N/A |
0 | MATTSSON Olov | U45 | ![]() | 08.08.32 | N/A |
0 | MATTSSON Anna | U60 | ![]() | 09.39.55 | N/A |
0 | MALMSTEN Jörgen | U50 | ![]() | 07.49.42 | N/A |
0 | MALMGREN Åke | U55 | ![]() | 10.14.56 | N/A |
0 | LÖVGREN Göran | U45 | ![]() | 09.17.00 | N/A |
0 | LUNDKVIST Torbjörn | U55 | ![]() | 07.22.04 | N/A |
0 | LUNDKVIST Magnus | U30 | ![]() | 08.14.50 | N/A |
0 | LUNDKVIST Anders | U30 | ![]() | 07.11.56 | N/A |
0 | LUNDIN Peter | U45 | ![]() | 08.24.00 | N/A |
0 | LJUNGMAN Fredrik | U40 | ![]() | 08.51.45 | N/A |
0 | LINDQVIST Magnus | U30 | ![]() | 08.38.00 | N/A |
0 | LINDBERG Mats | U50 | ![]() | 08.03.36 | N/A |
0 | LEVERIN Åke | U70 | ![]() | 07.29.57 | N/A |
0 | LARSSON Mikael | U35 | ![]() | 08.23.42 | N/A |
0 | LAGERCRANTZ Fredrik | U30 | ![]() | 07.39.11 | N/A |
0 | LAGERBLAD Jan | U45 | ![]() | 07.31.10 | N/A |
0 | KÖHLIN Sven-Erik | U65 | ![]() | 10.23.44 | N/A |
0 | KÄLLSTRAND Jakob | U35 | ![]() | 08.09.08 | N/A |
0 | KVIST Holger | U65 | ![]() | 10.10.48 | N/A |
0 | KÅSJÖ Rolf | U55 | ![]() | 07.43.47 | N/A |
0 | KARLSSON Stefan | U35 | ![]() | 07.15.17 | N/A |
0 | KARLSSON Kent | U50 | ![]() | 09.05.22 | N/A |
0 | KARLSSON Bengt | U55 | ![]() | 11.09.29 | N/A |
0 | KARLSING Per-Ola | U35 | ![]() | 08.59.45 | N/A |
0 | KAJANDER Anders | U45 | ![]() | 09.33.19 | N/A |
0 | JOHNSSON Hans | U80 | ![]() | 10.34.16 | N/A |
0 | JOHANSSON Maria | U45 | ![]() | 10.22.33 | N/A |
0 | JOHANSSON Benny | U40 | ![]() | 06.18.57 | N/A |
0 | JANSSON Mikael | U40 | ![]() | 06.41.55 | N/A |
0 | JANSSON Leif | U40 | ![]() | 08.46.34 | N/A |
0 | HÖEG Nils | U55 | ![]() | 07.32.30 | N/A |
0 | HÄGGLUND Robert | U30 | ![]() | 07.35.24 | N/A |
0 | HOLMER Peter | U45 | ![]() | 10.57.19 | N/A |
0 | HOFMANN Camilla | U25 | ![]() | 09.06.58 | N/A |
0 | HILLERT Nils | U40 | ![]() | 07.44.54 | N/A |
0 | HENRIKSSON Johan | U35 | ![]() | 07.17.28 | N/A |
0 | HENRIKSSON Freddie | U40 | ![]() | 08.44.03 | N/A |
0 | HEDLIDEN Fredrik | U35 | ![]() | 08.10.03 | N/A |
0 | HAUGEN Morten | U50 | ![]() | 06.36.40 | N/A |
0 | HASSLER John | U45 | ![]() | 08.11.11 | N/A |
0 | HANSSON Knuts Gunnar | U60 | ![]() | 09.36.20 | N/A |
0 | GRÄSLUND Agnetha | U50 | ![]() | 11.49.52 | N/A |
0 | GRANSTRÖM Thomas | U50 | ![]() | 10.48.44 | N/A |
0 | GILLBERG Pelle | U35 | ![]() | 05.29.11 | N/A |
0 | GARDESTRÖM Per | U55 | ![]() | 07.05.24 | N/A |
0 | FRÖDÉN Lennart | U60 | ![]() | 09.27.23 | N/A |
0 | FORSS Patrik | U40 | ![]() | 09.23.43 | N/A |
0 | EWING Per | U35 | ![]() | 07.57.36 | N/A |
0 | ERIKSSON Peter | U35 | ![]() | 09.03.34 | N/A |
0 | ERIKSSON Kajsa | U55 | ![]() | 09.31.39 | N/A |
0 | ERICSSON Bengt | U60 | ![]() | 08.47.21 | N/A |
0 | ENBUSKE Ulla | U40 | ![]() | 10.28.56 | N/A |
0 | ELGEHOLM Josef | U35 | ![]() | 09.09.13 | N/A |
0 | EKLUND Stefan | U40 | ![]() | 10.16.26 | N/A |
0 | EDSTRÖM Lisett | U20 | ![]() | 10.28.23 | N/A |
0 | DANIELSSON Mårten | U50 | ![]() | 08.28.47 | N/A |
0 | DANIELSSON Lars-Erik | U65 | ![]() | 08.54.51 | N/A |
0 | DAHLQUIST Kristina | U35 | ![]() | 07.22.10 | N/A |
0 | BYLUND Björn | U45 | ![]() | 08.30.19 | N/A |
0 | BRATHEN Ulf | U40 | ![]() | 06.14.21 | N/A |
0 | BORGEFORS Andreas | U30 | ![]() | 08.33.34 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- »