Engadin Skimarathon
2004-03-14 42 km FT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | Lanz Stefan | U30 | | 2:25.59,3 | N/A |
| 2802 | Kathriner Niklaus | U55 | | 2:25.59,8 | N/A |
| 2803 | MORF Susann | ??? | | 2:26.00,5 | N/A |
| 2804 | Birchler Toni | U65 | | 2:26.00,6 | N/A |
| 2805 | Stangl Stefan | U40 | | 2:26.01,9 | N/A |
| 2806 | Gartmann Paul | U60 | | 2:26.02,3 | N/A |
| 2807 | HUBER Jean | U55 | | 2:26.02,8 | N/A |
| 2807 | KRUMMEN Markus | ??? | | 2:26.02,8 | N/A |
| 2809 | Wolfensperger Andy | U35 | | 2:26.03,8 | N/A |
| 2810 | Parpan Hannes | U50 | | 2:26.04,2 | N/A |
| 2811 | Derungs Marc | U55 | | 2:26.04,7 | N/A |
| 2812 | Nebe Sven | U30 | | 2:26.04,8 | N/A |
| 2813 | Nay Donat | U45 | | 2:26.05,0 | N/A |
| 2814 | Cherpillod Schärer Jacques | U45 | | 2:26.05,2 | N/A |
| 2814 | Eckhardt Dieter | ??? | | 2:26.05,2 | N/A |
| 2816 | Gehrig Martin | U55 | | 2:26.05,7 | N/A |
| 2817 | Orbanz Werner | U65 | | 2:26.05,9 | N/A |
| 2818 | Bucher Mark | ??? | | 2:26.06,6 | N/A |
| 2819 | Ludwig Jörg | U40 | | 2:26.06,8 | N/A |
| 2820 | VENZIN Reto | U60 | | 2:26.06,9 | N/A |
| 2821 | Reiter Gerhard | U45 | | 2:26.07,1 | N/A |
| 2821 | Züllig Hannes | U55 | | 2:26.07,1 | N/A |
| 2823 | BLANARSCH-SIMON Uwe | U35 | | 2:26.08,0 | N/A |
| 2824 | Schorno Beat | ??? | | 2:26.08,7 | N/A |
| 2825 | Pampel Alexander | U35 | | 2:26.08,8 | N/A |
| 2826 | GABATHULER Hans | U55 | | 2:26.09,1 | N/A |
| 2827 | Schaller Cédric | U35 | | 2:26.09,3 | N/A |
| 2828 | Röthlin Gerhard | U55 | | 2:26.09,8 | N/A |
| 2829 | STÄDLER KARIN | U30 | | 2:26.10,1 | N/A |
| 2830 | RECHSTEINER Stefan | ??? | | 2:26.11,1 | N/A |
| 2831 | FANDL Martin | U25 | | 2:26.11,7 | N/A |
| 2832 | Helfenberger Claudia | ??? | | 2:26.11,8 | N/A |
| 2833 | De Vecchi Andrea | U40 | | 2:26.12,6 | N/A |
| 2834 | Rémy-Lipp Denis | U55 | | 2:26.12,8 | N/A |
| 2835 | Schälle Marcel | U50 | | 2:26.14,1 | N/A |
| 2836 | HUBER Ruedi | U50 | | 2:26.14,5 | N/A |
| 2837 | Englund Lars Erik | U65 | | 2:26.15,8 | N/A |
| 2838 | Riedwyl Marianne | ??? | | 2:26.16,2 | N/A |
| 2839 | Bitzi Franz | U60 | | 2:26.17,1 | N/A |
| 2840 | Walker Beat | ??? | | 2:26.18,1 | N/A |
| 2841 | Renggli Markus | U40 | | 2:26.19,2 | N/A |
| 2842 | Gantenbein Erwin | ??? | | 2:26.19,6 | N/A |
| 2843 | Grätzer Edgar | U65 | | 2:26.19,7 | N/A |
| 2844 | Kröber Henno | U40 | | 2:26.20,6 | N/A |
| 2845 | Salis Gaudenzio | U60 | | 2:26.22,1 | N/A |
| 2846 | Glesti John | U55 | | 2:26.22,3 | N/A |
| 2847 | Jann Werner | U65 | | 2:26.23,0 | N/A |
| 2848 | Malavolta Marco | U55 | | 2:26.24,8 | N/A |
| 2849 | Oberholzer Rainer | ??? | | 2:26.24,9 | N/A |
| 2850 | MODERSITZKI DIETER | U40 | | 2:26.26,1 | N/A |
| 2851 | CASCI Jean Luc | U55 | | 2:26.26,8 | N/A |
| 2852 | Fogstad Frederik | ??? | | 2:26.27,8 | N/A |
| 2852 | Gantenbein Martin | U30 | | 2:26.27,8 | N/A |
| 2854 | Martignoni Franco | ??? | | 2:26.28,1 | N/A |
| 2855 | SIMMEN Norbert | ??? | | 2:26.29,4 | N/A |
| 2856 | Bohren Thomas | U30 | | 2:26.30,0 | N/A |
| 2857 | IMOBERDORF Rahel | U20 | | 2:26.30,8 | N/A |
| 2858 | WALSER Daniel | ??? | | 2:26.30,9 | N/A |
| 2859 | Marchesi Lorenzo | U35 | | 2:26.32,8 | N/A |
| 2860 | Kreuzer Bruno | U45 | | 2:26.34,1 | N/A |
| 2861 | RESCH PETER | U45 | | 2:26.34,6 | N/A |
| 2862 | Luethold Norbert | ??? | | 2:26.35,2 | N/A |
| 2862 | Weisser Thomas | U45 | | 2:26.35,2 | N/A |
| 2864 | MEIER Philipp Herbert | U30 | | 2:26.35,3 | N/A |
| 2865 | Baselgia Andreas | U25 | | 2:26.35,4 | N/A |
| 2865 | PARPAN Gianandrea | U20 | | 2:26.35,4 | N/A |
| 2867 | Berger Clemens | U40 | | 2:26.35,6 | N/A |
| 2868 | Spescha Ludwig | ??? | | 2:26.35,8 | N/A |
| 2869 | Messmer Adrian | U35 | | 2:26.36,7 | N/A |
| 2870 | HUNOLD-LÜTHI Marcel | ??? | | 2:26.37,0 | N/A |
| 2871 | Just Andreas | ??? | | 2:26.37,2 | N/A |
| 2872 | Marti Hansruedi | U65 | | 2:26.38,3 | N/A |
| 2873 | SCHERER Christof | ??? | | 2:26.38,8 | N/A |
| 2874 | Pelloli Ernst | U55 | | 2:26.39,7 | N/A |
| 2875 | HOFSTETTER Beat | U45 | | 2:26.40,0 | N/A |
| 2876 | Ethoin Pierrick | U50 | | 2:26.40,6 | N/A |
| 2877 | Breitler Margrit | U50 | | 2:26.40,7 | N/A |
| 2878 | Fluder Sonja | ??? | | 2:26.40,8 | N/A |
| 2879 | Krähenbühl Thomas | U40 | | 2:26.41,3 | N/A |
| 2880 | Baracchi Flavio | U50 | | 2:26.41,7 | N/A |
| 2880 | Castelli Michele | U45 | | 2:26.41,7 | N/A |
| 2882 | Wenk Markus | U25 | | 2:26.42,1 | N/A |
| 2883 | Süess Stephanie | U20 | | 2:26.42,2 | N/A |
| 2884 | Aregger Thomas | U25 | | 2:26.42,8 | N/A |
| 2884 | HUSS Martin | ??? | | 2:26.42,8 | N/A |
| 2886 | Geist Volkmar | U50 | | 2:26.43,1 | N/A |
| 2887 | SKJELBRED Karl | U35 | | 2:26.43,2 | N/A |
| 2888 | MEIER Markus | U40 | | 2:26.43,6 | N/A |
| 2889 | RODRIGUEZ Cala Gerardo | ??? | | 2:26.44,1 | N/A |
| 2890 | Thalmann Pius | U50 | | 2:26.44,3 | N/A |
| 2891 | Lanfranchi Andrea | U50 | | 2:26.44,7 | N/A |
| 2892 | Sacher Marco | U35 | | 2:26.45,0 | N/A |
| 2893 | Kunz Max | ??? | | 2:26.45,1 | N/A |
| 2894 | Kvalsoren Hans | U65 | | 2:26.45,4 | N/A |
| 2895 | VOGEL FRED | U75 | | 2:26.45,8 | N/A |
| 2896 | SELTER Sabine | ??? | | 2:26.46,0 | N/A |
| 2897 | ZISSEL Reiner | U45 | | 2:26.46,2 | N/A |
| 2898 | Rabensteiner Hubert | U45 | | 2:26.46,5 | N/A |
| 2899 | Gianola Daniel | U45 | | 2:26.47,8 | N/A |
| 2900 | DALBY Maj-Lis | U60 | | 2:26.48,5 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- »









