Vasaloppet
2004-02-29 90 km CT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
#0/0 | SOLBACK Erik | U40 | ![]() | 07.10.40 | N/A |
#0/0 | BRAUN Magnus | U45 | ![]() | 07.07.34 | N/A |
#0/0 | ARVIDSSON Åke | U60 | ![]() | 07.52.27 | N/A |
#0/0 | GRIMSLAND Michael | U50 | ![]() | 11.21.19 | N/A |
#0/0 | KARLSSON Bengt | U55 | ![]() | 06.59.12 | N/A |
#0/0 | NEDERHEIM Oskar | U40 | ![]() | 06.50.15 | N/A |
#0/0 | SCHRÖDER Ulf | U75 | ![]() | 08.53.05 | N/A |
#0/0 | DANIELSSON Mats | U35 | ![]() | 07.58.02 | N/A |
#0/0 | JANSSON Magnus | U35 | ![]() | 07.08.03 | N/A |
#0/0 | NILSSON Bengt | U60 | ![]() | 07.53.14 | N/A |
#0/0 | OLSSON Sören | U55 | ![]() | 08.53.34 | N/A |
#0/0 | LEONARDSSON Gunnar | U55 | ![]() | 08.13.01 | N/A |
#0/0 | PALMKVIST Mats | U45 | ![]() | 07.15.03 | N/A |
#0/0 | HAMRÅ Lars | U65 | ![]() | 08.22.35 | N/A |
#0/0 | GUNNARSSON Sven-Olof | U50 | ![]() | 07.46.51 | N/A |
#0/0 | ANDERSSON Lars | U40 | ![]() | 08.14.22 | N/A |
#0/0 | HAGLUND Anders | U35 | ![]() | 07.46.18 | N/A |
#0/0 | NORDBERG Åke | U65 | ![]() | 09.09.50 | N/A |
#0/0 | JANSSON Ulf | U55 | ![]() | 07.30.30 | N/A |
#0/0 | ANDERSSON Ove | U65 | ![]() | 08.05.49 | N/A |
#0/0 | ALBIHN Gert | U55 | ![]() | 08.18.15 | N/A |
#0/0 | BÄCK Arnold | U70 | ![]() | 10.14.13 | N/A |
#0/0 | SVENSSON Magnus | U40 | ![]() | 08.45.05 | N/A |
#0/0 | AHLSTRÖM Sven | U45 | ![]() | 06.57.22 | N/A |
#0/0 | VIKLUND Lars | U70 | ![]() | 08.12.58 | N/A |
#0/0 | AF PETERSENS Stefan | U50 | ![]() | 07.26.24 | N/A |
#0/0 | ALFREDSSON Nicklas | U40 | ![]() | 07.50.43 | N/A |
#0/0 | STEIGÅRD Fredrick | U30 | ![]() | 07.36.37 | N/A |
#0/0 | ANDERSSON Per | U40 | ![]() | 06.50.08 | N/A |
#0/0 | HERBST Andreas | U45 | ![]() | 10.06.50 | N/A |
#0/0 | GUSTAFSSON Arne | U75 | ![]() | 08.51.15 | N/A |
#0/0 | BROMANDER Roland | U55 | ![]() | 08.04.20 | N/A |
#0/0 | CALDENIUS Thomas | U35 | ![]() | 08.33.37 | N/A |
#0/0 | PAULSSON Per | U50 | ![]() | 08.28.59 | N/A |
#0/0 | LENNARTSSON Svante | U55 | ![]() | 08.04.42 | N/A |
#0/0 | THUNBERG Anders | U45 | ![]() | 08.16.11 | N/A |
#0/0 | AHLGREN Henrik | U35 | ![]() | 07.45.48 | N/A |
#0/0 | KARLSSON Gunnar | U55 | ![]() | 07.51.32 | N/A |
#0/0 | PERSSON Håkan | U60 | ![]() | 08.25.02 | N/A |
#0/0 | NORDBERG Åke | U45 | ![]() | 07.10.18 | N/A |
#0/0 | SIMFORS Inge | U45 | ![]() | 07.49.08 | N/A |
#0/0 | LISSMYR Jan | U35 | ![]() | 07.48.47 | N/A |
#0/0 | WITSCHARD Daniel | U35 | ![]() | 07.21.38 | N/A |
#0/0 | ANDERSSON Mattias | U30 | ![]() | 08.20.58 | N/A |
#0/0 | LIDÉN Inge | U55 | ![]() | 09.36.50 | N/A |
#0/0 | TINGSTÅL Roger | U40 | ![]() | 07.16.25 | N/A |
#0/0 | LARSSON Per Erik | U50 | ![]() | 07.36.52 | N/A |
#0/0 | BROSELL Lars | U55 | ![]() | 08.55.37 | N/A |
#0/0 | CARLEGRUND Peter | U40 | ![]() | 08.25.55 | N/A |
#0/0 | WALLÉN Torbjörn | U55 | ![]() | 07.27.08 | N/A |
#0/0 | ERIKSSON Lars | U35 | ![]() | 07.22.33 | N/A |
#0/0 | LANDSTRÖM Henrik | U35 | ![]() | 07.05.25 | N/A |
#0/0 | AHLQVIST Ola | U50 | ![]() | 08.24.20 | N/A |
#0/0 | BJÖR Kenneth | U30 | ![]() | 08.02.38 | N/A |
#0/0 | BERG Henrik | U35 | ![]() | 08.53.25 | N/A |
#0/0 | GOTTFRIEDZ Per | U65 | ![]() | 08.30.11 | N/A |
#0/0 | VÄNGELIN Per | U50 | ![]() | 09.06.22 | N/A |
#0/0 | WOHLGEMUTH Mikael | U35 | ![]() | 08.28.26 | N/A |
#0/0 | LÖWENBORG Stefan | U40 | ![]() | 10.31.10 | N/A |
#0/0 | ANDERSSON Ralph | U70 | ![]() | 09.14.09 | N/A |
#0/0 | SCHOEFFLER Pierre | U50 | ![]() | 08.55.25 | N/A |
#0/0 | WIKLUND Kjell | U65 | ![]() | 08.04.42 | N/A |
#0/0 | STAGMO Jonnie | U65 | ![]() | 08.59.41 | N/A |
#0/0 | ISACSON Daniel | U35 | ![]() | 08.59.11 | N/A |
#0/0 | JOHANSSON Stig | U50 | ![]() | 08.33.04 | N/A |
#0/0 | ANDERSSON Per | U65 | ![]() | 11.19.22 | N/A |
#0/0 | BISMUT Philippe | U50 | ![]() | 09.50.25 | N/A |
#0/0 | FONTANA Marco | U70 | ![]() | 08.26.32 | N/A |
#0/0 | OHLSSON Jan | U65 | ![]() | 09.06.36 | N/A |
#0/0 | MAGNUSSON Kjell | U60 | ![]() | 07.52.24 | N/A |
#0/0 | NORDLING Johan | U35 | ![]() | 08.03.29 | N/A |
#0/0 | LUNDKVIST Mattias | U25 | ![]() | 07.00.57 | N/A |
#0/0 | HULTMAN Sven | U60 | ![]() | 10.39.37 | N/A |
#0/0 | JANSSON Lennart | U60 | ![]() | 08.54.38 | N/A |
#0/0 | JONSSON Kurt | U60 | ![]() | 07.12.02 | N/A |
#0/0 | WALLIN Hans | U45 | ![]() | 08.39.53 | N/A |
#0/0 | HAGENVIND Lennart | U75 | ![]() | 08.43.42 | N/A |
#0/0 | ÄHLMAN Lars | U75 | ![]() | 11.31.27 | N/A |
#0/0 | NORBERG Per-Olof | U55 | ![]() | 10.04.12 | N/A |
#0/0 | WIKING Magnus | U45 | ![]() | 08.45.13 | N/A |
#0/0 | FREDÉN Hans-Göran | U50 | ![]() | 08.38.30 | N/A |
#0/0 | LEPPÄNEN Pertti | U55 | ![]() | 08.20.27 | N/A |
#0/0 | HELLMAN Thomas | U40 | ![]() | 08.09.45 | N/A |
#0/0 | NAUCKHOFF Thomas | U40 | ![]() | 09.36.32 | N/A |
#0/0 | JOHANSSON Bengt | U55 | ![]() | 08.33.27 | N/A |
#0/0 | LILJA Jan | U60 | ![]() | 09.58.55 | N/A |
#0/0 | MIKAELSSON Per | U25 | ![]() | 09.31.41 | N/A |
#0/0 | WENDELL Cliff | U55 | ![]() | 09.04.26 | N/A |
#0/0 | ÅSTRÖM Rune | U65 | ![]() | 08.58.37 | N/A |
#0/0 | ERIKSSON Ulf | U60 | ![]() | 07.14.36 | N/A |
#0/0 | PETTERSSON Daniel | U35 | ![]() | 08.39.09 | N/A |
#0/0 | ERIKSSON Lars-Arne | U65 | ![]() | 09.15.47 | N/A |
#0/0 | JOHANSSON John | U80 | ![]() | 09.34.29 | N/A |
#0/0 | GRUVBERGER Christopher | U40 | ![]() | 07.50.35 | N/A |
#0/0 | ELIASSON Hans | U65 | ![]() | 07.58.01 | N/A |
#0/0 | PERSSON Jonny | U40 | ![]() | 08.29.23 | N/A |
#0/0 | ÖSTERLUND Lars | U45 | ![]() | 06.21.31 | N/A |
#0/0 | ANDREASSEN Odd-Roger | U60 | ![]() | 08.33.26 | N/A |
#0/0 | BERTILSSON Ulf | U40 | ![]() | 07.52.22 | N/A |
#0/0 | RICKERT Robert | U55 | ![]() | 07.50.14 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- »