Vasaloppet
2012-02-25 30 KM CT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rydqvist Maria | U30 | | 1:24.13,2 | N/A |
| 0 | Kveli Laila Ahrlin | U25 | | 1:22.52,2 | N/A |
| 0 | HANSSON Anna | U30 | | 1:22.47,9 | N/A |
| 0 | LINDBORG Sara | U30 | | 1:21.53,2 | N/A |
| 0 | HANSSON Jenny | U35 | | 1:21.53,0 | N/A |
| 0 | BLECKUR Sofia | U30 | | 1:20.35,5 | N/A |
| 0 | Hallquist Frida | U25 | | 1:27.54,1 | N/A |
| 0 | Andersson Terese | U25 | | 1:27.56,6 | N/A |
| 0 | Jansson Julia | U20 | | 1:28.14,1 | N/A |
| 0 | Indahl Ida | U25 | | 1:32.58,2 | N/A |
| 0 | Nilsson Malin | U25 | | 1:32.46,5 | N/A |
| 0 | Jirhed Jennie | U25 | | 1:32.42,8 | N/A |
| 0 | Röset Linda | U40 | | 1:32.31,4 | N/A |
| 0 | Bergqvist Madeleine | U35 | | 1:32.28,4 | N/A |
| 0 | Johansson Henæs Majken | U25 | | 1:32.20,9 | N/A |
| 0 | Sætre Lin Iren | U40 | | 1:31.33,9 | N/A |
| 0 | Liukkonen Susanne | U40 | | 1:31.26,9 | N/A |
| 0 | Svensson Lisa K | U25 | | 1:30.55,5 | N/A |
| 0 | Bergman Emma | U25 | | 1:30.10,1 | N/A |
| 0 | Vika Kari Mette | U45 | | 1:30.06,8 | N/A |
| 0 | Ersson Karin | U45 | | 1:29.46,5 | N/A |
| 0 | Eie Kari Henneseid | U30 | | 1:29.38,5 | N/A |
| 0 | Lindstedt Emilia | U25 | | 1:29.01,3 | N/A |
| 0 | Roberto Kristina | U30 | | 1:28.48,5 | N/A |
| 0 | Söderström Anna-Carin | U40 | | 1:28.35,6 | N/A |
| 0 | Matthew Sarah | U35 | | 4:03.30,6 | N/A |
| 0 | JONSSON Sara | U30 | | 1:47.09,2 | N/A |
| 0 | Fjellström Frida | U20 | | 1:45.14,8 | N/A |
| 0 | Söndmör Nina | U45 | | 1:45.08,2 | N/A |
| 0 | Green Anna | U35 | | 1:45.05,3 | N/A |
| 0 | Adriansson Sandra | U30 | | 1:45.05,0 | N/A |
| 0 | Kihlman Cecilia | U35 | | 1:45.01,2 | N/A |
| 0 | Olsson Josefine | U25 | | 1:44.57,2 | N/A |
| 0 | Lahti Bonté Ann | U45 | | 1:44.49,8 | N/A |
| 0 | SODERQVIST Petra | U40 | | 1:44.46,5 | N/A |
| 0 | Olsson Anna | U30 | | 1:44.45,6 | N/A |
| 0 | Persson Kristin | U20 | | 1:44.43,7 | N/A |
| 0 | LILJEBERG Ulrika Irene | U30 | | 1:44.22,4 | N/A |
| 0 | Karlsson Anna | U25 | | 1:44.20,5 | N/A |
| 0 | Jevne Anne-Guri | U50 | | 1:44.10,3 | N/A |
| 0 | Hasselkvist Linda | U40 | | 1:43.57,4 | N/A |
| 0 | Byström Linda | U30 | | 1:43.55,3 | N/A |
| 0 | Knoll Sandra | U25 | | 1:43.49,4 | N/A |
| 0 | NYGARD Annika | U35 | | 1:45.18,4 | N/A |
| 0 | KOSKINEN Lena | U60 | | 1:45.21,8 | N/A |
| 0 | Hesselberg Indby Jenni | U30 | | 1:45.28,3 | N/A |
| 0 | Rustan Kari Anne | U35 | | 1:47.07,3 | N/A |
| 0 | Ån Gunterberg Lovisa | U20 | | 1:47.05,6 | N/A |
| 0 | Karlsson Jennie | U20 | | 1:46.58,3 | N/A |
| 0 | Kanto Linda | U35 | | 1:46.45,9 | N/A |
| 0 | Brink Ann-Sofie | U45 | | 1:46.39,1 | N/A |
| 0 | BYHLIN Maria | U45 | | 1:46.34,8 | N/A |
| 0 | Walterson Johanna | U35 | | 1:46.28,4 | N/A |
| 0 | Amrén Monica | U30 | | 1:46.25,9 | N/A |
| 0 | SORGARDT Johanna | U35 | | 1:46.09,4 | N/A |
| 0 | Almqvist Annlouise | U50 | | 1:46.08,2 | N/A |
| 0 | ROSJÖ Carin | U45 | | 1:46.06,9 | N/A |
| 0 | Nilsson Emma | U35 | | 1:46.04,0 | N/A |
| 0 | Kalén Therese | U30 | | 1:45.48,8 | N/A |
| 0 | DAHLQVIST Marianne | U80 | | 1:45.48,8 | N/A |
| 0 | Engstrand-Norén Carola | U45 | | 1:45.47,1 | N/A |
| 0 | Nilsson Ellen | U30 | | 1:45.43,3 | N/A |
| 0 | Rylander Sofia | U20 | | 1:43.48,4 | N/A |
| 0 | STRÖM Caroline | U30 | | 1:43.46,7 | N/A |
| 0 | Nyström Linnéa | U20 | | 1:43.45,5 | N/A |
| 0 | Bihl Pernilla | U30 | | 1:41.24,1 | N/A |
| 0 | Johansson Evelina | U25 | | 1:41.03,7 | N/A |
| 0 | HÄGGBLOM Kicki | U35 | | 1:41.03,2 | N/A |
| 0 | Johansson Adina | U20 | | 1:40.56,7 | N/A |
| 0 | Wiklund Helena | U25 | | 1:40.55,8 | N/A |
| 0 | Gustafsson Evelin | U30 | | 1:40.51,3 | N/A |
| 0 | Widén Anne-Li | U45 | | 1:40.50,6 | N/A |
| 0 | Ripa Helene | U45 | | 1:40.49,3 | N/A |
| 0 | HEDIN Cecilia | U50 | | 1:40.49,1 | N/A |
| 0 | Lindmark Anna | U20 | | 1:40.45,8 | N/A |
| 0 | Holmer Karin | U25 | | 1:40.43,9 | N/A |
| 0 | Cavalllin Johanna | U20 | | 1:40.43,5 | N/A |
| 0 | Mattes Magdalena | U25 | | 1:40.42,0 | N/A |
| 0 | Musslinder Emma | U20 | | 1:40.31,3 | N/A |
| 0 | Wiklund Lena | U20 | | 1:40.24,8 | N/A |
| 0 | BERGSTRÖM Marcia | U50 | | 1:40.23,4 | N/A |
| 0 | Bergfeldt Louise | U25 | | 1:41.42,4 | N/A |
| 0 | Eriksson Carola | U45 | | 1:41.49,0 | N/A |
| 0 | Busterud Lise | U45 | | 1:42.10,3 | N/A |
| 0 | Slotte Hanna | U25 | | 1:43.42,9 | N/A |
| 0 | SODERQVIST Pernilla | U45 | | 1:43.41,7 | N/A |
| 0 | Baek Fosheim Unn Mari | U50 | | 1:43.31,5 | N/A |
| 0 | Breda Tille Marie | U30 | | 1:43.13,7 | N/A |
| 0 | Jonasson Emma | U35 | | 1:43.12,2 | N/A |
| 0 | Rosendahl Ravnnas Nanna | U45 | | 1:43.07,0 | N/A |
| 0 | Hedlund Linnéa | U25 | | 1:42.57,5 | N/A |
| 0 | Axelsson Annalena | U35 | | 1:42.57,3 | N/A |
| 0 | Mobæk Dorte Synnøve Eggen | U45 | | 1:42.51,4 | N/A |
| 0 | HÅRD Erika | U40 | | 1:42.45,4 | N/A |
| 0 | Fjellstrom Åsa | U45 | | 1:42.35,9 | N/A |
| 0 | Pajus Celine | U50 | | 1:42.33,2 | N/A |
| 0 | Wikström Gunilla | U50 | | 1:42.32,6 | N/A |
| 0 | LÖFGREN Pernilla | U40 | | 1:42.31,6 | N/A |
| 0 | Norén Julia | U20 | | 1:42.27,7 | N/A |
| 0 | RAMSTEDT Jenny | U40 | | 1:42.16,6 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- »












