Engadin Skimarathon
2004-03-14 42 km FT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
201 | Beliard Florian | U25 | ![]() | 1:45.57,6 | N/A |
202 | Le Moigne van Dijk Sebastian | U35 | ![]() | 1:45.58,6 | N/A |
203 | Senteler Andrea | U30 | ![]() | 1:46.04,0 | N/A |
204 | Keller Erich | U50 | ![]() | 1:46.05,8 | N/A |
205 | BONER Seraina | U25 | ![]() | 1:46.11,0 | N/A |
206 | Birrer Gerold | U50 | ![]() | 1:46.11,5 | N/A |
207 | Eggenberger Michael | U30 | ![]() | 1:46.25,2 | N/A |
208 | Bernard Cédric | U25 | ![]() | 1:46.42,8 | N/A |
209 | Bricker Roman | U30 | ![]() | 1:46.43,6 | N/A |
210 | Birchler Philipp | U20 | ![]() | 1:46.44,6 | N/A |
211 | Baselgia Marco | U45 | ![]() | 1:46.46,7 | N/A |
212 | KAMM Jan | U35 | ![]() | 1:46.47,3 | N/A |
213 | Camathias Gion Peter | U45 | ![]() | 1:46.49,7 | N/A |
214 | Birchler Urs | U35 | ![]() | 1:46.53,6 | N/A |
215 | BRÜGGER Joseph | ??? | ![]() | 1:47.00,7 | N/A |
216 | FRICKE Adrian | U20 | ![]() | 1:47.05,1 | N/A |
217 | Wagenführ Thomas | U35 | ![]() | 1:47.07,8 | N/A |
218 | Bütikofer Daniel | U30 | ![]() | 1:47.10,9 | N/A |
219 | Eigenmann Patrick | ??? | ![]() | 1:47.12,9 | N/A |
220 | Rüfli Emanuel | ??? | ![]() | 1:47.16,4 | N/A |
221 | ZURBUCHEN André | ??? | ![]() | 1:47.18,4 | N/A |
222 | Bachmann Flurina | ??? | ![]() | 1:47.19,3 | N/A |
223 | BADILATTI Ursina | U25 | ![]() | 1:47.19,4 | N/A |
224 | Jordan Armin | U50 | ![]() | 1:47.19,6 | N/A |
225 | Jäger Martin | U20 | ![]() | 1:47.20,4 | N/A |
226 | Walcher Heinz | U45 | ![]() | 1:47.20,5 | N/A |
227 | KUNZ Nicole | U25 | ![]() | 1:47.20,7 | N/A |
228 | Cajos Flurin | U35 | ![]() | 1:47.21,1 | N/A |
229 | Schönholzer Fabian | ??? | ![]() | 1:47.22,7 | N/A |
230 | FELDMANN Lorenz | U30 | ![]() | 1:47.22,9 | N/A |
231 | Cortesi Reto | U40 | ![]() | 1:47.24,8 | N/A |
232 | ETTLIN Andreas | ??? | ![]() | 1:47.24,9 | N/A |
233 | GALLIN Lionel | U30 | ![]() | 1:47.25,0 | N/A |
234 | LUCHSINGER Fridolin | U50 | ![]() | 1:47.26,3 | N/A |
235 | WACHS Roger | U35 | ![]() | 1:47.26,4 | N/A |
236 | Lefranc Eric | ??? | ![]() | 1:47.27,0 | N/A |
237 | BETSCHART Andreas | ??? | ![]() | 1:47.29,0 | N/A |
238 | Tunesi Marco | U40 | ![]() | 1:47.29,3 | N/A |
239 | BULIGIN Sergey | ??? | ![]() | 1:47.31,6 | N/A |
240 | BACH Tobias | U30 | ![]() | 1:47.31,8 | N/A |
241 | Puntschart Adrian | U45 | ![]() | 1:47.34,3 | N/A |
242 | Brotzer David | U30 | ![]() | 1:47.34,4 | N/A |
243 | Sommerhalder Andreas | U50 | ![]() | 1:47.35,6 | N/A |
244 | Giger Daniel | U35 | ![]() | 1:47.35,9 | N/A |
245 | Haug Johannes | ??? | ![]() | 1:47.38,2 | N/A |
246 | THÜMMEL Felix | U40 | ![]() | 1:47.40,2 | N/A |
247 | Schmidt Klaus | U40 | ![]() | 1:47.42,8 | N/A |
248 | Jost Kilian | U25 | ![]() | 1:47.44,2 | N/A |
249 | Bamert Hanspeter | U45 | ![]() | 1:47.47,0 | N/A |
250 | MOSER SEVERIN | U45 | ![]() | 1:47.55,0 | N/A |
251 | Vlasveld Marianne | ??? | ![]() | 1:47.57,6 | N/A |
252 | Risi Ruedi | U50 | ![]() | 1:47.58,4 | N/A |
253 | Bucheli Peter | U40 | ![]() | 1:47.59,4 | N/A |
254 | Grieder Urs | U50 | ![]() | 1:48.00,7 | N/A |
255 | Knobel Ernst | U50 | ![]() | 1:48.01,7 | N/A |
256 | KÖPFLE Karl Heinz | ??? | ![]() | 1:48.01,8 | N/A |
257 | Baselgia Silvio | U25 | ![]() | 1:48.02,6 | N/A |
258 | ITEN Adrian | U30 | ![]() | 1:48.02,8 | N/A |
259 | Bertarelli Paolo | U40 | ![]() | 1:48.03,5 | N/A |
260 | Meier Gian Marco | ??? | ![]() | 1:48.03,8 | N/A |
261 | Nussbaumer Harry | U45 | ![]() | 1:48.03,9 | N/A |
262 | Ulrich Sepp | U40 | ![]() | 1:48.05,0 | N/A |
263 | Peters Kari | ??? | ![]() | 1:48.06,4 | N/A |
264 | Appius Christoph | U45 | ![]() | 1:48.09,0 | N/A |
265 | VISSER Guido | U35 | ![]() | 1:48.10,7 | N/A |
266 | KÖNIG Markus | U40 | ![]() | 1:48.14,7 | N/A |
267 | Engel Dimitri | U40 | ![]() | 1:48.15,1 | N/A |
268 | Graf René | U30 | ![]() | 1:48.16,9 | N/A |
269 | Kutter Michael | U40 | ![]() | 1:48.18,5 | N/A |
270 | Engel Yann | U45 | ![]() | 1:48.19,4 | N/A |
271 | Müller Stephan | U40 | ![]() | 1:48.19,6 | N/A |
272 | Suter Michael | ??? | ![]() | 1:48.23,0 | N/A |
273 | PENG Arno | ??? | ![]() | 1:48.24,8 | N/A |
274 | Tanner Reto | U35 | ![]() | 1:48.25,5 | N/A |
275 | Egger Arnold sen. | U50 | ![]() | 1:48.26,0 | N/A |
276 | BRABEC Miroslav | U40 | ![]() | 1:48.26,9 | N/A |
277 | SCHÄFER Claudio | U20 | ![]() | 1:48.27,7 | N/A |
278 | Seiler Marcel | U35 | ![]() | 1:48.28,4 | N/A |
279 | Joller Christoph | ??? | ![]() | 1:48.28,8 | N/A |
280 | Wallimann Lars | ??? | ![]() | 1:48.29,3 | N/A |
281 | Abgottspon Meinrad | U40 | ![]() | 1:48.29,4 | N/A |
282 | FIERZ Reto | U40 | ![]() | 1:48.30,9 | N/A |
283 | Renggli Samuel | U25 | ![]() | 1:48.31,5 | N/A |
284 | Vidotto Patrik | ??? | ![]() | 1:48.32,3 | N/A |
285 | Kempf Robert | ??? | ![]() | 1:48.33,6 | N/A |
286 | Tallent Sebastien | U25 | ![]() | 1:48.39,8 | N/A |
287 | Schelbert Ruedi | U50 | ![]() | 1:48.44,3 | N/A |
288 | Erath Jürgen | U35 | ![]() | 1:48.46,1 | N/A |
289 | SCHULER HANS | U45 | ![]() | 1:48.47,0 | N/A |
290 | WALTHER Martin | U35 | ![]() | 1:48.49,8 | N/A |
291 | GAFFAL Peter | ??? | ![]() | 1:48.51,1 | N/A |
292 | GUIDON Fadri | U35 | ![]() | 1:48.52,2 | N/A |
293 | GUIDOTTI Roberto | ??? | ![]() | 1:48.53,7 | N/A |
294 | Schorro Roman | U30 | ![]() | 1:48.58,2 | N/A |
295 | Schneebeli Valentin | U20 | ![]() | 1:49.01,2 | N/A |
296 | Kemper Paul | ??? | ![]() | 1:49.03,4 | N/A |
297 | ZEMP Linus | ??? | ![]() | 1:49.07,3 | N/A |
298 | PILLER Dario | U35 | ![]() | 1:49.08,7 | N/A |
299 | Limacher Florian | U20 | ![]() | 1:49.12,3 | N/A |
300 | Simeon Walter | U35 | ![]() | 1:49.14,6 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- »