Vasaloppet
2020-02-23 90 km CT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
201 | Hillgren Cranning Chanell | U20 | ![]() | 5:20.47,3 | 828,09 |
202 | EKDAHL Henrik | U50 | ![]() | 5:20.49,3 | 827,84 |
203 | Jansson Frank | U45 | ![]() | 5:20.56,4 | 827,37 |
204 | JOHANSSON Erik | U60 | ![]() | 5:21.06,7 | 826,77 |
205 | Varvne Niklas | U35 | ![]() | 5:21.12,7 | 826,34 |
206 | SKOGERT Peter | U50 | ![]() | 5:21.22,1 | 825,78 |
207 | Asplund Felix | U35 | ![]() | 5:21.26,9 | 825,41 |
208 | Rustas Simon | U30 | ![]() | 5:21.33,0 | 824,98 |
209 | Edén Therése | U35 | ![]() | 5:21.36,3 | 824,68 |
210 | Hedin Nicklas | U50 | ![]() | 5:21.41,5 | 824,29 |
211 | Pettersson Jonas | U45 | ![]() | 5:21.55,5 | 823,53 |
212 | NORDLUND Erik | U60 | ![]() | 5:21.55,7 | 823,35 |
213 | LINGERSJÖ Mats-Olof | U55 | ![]() | 5:21.59,2 | 823,04 |
214 | Högman Olle | U35 | ![]() | 5:22.01,7 | 822,77 |
215 | Alden Sebastian | U35 | ![]() | 5:22.14,3 | 822,07 |
216 | Fransson Kristoffer | U35 | ![]() | 5:22.32,1 | 821,15 |
217 | SJÖBERG Björn | U45 | ![]() | 5:22.46,7 | 820,37 |
218 | BERGGREN Tobias | U50 | ![]() | 5:22.47,4 | 820,17 |
219 | Rengman Jonas | U30 | ![]() | 5:22.48,3 | 819,97 |
220 | BOGG Tommy | U70 | ![]() | 5:22.52,2 | 819,64 |
221 | Nylander Niklas | U45 | ![]() | 5:23.22,0 | 818,22 |
222 | Jonsson Patrik | U55 | ![]() | 5:23.41,7 | 817,23 |
223 | Jonsson Oscar | U20 | ![]() | 5:23.47,9 | 816,80 |
224 | Uddbäck Ulf | U70 | ![]() | 5:23.50,5 | 816,53 |
225 | STUREK Fredrik | U55 | ![]() | 5:24.07,5 | 815,65 |
226 | Skatt Daniel | U30 | ![]() | 5:24.16,3 | 815,12 |
227 | Magnusson Henrik | U35 | ![]() | 5:24.18,7 | 814,86 |
228 | Werling Emil | U35 | ![]() | 5:25.04,1 | 812,80 |
229 | Elfström Anders | U45 | ![]() | 5:25.11,2 | 812,34 |
230 | Jonsson Ludvig | U30 | ![]() | 5:25.17,8 | 811,90 |
231 | Källström Kenneth | U35 | ![]() | 5:25.18,9 | 811,70 |
232 | Johansson Gusten | U30 | ![]() | 5:25.19,1 | 811,52 |
233 | Larsson Johan | U45 | ![]() | 5:25.22,5 | 811,22 |
234 | ÅHLING Henrik | U40 | ![]() | 5:25.23,2 | 811,03 |
235 | Frödin Joel | U35 | ![]() | 5:25.38,0 | 810,25 |
236 | Risbeck Samuel | U35 | ![]() | 5:25.54,9 | 809,39 |
237 | SLOTT-HANSSON Peter | U40 | ![]() | 5:26.00,1 | 809,01 |
238 | Tosteberg Henrik | U30 | ![]() | 5:26.15,0 | 808,24 |
239 | Jensen Joakim | U30 | ![]() | 5:26.21,9 | 807,79 |
240 | Kulanko Mikael | U55 | ![]() | 5:26.25,8 | 807,47 |
241 | Lindberg Mattias | U35 | ![]() | 5:26.28,3 | 807,20 |
242 | Olsson Jens | U35 | ![]() | 5:26.34,1 | 806,80 |
243 | Olsson Jörgen | U50 | ![]() | 5:26.34,3 | 806,63 |
244 | Royen Svante | U30 | ![]() | 5:26.42,2 | 806,14 |
245 | ANDERSSON Magnus | U65 | ![]() | 5:26.46,1 | 805,82 |
246 | Sandblom Dag | U55 | ![]() | 5:26.47,7 | 805,59 |
247 | Kindevåg Marcus | U45 | ![]() | 5:26.48,9 | 805,38 |
248 | Giese Alexander | U35 | ![]() | 5:26.50,2 | 805,17 |
249 | ÅGREN Fredrik | U40 | ![]() | 5:27.05,3 | 804,39 |
250 | SAMUELSSON Lars | U65 | ![]() | 5:27.18,8 | 803,67 |
251 | Broman Fredrik | U35 | ![]() | 5:27.19,3 | 803,49 |
252 | Christiansen Jens | U65 | ![]() | 5:27.25,1 | 803,09 |
253 | Rossmann Hagen | U55 | ![]() | 5:27.30,0 | 802,73 |
254 | Lempe Thomas | U50 | ![]() | 5:27.35,0 | 802,36 |
255 | SVEDBERG Tomas | U55 | ![]() | 5:27.35,8 | 802,17 |
256 | Chit Ghassan | U30 | ![]() | 5:27.45,1 | 801,63 |
257 | Brandin Jonas | U45 | ![]() | 5:27.49,1 | 801,30 |
258 | Rantakokko Jarmo | U55 | ![]() | 5:28.03,1 | 800,57 |
259 | Persson Mattis | U20 | ![]() | 5:28.03,9 | 800,38 |
260 | Älverbrandt Linus | U45 | ![]() | 5:28.09,3 | 800,00 |
261 | Persson Magnus | U50 | ![]() | 5:28.16,1 | 799,56 |
262 | NORD Valdemar | U45 | ![]() | 5:28.27,8 | 798,93 |
263 | Andersson Hampus | U30 | ![]() | 5:28.32,3 | 798,58 |
264 | SVEDERMAN Fredrik | U50 | ![]() | 5:28.33,2 | 798,39 |
265 | Friman Jennifer | U45 | ![]() | 5:28.34,6 | 798,17 |
266 | Näverlo Simon | U30 | ![]() | 5:28.34,9 | 797,99 |
267 | Carlsson Björn | U35 | ![]() | 5:28.36,2 | 797,78 |
268 | Kling Martin | U35 | ![]() | 5:28.36,4 | 797,61 |
269 | Karlsson Torbjorn | U50 | ![]() | 5:28.46,2 | 797,06 |
270 | Lantz Conny | U35 | ![]() | 5:28.53,1 | 796,62 |
271 | JOBS Fia | U40 | ![]() | 5:28.53,7 | 796,43 |
272 | MANFLOD Johan | U55 | ![]() | 5:29.09,9 | 795,62 |
273 | Fredriksson Martin | U35 | ![]() | 5:29.22,9 | 794,93 |
274 | Skoglund Magnus | U35 | ![]() | 5:29.24,2 | 794,72 |
275 | Wikner Mårten | U30 | ![]() | 5:29.28,7 | 794,38 |
276 | Ryttsén Carl | U20 | ![]() | 5:29.44,2 | 793,60 |
277 | Engström Jan | U55 | ![]() | 5:29.44,4 | 793,43 |
278 | Dahlberg Håkan | U45 | ![]() | 5:29.57,8 | 792,73 |
279 | BENGTSSON Erik | U45 | ![]() | 5:30.44,3 | 790,71 |
280 | Ramdén Christer | U55 | ![]() | 5:30.49,2 | 790,36 |
281 | Björklund Timmy | U35 | ![]() | 5:30.55,7 | 789,94 |
282 | REHN Magnus | U55 | ![]() | 5:31.00,1 | 789,61 |
283 | Alexandersson Jonny | U55 | ![]() | 5:31.15,6 | 788,83 |
284 | Svennarp Joakim | U35 | ![]() | 5:31.16,5 | 788,63 |
285 | Nordström Lukas | U35 | ![]() | 5:31.21,6 | 788,27 |
286 | SCHÖLIN Roine | U50 | ![]() | 5:31.22,0 | 788,10 |
287 | Appelqvist Martin | U30 | ![]() | 5:31.31,8 | 787,55 |
288 | Törnsten Tobias | U30 | ![]() | 5:31.38,1 | 787,14 |
289 | Lindmark Anna | U30 | ![]() | 5:31.45,1 | 786,70 |
290 | Eklund Henrik | U25 | ![]() | 5:31.54,4 | 786,18 |
291 | NOORD Par | U55 | ![]() | 5:31.54,6 | 786,01 |
292 | JAMES Stefan | U60 | ![]() | 5:31.54,7 | 785,85 |
293 | LARSSON Jonas | U40 | ![]() | 5:31.59,7 | 785,49 |
294 | Lindh Ove | U50 | ![]() | 5:32.00,5 | 785,30 |
295 | Hägglund Fredrik | U25 | ![]() | 5:32.17,3 | 784,48 |
296 | Sandstedt Anton | U30 | ![]() | 5:32.17,4 | 784,32 |
297 | Salemyr Mats | U55 | ![]() | 5:32.21,4 | 784,00 |
298 | Remmerfors Isac | U20 | ![]() | 5:32.25,0 | 783,70 |
299 | ARVERED Mikael | U45 | ![]() | 5:32.26,8 | 783,47 |
300 | Rubensson Björn | U45 | ![]() | 5:32.52,3 | 782,31 |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- »