Browse

Int. Ganghoferlauf
2026-03-01 21 km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
201 Exenberger Josef U80 01:26:23.0 116,45
202 Albrecht Margaretha U35 01:26:29.0 115,12
203 Wiehle Tom U65 01:26:34.0 113,81
204 MATATKO Franziska U25 01:26:43.0 112,41
205 EHRIG Ralf U65 01:26:44.0 111,20
206 BRINDLINGER Klaus U60 01:27:00.0 109,66
207 GRAMMER HELMUT U70 01:27:00.0 108,47
208 GLAUNER Günther U75 01:27:38.0 106,50
209 Müller Steffen U60 01:27:46.0 105,16
210 FUHRMANN Tobias U55 01:28:43.0 102,87
211 LEITER Simone U50 01:28:51.0 101,54
212 LEITER Gerd U55 01:28:53.0 100,34
213 BLASIUS Clemens U35 01:29:06.0 98,93
214 LEBREC Quentin U30 01:29:07.0 97,75
215 RONDZIKOVÁ Štefánia U55 01:29:09.0 96,55
216 ZIMMERMANN Antje U30 01:29:19.0 95,21
217 Sauer Karsten U55 01:29:30.0 93,85
218 Gutsell Rolf U70 01:29:47.0 92,40
219 SCHMUCKER Roland U60 01:29:53.0 91,15
220 KRAUSE Harald U65 01:29:57.0 89,93
221 Visser Gijs U70 01:30:14.0 88,49
222 JAGER Jochen U65 01:30:53.0 86,72
223 Gschnell Nicole U45 01:31:05.0 85,39
224 Matatko Matthias U60 01:31:17.0 84,07
225 RÜDIGER Katja U55 01:31:18.0 82,92
226 OBWEGER Benjamin U40 01:31:24.0 81,69
227 PROBST Florian U30 01:31:57.0 80,08
228 GRAUBERGER Artur U75 01:31:59.0 78,92
229 BARTSCH Johannes U40 01:32:02.0 77,75
230 BRENNSTEINER Alexander U65 01:32:26.0 76,29
231 KOFLER Hedwig U70 01:32:26.0 75,17
232 Hemmer Josef U65 01:32:30.0 73,99
233 GULDEN Scott U30 01:32:45.0 72,68
234 Ebenhoch-Sattler Alexandra U60 01:33:09.0 71,25
235 DRESSLER Julius U40 01:33:10.0 70,13
236 Doyle Ruth U55 01:33:36.0 68,69
237 feichter markus U60 01:34:03.0 67,26
238 ILLMER Ludwig U65 01:34:42.0 65,70
239 SCHÖNERMARCK Clara U20 01:34:43.0 64,60
240 DENIFL Anna U35 01:34:45.0 63,48
241 KLOTZ Emma U20 01:34:54.0 62,29
242 Timothy Rebecca U60 01:35:12.0 61,00
243 Bensch Holger U45 01:35:13.0 59,90
244 HOSER Andrea U55 01:35:33.0 58,61
245 SEITER Mischa U50 01:35:36.0 57,49
246 Norz Christof U60 01:35:44.0 56,33
247 PROBST Thomas U65 01:36:03.0 55,06
248 BARTL Markus U60 01:36:33.0 53,70
249 FRANCZAK URSZULA U45 01:37:11.0 52,29
250 AUTRET Pierrot U30 01:37:15.0 51,19
251 Pfeil Udo U65 01:37:18.0 50,09
252 BREHME Lorenz U30 01:37:52.0 48,74
253 SCHMIDT Michael U60 01:38:04.0 47,59
254 URSTÖGER Manuel U50 01:38:17.0 46,43
255 Gerard Alain Maurice U75 01:38:58.0 45,06
256 Hodolitsch Georg U80 01:39:05.0 43,96
257 RIEDL Helmut U70 01:39:31.0 42,73
258 DÜREN Elena U25 01:39:57.0 41,50
259 Zauninger Barbara U60 01:40:00.0 40,44
260 BOHM Sebastian U40 01:40:00.0 39,41
261 WÖTZINGER Walter U70 01:40:13.0 38,29
262 HEIDELMEYER Gunther U60 01:41:02.0 36,95
263 Bunte Frank U50 01:41:59.0 35,59
264 SATTLER Rosalie U20 01:42:00.0 34,57
265 Jess Klaus Peter U70 01:42:32.0 33,38
266 GUYOT Gilles U80 01:43:53.0 31,94
267 Schempp Nicola U60 01:44:03.0 30,90
268 KRAUTWALD Verena U55 01:44:08.0 29,88
269 RICHTER Ute U50 01:44:13.0 28,86
270 GULDEN Katrine P U65 01:45:17.0 27,58
271 Stoiber Sylvia U55 01:45:29.0 26,54
272 TOTZKE Sandra U45 01:45:32.0 25,55
273 BLUM Julia U35 01:45:32.0 24,57
274 Timothy Andrew U70 01:45:52.0 23,51
275 LABRENZ Markus U55 01:46:07.0 22,48
276 BREHME Cornelius U25 01:46:17.0 21,47
277 BREHME Ingo U60 01:46:17.0 20,49
278 PIROTTA Mario U70 01:46:22.0 19,50
279 KUSS Bettina U65 01:46:37.0 18,48
280 HEIN Elwira U65 01:46:41.0 17,50
281 CARBONI Simonetta U65 01:47:30.0 16,40
282 OBRIST Lena Maria U25 01:47:39.0 15,41
283 SCHÖNERMARCK Lisa U25 01:48:25.0 14,35
284 SETZER Karin U65 01:49:29.0 13,26
285 Kresch Christian U45 01:49:53.0 12,27
286 PROHASKA Sandra U55 01:51:01.0 11,21
287 LANZ Mathias U65 01:52:01.0 10,18
288 HOHLWEG Andrea U65 01:52:28.0 9,22
289 ZANKER Martin U55 01:53:05.0 8,25
290 KLENGEL Wolfgang U75 01:53:12.0 7,33
291 BRENNSTEINER Isabel U30 01:55:08.0 6,31
292 Probst Urs U75 01:56:28.0 5,34
293 Kruus Katrin U55 01:59:18.0 4,35
294 Kuhn Karin U75 02:00:10.0 3,45
295 ARVAY Rudiger U90 02:10:36.0 2,38
296 Brandmüller Thomas U70 02:27:58.0 1,40
297 Moser Gabriele U75 02:29:27.0 1,00
298 KRAAN Frank U65 02:33:17.0 1,00
Nexts: