Browse

Engadin Skimarathon
2005-03-13 42 km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
2902 Girod Philippe U50 2:30.14,7 N/A
2903 Mattenberger Hansjürg U55 2:30.15,1 N/A
2904 Molec Dusan U50 2:30.15,3 N/A
2905 Weiss Beatrix U40 2:30.16,8 N/A
2906 Hölzle Martin U45 2:30.17,1 N/A
2907 Mazac Pavel U50 2:30.17,8 N/A
2908 Heitmann Allan U30 2:30.18,4 N/A
2909 Stamm Martin U25 2:30.18,4 N/A
2910 Lutz Sonja U35 2:30.18,5 N/A
2911 Reinhardt Bettina U35 2:30.20,9 N/A
2912 Urech Markus U50 2:30.21,3 N/A
2913 Liesch Ueli U45 2:30.24,6 N/A
2914 Huber Ramon U45 2:30.24,8 N/A
2915 Leitner Matthias U20 2:30.25,3 N/A
2916 EBERLE GUENTER U55 2:30.26,7 N/A
2917 Eugster Franz Jun. U25 2:30.27,2 N/A
2918 Rapp Horst U50 2:30.28,4 N/A
2919 Winiger Martin U35 2:30.28,4 N/A
2920 Hug Ulrich U60 2:30.28,8 N/A
2921 Soguel Jacques U50 2:30.29,6 N/A
2922 Spori Peter U60 2:30.29,6 N/A
2923 Mazzoni Marco U35 2:30.30,3 N/A
2924 Oswald Eli U25 2:30.30,7 N/A
2925 Dobler Hanspeter U65 2:30.31,0 N/A
2926 Gloor Roger U40 2:30.31,1 N/A
2927 Krautheim Thomas U65 2:30.31,4 N/A
2928 Pavlak Petr U65 2:30.31,5 N/A
2929 Mathis Dölf U55 2:30.31,6 N/A
2930 Brandenberger Fabian U35 2:30.32,9 N/A
2931 Forderer Roland U55 2:30.33,4 N/A
2932 Gubler Heinrich U50 2:30.33,8 N/A
2933 SINKULE Vaclav Jr. U40 2:30.34,1 N/A
2934 Hitz-Mäder Sabine U35 2:30.34,4 N/A
2935 Helfenstein Markus U55 2:30.34,6 N/A
2936 Stachel Manfred U65 2:30.35,0 N/A
2937 NOSKE INGOLF U50 2:30.36,8 N/A
2938 Marti Lili U55 2:30.36,9 N/A
2939 Savoldelli Sägesser Marianne U45 2:30.38,5 N/A
2940 OSTERWALDER Urban U40 2:30.38,9 N/A
2941 Brehm Martina U35 2:30.39,4 N/A
2942 Costa Michele U35 2:30.40,3 N/A
2943 Bradanini Maurizio U60 2:30.41,0 N/A
2944 Hönig Sebastian U30 2:30.41,3 N/A
2945 Wildi-Frey Jürg U55 2:30.42,1 N/A
2946 Widmer Matthias U50 2:30.43,1 N/A
2947 Walder Erwin U40 2:30.44,5 N/A
2948 Broger August U55 2:30.44,7 N/A
2949 Merlak Konrad U60 2:30:45.1 N/A
2950 Gisep Armando U35 2:30.46,2 N/A
2951 Attenhofer Luzi U20 2:30.48,8 N/A
2952 Hegner Armin U70 2:30.49,5 N/A
2953 Cavegn Aluis U50 2:30.50,6 N/A
2954 Schmid Samuel U50 2:30.50,6 N/A
2955 Boltshauser Hanspeter U45 2:30.51,4 N/A
2956 STEJSKAL Michael U40 2:30.52,5 N/A
2957 Bulgakov Evgeny U45 2:30.52,6 N/A
2958 Bühler Sebastian U65 2:30.53,1 N/A
2959 Croci-Torti Stefan U40 2:30.53,1 N/A
2960 Geissbühler Andreas U50 2:30.55,4 N/A
2961 Pieren Markus A. U45 2:30.55,5 N/A
2962 Schneider Markus U45 2:30.55,7 N/A
2963 EBERLI Hermann U45 2:30.56,0 N/A
2964 LEHMANN Heinz U60 2:30.56,5 N/A
2965 Schauer Hendrik U60 2:30.57,1 N/A
2966 Dickenmann Hans U45 2:30.57,3 N/A
2967 Mattel Bruno U55 2:30.57,4 N/A
2968 Hess Hans U45 2:30.57,5 N/A
2969 Moser Elmar U50 2:30.59,4 N/A
2970 Ender Rainer U40 2:30.59,5 N/A
2971 Kälin Urs U35 2:30.59,6 N/A
2972 Szkarlat Piotr U50 2:31.00,4 N/A
2973 Badertscher Erwin U65 2:31.00,6 N/A
2974 Ertl Florian U35 2:31.01,2 N/A
2975 Martinelli Simona U40 2:31.02,9 N/A
2976 Spiess Matthias U35 2:31.03,0 N/A
2977 Weilenmann Anina Carla U20 2:31.03,1 N/A
2978 Sauter Danielle U40 2:31.04,0 N/A
2979 Castelli Stefano U35 2:31.05,0 N/A
2980 Streule Ralf U30 2:31.05,3 N/A
2981 FINK Harald U40 2:31.06,3 N/A
2982 Schleich Robert U40 2:31.06,8 N/A
2983 Hüsler Fredy U55 2:31.08,2 N/A
2984 Müller Beatrice U40 2:31.09,4 N/A
2985 Moser Martin U40 2:31.09,7 N/A
2986 Schmid Jöri U60 2:31.09,8 N/A
2987 Anderhub Beat U65 2:31.11,0 N/A
2988 Hulliger Christian U45 2:31.11,9 N/A
2989 Müller Oliver U40 2:31.13,8 N/A
2990 Kaul Rolf U55 2:31.14,0 N/A
2991 Arnold Ambros U60 2:31.14,4 N/A
2992 Rütter Josef U40 2:31.15,6 N/A
2993 Schwarz Urs U60 2:31.17,7 N/A
2994 Eichholzer Marco U30 2:31.18,0 N/A
2995 Hvittfeldt Karin U35 2:31.18,3 N/A
2996 Gherbi Amelia U55 2:31.18,5 N/A
2997 Ulrich Josef U45 2:31.18,9 N/A
2998 Zennig Joachim U55 2:31.19,0 N/A
2999 Jacot Daniel U40 2:31.20,3 N/A
3000 Tomasini Reto U35 2:31.20,8 N/A
3001 Thorstensen Gerd Helle U60 2:31.20,9 N/A
Nexts: