Browse

Engadin Skimarathon
2014-03-09 42 Km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
3001 Josty Steivan U55 2:25.36,1 N/A
3002 Baier Reto U30 2:25.38,3 N/A
3003 Derungs Otto U55 2:25.39,8 N/A
3003 Huser Ralph U35 2:25.39,8 N/A
3005 BLUMER Florian U40 2:25.40,8 N/A
3006 BURGER Alois U50 2:25.41,4 N/A
3007 Tietz Christoph U50 2:25.41,8 N/A
3008 Nager Thomas U55 2:25.42,5 N/A
3009 Sandmeier Matthias U20 2:25.42,6 N/A
3010 Wetli Urs U45 2:25.45,1 N/A
3011 Armbruster Claudius U25 2:25.46,9 N/A
3012 Furrer Hansjörg U50 2:25.47,5 N/A
3013 Baumann Noemi U25 2:25.47,9 N/A
3014 Dörig Christina U60 2:25.49,2 N/A
3015 Freff Günther U65 2:25.49,6 N/A
3016 Koch Meinolf U75 2:25.50,9 N/A
3017 Bruder Norbert U65 2:25.51,1 N/A
3018 MARTIN Peter U55 2:25.51,6 N/A
3019 Metzger Gregor U25 2:25.53,0 N/A
3020 Trümpy Samuel U30 2:25.54,1 N/A
3021 Schmidt Curdin U35 2:25.54,7 N/A
3022 Ravo Gian-Marco U45 2:25.55,0 N/A
3023 Schnyder Alfred U70 2:25.55,1 N/A
3024 Britschgi Andre U30 2:25.55,3 N/A
3025 Weibel Rolf U50 2:25.55,7 N/A
3026 Pünchera Jessica U35 2:25.56,6 N/A
3027 Hesse Guido U50 2:25.56,7 N/A
3028 Zappa Marzio U45 2:25.56,8 N/A
3029 Brun Markus U25 2:25.57,4 N/A
3030 BIANCHI Luca U55 2:25.58,4 N/A
3031 Sunier Mylène U30 2:25.59,2 N/A
3032 Paetz Sören U40 2:25.59,8 N/A
3033 Hauser Andreas U40 2:26.01,9 N/A
3033 Danner Christian U60 2:26.01,9 N/A
3035 Arn René U65 2:26.02,5 N/A
3036 Auer Christian U40 2:26.02,6 N/A
3037 Blumenthal Damian U50 2:26.02,7 N/A
3038 Schaedler Beat U55 2:26.03,1 N/A
3039 Salwender Thomas U50 2:26.05,2 N/A
3040 Meili Claudia U40 2:26.07,4 N/A
3041 Gassmann Ursula U50 2:26.07,5 N/A
3042 Kurath Hans U45 2:26.07,7 N/A
3043 Schmid Stefan U40 2:26.08,8 N/A
3044 Meister Rolf U45 2:26.11,1 N/A
3045 VANOLLI Fabrice U50 2:26.11,7 N/A
3046 Schumpf Etienne U30 2:26.11,8 N/A
3047 Lorenzetti Valerio U40 2:26.12,0 N/A
3048 Reber Fritz U50 2:26.12,2 N/A
3049 Kellenberger Werner U50 2:26.12,8 N/A
3050 Kovalchuk Alexei U35 2:26.13,4 N/A
3051 Ender Rainer U50 2:26.13,8 N/A
3052 Karner Adi U55 2:26.14,5 N/A
3052 Priesterath Markus U45 2:26.14,5 N/A
3054 Nicoli Andreas U40 2:26.15,2 N/A
3055 Deflorin Wendelin U55 2:26.16,1 N/A
3056 Musetti Antonio Massimo U55 2:26.16,5 N/A
3057 Schnider Lara U20 2:26.17,2 N/A
3058 Brenner Peter U45 2:26.17,7 N/A
3059 Tschanz André U35 2:26.19,2 N/A
3060 Holliger Tobias U40 2:26.19,9 N/A
3061 BRATSCHI Hans-Peter U55 2:26.20,4 N/A
3062 Schneck Benjamin U30 2:26.20,7 N/A
3063 BECKMANN Winfried U40 2:26.20,8 N/A
3064 Gmür Dominik U30 2:26.21,4 N/A
3065 Gruber Gebhard U55 2:26.22,6 N/A
3066 Karrer Norman U45 2:26.22,8 N/A
3067 Babicky Josef U40 2:26.23,9 N/A
3068 Grüring Stefan U65 2:26.24,1 N/A
3069 Glanzmann Walter U75 2:26.24,2 N/A
3070 Looser Simon U45 2:26.24,4 N/A
3071 Schäfli-Thurnherr Judit U35 2:26.24,5 N/A
3072 Canova Claudio U55 2:26.27,1 N/A
3073 Mattay Johanna U30 2:26.27,3 N/A
3074 Götz Barbara U35 2:26.27,6 N/A
3074 Quidort Nicole U35 2:26.27,6 N/A
3076 Sennhauser Luzi U20 2:26.28,5 N/A
3077 Schäff Wolfgang U45 2:26.29,4 N/A
3078 RUSCH Bert U65 2:26.32,0 N/A
3079 HECK Jürgen U55 2:26.33,8 N/A
3080 BUCHLI Jürg U65 2:26.33,9 N/A
3081 Arregger Andreas U40 2:26.34,0 N/A
3081 Kolb Dario U30 2:26.34,0 N/A
3083 Brunschwiler Thomas U45 2:26.34,6 N/A
3084 Marek Michael U45 2:26.36,3 N/A
3085 Clavel Christiane U50 2:26.40,4 N/A
3086 Schürch Hansueli U55 2:26.40,5 N/A
3087 Gloor Bernard U50 2:26.40,7 N/A
3088 Huber Fabian U30 2:26.41,0 N/A
3089 Fenner Thomas U30 2:26.41,1 N/A
3090 Kulmala Mika U50 2:26.41,2 N/A
3091 Courtine Herve U65 2:26.42,2 N/A
3092 Moser Christian U40 2:26.42,4 N/A
3093 WETTSTEIN Hansruedi U75 2:26.42,7 N/A
3094 Thedy Wolfgang U50 2:26.43,1 N/A
3095 Hartmann Thomas U45 2:26.43,8 N/A
3096 Rütter Irene U50 2:26.45,8 N/A
3097 VILLA Corrado U50 2:26.46,7 N/A
3098 Vital Diana U40 2:26.48,5 N/A
3099 Eggenberger Kurt U55 2:26.49,5 N/A
3100 Weizenegger Ines U40 2:26.49,7 N/A
Nexts: