Vasaloppet
2025-02-23 90 km CT
    
        BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points | 
|---|---|---|---|---|---|
| #0/0 | Tattaranno Marco | U25 |   | 08:35:24.8 | N/A | 
| #0/0 | Wiksäter Philip | U30 |   | 08:35:22.4 | N/A | 
| #0/0 | Claesson Anton | U30 |   | 08:02:34.1 | N/A | 
| #0/0 | Högberg Bo | U40 |   | 09:34:40.1 | N/A | 
| #0/0 | Cifuentes Vargas Tim | U40 |   | 11:10:45.1 | N/A | 
| #0/0 | Nyström Henrik | U35 |   | 08:01:02.9 | N/A | 
| #0/0 | Hasselgren Albin | U40 |   | 11:44:29.3 | N/A | 
| #0/0 | Björneskog Tobias | U40 |   | 07:20:11.7 | N/A | 
| #0/0 | Göthlin Anton | U35 |   | 10:23:53.2 | N/A | 
| #0/0 | Armskog Erik | U30 |   | 10:14:49.4 | N/A | 
| #0/0 | Lindwall Mikael | U45 |   | 08:44:12.4 | N/A | 
| #0/0 | MOSSÖ WENDELIUS Johan | U35 |   | 11:24:33.3 | N/A | 
| #0/0 | Marnfeldt Nils | U30 |   | 09:16:31.4 | N/A | 
| #0/0 | Essehorn Douglas | U35 |   | 10:22:29.1 | N/A | 
| #0/0 | Bromander Mattias | U40 |   | 10:54:50.9 | N/A | 
| #0/0 | Reims Thomas | U30 |   | 09:13:02.2 | N/A | 
| #0/0 | Alfjorden Fredrik | U30 |   | 08:43:40.8 | N/A | 
| #0/0 | Krantz Olof | U25 |   | 10:13:18.6 | N/A | 
| #0/0 | Stöpfgeshoff Jonas | U50 |   | 09:34:11.7 | N/A | 
| #0/0 | Lamberg Alexander | U25 |   | 08:22:33.8 | N/A | 
| #0/0 | Claesson Eric | U35 |   | 10:38:01.5 | N/A | 
| #0/0 | Hallingfors Hampus | U40 |   | 09:08:15.6 | N/A | 
| #0/0 | Eklund Andreas | U45 |   | 09:16:20.3 | N/A | 
| #0/0 | Wanhainen Karl | U35 |   | 08:38:12.6 | N/A | 
| #0/0 | Widlund Kevin | U30 |   | 10:51:00.2 | N/A | 
| #0/0 | Rosman Joel | U35 |   | 11:32:10.7 | N/A | 
| #0/0 | Wåhlin Peter | U40 |   | 07:51:07.5 | N/A | 
| #0/0 | Brock Peter Libonati | U40 |   | 08:49:38.6 | N/A | 
| #0/0 | Steindal Olav | U35 |   | 12:23:26.8 | N/A | 
| #0/0 | Andersson Filip | U30 |   | 08:52:44.4 | N/A | 
| #0/0 | Alpling Anders | U55 |   | 09:22:38.5 | N/A | 
| #0/0 | Lenz Erik | U30 |   | 11:17:58.8 | N/A | 
| #0/0 | Kårhammer Johan | U45 |   | 08:28:16.8 | N/A | 
| #0/0 | Johansson Alex | U30 |   | 06:31:44.4 | N/A | 
| #0/0 | Folkesson Lukas | U30 |   | 07:30:00.0 | N/A | 
| #0/0 | Karlsson Robin | U35 |   | 09:00:49.2 | N/A | 
| #0/0 | Odh Andreas | U35 |   | 11:43:38.8 | N/A | 
| #0/0 | Lidmer Mikael | U40 |   | 09:21:07.0 | N/A | 
| #0/0 | Swartz Kewin | U25 |   | 09:33:40.2 | N/A | 
| #0/0 | Lovén Robert | U45 |   | 10:24:32.6 | N/A | 
| #0/0 | Broberg Johan | U45 |   | 09:36:18.9 | N/A | 
| #0/0 | Kihlström Mikael | U40 |   | 08:25:26.0 | N/A | 
| #0/0 | Wilén Jon | U50 |   | 11:51:46.8 | N/A | 
| #0/0 | Mörk Pär | U55 |   | 10:49:02.3 | N/A | 
| #0/0 | Svensk Peter | U60 |   | 07:12:15.0 | N/A | 
| #0/0 | Söderlund Johan | U40 |   | 08:36:00.6 | N/A | 
| #0/0 | Hallberg Ludvig | U30 |   | 10:16:44.9 | N/A | 
| #0/0 | Edlund Jonas | U50 |   | 10:25:53.9 | N/A | 
| #0/0 | Ingemarson Mikael | U50 |   | 10:03:18.2 | N/A | 
| #0/0 | Rapp Hannes | U20 |   | 12:12:35.3 | N/A | 
| #0/0 | Versteegh Philip | U25 |   | 08:35:54.9 | N/A | 
| #0/0 | Petersson Jesper | U25 |   | 08:54:40.6 | N/A | 
| #0/0 | Eriksson Jonas | U30 |   | 11:08:21.0 | N/A | 
| #0/0 | Mento Mario | U40 |   | 11:43:37.1 | N/A | 
| #0/0 | Odencrants Arvid | U40 |   | 07:26:06.7 | N/A | 
| #0/0 | Kullberg Jonathan | U30 |   | 09:38:38.1 | N/A | 
| #0/0 | Letalick Marcus | U30 |   | 09:40:30.0 | N/A | 
| #0/0 | Muller Petr | U65 |   | 09:36:31.3 | N/A | 
| #0/0 | CHAMBELLAN Alexandre | U30 |   | 10:54:30.4 | N/A | 
| #0/0 | Møller Ole Kragh | U55 |   | 10:20:34.4 | N/A | 
| #0/0 | Karlsson Alexander | U30 |   | 09:08:55.5 | N/A | 
| #0/0 | Henriksson Tomas | U55 |   | 07:18:16.1 | N/A | 
| #0/0 | Fredriksson Jens | U60 |   | 09:32:12.5 | N/A | 
| #0/0 | Fox Tom | U65 |   | 09:10:10.8 | N/A | 
| #0/0 | Linefur Mikael | U45 |   | 06:42:36.5 | N/A | 
| #0/0 | Gustafsson Peter | U65 |   | 07:22:33.2 | N/A | 
| #0/0 | Eklund Emil | U35 |   | 08:52:05.6 | N/A | 
| #0/0 | Bogren Ruthberg Tom | U40 |   | 09:31:00.7 | N/A | 
| #0/0 | Lindström Emil | U35 |   | 09:26:49.2 | N/A | 
| #0/0 | Andersson Hans | U65 |   | 09:39:35.4 | N/A | 
| #0/0 | Andersson Henrik | U40 |   | 08:41:06.2 | N/A | 
| #0/0 | Ericsson Andreas | U35 |   | 09:26:52.1 | N/A | 
| #0/0 | Gunnarsson Erik | U45 |   | 09:53:52.1 | N/A | 
| #0/0 | Fagerberg Marcus | U35 |   | 08:43:40.5 | N/A | 
| #0/0 | Fernlund Daniel | U50 |   | 06:28:01.9 | N/A | 
| #0/0 | Gullberg Henric | U55 |   | 09:54:49.1 | N/A | 
| #0/0 | Ahlin Simon | U40 |   | 08:07:36.7 | N/A | 
| #0/0 | Lindh Jonas | U50 |   | 08:48:31.7 | N/A | 
| #0/0 | Hansen Martin Norman | U45 |   | 08:01:34.7 | N/A | 
| #0/0 | Eriksson Emil | U30 |   | 08:54:34.4 | N/A | 
| #0/0 | Sjögren Anders | U40 |   | 09:04:42.9 | N/A | 
| #0/0 | Ekendahl Emil | U30 |   | 08:27:45.1 | N/A | 
| #0/0 | Berglind Rickard | U40 |   | 09:40:31.1 | N/A | 
| #0/0 | Strand Fredrik | U55 |   | 08:51:47.0 | N/A | 
| #0/0 | Andersson Håkan | U55 |   | 08:07:17.0 | N/A | 
| #0/0 | Andersson Andreas | U35 |   | 08:59:43.5 | N/A | 
| #0/0 | Rehn Jens | U30 |   | 07:34:18.1 | N/A | 
| #0/0 | Pedersen Marcus | U30 |   | 09:11:17.3 | N/A | 
| #0/0 | Truedsson Daniel | U40 |   | 09:32:09.1 | N/A | 
| #0/0 | Stensson Joakim | U45 |   | 07:13:42.3 | N/A | 
| #0/0 | Sjöö Johan | U30 |   | 09:41:28.7 | N/A | 
| #0/0 | Andreasson Emil | U30 |   | 07:07:37.0 | N/A | 
| #0/0 | Olsson Anders | U35 |   | 07:34:21.2 | N/A | 
| #0/0 | Halvarsson Andreas | U50 |   | 08:35:03.4 | N/A | 
| #0/0 | Silén Viktor | U35 |   | 09:27:09.5 | N/A | 
| #0/0 | Skog Fredrik | U50 |   | 08:44:23.1 | N/A | 
| #0/0 | Walfridsson Johannes | U60 |   | 09:47:54.9 | N/A | 
| #0/0 | Lund William | U30 |   | 07:02:10.2 | N/A | 
| #0/0 | Norrman Jakob | U35 |   | 06:36:34.4 | N/A | 
| #0/0 | Hyllner Erik | U30 |   | 09:38:12.6 | N/A | 
 Nexts:
	- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- »



 
                            






 
                