Browse

Engadin Skimarathon
2026-03-08 43 km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
3501 Baumgartner Marc U40 02:23:36.0 444,33
3502 Müller Lily U20 02:23:36.0 444,26
3503 Grossrieder Vincent U55 02:23:37.0 444,14
3504 Burch Damian U25 02:23:37.0 444,07
3505 Richli Thomas U55 02:23:39.0 443,89
3506 Winebaum Hannah U40 02:23:39.0 443,82
3507 Andenmatten Urban U65 02:23:40.0 443,70
3508 Langer Romeo U55 02:23:40.0 443,63
3509 Fässler Manuel U45 02:23:40.0 443,56
3510 Kirchgässner David U65 02:23:42.0 443,38
3511 Schmutz Alain U65 02:23:42.0 443,31
3512 Machacek Martina U55 02:23:42.0 443,24
3513 Vukelic Vladimir U55 02:23:43.0 443,12
3514 Arnet Yves U35 02:23:43.0 443,04
3515 DRENDEL Thomas U45 02:23:43.0 442,97
3516 Steiner Michel U55 02:23:44.0 442,85
3517 MERK Artjom U45 02:23:46.0 442,68
3518 Jost Peter U55 02:23:46.0 442,60
3519 Giger Noelia U20 02:23:47.0 442,48
3520 Burger Marcel U45 02:23:48.0 442,36
3521 Müller Ursina U35 02:23:49.0 442,24
3522 Winkler Stefan U55 02:23:49.0 442,17
3523 Lorenzetti Valerio U55 02:23:49.0 442,09
3524 Roffler Sereina U40 02:23:50.0 441,97
3525 Rösch Stefan U60 02:23:50.0 441,90
3526 Leu Andy U60 02:23:50.0 441,83
3527 ERNST Jan Ole U30 02:23:50.0 441,76
3528 Murer Tobias U50 02:23:52.0 441,58
3529 Sousek Radek U65 02:23:52.0 441,51
3530 Abt Patrick U30 02:23:53.0 441,39
3531 Dorsaz Serge U60 02:23:54.0 441,27
3532 CICHON SLAWOMIR U60 02:23:54.0 441,20
3533 Häuselmann Martin U50 02:23:54.0 441,12
3534 ARDUINI Mattia U30 02:23:54.0 441,05
3535 GNOS Silvan U35 02:23:54.0 440,98
3536 KINDSCHI Nina U35 02:23:55.0 440,86
3537 Deuber Michael U35 02:23:55.0 440,79
3538 Auchli Helene U60 02:23:56.0 440,67
3539 Schwegler Alain U30 02:23:56.0 440,59
3540 Schärer Beat U60 02:23:59.0 440,37
3541 Suter Nicole U55 02:23:59.0 440,30
3542 Marti Hans Peter U55 02:23:59.0 440,23
3543 Corpataux Yvo U35 02:24:00.0 440,11
3544 Weikl Manfred U50 02:24:00.0 440,03
3545 HAPP Michael U70 02:24:00.0 439,96
3546 Patscheke Jochen U55 02:24:00.0 439,89
3547 Brunner Nico U45 02:24:01.0 439,77
3548 Simmen Noemi U25 02:24:01.0 439,70
3549 Müller Steffen U60 02:24:02.0 439,58
3550 Flicker Olivier U30 02:24:03.0 439,45
3551 GIGER Sina U30 02:24:04.0 439,33
3552 PAESOLD Sebastian U45 02:24:04.0 439,26
3553 LÜSCHER Rolf U60 02:24:05.0 439,14
3554 Wenger Fabienne U35 02:24:07.0 438,97
3555 FLUETSCH Andrin U35 02:24:08.0 438,84
3556 Schär Vera U40 02:24:09.0 438,72
3557 Vuillemin Alain U65 02:24:10.0 438,60
3558 Feierabend Denise U40 02:24:10.0 438,53
3559 Frank Felix U35 02:24:10.0 438,46
3560 Hermann Samuel U30 02:24:11.0 438,34
3561 KILGENSTEIN Hannah U35 02:24:11.0 438,26
3562 Rebetez Martin U50 02:24:11.0 438,19
3563 QUIDORT Marcel U70 02:24:12.0 438,07
3564 Olschewski Bernd U55 02:24:13.0 437,95
3565 Manser Andri U45 02:24:13.0 437,88
3566 Arnosti Fabian U40 02:24:13.0 437,81
3567 Niederberger Walter U65 02:24:13.0 437,74
3568 Ziswiler Sebastian U25 02:24:13.0 437,67
3569 Heiniger Rico U60 02:24:14.0 437,54
3570 Franziscus Claudia U25 02:24:15.0 437,42
3571 Gleich Bea U60 02:24:16.0 437,30
3572 Rohn Nadine U30 02:24:16.0 437,23
3573 Kwasnitza Stefan U50 02:24:16.0 437,16
3574 Ritler David U40 02:24:16.0 437,09
3575 Righini Roberto U45 02:24:17.0 436,96
3576 Luthiger Elisabeth U65 02:24:17.0 436,89
3577 Rechsteiner Claudia U40 02:24:18.0 436,77
3578 Grieser Maximilian U40 02:24:18.0 436,70
3579 Felder Gerry U45 02:24:19.0 436,58
3580 Kaelin Ivo U50 02:24:20.0 436,46
3581 Rogantini Nicola U45 02:24:21.0 436,34
3582 VILLA Stefano U40 02:24:21.0 436,27
3583 SPANNBERGER Gerald U55 02:24:21.0 436,19
3584 FRITZER Reinhard U60 02:24:21.0 436,12
3585 Brunjes Justin U50 02:24:21.0 436,05
3586 Exner Jan U40 02:24:22.0 435,93
3587 TARO Külli U50 02:24:23.0 435,81
3588 Wehrli Joel U30 02:24:24.0 435,69
3589 Zwicky Christian U60 02:24:24.0 435,62
3590 FERREIRA Bruno U45 02:24:25.0 435,50
3591 Sieber Roman U65 02:24:25.0 435,42
3592 AESCHLIMANN Urs U50 02:24:26.0 435,30
3593 Wälti Gerhard U65 02:24:26.0 435,23
3594 MEIER Diego U50 02:24:27.0 435,11
3595 Honegger Daniel U70 02:24:28.0 434,99
3596 EBERLI Hermann U70 02:24:29.0 434,87
3597 Laterza Patrick U50 02:24:29.0 434,80
3598 Morgulis Raphael U45 02:24:34.0 434,48
3599 POURIAS Samuel U40 02:24:35.0 434,35
3600 Elmiger-Imgrüth Maya U55 02:24:35.0 434,28
Nexts: