Vasaloppet
2025-02-23 90 km CT
    
        BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points | 
|---|---|---|---|---|---|
| #0/0 | Tornmalm Niklas | U40 |   | 06:44:30.0 | N/A | 
| #0/0 | Kitzberger Ludvig | U30 |   | 06:44:48.2 | N/A | 
| #0/0 | Meekers Simon | U30 |   | 06:46:45.8 | N/A | 
| #0/0 | Malmqvist Viggo | U25 |   | 06:49:42.4 | N/A | 
| #0/0 | Melkersson Oscar | U35 |   | 06:49:59.5 | N/A | 
| #0/0 | Holmlund Karl | U50 |   | 06:50:07.3 | N/A | 
| #0/0 | Gustafson Tim | U25 |   | 06:50:21.2 | N/A | 
| #0/0 | Ekström Atle | U25 |   | 06:51:28.5 | N/A | 
| #0/0 | Ekman Elliot | U25 |   | 06:53:09.2 | N/A | 
| #0/0 | Damberg Anton | U30 |   | 06:53:33.6 | N/A | 
| #0/0 | Mörk Theo | U25 |   | 06:54:27.8 | N/A | 
| #0/0 | Dahlgren Gunnar | U20 |   | 06:54:30.6 | N/A | 
| #0/0 | Larpes Samuel | U25 |   | 06:54:35.3 | N/A | 
| #0/0 | Lissmyr Ivar | U20 |   | 06:54:52.3 | N/A | 
| #0/0 | Blom Lukas | U25 |   | 06:56:06.9 | N/A | 
| #0/0 | Rickardsson Gabriel | U35 |   | 06:57:00.6 | N/A | 
| #0/0 | Larsson Vilgot | U25 |   | 06:57:41.7 | N/A | 
| #0/0 | Österlin Simon | U35 |   | 06:57:49.7 | N/A | 
| #0/0 | Rudin Carl-Philip | U30 |   | 06:59:24.6 | N/A | 
| #0/0 | Locklund Philip | U35 |   | 06:59:26.3 | N/A | 
| #0/0 | Tägtström Filip | U40 |   | 07:00:03.5 | N/A | 
| #0/0 | Lindell Moltas | U25 |   | 07:00:06.0 | N/A | 
| #0/0 | K. Tolpinrud Joakim | U30 |   | 07:00:07.0 | N/A | 
| #0/0 | Senke Jesper | U30 |   | 07:00:14.3 | N/A | 
| #0/0 | Bellman Jakob | U30 |   | 07:00:30.5 | N/A | 
| #0/0 | Karlsson Oskar | U25 |   | 07:02:26.7 | N/A | 
| #0/0 | Bergström Albin | U35 |   | 07:02:52.1 | N/A | 
| #0/0 | Einarsson Thomas | U25 |   | 07:02:54.9 | N/A | 
| #0/0 | Mas Tynell Albert | U25 |   | 07:03:05.9 | N/A | 
| #0/0 | Gulz Astor | U30 |   | 07:03:54.0 | N/A | 
| #0/0 | Hagerud Erik | U35 |   | 07:04:23.7 | N/A | 
| #0/0 | Sejersted Yngve | U50 |   | 07:05:46.7 | N/A | 
| #0/0 | Winther Jes Jakob | U35 |   | 07:05:48.6 | N/A | 
| #0/0 | Ivarsson Philip | U35 |   | 07:06:21.7 | N/A | 
| #0/0 | Bellander Petter | U45 |   | 07:06:23.6 | N/A | 
| #0/0 | Karlström Pontus | U35 |   | 07:07:38.8 | N/A | 
| #0/0 | Bjarnhagen Rasmus | U40 |   | 07:07:43.6 | N/A | 
| #0/0 | Broström Björn | U25 |   | 07:08:55.0 | N/A | 
| #0/0 | Åhman Linus | U30 |   | 07:09:59.6 | N/A | 
| #0/0 | Wilson Thomas | U55 |   | 07:10:17.2 | N/A | 
| #0/0 | Wästfelt Erik | U30 |   | 07:11:10.0 | N/A | 
| #0/0 | Strangert Oscar | U25 |   | 07:12:32.0 | N/A | 
| #0/0 | Lindgren Nils | U25 |   | 07:12:32.0 | N/A | 
| #0/0 | Wendt Max | U25 |   | 07:13:22.0 | N/A | 
| #0/0 | Pejok Marcus | U25 |   | 07:13:51.1 | N/A | 
| #0/0 | Oksanen Matias | U30 |   | 07:14:42.5 | N/A | 
| #0/0 | Stålnacke Edgar | U25 |   | 07:15:37.7 | N/A | 
| #0/0 | Hein Tobias | U35 |   | 07:17:10.5 | N/A | 
| #0/0 | Nevanperä Johan | U25 |   | 07:17:51.5 | N/A | 
| #0/0 | Douhan Gabriel | U40 |   | 07:18:54.3 | N/A | 
| #0/0 | Wanhainen Erik | U30 |   | 07:19:15.3 | N/A | 
| #0/0 | Reijnst Matheo | U25 |   | 07:19:28.1 | N/A | 
| #0/0 | Elgered Jonas | U40 |   | 07:19:37.9 | N/A | 
| #0/0 | Håkansson Manne | U25 |   | 07:19:59.1 | N/A | 
| #0/0 | Miller Jakob | U30 |   | 07:20:44.2 | N/A | 
| #0/0 | Østlien Roger | U70 |   | 07:21:11.9 | N/A | 
| #0/0 | Andersson Gustav | U25 |   | 07:21:21.9 | N/A | 
| #0/0 | Winbäck Gustav | U40 |   | 07:21:29.4 | N/A | 
| #0/0 | Fox Anders | U30 |   | 07:22:00.2 | N/A | 
| #0/0 | Robertsson Oskar | U30 |   | 07:22:41.2 | N/A | 
| #0/0 | Wallgert Johan | U35 |   | 07:23:02.1 | N/A | 
| #0/0 | Stenberg Christopher | U35 |   | 07:23:04.5 | N/A | 
| #0/0 | Masszi Lasse Rindahl | U45 |   | 07:23:35.1 | N/A | 
| #0/0 | Vängman Karl | U40 |   | 07:24:24.2 | N/A | 
| #0/0 | Söderholm William | U35 |   | 07:24:41.2 | N/A | 
| #0/0 | Lindvall Viktor | U40 |   | 07:24:45.4 | N/A | 
| #0/0 | Diös Karl | U25 |   | 07:25:19.9 | N/A | 
| #0/0 | Sjökvist Dag | U25 |   | 07:25:31.2 | N/A | 
| #0/0 | Tiainen Alexander | U50 |   | 07:25:51.9 | N/A | 
| #0/0 | Borell August | U25 |   | 07:26:55.7 | N/A | 
| #0/0 | Ahlqvist Vidar | U25 |   | 07:28:01.0 | N/A | 
| #0/0 | Nordling Ludvig | U30 |   | 07:28:19.3 | N/A | 
| #0/0 | Halling Marcus | U25 |   | 07:28:36.5 | N/A | 
| #0/0 | Küller Victor | U30 |   | 07:29:17.8 | N/A | 
| #0/0 | Earl Lars | U20 |   | 07:29:58.5 | N/A | 
| #0/0 | Tarberg Gabriel | U30 |   | 07:30:02.7 | N/A | 
| #0/0 | Mally Joar | U30 |   | 07:32:58.1 | N/A | 
| #0/0 | Qvist Safonovs Joshua | U40 |   | 07:33:07.8 | N/A | 
| #0/0 | Lövtrup Michael | U60 |   | 07:34:01.1 | N/A | 
| #0/0 | Andersson Hugo | U25 |   | 07:34:08.9 | N/A | 
| #0/0 | Binsch Olaf | U60 |   | 07:34:14.6 | N/A | 
| #0/0 | Sahlström Simon | U25 |   | 07:34:50.6 | N/A | 
| #0/0 | Birring Erik | U30 |   | 07:35:26.5 | N/A | 
| #0/0 | Ekblad Mikael | U60 |   | 07:35:49.9 | N/A | 
| #0/0 | Ewald Per | U55 |   | 07:35:55.4 | N/A | 
| #0/0 | Wramdemark Viktor | U30 |   | 07:36:18.2 | N/A | 
| #0/0 | Bredhammar Tobias | U45 |   | 07:36:32.4 | N/A | 
| #0/0 | Utterström Karl-Axel | U20 |   | 07:36:39.5 | N/A | 
| #0/0 | Karpathakis Thalén David | U45 |   | 07:36:42.1 | N/A | 
| #0/0 | Strömberg Kent | U30 |   | 07:36:53.3 | N/A | 
| #0/0 | Puskás Anton | U25 |   | 07:37:17.8 | N/A | 
| #0/0 | Svensson Marcus | U65 |   | 07:38:21.9 | N/A | 
| #0/0 | Borna Oskar | U30 |   | 07:38:55.5 | N/A | 
| #0/0 | Andersson Hugo | U25 |   | 07:39:04.7 | N/A | 
| #0/0 | Höber Patrik | U55 |   | 07:39:14.5 | N/A | 
| #0/0 | Bäcklund Henric | U35 |   | 07:39:17.4 | N/A | 
| #0/0 | Bertilsson Tobias | U30 |   | 07:40:49.2 | N/A | 
| #0/0 | Gunnarsson Erik | U35 |   | 07:40:52.2 | N/A | 
| #0/0 | Boman Gustav | U30 |   | 07:40:53.3 | N/A | 
| #0/0 | Nilsson Frans | U20 |   | 07:41:33.8 | N/A | 
 Nexts:
	- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- »



 
                            







 
                